最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
Stargate校のおすすめポイント!
Stargate校は、セブシティーのマボロ地区にある日本人資本校です。
セブ島留学の知名度が低い2009年時点で、すでにセブ留学業界に関わる仕事をされていたオーナーが全知識を詰め込んで作られた学校です。
校舎は新築コンドミニアムを改築しているので、低価格帯の学校ながら施設面はセブにある語学学校と比べてもトップクラスです。
特徴として、英語初級者向けに組まれたカリキュラムは、動詞を英語でなんて言うんだっけ?といった方でも安心な、京大卒のTOEIC満点を取得している日本人講師が監修し作成された文法動画が用意されています。
食事面では、セブにある人気レストラン「Skillet」の日本人オーナーが監修し、メニュー作成、シェフの育成を行っており、長期滞在の生徒さんからも大好評です。
当校の特徴である日本人講師が独自に開発した文法動画を元に、初心者のスピーキングに力を入れています。
日本人の英語初級者が最も苦手とする”話す力”に重点をおいたカリキュラム構成となっております。
また、TOEICハイスコアを所持する日本人スタッフが構成するカリキュラムは、日本人の苦手意識の高い科目を中心に各レベルに合わせた授業スタイルを構成するので、英語力の底上げには最適です。
2017年に建てられた高級16階建てのコンドミニアムの2フロアを丸々学校に改築しているので、セブにある語学学校と比べてもトップレベルの施設です。
一人部屋から大人数部屋までお部屋タイプが用意されています。
屋上にはセブシティーを一望できるインフィニティープール、有料ジムと変わらないクオリティーの設備が充実したジムが無料で使用できます。
学校住所 | Tancor 5 Residential Suites, President Aguinaldo Street, Villa Aurora Village Kasambagan Cebu City, Philippines |
設立年度 | 2017年 |
生徒定員数 | 50人 |
講師数 | 40人 |
学校資本 | 日本 |
最低受け入れ年齢 | 親子留学:15歳 単独留学:18歳 |
学校施設 | カフェテリア、ジム、プール、自習室、売店、PCルーム |
日本人比率 | 日本人80%(時期によって多少変動) |
日本スタッフ | 在籍 |
1:1教室 | 47部屋 |
グループ教室 | 6部屋 |
周辺環境 | コンビニ スーパーマーケット ファーストフード店 ショッピングモール(徒歩10分) |
寮のタイプ | ■内部寮 ・プレミアム 1、2人部屋 ・勉強集中 1、2、4人部屋 ・大部屋 2、4人部屋 ※4人部屋はすべて2段ベッド |
部屋設備 | 全部屋(電気ケトル、ヘアドライヤー):大部屋等にはテーブル、タンス、エアコン |
門限 | 日〜木曜:23時 金、土、祝日:25時 |
掃除 | 週2回 |
洗濯 | 各部屋の洗濯機を利用(洗剤等は自己負担) |
ネット環境 | 高速インターネット完備 施設内、全お部屋で使用可能 校内オフィスにてSIMカード/ロードカードの販売あり(SIMカード代込み100ペソで設定サポートあり) |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/土曜日退寮 |
お食事 | 平日3食/土、日、祝日ブランチのみ提供 |
スタンダードコースのカリキュラムにマンツーマンクラスを1コマ加え、さらに自分の伸ばしたいスキルを集中して学べるコースです。特にスピーキングを鍛えたい方にお勧めです。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
文法ビデオ | 1コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 910 | 1590 | 2050 | 2280 | 4560 | 6740 | 8920 | 11100 | 13280 |
プレミアム2人部屋※ | 710 | 1240 | 1600 | 1780 | 2560 | 5240 | 6920 | 8600 | 10280 |
勉強集中1人部屋 | 830 | 1450 | 1870 | 2080 | 4160 | 6140 | 8120 | 10100 | 12080 |
勉強集中2人部屋 | 650 | 1140 | 1460 | 1630 | 3260 | 4790 | 6320 | 7850 | 9380 |
勉強集中4人部屋 | 530 | 930 | 1190 | 1330 | 2660 | 3890 | 5120 | 6350 | 7580 |
大部屋(シングルベッド) | 570 | 1000 | 1280 | 1430 | 1860 | 4190 | 5520 | 6850 | 8180 |
大部屋(二段ベッド) | 470 | 820 | 1060 | 1180 | 2360 | 3440 | 4520 | 5600 | 6680 |
*長期割引未適応 | -50 | -100 | -150 | -200 |
マンツーマン授業だけに特化したコースで、英語初心者の方や4週間以下の短期留学の方にお勧めです。
マンツーマン | 6コマ×50分 |
文法ビデオ | 1コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 930 | 1630 | 2090 | 2330 | 4660 | 6890 | 9120 | 11350 | 13580 |
プレミアム2人部屋※ | 730 | 1280 | 1640 | 1830 | 3660 | 5390 | 7120 | 8850 | 10580 |
勉強集中1人部屋 | 850 | 1490 | 1910 | 2130 | 4260 | 6290 | 8320 | 10350 | 12380 |
勉強集中2人部屋 | 670 | 1170 | 1510 | 1680 | 3360 | 4940 | 6520 | 8100 | 9680 |
勉強集中4人部屋 | 550 | 960 | 1240 | 1380 | 2760 | 4040 | 5320 | 6600 | 7880 |
大部屋(シングルベッド) | 590 | 1030 | 1330 | 1480 | 2960 | 4340 | 5720 | 7100 | 8480 |
大部屋(二段ベッド) | 490 | 860 | 1100 | 1230 | 2460 | 3590 | 4720 | 5850 | 6980 |
*長期割引未適応 | -50 | -100 | -150 | -200 |
留学中もお仕事をされる方や、授業数は少な目にして、週末だけではなく平日にもセブ島での観光やアクティビティーも満喫したい方にお勧めのコースです。
マンツーマン | 3コマ×50分 |
文法ビデオ | 1コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 840 | 1480 | 1900 | 2120 | 4240 | 6260 | 8280 | 10300 | 12320 |
プレミアム2人部屋※ | 640 | 1130 | 1450 | 1620 | 3240 | 4760 | 6280 | 7800 | 9320 |
勉強集中1人部屋 | 760 | 1340 | 1720 | 1920 | 3840 | 5660 | 7480 | 9300 | 11120 |
勉強集中2人部屋 | 580 | 1020 | 1320 | 1470 | 2940 | 4310 | 5680 | 7050 | 8420 |
勉強集中4人部屋 | 460 | 810 | 1050 | 1170 | 2340 | 3410 | 4480 | 5550 | 6620 |
大部屋(シングルベッド) | 500 | 880 | 1140 | 1270 | 2540 | 3710 | 4880 | 6050 | 7220 |
大部屋(二段ベッド) | 400 | 710 | 910 | 1020 | 2040 | 2960 | 3880 | 4800 | 5720 |
*長期割引未適応 | -50 | -100 | -150 | -200 |
TOEICのリーディング対策とリスニング対策に重点を置いたコースです。
TOEICのスコアアップを目標としている方にお勧めです。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
文法ビデオ | 1コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 930 | 1630 | 2100 | 2340 | 4680 | 6920 | 9160 | 11400 | 13640 |
プレミアム2人部屋※ | 730 | 1280 | 1650 | 1840 | 2680 | 5420 | 7160 | 8900 | 10640 |
勉強集中1人部屋 | 850 | 1490 | 1920 | 2140 | 4280 | 6320 | 8360 | 10400 | 12440 |
勉強集中2人部屋 | 670 | 1180 | 1520 | 1690 | 2280 | 4970 | 6560 | 8150 | 9740 |
勉強集中4人部屋 | 550 | 970 | 1250 | 1390 | 2780 | 4070 | 5360 | 6650 | 7940 |
大部屋(シングルベッド) | 590 | 1040 | 1340 | 1490 | 2980 | 4370 | 5760 | 7150 | 8540 |
大部屋(二段ベッド) | 490 | 860 | 1110 | 1240 | 2480 | 3620 | 4760 | 5900 | 7040 |
*長期割引未適応 | -50 | -100 | -150 | -200 |
TOEICコースに一般英語のマンツーマン授業を2時限プラスしたコースです。
TOEICのスコアアップに加えて、スピーキングも同時に鍛えたい方にお勧めです。
マンツーマン | 6コマ×50分 |
文法ビデオ | 1コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 970 | 1700 | 2180 | 2430 | 4860 | 7190 | 9520 | 11850 | 14180 |
プレミアム2人部屋※ | 770 | 1350 | 1730 | 1930 | 3860 | 5690 | 7520 | 9350 | 11180 |
勉強集中1人部屋 | 890 | 1560 | 2000 | 2230 | 4460 | 6590 | 8720 | 10850 | 12980 |
勉強集中2人部屋 | 710 | 1240 | 1600 | 1780 | 3560 | 5240 | 6920 | 8600 | 10280 |
勉強集中4人部屋 | 590 | 1030 | 1330 | 1480 | 2960 | 4340 | 5720 | 7100 | 8480 |
大部屋(シングルベッド) | 630 | 1100 | 1420 | 1580 | 3160 | 4640 | 6120 | 7600 | 9080 |
大部屋(二段ベッド) | 530 | 930 | 1190 | 1330 | 2660 | 3890 | 5120 | 6350 | 7580 |
*長期割引未適応 | -50 | -100 | -150 | -200 |
入学金 | $120 |
食費 | 土日祝日の昼・夕食は留学費用に含まれません。 |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 3,640ペソ 9週~12週 9,060ペソ 13週~16週 11,000ペソ 17週~20週 14,450ペソ 21週~24週 16,890ペソ |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,300ペソ |
IDカード | 270ペソ |
教材費/週 | 1,000~2,000ペソ 使用テキストにより異なる(1冊250〜400) |
管理費/4週 | 2500ペソ |
水道光熱費/週 | 500ペソ(プレミアムタイプは1,000ペソ/週 |
デポジット(問題がなければ帰国時に返金) | 2,500ペソ |
ピックアップ費片道(空港→学校) | 1,500ペソ(午後21時から午前9時の間のピックアップをご希望の場合は、追加料金1,000ペソが発生します) |
前泊・延泊費用 | 1/2人部屋:2000ペソ/1泊 4人部屋 :1500ペソ/1泊 |
プレミアム1人、2人部屋
勉強集中1人、2人部屋
勉強集中4人部屋
大部屋(シングル/2段ベッド)