海外で旅行や留学をする人なら必要になるSIMカード。
「フィリピンでSIMカードは必要?」
「フィリピンでSIMを使いたいが、利用方法がわからない」
「フィリピン留学でおすすめのSIMを知りたい!」
フィリピンに渡航を検討している人の中には、SIMに関してこのような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、フィリピン国内でのSIMカードの必要性や、具体的な利用方法、おすすめのSIMについてご紹介していきます。
フィリピンでの通信手段について検討している方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
フィリピン旅行/留学でSIMカードは必要?
フィリピンに旅行や留学で滞在をする際、SIMカード(プリペイドSIM)を使うことをおすすめします。具体的に、フィリピン旅行・留学でプリペイドSIMを使うべき理由は以下の4点です。
- 契約が簡単である
- 比較的安い
- 使いたい分だけ購入できる
- SIM購入後すぐに利用できる
SIMであれば、契約に時間をかけずスムーズに利用できます。また、SIMの中でもプリペイド形式を選べば、購入した分だけ使用できます。そのため、使いすぎて請求が高額になることもありません。
そもそも海外でスマホを使う場合、主に以下4つの方法があります。
- ポケットWi-Fiを契約する
- 海外用のデータ通信プランを契約する
- SIMカードを購入する
- 現地のフリーWi-Fiを使う
フィリピン旅行・留学であれば、SIMカードを購入するのがおすすめです。近年はSIMカードが多く登場しており、価格やサービスなどを比較した上で、あなたに最適なSIMを選べるでしょう。
SIMを使用する前の準備
フィリピンでプリペイドSIMを使うためには、SIMフリーのスマートフォンを用意する必要があります。現在使っているスマートフォンがSIMフリーでない場合は、SIMロックを解除するか、SIMフリーのスマートフォンを新たに購入しましょう。
SIMフリーのスマートフォンは、ECサイトで15,000円ほどで販売されています。一昔前と比べて、格安スマホといえど質も良くなってきました。
ちなみにSIMフリーのスマートフォンを現地で購入することも可能ですが、保証期間や方法などが曖昧なことが多いです。そのため、日本で事前に購入していくことをおすすめします。
SIMフリーのスマートフォンを用意できれば、準備は完了です。この方法であれば、Wi-Fiをレンタルするよりも、何倍も費用を安く抑えられます。
フィリピン旅行・留学におすすめのSIM3選
フィリピン旅行・留学におすすめのSIMは、下記の3つです。
- Globe
- Smart
- NOMAD SIM
GlobeとSmartはフィリピンの携帯会社が提供しているSIMです。フィリピンには複数の携帯会社がありますが、中でもGlobeとSmartは、通信速度が安定している大手の携帯会社なので安心です。
一方で、NOMAD SIMは日本の企業が提供しているSIMです。フィリピンであれば、NOMAD SIMの費用は下記の通りです。
日数 | 費用 |
1日 | 900円 |
3日 | 1,800円 |
5日 | 2,600円 |
30日 | 12,400円 |
1日1GB使えるeSIMデータプランであり、データ超過後は128kbpsで通信可能です。
NOMAD SIMの特徴は、手軽さと充実したサポート体制です。購入後にメールで自動で送られてくるQRコードをeSIM対応端末で読み取るだけで、通信が利用できるようになります。また、日本の企業のため、トラブルが発生した際には、日本人スタッフが丁寧にサポートしてくれます。
現地で購入したSIMの設定方法
GlobeもしくはSmartのSIMを購入した場合、自分で設定をしなければなりません。ここでは、Smartの画面を用いてSIMの設定方法をみていきましょう。
まずは、SIMフリーの端末に購入したSIMを挿入します。挿入できたら、携帯会社のWEBサイトで個人情報の登録をします。
Smartの場合、WEBサイトを開いて少し下にスクロールすると、“Start your Registration Here!”と書かれているページが出てくるはずです。“Enter your Mobile Number”の箇所に、SIMカードの台紙の裏に書かれている①の10桁の電話番号を入力しましょう。完了したら、□にチェックをつけて”SEND OTP“をクリックします。
すると、携帯のメッセージアプリでワンタイムパスワードが送られてきます。先ほど電話番号を記入した欄の下の欄にパスワードを打ち込み、”VERIFY OTP”をクリックしてください。“Success!”という画面が出てきたら、電話番号と端末の確認は完了です。
次に、個人情報を登録します。個人情報の入力方法は、下記の通りです。
- 新規登録のため「-I’m registering a newly bought SIM」を選択
- 国籍を選択
- 身分証の種類を選択
- ビザの種類を選択 「-Tourist Visa」
- 身分証の写真をアップロード
- ご自身の顔写真のアップロード
- 身分証の番号を記入
- 名を記入
- ミドルネームを記入 or □にチェック
- 姓を記入
- 誕生日(月/日/年)
- 性別を選択
すべての項目を埋めたら、”NEXT”をクリックしましょう。
次にフィリピン滞在先の住所の登録をします。
- 番地
- ストリート名
- ビレッジ名/区画
- 階数
- 建物名
- 州
- 市/町
- 村/区
- 郵便番号
- 滞在先住所を証明できる書類のアップロード
- 帰国時の航空券のアップロード
全てを記入後、“NEXT”をクリックしてください。
最後に、内容の確認画面が出てきます。間違いがなければ□にチェックをつけて“SUBMIT”をクリックしましょう。
以下の画面が出てくれば、SIMの登録は完了です。
SIMを利用するには個人情報が必要
フィリピンでは、SIMを利用する際に個人情報の登録が必要です。詐欺に対抗するための取り組みとして、SIMカード利用には政府発行の身分証明書の登録することが2022年12月に義務付けられたのです。
これはフィリピン在住者だけでなく、観光・留学目的の外国人が現地のSIMを使用する場合も対象です。そのため、SIMを利用する際には、主に以下の情報が求められます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 携帯番号
- 住所
- 身分証明書
- SIM製造番号
- パスポート
- フィリピンでの滞在先を証明する書類
- 帰国時の航空券
SIMカードを購入する前にはこれらの情報を準備して、携帯を英語の設定にしておきましょう。
ちなみに、虚偽の情報や偽のIDでSIMを登録したり、盗んだSIMを転売したりすると、6ヶ月から2年の懲役と30万ペソ以下の罰金の可能性あります。SIMカードはルールを守って使用しましょう。
現地で購入したSIMの使用方法
現地で購入したSIMを設定しただけでは、データ通信を使用できません。ここでは、ロード方法とプラン選択について紹介します。
ロード方法について
写真のようなロードカードを購入し、SIMカードを挿入したスマホを通してロードします。ロードカードの種類は、主に以下の3つです。
- 100peso
- 200peso
- 500peso
例えば、300peso分欲しい場合は、100pesoと200pesoカードを購入すればOKです。必要な通信量に応じて購入します。
ロード方法は以下の通りです。
- カード裏面のPIN番号のスクラッチを部分を削る
- 電話アプリで、1510+PINナンバーをダイヤル
- 音声が流れて、“〜Successful!(〜サクセスフル!)”と流れる
残高やきちんとロードされているか確認する場合は、*123#で確認できます。
プラン選択について
プランは複数あるため、選択が難しいでしょう。ここでは、GlobeとSmartのプラン表を紹介します。必要な通信量などに合わせてご検討ください。
また、プランの選択が難しい場合は、ROCKET SIMというプラン選択不要のSIMもあります。30日間データ通信無制限で699ペソです。そのため、データ量を気にせず自由に使えます。
Globe
<GoSAKTO>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
GoSAKTO70(70ペソ) | 7日間 | データ1GB すべてのネットワークにテキスト無制限+1GB/日のデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOPのみ)と1GBのGoWiFiアクセスが無料 | • 8080にテキスト「GOSAKTO70」 • ダイアル *143#• Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSAKTO90(90ペソ) | 7日間 | データ2GB すべてのネットワークにテキスト無制限+1GB/日のデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOPのみ)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GOSAKTO90」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSAKTO120(120ペソ) | 7日間 | データ3GB すべてのネットワークにテキスト無制限+1GB/日のデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOPのみ)と2GBのGoWiFiアクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GOSAKTO120」 • ダイアル*143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSAKTO140(140ペソ) | 7日間 | データ4GB すべてのネットワークにテキスト無制限+1GB/のデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOPのみ)と2GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GOSAKTO140」 • ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
<GoSURF>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
GoSURF 15(15ペソ) | 2日間 | 100MBのデータ通信30MNのInstagram通信 | • 8080にテキスト 「GoSURF15」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSURF 299(299ペソ) | 30日間 | データ2GB (すべてのネットワーク無制限)+毎日10GBのデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOP, GOLISTEN&DISCOVER, GOLEARN&WORKいずれかを選択した場合)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GoSURF299」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSURF 599(599ペソ) | 30日間 | データ5GB すべてのネットワークに無制限+毎日10GBのデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOP, GOLISTEN&DISCOVER, GOLEARN&WORKいずれかを選択した場合)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GoSURF599」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSURF 999(999ペソ) | 30日間 | データ10GB すべてのネットワークに無制限+毎日10GBのデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOP, GOLISTEN&DISCOVER, GOLEARN&WORKいずれかを選択した場合)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GoSURF999」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSURF 1,299(1,299ペソ) | 30日間 | データ15GB すべてのネットワークに無制限+毎日10GBのデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOP, GOLISTEN&DISCOVER, GOLEARN&WORKいずれかを選択した場合)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GoSURF1,299」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSURF 1,999(1,999ペソ) | 30日間 | データ30GB すべてのネットワークに無制限+毎日10GBのデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOP, GOLISTEN&DISCOVER, GOLEARN&WORKいずれかを選択した場合)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GoSURF1,999」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoSURF 2,499(2,499ペソ) | 30日間 | データ50GB すべてのネットワークに無制限+毎日10GBのデータ通信(GoWATCH&PLAY + GoSHARE&SHOP, GOLISTEN&DISCOVER, GOLEARN&WORKいずれかを選択した場合)と1GBのGoWiFi アクセスが無料 | • 8080にテキスト 「GoSURF2,499」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
<GoUNLI>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
GoUNLI 20(20ペソ) | 1日 | データ50MBすべてのネット通話ネットテキスト無制限 | • 8080にテキスト 「GoUNLI20」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoUNLI 30(30ペソ) | 2日 | データ100MBすべてのネット通話ネットテキスト無制限 | • 8080にテキスト 「GoUNLI30」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoUNLI 50(50ペソ) | 3日 | データ500MBすべてのネット通話 すべてのネットテキスト無制限 | • 8080にテキスト 「GoUNLI50」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoUNLI 95(95ペソ) | 7日 | データ1GBすべてのネット通話 すべてのネットテキスト無制限 | • 8080にテキスト 「GoUNLI95」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoUNLI 180(180ペソ) | 15日 | データ2GBすべてのネット通話 すべてのネットテキスト無制限 | • 8080にテキスト 「GoUNLI180」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
GoUNLI 350(350ペソ) | 30日 | データ3GBすべてのネット通話 すべてのネットテキスト無制限 | • 8080にテキスト 「GoUNLI350」• ダイアル *143# • Via GCashまたはGlobeOneアプリで登録 |
Smart
<POWERALL>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
POWERALL 50(50ペソ) | 5日間 | 5GBのデータ通信TikTok無制限ネットテキスト無制限 | *123#にダイアル ⇢ POWER ALL ⇢ 5GB + P50 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
POWERALL 99(99ペソ) | 7日間 | 8GBのデータ通信TikTok無制限ネットテキスト無制限 | *123#ダイアル ⇢ POWER ALL ⇢ 8GB + Unli Allnet Texts, P99 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
POWERALL 149(149ペソ) | 7日間 | 12GBのデータ通信TikTok無制限ネットテキスト無制限ネット通話無制限 | *123#ダイアル ⇢ POWER ALL ⇢ 12GB + Unli Allnet Calls & Texts, P149 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
<GIGA VIDEO>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
GIGA VIDEO 50(50ペソ) | 3日間 | 1GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト無制限 | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO ⇢ 1GB, 3days, P50 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO 99(99ペソ) | 7日間 | 2GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV) | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO ⇢ 2GB, 7days, P99 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO 299(299ペソ) | 30日間 | 4GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV) | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO ⇢ 4GB, 30days, P299 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO 399(399ペソ) | 30日間 | 6GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV) | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO ⇢ 6GB, 30days, P399 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO 499(499ペソ) | 30日間 | 8GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV) | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO ⇢ 8GB, 30days, P499 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<GIGA VIDEO+>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
GIGA VIDEO+ 75(75ペソ) | 3日間 | 1GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 1GB, 3days, P75 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO+ 149(149ペソ) | 7日間 | 2GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 2GB, 7days, P149 ⇢ Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO+ 449(449ペソ) | 30日間 | 4GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 4GB, 30days, P449 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO+ 549(549ペソ) | 30日間 | 6GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 6GB, 30days, P549 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
GIGA VIDEO+ 649(649ペソ) | 30日間 | 8GBのデータ通信+1GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 8GB, 30days, P649 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<DOUBLE GIGA VIDEO+>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
DOUBLE GIGA VIDEO+ 65(65ペソ) | 3日間 | 2GBのデータ通信+2GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ DOUBLE GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 8GB, 3days, P65 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
DOUBLE GIGA VIDEO+ 130(130ペソ) | 7日間 | 3GBのデータ通信+2GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ DOUBLE GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 17GB, 7days, P130 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
DOUBLE GIGA VIDEO+ 399(399ペソ) | 30日間 | 4GBのデータ通信+2GB/日(YouTube, NBA League Pass, iflix, iWant TV and Cignal TV)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ DOUBLE GIGA ⇢ VIDEO+ ⇢ 64GB, 3days, P399 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<DOUBLE GIGA STORIES+>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
DOUBLE GIGA STORIES+ 65(65ペソ) | 3日間 | 2GBのデータ通信+2GB/日(Instagram, Facebook, TikTok and Twitter)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ DOUBLE GIGA ⇢ STORIES+ ⇢ 8GB, 3days, P65 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
DOUBLE GIGA STORIES + 130(130ペソ) | 7日間 | 3GBのデータ通信+2GB/日(Instagram, Facebook, TikTok and Twitter)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ DOUBLE GIGA ⇢ STORIES + ⇢ 17GB, 7days, P130 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
DOUBLE GIGA STORIES + 399(399ペソ) | 30日間 | 4GBのデータ通信+2GB/日(Instagram, Facebook, TikTok and Twitter)テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ DOUBLE GIGA ⇢ STORIES + ⇢ 64GB, 3days, P399 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<ALL DATA>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
ALL DATA 50(50ペソ) | 3日間 | 2GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ 2GB, 3days, P50 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA 99(99ペソ) | 7日間 | 6GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ 6GB, 7days, P99 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA 299(299ペソ) | 30日間 | 24GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ 24GB, 30days, P299 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA 399(399ペソ) | 30日間 | 36 GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ 36GB, 30days, P399 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA 499(499ペソ) | 30日間 | 48 GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ 48GB, 30days, P499 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<ALL DATA+>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
ALL DATA+ 75(75ペソ) | 3日間 | 2GBのデータ通信テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル⇢ ALL DATA ⇢ ALL DATA+ ⇢ 2GB, 3days, P75 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA+ 149(149ペソ) | 7日間 | 6GBのデータ通信テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル⇢ ALL DATA ⇢ ALL DATA+ ⇢ 6GB, 7days, P149 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA+ 499(499ペソ) | 30日間 | 24GBのデータ通信テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル⇢ ALL DATA ⇢ ALL DATA+ ⇢ 24GB, 30days, P499 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA+ 599(599ペソ) | 30日間 | 36 GBのデータ通信テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル⇢ ALL DATA ⇢ ALL DATA+ ⇢ 36GB, 30days, P599 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
ALL DATA+ 699(699ペソ) | 30日間 | 48 GBのデータ通信テキスト&電話 無制限 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ ALL DATA+ ⇢ 48GB, 30days, P699 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<MAGIC DATA>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
MASIC DATA 99(99ペソ) | 無期限 | 2GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA ⇢ 2GB P99 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA 199(199ペソ) | 無期限 | 6GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA ⇢ 6GB P199 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA 399(399ペソ) | 無期限 | 24GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA ⇢ 24GB P399 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA 499(499ペソ) | 無期限 | 36 GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA ⇢ 36GB P499 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA 599(599ペソ) | 無期限 | 48 GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA ⇢ 48GB P599 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<MAGIS DATA+>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
MASIC DATA+ 149(149ペソ) | 無期限 | 2GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA+ ⇢ 2GB P149 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA+ 299(299ペソ) | 無期限 | 6GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA+ ⇢ 6GB P299 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA+ 499(499ペソ) | 無期限 | 24GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA+ ⇢ 24GB P499 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA+ 649(649ペソ) | 無期限 | 36 GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA+ ⇢ 36GB P649 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
MASIC DATA+ 749(749ペソ) | 無期限 | 48 GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL DATA ⇢ MAGIC DATA+ ⇢ 48GB P749 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
<UNLI 5G DATA>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
UNLI 5G DATA 299(299ペソ) | 7日間 | 無制限の5Gデータ通信+5Gエリア以外での3GBのデータ通信 | *GigaLifeアプリ |
UNLI 5G DATA 599(599ペソ) | 30日間 | 無制限の5Gデータ通信+5Gエリア以外での12GBのデータ通信 | *GigaLifeアプリ |
UNLI 5G DATA 799(799ペソ) | 30日間 | 無制限の5Gデータ通信+5Gエリア以外での24GBのデータ通信 | *GigaLifeアプリ |
<ALLNET>
プラン/金額 | 期間 | 内容 | 申し込み |
AllNet30(30ペソ) | 1日間 | 無制限の電話と通話100MBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL NET⇢ All net⇢ 100MB P30 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
AllNet50(50ペソ) | 3日間 | 無制限の電話と通話500MBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL NET⇢ All net⇢ 500MB P50 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
AllNet99(99ペソ) | 7日間 | 無制限の電話と通話1GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL NET⇢ All net⇢ 1GB P99 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
AllNet299(299ペソ) | 30日間 | 無制限の電話と通話2GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL NET⇢ All net⇢ 2GB P299 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
AllNet499(499ペソ) | 60日間 | 無制限の電話と通話4GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL NET⇢ All net⇢ 4GB P499 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
AllNet599(599ペソ) | 90日間 | 無制限の電話と通話6GBのデータ通信 | *123#にダイアル ⇢ ALL NET⇢ All net⇢ 6GB P599 ⇢Subscribe*GigaLifeアプリ |
まとめ
今回は、フィリピンに滞在する際のSIMカードの必要性と、利用方法やおすすめのSIMカードをご紹介しました。
フィリピンでの滞在にはSIMカードが必要で、プリペイドSIMは手軽かつ低コストで使えるためおすすめです。また、SIMカードを使う際はSIMフリーのスマートフォンが必要です。
おすすめのSIMカードにはGlobe、Smart、NOMAD SIMがあります。特に、日本で購入していくタイプの中では、NOMAS SIMがおすすめです。
本記事の内容を参考に、フィリピンの渡航準備を進めてください。
⇨ NOMAD SIMのプラン詳細を見る
フィリピン旅行・留学を予定している方は、ぜひご検討ください。