最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
GLC校のおすすめポイント!
GLC校(旧IDEA CEBU)は、セブシティー中心地、マボロ地区に校舎を構えています。
セブ島の中でもトップクラスで立地の良い場所で、大型ショッピングモールまで徒歩で約15分ほどの距離です。
治安面が不安な未成年の方、親子留学で来られた方にもオススメの立地です。
日本資本校の中では最大規模で、学校運営の歴史が長く、フィリピン留学のノウハウが詰まった学校です。
校則は自由規則となり、門限もないので、ご自身のペースでバランス良く学習されたい方におすすめです。
スピーキングを中心に構成されており、特に日本人が苦手な話す力を徹底的に伸ばします。
TOEIC、TOEFLの試験コースも充実していますので、短期間で点数アップを狙いたい方にもおすすめです。
日本資本校では珍しい、プール・ジムが併設されています。
門限がない自由な生活スタイルを希望される方におすすめはホテル寮、費用を抑えたい方へは学校直結の学生寮がおすすめです。また、お部屋タイプは内部寮1人部屋〜4人部屋、Annex2寮1人部屋〜2人部屋、ホテル寮1人部屋〜2人部屋からお選びいただけます。
学校住所 | New Frontier, Cebu City, 6000 Cebu, フィリピン |
設立年度 | 2012年 |
生徒定員数 | 550人 |
講師数 | 200人 |
学校資本 | 日本 |
最低受け入れ年齢 | 親子留学:5歳 単独留学:15歳 |
学校施設 | 食堂、自習室、カフェテリア、休憩所、売店(平日/土曜/祝日8am-10pm、日曜6pm-10pm)、ジム(利用は16歳以上*15歳の高校生は利用可能)、プール、キッズルーム、バスケットコート、ボードサッカー、マッサージチェア、エアホッケー、ビリヤード、TVゲーム |
日本人比率 | 日本人40~70%(時期によって多少変動) |
日本スタッフ | 在籍 |
周辺環境 | コンビニ 日本食レストラン カフェ スーパーマーケット レストラン街 ジム |
寮のタイプ | ■内部学生寮 1人〜4人部屋 ※4人部屋は2025年1月以降 ■Annex2寮 1人部屋、2人部屋 ■ホテル寮 1人部屋、2人部屋(ご家族、友人同士のみ) |
部屋設備 | ベッド、デスク、チェア、エアコン、鍵付きクローゼット、ホットシャワー&トイレ、ミニ冷蔵庫、ケトル |
門限 | 日〜土:なし(推薦は23時) 日、祝日:なし ホテル寮は門限なし |
掃除 | 週1回(ゴミは毎日回収) |
洗濯 | 週2回(1回9kgまで無料、超える場合は50ペソ/kg) 預け入れ:月木 受け取り:火金 |
ネット環境 | WIFI完備(10GBまで/月)施設内、全お部屋で使用可能 校内売店にてSIMカード販売あり |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/土曜日退寮 |
お食事 | 1日3食 |
負担のないバランスの取れたスピーキング特化の一般英語コース!入学時のレベルチェックテストのスコア分析に応じて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 655 | 1310 | 1965 | 2920 | 5840 | 8760 | 11680 | 14600 | 17520 |
ホテル2人部屋 | 545 | 1090 | 1635 | 2320 | 4640 | 6960 | 9280 | 11600 | 13920 |
内部寮1人部屋 | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 4080 | 6120 | 8160 | 10200 | 12240 |
内部寮2人部屋 | 410 | 820 | 1230 | 1640 | 3280 | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 |
内部寮3人部屋 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
しっかりと集中的に学べるスピーキング特化の集中英語コース!マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン2コマでより集中的に英語を学びたい方向けのコースで、1日7コマの構成となっています。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 705 | 1410 | 2115 | 3120 | 5640 | 8460 | 11280 | 14100 | 16920 |
ホテル2人部屋 | 595 | 1190 | 1785 | 2520 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 |
内部寮1人部屋 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 | 13440 |
内部寮2人部屋 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 3680 | 5520 | 7360 | 9200 | 11040 |
内部寮3人部屋 | 425 | 850 | 1275 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
マンツーマンで集中的にトレーニングできるスピーキング特化の一般英語コース!マンツーマンレッスン7コマでより集中的に且つ、自分の弱点を補強しながら英語トレーニングを行えます。特にスピーキングに特化や高い英語力や英語コミュニケーションのスキルアップを身につけたい方に最適です。
マンツーマン | 7コマ×50分 |
グループ | 1コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 805 | 1610 | 2415 | 3520 | 6440 | 9660 | 12880 | 16100 | 19320 |
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2085 | 2920 | 5560 | 8340 | 11120 | 13900 | 16680 |
内部寮1人部屋 | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 5280 | 7920 | 11120 | 13200 | 15840 |
内部寮2人部屋 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 | 13440 |
内部寮3人部屋 | 525 | 1050 | 1575 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
ご家族2名もしくは親子留学で同日程で滞在されるご家族向けパッケージプログラムです。マンツーマンレッスン8クラスを2名様でシェアすることが可能で、受講クラス数の割合は現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。※グループクラス参加は15歳以上のみです。(5歳〜受け入れ)
マンツーマン | 8コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮2人部屋 | $450 | $900 | $1,350 | $1,600 | $3,080 | $4,560 | $6,040 | $7,520 | $9,000 |
ホテル2人部屋 | $585 | $1,170 | $1,755 | $2,140 | $4,160 | $6,180 | $8,200 | $10,220 | $12,240 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
ご家族3名もしくは親子留学で同日程で滞在されるご家族向けパッケージプログラムです。マンツーマンレッスン12クラスを2〜3名様でシェアすることが可能で、受講クラス数の割合は現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。※グループクラス参加は15歳以上のみです。(5歳〜受け入れ)
マンツーマン | 12コマ×50分 |
グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮3人部屋 | $415 | $830 | $1,245 | $1,460 | $2,800 | $4,140 | $5,480 | $6,820 | $8,160 |
内部寮2人部屋 | $535 | $1,070 | $1,605 | $1,940 | $3,760 | $5,580 | $7,400 | $9,220 | $11,040 |
ホテル2〜3人部屋 | $670 | $1,340 | $2,010 | $2,480 | $4,840 | $7,200 | $9,560 | $11,920 | $14,280 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
ご家族4名もしくは親子留学で同日程で滞在されるご家族向けパッケージプログラムです。マンツーマンレッスン16クラスを3〜4名様でシェアすることが可能で、受講クラス数の割合は現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。※グループクラス参加は15歳以上のみです。(5歳〜受け入れ)
マンツーマン | 16コマ×50分 |
グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮4人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,400 | $2,680 | $3,960 | $5,240 | $6,520 | $7,800 |
内部寮3人部屋 | $415 | $830 | $1,245 | $1,460 | $2,800 | $4,140 | $5,480 | $6,820 | $8,160 |
ホテル3人部屋 | $585 | $1,170 | $1,755 | $2,140 | $4,160 | $6,180 | $8,200 | $10,220 | $12,240 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
TOEIC Intensiveコース:
マンツーマンでTOEICを集中的に学習し、グループでは一般英語コースと合流する総合コースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
IELTS Intensiveコース:
マンツーマンでIELTSを集中的に学習し、一般英語コースの学生と同じグループにて、IELTS外の一般英語レッスンを受講するコースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようIELTSに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプション | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
ホテル2人部屋 | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,720 | $5,320 | $7,920 | $10,520 | $13,120 | $15,720 |
内部寮1人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,320 | $4,520 | $6,720 | $8,920 | $11,120 | $13,320 |
内部寮2人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $1,920 | $3,720 | $5,520 | $7,320 | $9,120 | $10,920 |
内部寮3人部屋 | $495 | $990 | $1,485 | $1,780 | $3,440 | $5,100 | $6,760 | $8,420 | $10,080 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
TOEIC Ultra8コース:
マンツーマンでTOEICを集中的に学習し、グループでは一般英語コースと合流する総合コースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
IELTS Ultra8コース:
マンツーマンでIELTSを集中的に学習し、グループでは一般英語コースと合流する総合コースです。これまでにIELTSを受験して一定程度の受験ノウハウがある方の弱点補強とスコアアップを目指す方にオススメです。
マンツーマン | 8コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $1,030 | $2,060 | $3,090 | $3,920 | $7,720 | $11,520 | $15,320 | $19,120 | $22,920 |
ホテル2人部屋 | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
内部寮1人部屋 | $780 | $1,560 | $2,340 | $2,920 | $5,720 | $8,520 | $11,320 | $14,120 | $16,920 |
内部寮2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,520 | $4,920 | $7,320 | $9,720 | $12,120 | $14,520 |
内部寮3人部屋 | $645 | $1,290 | $1,935 | $2,380 | $4,640 | $6,900 | $9,160 | $11,420 | $13,680 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースです。キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的に学びます。ジュニア世代は既に英語の土台があり、これから英語学習を進めていくために必要な文法や文脈などを意識し、様々な日常シチュエーションに応じた英語コミュニケーションの実践演習に取り組みます。
マンツーマン | 6コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 645 | 1290 | 1935 | 2580 | 5160 | 15480 | 10320 | 12900 | 15480 |
内部寮1人部屋 | 610 | 1220 | 1830 | 2440 | 4880 | 14640 | 9760 | 12200 | 14640 |
内部寮2人部屋 | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 4080 | 12240 | 8160 | 10200 | 12240 |
内部寮3人部屋 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 3800 | 11400 | 7600 | 9500 | 11400 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースです。キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的に学びます。ジュニア世代は既に英語の土台があり、これから英語学習を進めていくために必要な文法や文脈などを意識し、様々な日常シチュエーションに応じた英語コミュニケーションの実践演習に取り組みます。
マンツーマン | 7コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2085 | 2920 | 5560 | 8340 | 11120 | 13900 | 16680 |
内部寮1人部屋 | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 5280 | 7920 | 11120 | 13200 | 15840 |
内部寮2人部屋 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 | 13440 |
内部寮3人部屋 | 525 | 1050 | 1575 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースで、1日8時間のマンツーマンレッスンで構成されています。キッズ世代及びジュニア世代ともに、既に英語学習を進めており、より実践的に高度な英語レッスンに集中的に取り組みたい児童や生徒向けのプログラムです。
マンツーマン | 8コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 745 | 1490 | 2235 | 2980 | 5960 | 8940 | 11920 | 14900 | 17880 |
内部寮1人部屋 | 710 | 1420 | 2130 | 2840 | 5680 | 8520 | 11360 | 14200 | 17040 |
内部寮2人部屋 | 610 | 1220 | 1830 | 2440 | 4880 | 7320 | 9760 | 12200 | 14640 |
内部寮3人部屋 | 575 | 1150 | 1725 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
マンツーマン | 4コマ×50分 |
グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
インターンシップ | 60~120分 |
メンタリング(任意) | 30~45分 |
※2週間〜12週間
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 1505 | 2210 | 2915 | 3420 | 6520 | 9470 | 12420 | 15400 | 18320 |
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2075 | 2980 | 5560 | 8340 | 9470 | 9470 | 9470 |
内部寮1人部屋 | 1360 | 1920 | 2480 | 2840 | 5360 | 7730 | 10100 | 12500 | 14840 |
内部寮2人部屋 | 1260 | 1720 | 2180 | 2440 | 4560 | 6530 | 8500 | 10500 | 12440 |
内部寮3人部屋 | 1225 | 1650 | 2075 | 2300 | 4280 | 6110 | 7940 | 9800 | 11600 |
内部寮4人部屋 | 1210 | 1620 | 2030 | 2240 | 4160 | 5930 | 7700 | 9500 | 11240 |
マンツーマン | 3コマ×50分 |
ボランティアインターンシップ | 4時間/日 |
※2週間〜12週間
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 1305 | 2010 | 2715 | 3220 | 6320 | 9220 | 12120 | 15020 | 17920 |
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2075 | 2780 | 5560 | 8340 | 9470 | 9470 | 9470 |
内部寮1人部屋 | 1160 | 1720 | 2280 | 2640 | 5160 | 7480 | 9800 | 12120 | 14440 |
内部寮2人部屋 | 1060 | 1520 | 1980 | 2240 | 4360 | 6280 | 8200 | 10120 | 12040 |
内部寮3人部屋 | 1025 | 1450 | 1875 | 2100 | 4080 | 5860 | 7640 | 9420 | 11200 |
内部寮4人部屋 | 1010 | 1420 | 1830 | 2040 | 3960 | 5680 | 7400 | 9120 | 10840 |
入学金 | $120 |
短期ステイ(1~3週間)/週 | $60 |
食事代 | コースに含まれる |
ピックアップ費(空港→学校):日曜日 | 片道:$30、往復$60(1人分) |
ピックアップ費:月〜土曜日 | 片道:$50、往復$100(1人分) |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
SSP(修学許可証) | 7,000ペソ |
ビザ代 | 5~8週:3,640ペソ 9~12週:8,350ペソ(ACRI-Iカード込み) 13~16週:2,940ペソ 17~20週:2,940ペソ 21~24週:2,940ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,500ペソ |
教材費 | <ESLコース> 1~8週:3,000ペソ 9~16週:5,000ペソ 17~24週:7,000ペソ +1,000ペソ/4週 <IELTS/TOEIC/Businessコース> 1~4週:5,000ペソ 5~12週:7,500ペソ 13~24週:10,000ペソ 25〜48週:15,000ペソ |
管理費 | 6,000ペソ/4週間 <1~3週間の短期留学> 3,000ペソ/1週間 4,000ペソ/2週間 5,000ペソ/3週間 |
デポジット | 2,500ペソ or $50 |
前泊、延泊費/1日 | ホテル1人部屋 3,000ペソ ホテル2人部屋 2,500ペソ 内部寮1人部屋 2,500ペソ 内部寮2人部屋 2,250ペソ 内部寮3人部屋 2,000ペソ |
光熱費/週 | Php500/w が基本料金 *メーターが上回る場合は追加請求 ホテル:250ペソ |
ガーディアン費 | 10,000ペソ/週($200) |
Special Food Request | 3,000ペソ or $60/週(1日3食) |
(Additional)追加クラス | <平日> マンツーマン:3,000ペソ or $60 /1週間 グループ:1,500ペソ or $30 /1週間 <週末・祝日> マンツーマン: 1,500ペソ or $30 /1週間 |
メインキャンパス
1人部屋
2人部屋
3人部屋
4人部屋※2025年1月以降
Annex
Annex寮 1 / 2人部屋