
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
Cebu Blue Ocean Academy校のおすすめポイント!
Cebu Blue Ocean Academy校は、マクタン島のリゾートエリアに校舎を構える韓国資本校です。
校内に、プール、オーシャンビューのカフェ、ラウンジがあり、まさにみなさんが思い描いている「THE リゾート留学」を体感できるキャンパス作りになっています。
親子留学の受け入れも行なっており、小さな子供でも楽しく過ごせるような施設が用意されています。
また、当キャンパスは、14年の歴史があり、15,000人以上の卒業生を輩出している フィリピン・バギオ名門校「PINES Academy」の第2キャンパスとしてオープンしました。
その為、長年本校で培われた指導方法や優秀な講師たちが、セブへそのまま輸入されています。
姉妹校であるバギオ名門校「PINES Academy」で培った指導方法、カリキュラム、ノウハウを余す事なく詰め込んだ生徒たちが満足する授業内容です。
1日最大12時間の授業に加え、最大9コマのマンツーマンレッスンを受講できるのも特徴です。
コースは、一般英語、TOEIC・IELTS対策、ビジネス、親子留学コースが用意されているので、あなたの留学目的あった物をお選びいただけます。
学校併設の内部寮と校舎から200mほど離れた外部ホテル寮からお選びいただけます。
内部寮のお部屋は、オーシャン側の部屋とシティ側の部屋があります。
また、オーシャン側のお部屋にはバスタブがあるので日本人には大変嬉しいポイントです。
どちらの寮も、綺麗に管理されており、まるでリゾートホテルに泊まっているかのような気持ちになります。
学校住所 | 2nd floor EGI HotelBldg5, looc, Maribago, lapu-lapu city, Cebu 6015, Philippines |
設立年度 | 2015年 |
生徒定員数 | 150人 |
講師数 | 100人 |
学校資本 | 韓国 |
最低受け入れ年齢 | 要相談 |
学校施設 | プライベートビーチ、プール、ジム、カフェテリア、自習室 |
日本人比率 | 40%前後(時期によって多少変動 / 最大55%) |
日本スタッフ | 在籍 |
1:1教室 | 114部屋 |
グループ教室 | 12部屋 |
周辺環境 | コーヒーショップ、ピザ屋、スーパーマーケット、韓国料理屋 ショッピングモール |
寮のタイプ | ■内部寮 1~3人部屋 ※1人部屋:オーシャン側・シティー側選択可能 2人部屋:オーシャン側・シティー側選択可能 3人部屋:オーシャンビュー側のみ |
部屋設備 | エアコン、バスタブ(2.3人部屋)机、イス、小さなキッチン、収納スペース(ベッド下) |
門限 | 日~木:22時 金、土:24時 週末は外泊可能 |
掃除 | 週2回 |
洗濯 | 週3回 有料:1回150ペソ/ 7kg(洗濯/乾燥) |
ネット環境 | インターネット完備 食堂、寮内でWI-FI環境あり ※ ポケットWIFI貸出サービス有 (100ペソ/2週間、別途ロード代) |
入寮 / 退寮日 | 土曜入寮/土曜退寮 (10:00まで) ※指定入学日制度あり 【2023年ピックアップ指定日】 7月15日(土)、7月29日(土) 8月12日(土)、8月26日(土) 9月9日(土)、9月23日(土) 10月7日(土)、10月21日(土) 11月4日(土)、11月18日(土) 12月2日(土)、12月16日(土)、12月30日(土) 【2024年ピックアップ指定日】 1月13日(土)、1月27日(土) 2月10日(土)、2月24日(土) 3月9日(土)、3月23日(土) 4月6日(土)、4月20日(土) 5月4日(土)、5月18日(土) 6月1日(土)、6月15日(土)、6月29日(土) 7月13日(土)、7月27日(土) 8月10日(土)、8月24日(土) 9月7日(土)、9月21日(土) 10月5日(土)、10月19日(土) 11月2日(土)、11月16日(土)、11月30日(土) 12月14日(土)、12月28日(土) |
お食事 | 毎日3食 |
1日4コマのマンツーマン授業のみのコース。
午前中で授業が終わるため、自習時間、観光のための時間を増やしたい方におススメのコースです。
マンツーマン | 4コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 163,800円 | 214,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
1人部屋(シティ側) | 152,100円 | 198,900円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | 133,900円 | 175,100円 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 | 1,236,000円 |
2人部屋(シティ側) | 124,150円 | 162,350円 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 764,000円 | 955,000円 | 1,146,000円 |
3人部屋 | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 910,000円 | 1,092,000円 |
Cebu Blue Ocean Academyの1番人気のコース!
「マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマ」のバランスのよい構成です。3か月前後の長期留学の方におススメのコースです。
マンツーマン | 5コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 174,200円 | 227,800円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,340,000円 | 1,608,000円 |
1人部屋(シティ側) | 162,500円 | 212,500円 | 250,000円 | 500,000円 | 750,000円 | 1,000,000円 | 1,250,000円 | 1,500,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | 144,300円 | 188,700円 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
2人部屋(シティ側) | 134,550円 | 175,950円 | 207,000円 | 414,000円 | 621,000円 | 828,000円 | 1,035,000円 | 1,242,000円 |
3人部屋 | 128,700円 | 168,300円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
1日5コマのマンツーマンレッスンの、英語初心者に人気のコースです。
授業数が少なめなので、予習・復習をするための時間を確保したい方におすすめです。
マンツーマン | 5コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 174,200円 | 221,850円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,305,000円 | 1,566,000円 |
1人部屋(シティ側) | 162,500円 | 206,550円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,215,000円 | 1,458,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | 144,300円 | 182,750円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 860,000円 | 1,075,000円 | 1,290,000円 |
2人部屋(シティ側) | 134,550円 | 170,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋 | 128,700円 | 162,350円 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 764,000円 | 955,000円 | 1,146,000円 |
1日6コマのマンツーマンレッスン特化コースです。
マンツーマン授業でしっかり学びたい方におすすめです。
マンツーマン | 6コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 180700 | 236300 | 278000 | 556000 | 834000 | 1112000 | 1390000 | 1668000 |
1人部屋(シティ側) | 169000 | 221000 | 260000 | 520000 | 780000 | 1040000 | 1300000 | 1560000 |
2人部屋(オーシャン側) | 150800 | 197200 | 232000 | 464000 | 696000 | 928000 | 1160000 | 1392000 |
2人部屋(シティ側) | 141050 | 184450 | 217000 | 434000 | 651000 | 868000 | 1085000 | 1302000 |
3人部屋 | 135200 | 176800 | 208000 | 416000 | 624000 | 832000 | 1040000 | 1248000 |
1日7コマ、すべてマンツーマン授業で学べるコースです。
マンツーマン授業で集中して学びたい方や1か月未満の短期留学におススメのコースです。
マンツーマン | 7コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 185900 | 243100 | 286000 | 572000 | 858000 | 1144000 | 1430000 | 1716000 |
1人部屋(シティ側) | 174200 | 227800 | 268000 | 536000 | 804000 | 1072000 | 1340000 | 1608000 |
2人部屋(オーシャン側) | 156000 | 204000 | 240000 | 480000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1440000 |
2人部屋(シティ側) | 146250 | 191250 | 225000 | 450000 | 675000 | 900000 | 1125000 | 1350000 |
3人部屋 | 140400 | 183600 | 216000 | 432000 | 648000 | 864000 | 1080000 | 1296000 |
ビジネスに役立つ英語を学びたい方のためのコース!
お仕事で英語力が必要な方、これからお仕事で英語を使う予定のある方におススメのコースです。
マンツーマン | 5コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 188500 | 246500 | 290000 | 580000 | 870000 | 1160000 | 1450000 | 1740000 |
1人部屋(シティ側) | 176800 | 231200 | 272000 | 544000 | 816000 | 1088000 | 1360000 | 1632000 |
2人部屋(オーシャン側) | 158600 | 207400 | 244000 | 488000 | 732000 | 976000 | 1220000 | 1464000 |
2人部屋(シティ側) | 148850 | 194650 | 229000 | 458000 | 687000 | 916000 | 1145000 | 1374000 |
3人部屋 | 143000 | 187000 | 220000 | 440000 | 660000 | 880000 | 1100000 | 1320000 |
TOEICの試験対策に特化したコース!
TOEICに必要な戦略や解答のコツを学び、実際に問題を解きながら苦手パートを克服しましょう。
マンツーマン(TOEIC) | 4コマ×45分 |
マンツーマン(ESL) | 1コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 232,050円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 | |
1人部屋(シティ側) | 165750 | 216750 | 255000 | 510000 | 765000 | 1020000 | 1275000 | 1530000 |
2人部屋(オーシャン側) | 147550 | 192950 | 227000 | 454000 | 681000 | 908000 | 1135000 | 1362000 |
2人部屋(シティ側) | 137800 | 180200 | 212000 | 424000 | 636000 | 848000 | 1060000 | 1272000 |
3人部屋 | 131950 | 172550 | 203000 | 406000 | 609000 | 812000 | 1015000 | 1218000 |
IELTSの試験対策に特化したコース!
IELTSのスコアアップのための戦略や解答のコツを学び、スコアアップを図ります。Speakingの面接試験にも自信を持って臨めるよう、しっかり指導します。
マンツーマン | 5コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 185250 | 242250 | 285000 | 570000 | 855000 | 1140000 | 1425000 | 1710000 |
1人部屋(シティ側) | 173550 | 226950 | 267000 | 534000 | 801000 | 1068000 | 1335000 | 1602000 |
2人部屋(オーシャン側) | 155350 | 203150 | 239000 | 478000 | 717000 | 956000 | 1195000 | 1434000 |
2人部屋(シティ側) | 145600 | 190400 | 224000 | 448000 | 672000 | 896000 | 1120000 | 1344000 |
3人部屋 | 139750 | 182750 | 215000 | 430000 | 645000 | 860000 | 1075000 | 1290000 |
親子留学の方を対象とした特別コースです。
レッスンはすべてマンツーマン授業で、保護者様のレッスンはお子様と英語でスムーズにコミュニケーション共有できることを目的に、保護者様向けにカスタマイズされた内容です。
マンツーマン | 5コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 198250 | 259250 | 305000 | 610000 | 915000 | 1220000 | 1525000 | 1830000 |
1人部屋(シティ側) | 186550 | 243950 | 287000 | 574000 | 861000 | 1148000 | 1435000 | 1722000 |
2人部屋(オーシャン側) | 168350 | 220150 | 259000 | 518000 | 777000 | 1036000 | 1295000 | 1554000 |
2人部屋(シティ側) | 158600 | 207400 | 244000 | 488000 | 732000 | 976000 | 1220000 | 1464000 |
3人部屋 | 152750 | 199750 | 235000 | 470000 | 705000 | 940000 | 1175000 | 1410000 |
親子留学の方を対象とした特別コースです。
レッスンはすべてマンツーマン授業で、保護者様のレッスンはお子様と英語でスムーズにコミュニケーション共有できることを目的に、保護者様向けにカスタマイズされた内容です。
マンツーマン | 4コマ×45分 |
※2週間からの受け入れとなっております。
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャン側) | 133250 | 174250 | 205000 | 410000 | 615000 | 820000 | 1025000 | 1230000 |
1人部屋(シティ側) | 121550 | 158950 | 187000 | 374000 | 561000 | 748000 | 935000 | 1122000 |
2人部屋(オーシャン側) | 103350 | 135150 | 159000 | 318000 | 477000 | 636000 | 795000 | 954000 |
2人部屋(シティ側) | 93600 | 122400 | 144000 | 288000 | 432000 | 576000 | 720000 | 864000 |
3人部屋 | 87750 | 114750 | 135000 | 270000 | 405000 | 540000 | 675000 | 810000 |
入学金 | 15,000円 |
食費 | コースに含まれる |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 3,940ペソ 9週~12週 9,150ペソ 13週~16週 12,390ペソ 17週~20週 15,630ペソ 21週~24週 18,870ペソ |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 6,800ペソ |
教材費 | 4週間で5冊以下:1,100ペソ 4週間で6冊以上:1,500ペソ IELTS教科書:1,800ペソ |
管理費/週 | 300ペソ |
光熱費/週 | メーター使用(目安=約2,000ペソ/4週) |
ホテル保証金 | 4週以上:4,000ペソ 8週以上:7,000ペソ 12週以上:10,000ペソ 16週以上:13,000ペソ 20週以上:16,000ペソ 24週以上:19,000ペソ |
オプションクラス | 300ペソ/2週間 |
追加マンツーマンクラス | 6,500ペソ/7,500ペソ(試験対策&ビジネス) |
延泊費 | 1人部屋:2,500ペソ 2人部屋:2,000ペソ 3人部屋:1,500ペソ |
IDカード | 200ペソ |
洗濯代 | 150ペソ/1回(最大7kgまで):乾燥100ペソ/1回 |
ピックアップ費片道(空港→学校) | 指定時間内(土曜日10:00~日曜日02:00):1,000ペソ/1人 時間外:1,500ペソ/1人 ※家族の際の通常ピックアップは3人まで2,000ペソ 指定時間外ピックアップは3人まで3,000ペソ 1人増える毎に500ペソ加算されます。 |
ピックアップ費片道(学校→空港) | 1,000ペソ~1,500ペソ |
1人、2人部屋(シティー)
3人部屋(オーシャン)