
最大3万円割引!
LINE登録キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者先着30名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
LINE登録キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者先着30名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
スパルタ規則で多国籍な環境の韓国資本校
CPI校のおすすめポイント!
セブ島語学学校の中でも最高レベルの施設
平日外出禁止のスパルタ規則で比較的真面目な生徒が多い
スピーキング〜試験対策まで幅広く対応するカリキュラム
多国籍な環境でプライベートでも英語を使う機会が多い
CPI校は、セブ市内からタクシーで10分の距離にある比較的治安が良好なあ場所に校舎を構えるせみスパルタ式の韓国資本校です。
2015年に新校舎に移転してからは、学習面、施設面、食事面、治安面が全てが揃った学校です。
まさにオールラウンダータイプ。国際色も豊かで、日本以外にも韓国、台湾、ベトナム、タイからも生徒が留学しています。
平日は外出禁止ながらも部活動制度があり、構内にいながらもスキューバダイビング、バトミントン、水泳、ダンスなどが選択できます。
綺麗な施設で真面目に学習しつつも、プライベートも充実させたい方におすすめの学校です。
スピーキングに力を入れたカリキュラムながら、試験対策もTOEIC、IELTS、TOEFLEまで用意されています。
また、1~2週間の短期留学者向けの「Rapidコース」は、月曜日の午前中から授業が開始されると共に1週間で30時間、2週間で60時間のマンツーマン授業を保証しております。
祝日などで休校になった場合も補講が行われますので短期留学希望者には極めて便利なシステムです。
スパルタ校ではありますが、毎日の単語テストはございません。その代わりに朝早くからオプション授業を受けることができます。
授業後も部活動に参加したり、オプションクラスに参加したりと、あなたのペースに合わせて学習できます。
校舎はガラス張りの教室で、清潔感がありセブにいることを忘れさせるような作りとなっています。
大型プール、ジム、カフェが完備されているので、平日外出禁止が苦にならない施設が用意されています。
学校併設の内部寮で、1~4人部屋まで用意されています。A棟とB棟があり、よりゴージャスな空間が好みの方はB棟のお部屋がおすすめです。
白を基調としたホテルのような空間で生活できます。女性限定で6人部屋も選択可能です。
学校住所 | Holy Family Road, Nivel hills, Cebu City, 6000 Cebu, Philippines |
設立年度 | 2015年(新校舎移動) |
生徒定員数 | 300名 |
講師数 | 150名 |
ネイティブ講師 | 1名 |
学校資本 | 韓国 |
学校施設 | 大型プール、バドミントン、カフェテリア、売店、自習室 |
日本人比率 | 日本人20~30%(時期によって多少変動) |
日本スタッフ | 在籍 |
1:1教室 | 130部屋 |
周辺環境 | 大型ショッピングモール、レストラン街、スーパーマーケット |
寮のタイプ | ■内部寮 1~4人部屋(女性のみ6人部屋あり) |
門限 | 月〜木・日:21時 金・土:23時 |
掃除 | 週2回 |
洗濯 | 週2回 |
ネット環境 | WIFIエリア(カフェ、ダイニング、共有エリア)でのみ使用可能 ※お部屋では利用不可 |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/土曜日退寮(お昼12時まで) |
お食事 | 毎日:3食 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $831 | $1,440 | $1,994 | $2,215 | $2,769 | $3,323 | $3,876 | $4,430 | $6,645 |
1人部屋 B | $869 | $1,505 | $2,084 | $2,315 | $2,894 | $3,473 | $4,051 | $4,630 | $6,945 |
2人部屋 A | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $2,163 | $2,595 | $3,028 | $3,460 | $5,190 |
2人部屋 B-A | $706 | $1,222 | $1,692 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $5,640 |
2人部屋 B-B | $687 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $2,288 | $2,745 | $3,203 | $3,660 | $5,490 |
3人部屋 A / 4人部屋B(家族限定) | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $2,013 | $2,415 | $2,818 | $3,220 | $4,830 |
3人部屋 B | $627 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $2,088 | $2,505 | $2,923 | $3,340 | $5,010 |
4人部屋 A | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $1,863 | $2,235 | $2,608 | $2,980 | $4,470 |
6人部屋 B(女性限定) | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $1,863 | $2,235 | $2,608 | $2,980 | $4,470 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $876 | $1,518 | $2,102 | $2,335 | $2,919 | $3,503 | $4,086 | $4,670 | $7,005 |
1人部屋 B | $914 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $3,044 | $3,653 | $4,261 | $4,870 | $7,305 |
2人部屋 A | $694 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $2,313 | $2,775 | $3,238 | $3,700 | $5,550 |
2人部屋 B-A | $751 | $1,300 | $1,800 | $2,000 | $2,500 | $3,000 | $3,500 | $4,000 | $6,000 |
2人部屋 B-B | $732 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $2,438 | $2,925 | $3,413 | $3,900 | $5,850 |
3人部屋 A / 4人部屋B(家族限定) | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $2,163 | $2,595 | $3,028 | $3,460 | $5,190 |
3人部屋 B | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $2,238 | $2,685 | $3,133 | $3,580 | $5,370 |
4人部屋 A | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $1,558 | $2,415 | $2,818 | $3,220 | $4,830 |
6人部屋 B(女性限定) | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $1,558 | $2,415 | $2,818 | $3,220 | $4,830 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $876 | $1,518 | $2,102 | $2,215 | $2,919 | $3,503 | $4,086 | $4,670 | $7,005 |
1人部屋 B | $914 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $2,200 | $3,653 | $4,261 | $4,870 | $7,305 |
2人部屋 A | $694 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $2,313 | $2,775 | $3,238 | $3,700 | $5,550 |
2人部屋 B-A | $751 | $1,300 | $1,800 | $2,000 | $2,500 | $3,000 | $3,500 | $4,000 | $6,000 |
2人部屋 B-B | $732 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $2,438 | $2,925 | $3,413 | $3,900 | $55,850 |
3人部屋 A / 4人部屋B(家族限定) | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $2,163 | $2,595 | $3,028 | $3,460 | $5,190 |
3人部屋 B | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $2,238 | $2,685 | $3,133 | $3,580 | $5,370 |
4人部屋 A | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $1,558 | $2,415 | $2,818 | $3,220 | $4,830 |
6人部屋 B(女性限定) | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $1,558 | $2,415 | $2,818 | $3,220 | $4,830 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $849 | $1,473 | $2,039 | $2,265 | $2,832 | $3,398 | $3,964 | $4,530 | $6,795 |
1人部屋 B | $887 | $1,538 | $2,129 | $2,365 | $2,957 | $2,957 | $4,139 | $4,730 | $7,095 |
2人部屋 A | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $2,226 | $2,670 | $3,116 | $3,560 | $5,340 |
2人部屋 B-A | $724 | $1,255 | $1,737 | $1,930 | $2,413 | $2,895 | $3,378 | $3,860 | $5,790 |
2人部屋 B-B | $705 | $1,223 | $1,692 | $1,880 | $2,351 | $2,820 | $3,291 | $3,760 | $5,640 |
3人部屋 A / 4人部屋B(家族限定) | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $2,076 | $2,490 | $2,906 | $3,320 | $4,980 |
3人部屋 B | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $2,151 | $2,580 | $3,011 | $3,440 | $5,160 |
4人部屋 A | $577 | $1,002 | $1,386 | $1,540 | $1,926 | $2,310 | $2,696 | $3,080 | $4,620 |
6人部屋 B(女性限定) | $577 | $1,002 | $1,386 | $1,540 | $1,926 | $2,310 | $2,696 | $3,080 | $4,620 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $894 | $1,551 | $2,147 | $2,385 | $2,982 | $3,578 | $4,174 | $4,770 | $7,155 |
1人部屋 B | $932 | $1,616 | $2,237 | $2,485 | $3,107 | $3,728 | $4,349 | $4,970 | $7,455 |
2人部屋 A | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $2,376 | $2,850 | $3,326 | $3,800 | $5,700 |
2人部屋 B-A | $769 | $1,333 | $1,845 | $2,050 | $2,563 | $3,075 | $3,588 | $4,100 | $6,150 |
2人部屋 B-B | $750 | $1,301 | $1,800 | $2,000 | $2,501 | $3,000 | $3,501 | $4,000 | $6,000 |
3人部屋 A / 4人部屋B(家族限定) | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $2,226 | $2,670 | $3,116 | $3,560 | $5,340 |
4人部屋 A | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $2,076 | $2,490 | $2,906 | $3,320 | $4,980 |
6人部屋 B(女性限定) | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $2,076 | $2,490 | $2,906 | $3,320 | $4,980 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $913 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $3,044 | $3,653 | $4,261 | $4,870 | $7,305 |
1人部屋 B | $951 | $1,648 | $2,282 | $2,535 | $3,169 | $3,803 | $4,436 | $5,070 | $7,605 |
2人部屋 A | $731 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $2,438 | $2,925 | $3,413 | $3,900 | $5,850 |
2人部屋 B-A | $788 | $1,365 | $1,890 | $2,100 | $2,625 | $3,150 | $3,675 | $4,200 | $6,300 |
2人部屋 B-B | $769 | $1,333 | $1,845 | $2,050 | $3,075 | $3,075 | $3,588 | $4,100 | $6,150 |
3人部屋 A / 4人部屋B(家族限定) | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $2,288 | $2,745 | $3,203 | $3,660 | $5,490 |
3人部屋 B | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $2,363 | $2,835 | $3,308 | $3,780 | $5,670 |
4人部屋 A | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $2,565 | $2,138 | $2,993 | $3,420 | $5,130 |
6人部屋 B(女性限定) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $2,565 | $2,138 | $2,993 | $3,420 | $5,130 |
留学前のお支払い | 入学金 | $150 |
食事代 | 費用に含まれる | |
海外送金手数料 | ||
現地支払い費用 |
ビザ延長費用※30日以下の滞在は必要なし | 5〜8週間滞在 3,840ペソ 9~12週間滞在 8,150ペソ 13~17週間滞在 10,790ペソ 18~21週間滞在 13,430ペソ 22~24週間滞在 16,070ペソ |
SSP(就学許可証) | 6,800ペソ | |
ACRI-CARD(外国人登録身分証明カード)
※60日以下の滞在は必要なし |
3,500ペソ | |
教材費 | 約1,500ペソ〜/4週 | |
光熱費 | 2,000ペソ/4週 | |
デポジット | 3,000ペソ(問題がなければ帰国時返金) | |
ピックアップ費用 | 土日:800ペソ 平日:1,500ペソ |
|
延泊費用/1泊 | 1人部屋:3,000ペソ 2人部屋:2,500ペソ 3人部屋:1,700ペソ 4人部屋:1,200ペソ |
マンツーマン追加
ESL科目:6,500ペソ、Academic科目:7,000ペソ、1日最大2時間まで。
* ESLコースの学生も追加授業を受ける際にはESL以外のコースTOEIC、IELTS、TOFELの授業を受講する事が可能です。ただし、事前に弊社カウンセラーまでお問い合わせ頂き、事前お申し込みをして頂く事が必要です。
1人部屋
2人部屋
3人部屋
4人部屋
6人部屋