最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
Curious World Academy(マンダウエキャンパス)校のおすすめポイント!
Curious World Academyは、セブにある日本人資本校です。
オンライン留学で得た知見をフルに活用し「日本人に特化した新しい留学のカタチ」を提案する学校です。
渡航前のレベルテスト〜日本人講師による学習カウンセリング、プログラムの作成と、留学前から徹底して留学生に合わせた学習プログラムを提供します。
また、フィリピン留学発祥の地であり、講師の質が高いバギオエリアからフィリピン人講師を誘致し、セブ島でもバギオ留学のエッセンスを加えています。
学校規模は50名ほどと小規模でアットホームな環境となります。
留学前に、CEFR※のレベル分け指針が出ている教材のみ使用し、日本人講師と一緒に選定します。
多くの高等教育機関が集まっている「バギオ地域」の語学学校の幹部経験のある講師を多く採用。高いレッスンスキルと人間性を評価され、多くの学校法人で導入実績があります。
一般英語、TOEIC,IELTS,TOEFLなどの試験対策まで幅広くカバーしております。
※「CEFR(セファール)」とは、外国語のコミュニケーション能力を表す指標のことで、欧米を中心に広く使われている国際標準規格。
設計から施工まで日本人による監修でデザインされた施設(2014年完成)での滞在となります。
2フロア+ホテルの客室(一部)を貸切り、学校を運営しています。
同施設内にあるホテルでの滞在となるため、タオル・シャンプー・歯磨きセット・ミネラルをーターが毎日提供されます。
お部屋タイプは、1人~6人部屋まで(2024年7月7日~移転後は1人〜4人部屋まで)用意されており、ご希望の予算に合わせてお部屋タイプを選択することができます。
学校住所 | Insular Square Rizal St, Mandaue City 6014, Philippines |
設立年度 | 2022年 |
生徒定員数 | 100名 |
講師数 | 20名 |
学校資本 | 日本 |
最低受け入れ年齢 | 親子留学:6歳 単独留学:15歳 |
学校施設 | 教室、カフェ、自習室 |
日本人比率 | 100% |
日本スタッフ | 在籍 |
周辺環境 | ショッピングモール、スーパーマーケット、カフェ、コンビニ |
寮のタイプ | ■内部寮 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、6人部屋 |
部屋設備 | ベッド、シャワー、トイレ、エアコン、ドライヤー、冷蔵庫、クローゼット ※ドライヤーは週100ペソにてレンタル可 |
門限 | 月〜木:24時 金・土曜:24時(外泊可) |
掃除 | 申告制で毎日 |
洗濯 | 徒歩3分のランドリーサービスを利用 1回100ペソ |
ネット環境 | 全てのエリアでWiFi利用可能 校内でのSIMカードの販売なし、設定は資料にて説明 |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮 / 土曜日退寮 |
お食事 | 毎日3食 |
マンツーマンレッスン3コマのみの気軽なプラン。お仕事をしながらも受講可能なコマ数。
マンツーマンクラス | 3コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 110000 | 165000 | 220000 | 275000 | 550000 | 825000 | 1100000 | 1375000 | 1650000 |
2人部屋 | 86000 | 129000 | 172000 | 215000 | 430000 | 645000 | 860000 | 1075000 | 1290000 |
4人部屋 | 74000 | 111000 | 148000 | 185000 | 370000 | 555000 | 740000 | 925000 | 1110000 |
6人部屋(男性のみ) | 70000 | 105000 | 140000 | 175000 | 350000 | 525000 | 700000 | 875000 | 1050000 |
東横インホテル2人部屋 | 102500 | 195000 | 277500 | 350000 | 695000 | 1040000 | 1385000 | 1730000 | 2075000 |
一番おすすめのコース!マンツーマンとグループが満遍なく受けることができます。
マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 104000 | 156000 | 208000 | 260000 | 520000 | 780000 | 1040000 | 1300000 | 1560000 |
2人部屋 | 80000 | 120000 | 160000 | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1200000 |
4人部屋 | 68000 | 102000 | 136000 | 170000 | 340000 | 510000 | 680000 | 850000 | 1020000 |
6人部屋(男性のみ) | 64000 | 96000 | 128000 | 160000 | 320000 | 480000 | 640000 | 800000 | 960000 |
東横インホテル2人部屋 | 92500 | 175500 | 249750 | 315000 | 625000 | 935000 | 1245000 | 1555000 | 1865000 |
マンツーマン6コマ受講可能で、短期で英語力を伸ばしたい方やスピーキング力を強化したい方におすすめ。
マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
グループ | 1コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 118000 | 177000 | 236000 | 295000 | 590000 | 885000 | 1180000 | 1475000 | 1770000 |
2人部屋 | 94000 | 141000 | 188000 | 235000 | 470000 | 705000 | 940000 | 1175000 | 1410000 |
4人部屋 | 82000 | 123000 | 164000 | 205000 | 410000 | 615000 | 820000 | 1025000 | 1230000 |
6人部屋(男性のみ) | 78000 | 117000 | 156000 | 195000 | 390000 | 585000 | 780000 | 975000 | 1170000 |
東横インホテル2人部屋 | 108500 | 207000 | 295500 | 374000 | 743000 | 1112000 | 1481000 | 1850000 | 2219000 |
マンツーマン7コマ受講可能で、マンツーマン特化型のコース。弱点強化を行えたり、スピーキング力向上にも最適。
マンツーマンクラス | 7コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 120400 | 180600 | 240800 | 301000 | 602000 | 903000 | 1204000 | 1505000 | 1806000 |
2人部屋 | 96400 | 144600 | 192800 | 241000 | 482000 | 723000 | 964000 | 1205000 | 1446000 |
4人部屋 | 84400 | 126600 | 168800 | 211000 | 422000 | 633000 | 844000 | 1055000 | 1266000 |
6人部屋(男性のみ) | 80400 | 120600 | 160800 | 201000 | 402000 | 603000 | 804000 | 1005000 | 1206000 |
東横インホテル2人部屋 | 110500 | 211000 | 301500 | 382000 | 759000 | 1136000 | 1513000 | 1890000 | 2267000 |
IELTS・TOFEL・TOEIC・ビジネス・英検等に対応しています。
マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 114000 | 171000 | 228000 | 285000 | 570000 | 855000 | 1140000 | 1425000 | 1710000 |
2人部屋 | 90000 | 135000 | 180000 | 225000 | 450000 | 675000 | 900000 | 1125000 | 1350000 |
4人部屋 | 78000 | 117000 | 156000 | 195000 | 390000 | 585000 | 780000 | 975000 | 1170000 |
6人部屋(男性のみ) | 74000 | 111000 | 148000 | 185000 | 370000 | 555000 | 740000 | 925000 | 1110000 |
東横インホテル2人部屋 | 105000 | 200000 | 285000 | 360000 | 715000 | 1070000 | 1425000 | 1780000 | 2135000 |
IELTS・TOFEL・TOEIC・ビジネス・英検等に対応しています。マンツーマン6コマ受講可能で、みっちり勉強したい方におすすめ。
マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
グループ | 1コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 124400 | 186600 | 248800 | 311000 | 622000 | 933000 | 1244000 | 1555000 | 1866000 |
2人部屋 | 100400 | 150600 | 200800 | 251000 | 502000 | 753000 | 1004000 | 1255000 | 1506000 |
4人部屋 | 88400 | 132600 | 176800 | 221000 | 442000 | 663000 | 884000 | 1105000 | 1326000 |
6人部屋(男性のみ) | 84400 | 126600 | 168800 | 211000 | 422000 | 633000 | 844000 | 1055000 | 1266000 |
東横インホテル2人部屋 | 114000 | 218000 | 312000 | 396000 | 787000 | 1178000 | 1569000 | 1960000 | 2351000 |
IELTS・TOFEL・TOEIC・ビジネス・英検等に対応しています。全てマンツーマンで、みっちり勉強したい方におすすめ。
マンツーマンクラス | 7コマ×50分 |
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 122000 | 183000 | 244000 | 305000 | 610000 | 915000 | 1220000 | 1525000 | 1830000 |
2人部屋 | 98000 | 147000 | 196000 | 245000 | 490000 | 735000 | 980000 | 1225000 | 1470000 |
4人部屋 | 86000 | 129000 | 172000 | 215000 | 430000 | 645000 | 860000 | 1075000 | 1290000 |
6人部屋(男性のみ) | 82000 | 123000 | 164000 | 205000 | 410000 | 615000 | 820000 | 1025000 | 1230000 |
東横インホテル2人部屋 | 111000 | 212000 | 303000 | 384000 | 763000 | 1142000 | 1521000 | 1900000 | 2279000 |
入学金 | 2024年7月7日以降(移転後):$150円 |
食事代 | コースに含まれる |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 4,130ペソ 9週~12週 9,530ペソ 13週~16週 12,960ペソ 17週~20週 16,390ペソ 21週~24週 19,820ペソ |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,400ペソ |
施設管理費 | 400ペソ |
光熱費 / 週 | 800ペソ |
水道代/週 | 300ペソ |
ID CARD | 500ペソ |
デポジット (問題なければ帰国時返金) | 1,500ペソ |
空港ピックアップ | 1,500ペソ |
1人・2人部屋
4人部屋
6人部屋