
最大3万円割引!
LINE登録キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着5名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
LINE登録キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着5名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
WALES校のおすすめポイント!
2006年にバギオに開校し、日本人学生の40%以上がアラサー・アラフォーと「オトナ留学」に定評のある語学学校。
バギオで最も市街地に近い便利な環境で、学生寮内では自炊も可能。
最大人数70名の小規模校で、学生のサポートが整っているため、紹介やリピーターとして留学する学生が多いです。
生徒の定員を最大50人とすることで、当校スタッフが生徒一人あたりにかけられる時間を十分確保し、生徒への細やかなサポートを実現できる体制を整えています。
ノンスパルタ式のため質の高い授業を受けながら、気兼ねなく自身のスタイルが保てる学校です。
留学前の事前コンサルで生徒一人ひとりに合わせたカリキュラムを用意。
また、WALESでは初級者〜中上級者までを受け入れられる体制とその実績があります。
英語初級者へのメソッドとサービスは国籍・年齢を問わず多くの生徒から定評があります。
英語中級者以上の方には、ESLはもちろん、IELTSや海外就職・ワーホリ準備(ビジネス)コース等を用意しているので、個々の目標やレベルアップ達成に合わせて最適なプログラムを選ぶことができます。
多様なお部屋タイプが用意されており、ご希望の生活スタイルに合わせてお選びいただけます。
お部屋は1人〜2人部屋まであり、各お部屋タイプによって費用は異なります。
リーズナブルなスタジオタイプ(1人、2人)、料理ができるPremiumスタジオタイプ(1人、2人)、料理ができるリビング・トイレバス共有タイプのシェアタイプ(1人、2人)、家族用のコンドタイプ(1人、家族4人まで)が用意されています。
学校住所 | #4 Bukaneg St. Legarda Rd. Baguio city, the Philippines |
設立年度 | 2006年 |
生徒定員数 | 80人 |
講師数 | 50人 |
学校資本 | 韓国 |
学校施設 | 食堂、自習室、個人ロッカー |
日本人比率 | 20~30%(時期によって変動) |
日本スタッフ | 在籍 |
1:1教室 | 175部屋 |
グループ教室 | 30部屋 |
周辺環境 | カフェ(徒歩2分)・スーパー・ATM、ショッピングモール、レストラン街、コンビ二 |
寮のタイプ | ■内部寮 1〜3人部屋(内部寮)アパートタイプあり |
門限 | 日~木:6:00〜22:00 金、土(祝祭日前日含む):6:00~27:00 |
掃除 | 週2回 |
洗濯 | 週2回(100ペソ/4kg) |
ネット環境 | 寮内、ダイニングエリアにて使用可能 |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜入寮 / 土曜12時までに退寮 |
お食事 | 朝食:無料 昼食・夕食(ビュッフェ):10,000ペソ/4週 昼食のみ:6,000ペソ/4週 夕食のみ:6,000ペソ/4週 ※平日のみ提供 ※昼食はタイニングで購入 |
社会人等で大人留学をされる方、詰込み学習が苦手な方など、日本人生徒様から人気のコースです。
3クラスのみのプログラムのため、空いた時間は部屋での仕事やYouTubeを使ったご自分での学習など、比較的自由に使うことができます。(受入年齢:16歳以上)
マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 59280 | 109440 | 150480 | 182400 | 364800 | 547200 | 729600 | 912000 | 1094400 |
スタジオ2人部屋 | 48750 | 90000 | 123750 | 150000 | 300000 | 450000 | 600000 | 750000 | 900000 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 74100 | 136800 | 188100 | 228000 | 456000 | 684000 | 912000 | 1140000 | 1368000 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 53430 | 98640 | 135630 | 164400 | 328800 | 493200 | 657600 | 822000 | 986400 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 46800 | 86400 | 118800 | 144000 | 288000 | 432000 | 576000 | 720000 | 864000 |
シェアタイプ1人部屋 | 52650 | 97200 | 133650 | 162000 | 324000 | 486000 | 648000 | 810000 | 972000 |
シェアタイプ2人部屋 | 48750 | 90000 | 123750 | 150000 | 300000 | 450000 | 600000 | 750000 | 900000 |
シェアタイプ3人部屋 | 44850 | 82800 | 113850 | 138000 | 276000 | 414000 | 552000 | 690000 | 828000 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 101790 | 187920 | 258390 | 313200 | 626400 | 939600 | 1252800 | 1566000 | 1879200 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 63570 | 117360 | 161370 | 195600 | 391200 | 586800 | 782400 | 978000 | 1173600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 50700 | 93600 | 128700 | 156000 | 312000 | 468000 | 624000 | 780000 | 936000 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 69420 | 128160 | 176220 | 213600 | 427200 | 640800 | 854400 | 1068000 | 1281600 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 54600 | 100800 | 138600 | 168000 | 336000 | 504000 | 672000 | 840000 | 1008000 |
全国籍の生徒から1番人気のコースであり、初心者~中級者が主に在籍。
生徒のレベルに合わせてグループクラスを構成します。受講条件を満たしている場合、ビジネスESLへの転向も可能です(追加料金無し)。
マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
グループクラス | 1コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 65130 | 120240 | 165330 | 200400 | 400800 | 601200 | 801600 | 1002000 | 1202400 |
スタジオ2人部屋 | 54600 | 100800 | 138600 | 168000 | 336000 | 504000 | 672000 | 840000 | 1008000 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 79950 | 147600 | 202950 | 246000 | 492000 | 738000 | 984000 | 1230000 | 1476000 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 59280 | 109440 | 150480 | 182400 | 364800 | 547200 | 729600 | 912000 | 1094400 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 52650 | 97200 | 133650 | 162000 | 324000 | 486000 | 648000 | 810000 | 972000 |
シェアタイプ1人部屋 | 58500 | 108000 | 148500 | 180000 | 360000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1080000 |
シェアタイプ2人部屋 | 54600 | 100800 | 138600 | 168000 | 336000 | 504000 | 672000 | 840000 | 1008000 |
シェアタイプ3人部屋 | 50700 | 93600 | 128700 | 156000 | 312000 | 468000 | 624000 | 780000 | 936000 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 107640 | 198720 | 273240 | 331200 | 662400 | 993600 | 1324800 | 1656000 | 1987200 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 69420 | 128160 | 176220 | 213600 | 427200 | 640800 | 854400 | 1068000 | 1281600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 56550 | 104400 | 143550 | 174000 | 348000 | 522000 | 696000 | 870000 | 1044000 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 75270 | 138960 | 191070 | 231600 | 463200 | 694800 | 926400 | 1158000 | 1389600 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 60450 | 111600 | 153450 | 186000 | 372000 | 558000 | 744000 | 930000 | 1116000 |
短期間で英語力を上げたい方におすすめのコース。初心者~中級者が主に在籍。
生徒のレベルに合わせてグループクラスを構成します。受講条件を満たしている場合、ビジネスESLへの転向も可能です(追加料金無し)。
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 3コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 70590 | 130320 | 179190 | 217200 | 434400 | 651600 | 868800 | 1086000 | 1303200 |
スタジオ2人部屋 | 60060 | 110880 | 152460 | 184800 | 369600 | 554400 | 739200 | 924000 | 1108800 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 85410 | 157680 | 216810 | 262800 | 525600 | 788400 | 1051200 | 1314000 | 1576800 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 64740 | 119520 | 164340 | 199200 | 398400 | 597600 | 796800 | 996000 | 1195200 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 58110 | 107280 | 147510 | 178800 | 357600 | 536400 | 715200 | 894000 | 1072800 |
シェアタイプ1人部屋 | 63960 | 118080 | 162360 | 196800 | 393600 | 590400 | 787200 | 984000 | 1180800 |
シェアタイプ2人部屋 | 60060 | 110880 | 152460 | 184800 | 369600 | 554400 | 739200 | 924000 | 1108800 |
シェアタイプ3人部屋 | 56160 | 103680 | 142560 | 172800 | 345600 | 518400 | 691200 | 864000 | 1036800 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 113100 | 208800 | 287100 | 348000 | 696000 | 1044000 | 1392000 | 1740000 | 2088000 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 69420 | 128160 | 176220 | 213600 | 427200 | 640800 | 854400 | 1068000 | 1281600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 62010 | 114480 | 157410 | 190800 | 381600 | 572400 | 763200 | 954000 | 1144800 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 80730 | 149040 | 204930 | 248400 | 496800 | 745200 | 993600 | 1242000 | 1490400 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 65910 | 121680 | 167310 | 202800 | 405600 | 608400 | 811200 | 1014000 | 1216800 |
全国籍の生徒から1番人気のコースであり、初心者~中級者が主に在籍。
生徒のレベルに合わせてグループクラスを構成します。受講条件を満たしている場合、ビジネスESLへの転向も可能です(追加料金無し)。
マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
グループクラス | 3コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 72930 | 134640 | 185130 | 224400 | 448800 | 673200 | 897600 | 1122000 | 1346400 |
スタジオ2人部屋 | 62400 | 115200 | 158400 | 192000 | 384000 | 576000 | 768000 | 960000 | 1152000 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 87750 | 162000 | 222750 | 270000 | 540000 | 810000 | 1080000 | 1350000 | 1620000 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 67080 | 123840 | 170280 | 206400 | 412800 | 619200 | 825600 | 1032000 | 1238400 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 60450 | 111600 | 153450 | 186000 | 372000 | 558000 | 744000 | 930000 | 1116000 |
シェアタイプ1人部屋 | 66300 | 122400 | 168300 | 204000 | 408000 | 612000 | 816000 | 1020000 | 1224000 |
シェアタイプ2人部屋 | 62400 | 115200 | 158400 | 192000 | 384000 | 576000 | 768000 | 960000 | 1152000 |
シェアタイプ3人部屋 | 58500 | 108000 | 148500 | 180000 | 360000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1080000 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 115440 | 213120 | 293040 | 355200 | 710400 | 1065600 | 1420800 | 1776000 | 2131200 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 77220 | 142560 | 196020 | 237600 | 475200 | 712800 | 950400 | 1188000 | 1425600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 64350 | 118800 | 163350 | 198000 | 396000 | 594000 | 792000 | 990000 | 1188000 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 83070 | 153360 | 210870 | 255600 | 511200 | 766800 | 1022400 | 1278000 | 1533600 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 68250 | 126000 | 173250 | 210000 | 420000 | 630000 | 840000 | 1050000 | 1260000 |
IELTS Starterコース:
コース内は、初心者向け・中級者向け・上級者向けの3段階に分かれているため、入学時のレベルに合わせた適切なプログラムで勉強ができます。スイスの大学BHMSからも認可を受けたカリキュラムとなっており、生徒の目標スコア(主に5.5〜6.5)の達成率は83%です。
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 3コマ×45分 |
IELTS Developingコース:
コース内は、初心者向け・中級者向け・上級者向けの3段階に分かれているため、入学時のレベルに合わせた適切なプログラムで勉強ができます。スイスの大学BHMSからも認可を受けたカリキュラムとなっており、生徒の目標スコア(主に5.5〜6.5)の達成率は83%です。
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 2コマ×45分 |
IELTS Intensiveコース:
コース内は、初心者向け・中級者向け・上級者向けの3段階に分かれているため、入学時のレベルに合わせた適切なプログラムで勉強ができます。スイスの大学BHMSからも認可を受けたカリキュラムとなっており、生徒の目標スコア(主に5.5〜6.5)の達成率は83%です。
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 2コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 76830 | 141840 | 195030 | 236400 | 472800 | 709200 | 945600 | 1182000 | 1418400 |
スタジオ2人部屋 | 66300 | 122400 | 168300 | 204000 | 408000 | 612000 | 816000 | 1020000 | 1224000 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 91650 | 169200 | 232650 | 282000 | 564000 | 846000 | 1128000 | 1410000 | 1692000 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 70980 | 131040 | 180180 | 218400 | 436800 | 655200 | 873600 | 1092000 | 1310400 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 64350 | 118800 | 163350 | 198000 | 396000 | 594000 | 792000 | 990000 | 1188000 |
シェアタイプ1人部屋 | 70200 | 129600 | 178200 | 216000 | 432000 | 648000 | 864000 | 1080000 | 1296000 |
シェアタイプ2人部屋 | 66300 | 122400 | 168300 | 204000 | 408000 | 612000 | 816000 | 1020000 | 1224000 |
シェアタイプ3人部屋 | 62400 | 115200 | 158400 | 192000 | 384000 | 576000 | 768000 | 960000 | 1152000 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 119340 | 220320 | 302940 | 367200 | 734400 | 1101600 | 1468800 | 1836000 | 2203200 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 81120 | 149760 | 205920 | 249600 | 499200 | 748800 | 998400 | 1248000 | 1497600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 68250 | 126000 | 173250 | 210000 | 420000 | 630000 | 840000 | 1050000 | 1260000 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 86970 | 160560 | 220770 | 267600 | 535200 | 802800 | 1070400 | 1338000 | 1605600 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 72150 | 133200 | 183150 | 222000 | 444000 | 666000 | 888000 | 1110000 | 1332000 |
設立当初はジュニアプログラムのみで運営していたWALESだからこそできるケアシステム・授業内容です。総合的に英語力を伸ばしつつ、若いうちに発音を身につけることができるコースです。(受入年齢:7〜15歳)
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 3コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 84630 | 156240 | 214830 | 260400 | 520800 | 781200 | 1041600 | 1302000 | 1562400 |
スタジオ2人部屋 | 74100 | 136800 | 188100 | 228000 | 456000 | 684000 | 912000 | 1140000 | 1368000 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 99450 | 183600 | 252450 | 306000 | 612000 | 918000 | 1224000 | 1530000 | 1836000 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 78780 | 145440 | 199980 | 242400 | 484800 | 727200 | 969600 | 1212000 | 1454400 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 72150 | 133200 | 183150 | 222000 | 444000 | 666000 | 888000 | 1110000 | 1332000 |
シェアタイプ1人部屋 | 78000 | 144000 | 198000 | 240000 | 480000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1440000 |
シェアタイプ2人部屋 | 74100 | 136800 | 188100 | 228000 | 456000 | 684000 | 912000 | 1140000 | 1368000 |
シェアタイプ3人部屋 | 70200 | 129600 | 178200 | 216000 | 432000 | 648000 | 864000 | 1080000 | 1296000 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 127140 | 234720 | 322740 | 391200 | 782400 | 1173600 | 1564800 | 1956000 | 2347200 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 88920 | 164160 | 225720 | 273600 | 547200 | 820800 | 1094400 | 1368000 | 1641600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 76050 | 140400 | 193050 | 234000 | 468000 | 702000 | 936000 | 1170000 | 1404000 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 94770 | 174960 | 240570 | 291600 | 583200 | 874800 | 1166400 | 1458000 | 1749600 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 79950 | 147600 | 202950 | 246000 | 492000 | 738000 | 984000 | 1230000 | 1476000 |
Junior IELTS Developingコース:
設立当初はジュニアプログラムのみで運営していたWALESだからこそできるケアシステム・授業内容です。総合的に英語力を伸ばしつつ、若いうちに発音を身につけることができるコースです。(受入年齢:7〜15歳)
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 2コマ×45分 |
Junior IELTS Intensiveコース:
コース内は、初心者向け・中級者向け・上級者向けの3段階に分かれているため、入学時のレベルに合わせた適切なプログラムで勉強ができます。スイスの大学BHMSからも認可を受けたカリキュラムとなっており、生徒の目標スコア(主に5.5〜6.5)の達成率は83%です。
マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
グループクラス | 2コマ×45分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | 88530 | 163440 | 224730 | 272400 | 544800 | 817200 | 1089600 | 1362000 | 1634400 |
スタジオ2人部屋 | 78000 | 144000 | 198000 | 240000 | 480000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1440000 |
プレミアム・スタジオ1人部屋 | 103350 | 190800 | 262350 | 318000 | 636000 | 954000 | 1272000 | 1590000 | 1908000 |
プレミアム・スタジオ2人部屋 | 82680 | 152640 | 209880 | 254400 | 508800 | 763200 | 1017600 | 1272000 | 1526400 |
プレミアム・スタジオ3人部屋 | 76050 | 140400 | 193050 | 234000 | 468000 | 702000 | 936000 | 1170000 | 1404000 |
シェアタイプ1人部屋 | 81900 | 151200 | 207900 | 252000 | 504000 | 756000 | 1008000 | 1260000 | 1512000 |
シェアタイプ2人部屋 | 78000 | 144000 | 198000 | 240000 | 480000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1440000 |
シェアタイプ3人部屋 | 74100 | 136800 | 188100 | 228000 | 456000 | 684000 | 912000 | 1140000 | 1368000 |
コンドミニアムタイプ1人部屋 | 131040 | 241920 | 332640 | 403200 | 806400 | 1209600 | 1612800 | 2016000 | 2419200 |
コンドミニアムタイプ2人部屋 | 92820 | 171360 | 235620 | 285600 | 571200 | 856800 | 1142400 | 1428000 | 1713600 |
コンドミニアムタイプ3人/ 4人部屋 | 79950 | 147600 | 202950 | 246000 | 492000 | 738000 | 984000 | 1230000 | 1476000 |
プレミアムコンドミニアムタイプ2人部屋 | 98670 | 182160 | 250470 | 303600 | 607200 | 910800 | 1214400 | 1518000 | 1821600 |
プレミアムコンドミニアムタイプ3人+4人部屋 | 83850 | 154800 | 212850 | 258000 | 516000 | 774000 | 1032000 | 1290000 | 1548000 |
入学金 | $100 |
食事代 | コースに含まれる |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 3,940ペソ 9週~12週 9,150ペソ 13週~16週 12,390ペソ 17週~20週 15,360ペソ 21週~24週 18,870ペソ |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,500ペソ |
光熱費/週 | 200ペソ+超過代 |
水道代/週 | 100ペソ |
管理費/週 | 1人部屋:750ペソ~ 2人部屋:500ペソ~ (部屋タイプにより変動) |
教材費/4週 (コースにより変動) | 1,800ペソ~ |
食事 | 朝食:無料 昼食・夕食:10,000ペソ/4週 昼食のみ:6,000ペソ/4週 夕食のみ:6,000ペソ/4週 ※平日のみ提供 |
スタジオタイプ1人部屋
スタジオタイプ2人部屋
スタジオタイプ3人部屋
アパートタイプ
レディースプレミアム
内部・コンドミニアム寮
内部・コンドミニアム寮6人部屋