最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
CELLA Uni校のおすすめポイント!
CELLA Uniキャンパスは、セブ島でも治安の良いエリアに校舎を構える非スパルタ式の韓国資本校です。 日本人比率が20%以下と他校と比べても低く国際色豊かな学校です。 また、2017年に建てられた校舎で施設クオリティが高いながらも、リーズナブル料金設定となっており、コスパを重視する方に人気の学校です。 また建物の1階にはカフェや銀行が併設されており、生活環境も整っています。
全体の約3割が勤務歴3年以上のベテラン講師となります。 講師の採用に関しては、5回の面接を通して独自の厳しい審査基準に合格した者のみがCELLA校の講師として働くことができます。 CELLA校では、一般英会話コースに加え、試験対策(TOEIC、IELTS)が用意されています。 また、ACE(客室乗務員)、TESOL取得コースとフィリピンでも珍しい専門分野のコースも受講可能です。
校舎と寮が一体型になっているので、通学時間や治安面を気にせずに生活できます。 同施設内にはカフェ、マッサージショップ、ジム、スカイラウンジと充実した施設となっています。 滞在できるお部屋タイプは、1人部屋〜4人部屋(平置き)から選択可能です。 トイレとシャワールームはそれぞれセパレート型となります。
学校住所 | Trieste Building,777 Barangay Kalubihan, Talanban Cebu City |
設立年度 | 2006年(新校舎は2017年〜) |
生徒定員数 | 140人 |
講師数 | 71人(ネイティブ1名) |
学校資本 | 韓国 |
最低受け入れ年齢 | 親子留学:6歳 単独留学:15歳 |
学校施設 | テラス、ジム、卓球台、自習室、ビリヤード台、1階に外部カフェ |
日本人比率 | 30~50%(時期によって多少変動)最大35% |
日本スタッフ | 在籍 |
周辺環境 | ショッピングモール、レストラン街、カフェ、コンビニ |
寮のタイプ | ■内部寮 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋(平置きベッド) |
部屋設備 | エアコン、机、イス、クローゼット、冷蔵庫*バストイレ別 |
門限 | 月〜木・日:22:00 金・土:24:00 |
掃除 | 週1回(無料) |
洗濯 | 週3回(有料:50ペソ/1kg) |
ネット環境 | お部屋での使用不可。 指定場所でWiFi利用可能。 校内にてSIMカードの販売無し、近隣のショッピングモールで購入/設定可能 |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮 / 土曜日退寮 |
お食事 | 平日:3食 土日祝:2食(ブランチと夕食) |
CELLAの基本コース!
日常会話および一般的な英語力の向上を目的としています。マンツーマンレッスンとグループレッスンがバランス良く受講できる、長期留学におススメのコースです
マンツーマン | 4コマ×45分 |
1:4グループクラス | 3コマ×45分 |
1:8ネイティブクラス | 1コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 820 | 1333 | 1743 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | 10250 | 12300 |
2人部屋 | 700 | 1138 | 1488 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 |
3人部屋 | 640 | 1040 | 1360 | 1600 | 3700 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 |
4人部屋 | 600 | 975 | 1275 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
外部寮1人部屋 | 980 | 1593 | 2083 | 2450 | 4900 | 7350 | 9800 | 12250 | 14700 |
外部寮2人部屋 | 740 | 1203 | 1573 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 |
CELLAの1番人気のコースです!
日常会話および一般的な英語力の向上を目的としています。Power Speaking2コースは、マンツーマンレッスン6コマ、グループレッスン2コマでしっかりと学べます
マンツーマン | 6コマ×45分 |
1:4グループクラス | 1コマ×45分 |
1:8ネイティブクラス | 1コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 860 | 1398 | 1828 | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | 10750 | 12900 |
2人部屋 | 740 | 1203 | 1573 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 |
3人部屋 | 680 | 1105 | 1445 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
4人部屋 | 640 | 1040 | 1360 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 |
外部寮1人部屋 | 1020 | 1658 | 2168 | 2550 | 5100 | 7650 | 10200 | 12750 | 15300 |
外部寮2人部屋 | 780 | 1268 | 1658 | 1950 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
CELLAの試験対策入門コース!
試験対策レッスンと、英語の基礎固めのための授業を組み合わせた内容です。これから試験対策を始める方におススメのコースです。
TOEIC Preperationコース:
マンツーマン | 4コマ×45分 |
グループ(一般英語) | 2コマ×45分 |
グループ(TOEIC) | 2コマ×45分 |
グループ(任意) | 1コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
OPIC Preperationコース:
マンツーマン | 4コマ×45分 |
グループ(一般英語) | 2コマ×45分 |
グループ(TOEIC) | 2コマ×45分 |
グループ(任意) | 1コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 860 | 1398 | 1828 | 2150 | 4300 |
2人部屋 | 740 | 1203 | 1573 | 1850 | 3700 |
3人部屋 | 680 | 1105 | 1445 | 1700 | 3400 |
4人部屋 | 640 | 1040 | 1360 | 1600 | 3200 |
外部寮1人部屋 | 1020 | 1658 | 2168 | 2550 | 5100 |
外部寮2人部屋 | 780 | 1268 | 1658 | 1950 | 3900 |
Intensiveコースは模擬テストやプロの講師からの的確なフィードバックが含まれており、テストの各部分を集中的に学習することが出来ます。ハイスコアを目指されている方におすすめのコースです。
TOEIC Intensiveコース:
マンツーマン | 4コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
スペシャルクラス | 1コマ×45分 |
OPIC Intensiveコース:
マンツーマン | 4コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
スペシャルクラス | 1コマ×45分 |
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 900 | 1463 | 1913 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 |
2人部屋 | 780 | 1268 | 1658 | 1950 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
3人部屋 | 720 | 1170 | 1530 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
4人部屋 | 680 | 1105 | 1445 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
外部寮1人部屋 | 1060 | 1723 | 2253 | 2650 | 5300 | 7950 | 10600 | 13250 | 15900 |
外部寮2人部屋 | 820 | 1333 | 1743 | 1050 | 2100 | 3150 | 4200 | 5250 | 6300 |
CELLAの試験対策入門コース!
試験対策レッスンと、英語の基礎固めのための授業を組み合わせた内容です。これから試験対策を始める方におススメのコースです。
マンツーマン | 4コマ×45分 |
グループ(IELTS) | 4コマ×45分 |
グループ(任意) | 1コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 860 | 1398 | 1828 | 2150 | 4300 |
2人部屋 | 740 | 1203 | 1573 | 1850 | 3700 |
3人部屋 | 680 | 1105 | 1445 | 1700 | 3400 |
4人部屋 | 640 | 1040 | 1360 | 1600 | 3200 |
外部寮1人部屋 | 1020 | 1658 | 2168 | 2550 | 5100 |
外部寮2人部屋 | 780 | 1268 | 1658 | 1950 | 3900 |
CELLAの試験対策集中コース!
IELTSの試験対策にフォーカスしたコース編成です。スコアアップを目指す方におススメのコースです。
※なるべく4週間以上でのお申し込みをおすすめします。
マンツーマン | 4コマ×45分 |
グループ | 2コマ×45分 |
スペシャルクラス | 1コマ×45分 |
自習 | 2コマ×45分 |
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 900 | 1463 | 1913 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 |
2人部屋 | 780 | 1268 | 1658 | 1950 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
3人部屋 | 720 | 1170 | 1530 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
4人部屋 | 680 | 1105 | 1445 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
外部寮1人部屋 | 1060 | 1723 | 2253 | 2650 | 5300 | 7950 | 10600 | 13250 | 15900 |
外部寮2人部屋 | 820 | 1333 | 1743 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | 10250 | 12300 |
午前中または午後のみ授業を受けられるため仕事をしている方やゆったりと時間を確保したい方におすすめのコースです。(午前/ 午後のどちらかを選択)
日常会話および一般的な英語力の向上を目的としています。
マンツーマン | 3コマ×45分 |
1:8ネイティブクラス | 1コマ×45分 |
自習 | 5コマ×45分 |
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
外部寮1人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
外部寮2人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
親子留学の方を対象とした特別コースです。
レッスンはすべてマンツーマン授業で、保護者様のレッスンはお子様と英語でスムーズにコミュニケーション共有できることを目的に、保護者様向けにカスタマイズされた内容です。
Junior(お子様)コース:
マンツーマン | 6コマ×50分 |
Guardian(保護者様)コース:
マンツーマン | 4コマ×50分 |
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリー2人部屋 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 |
ファミリー3人部屋(親1:子2) | 2120 | 3180 | 4240 | 5300 | 10600 | 15900 | 21200 | 26500 | 31800 |
ファミリー3人部屋(親2:子1) | 1960 | 2940 | 3920 | 4900 | 9800 | 14700 | 19600 | 24500 | 29400 |
外部寮ファミリー2人部屋 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 |
外部ファミリー3人部屋(親2:子1) | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | 7600 | 15900 | 21200 | 26500 | 31800 |
外部ファミリー3人部屋(親1:子2) | 2240 | 3360 | 4480 | 5600 | 11200 | 14700 | 19600 | 24500 | 29400 |
外部ファミリー4人部屋(親2:子2) | 2720 | 4080 | 5440 | 6800 | 10600 | 15900 | 21200 | 26500 | 31800 |
外部ファミリー4人部屋(親1:子3) | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | 9800 | 14700 | 19600 | 24500 | 29400 |
入学金 | $150 |
食費 | コースに含まれる |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 4,140ペソ 9週~12週 5,410ペソ 13週~16週 3,500ペソ 17週~20週 3,440ペソ 21週~24週 3,440ペソ以降 |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,500ペソ |
IDカード | 200ペソ |
教材費(コース/レベルにより異なる) | 200~600ペソ/1冊 |
維持費/週 | 800ペソ |
水道代/週 | 150ペソ |
デポジット(問題がなければ帰国時に返金) | 1-3週 :2,000ペソ 4-8週: 5,000ペソ 9週以上:8,000ペソ |
光熱費/週 | 500ペソ 15kwまでは無料、25kw以降精算対象 |
ピックアップ費往路(空港/学校) | 1,200ペソ(個人) 2,500ペソ(ファミリー:最大4人まで) |
1人部屋・2人部屋
3人部屋
4人部屋