
最大3万円割引!
LINE登録キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者先着30名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
LINE登録キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者先着30名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
PINES Main Campus校のおすすめポイント!
PINESメインキャンパスはバギオの中で、最も実績と歴史のある韓国資本の学校です。
この数年で新設したキャンパスに移動し、施設クオリティーが高いながらもリーズナブルな価格が特徴です。
街の中心的な通りであるセッションロードから車で10分以内のエリアにあります。一部のエリアでは母国語を話しては行けない母国語禁止エリアも用意されています。
多国籍で日本人比率が低く、プライベートでも英語を使う機会が多いです。また日本人スタッフが常駐しており、日本語でのサポートが可能です。
メインキャンパスは、初級〜中級者の方におすすめとなります。
中級以上の方は、同じバギオエリアで試験対策に特化した「PINESチャピスキャンパス」がおすすめです。
また、セブ島のリゾートエリアにキャンパスを構える「Cebu Blue Ocean Academy校」を姉妹校として運営しています。
18年間の経験と実績を基に、独自のカリキュラムを構築し、短期間で英会話力を上げるために作られたオリジナル教材を使用しています。
一般英会話コースが人気ですが、IELTS、TOEICの公式試験会場に認定されており、試験対策にも強い学校です。
どのコース選んでも1日最大12コマ以上のレッスンがあり、他の学校と比べてもレッスン数が多いカリキュラムとなっています。
講師の管理として、93点以下で降格という、学生が講師を評価するシステムで高い質を維持しています。
フィリピンでは珍しい木を基調とした雰囲気の作りとなっており、温かみのあるお部屋となっております。
4人、6人部屋でも2段ベッド(1段目がテーブル、2段目がベッド)で、お部屋も十分なスペースとプライベート空間があるので快適に過ごすことができます。
他に、カフェ・ジム・売店なども併設されており、施設はかなり充実しています。
学校住所 | Romel mansion, Villamor Drive, lualhati barangay, Baguio City |
設立年度 | 2001年(2018年移転) |
生徒定員数 | 250人 |
講師数 | 200人 |
学校資本 | 韓国 |
学校施設 | カフェ、ジム、ランドリー、ATM、韓国料理屋 |
日本人比率 | 日本人40%前後(時期によって多少変動) |
日本スタッフ | 在籍 |
1:1教室 | 104部屋 |
グループ教室 | 26部屋 |
周辺環境 | 徒歩3分:コンビニ スーパーマーケット、レストラン街、ショッピングモール |
寮のタイプ | ■内部寮 1人部屋、2人部屋、4人部屋(二段ベッド)、6人部屋(二段ベッド) |
門限 | ※スパルタ規定: 平日:19時まで外出可 土:なし 日・祝:6:00-22:00間外出可 ※セミスパルタ規定:平日外出可(18-22時)出席率100%、平日の飲酒禁止、新入生の場合は第2週目まではスパルタ規則を適応 土:なし 日・祝:6:00-22:00間外出可 |
掃除 | 週2回 |
洗濯 | 有料 / 週3回 ①洗濯機、乾燥機ともに1回:150ペソ ②洗濯機または乾燥機のみ:1回100ペソ |
ネット環境 | 全お部屋で高速Wifiインターネット使用可能 |
入寮 / 退寮日 | 日曜日入寮(指定日あり) / 土曜日退寮 2023年ピックアップ指定日 1月1日(日)、1月15日(日)、1月29日(日) 2月12日(日)、2月26日(日) 3月12日(日)、3月26日(日) 4月9日(日)、4月23日(日) 5月7日(日)、5月21日(日) 6月4日(日)、6月18日(日) 7月2日(日)、7月16日(日)、7月30日(日) 8月13日(日)、8月27日(日) 9月10日(日)、9月24日(日) 10月8日(日)、10月22日(日) 11月5日(日)、11月19日(日) 12月03日(日)、12月17日(日)、12月31日(日) |
お食事 | 月~金:3食 土:2食(朝・昼) 日:2食(昼・夕) |
備考 | *ニノイ・アキノ国際空港(マニラ)から当校(バギオ)への移動は、月2回の土曜日に行われているBESA(バギオ英語学校協会)の空港ピックアップがおすすめです。詳しくは、お問い合わせくださいませ。 上記以外の日程で入学する場合、移動方法は下記2種類です。 ・プライベートピックアップ:空港から学校までの送迎を行います。(約8,000ペソ) ・高速バス:自身で空港からバスを利用し、バギオまで移動。(800ペソ~) |
TOEICコース / TOEIC Speakingコース | 1月1日(日)、1月15日(日)、1月29日(日) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 2月12日(日)、2月26日(日) | Manila (NAIA) | ||||||
1人部屋 | - | 137,400円 | 194,650円 | 229,000円 | 458,000円 | 687,000円 | 916,000円 | 1,145,000円 | 1,374,000円 | 3月12日(日)、3月26日(日) | ||||||
2人部屋 | - | 120,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 | 4月9日(日)、4月23日(日) | 08:00 (Sunday), 14:00 (Sunday) | |||||
4人部屋 | - | 108,000円 | 153,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 | 5月7日(日)、5月21日(日) | 19:00 (Sunday), 23:00 (Sunday) |
IELTSコース | 8月13日(日)、8月27日(日) | Terminal 1: under the TUVWXYZ signage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 9月10日(日)、9月24日(日) | Terminal 2: Bay 13 | ||||||
1人部屋 | - | 141,000円 | 199,750円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | 1,410,000円 | 10月8日(日)、10月22日(日) | Terminal 3: Bay 7 | |||||
2人部屋 | - | 123,600円 | 175,100円 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 | 1,236,000円 | 11月5日(日)、11月19日(日) | ||||||
4人部屋 | - | 111,600円 | 158,100円 | 186,000円 | 372,000円 | 558,000円 | 744,000円 | 930,000円 | 1,116,000円 | 12月03日(日)、12月17日(日)、12月31日(日) | Clark Airport 13:00 (Sunday), 01:30 (Monday) |
TOEFLコース | (日曜日) 09:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | (日曜日) 16:00 | ||
1人部屋 | - | 156,600円 | 221,850円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,305,000円 | 1,566,000円 | (日曜日) 21:00 | |
2人部屋 | - | 139,200円 | 197,200円 | 232,000円 | 464,000円 | 696,000円 | 928,000円 | 1,160,000円 | 1,392,000円 | (月曜日) 01:00 | |
4人部屋 | - | 127,200円 | 180,200円 | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 | 848,000円 | 1,060,000円 | 1,272,000円 |
入学金 | 15,000円 |
食事代 | コースに含まれる |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 3,940ペソ 9週~12週 9,150ペソ 13週~16週 12,390ペソ 17週~20週 15,630ペソ 21週~24週 18,870ペソ |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,500ペソ |
光熱費/週 | 500ペソ |
水道代/週 | 250ペソ |
管理費/週 | 750ペソ |
教材費/4週 (コースにより変動) | 4週間で5冊以下:1,100ペソ 4週間で6冊以上:1,500ペソ IELTS教科書:1,800ペソ |
洗濯費 | 150ペソ/1回 ※最大1回で7kgまで |
デポジット (問題なければ帰国時返金) | 3,000ペソ |
ピックアップ費 (マニラ空港→学校) | 指定ピックアップ日(隔週日曜):3,000ペソ 個別ピックアップ日:3名以上4,000ペソ、2名6,000ペソ、1名12,000ペソ |
ピックアップ費 (クラーク空港→学校) | 指定ピックアップ日(隔週日曜):2,500ペソ 個別ピックアップ日:3名以上3,000ペソ、2名4,000ペソ、1名7,000ペソ |
ID CARD | 200ペソ |
オプションクラス | 300ペソ (平日毎日1コマ×2週間) |
1人部屋
2人部屋
4、6人部屋