最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
最大3万円割引!
先着割引キャンペーンを実施!
セブリッジの公式LINEでは、学校診断、自動見積もり機能が無料!
また、LINE登録者毎月先着20名限定で
留学費用が最大3万円割引!
※無理な勧誘や広告配信等は行っておりませんのでご安心ください。
First English校のおすすめポイント!
First English校は、マクタン島の開発地マクタンニュータウンに校舎を構える日本人資本校です。
タクシーで約10分の距離に大型ショッピングモール、セブリゾートエリアがあります。
マクタン島の広大なエリアならではの、敷地が広いキャンパス型の学校なので、ストレスなく留学生活を過ごしていただけます。
日本で、英語塾を経営されている当校のオーナーは、日本人が苦手なポイントを徹底的に分析した上で、作成された学習カリキュラムは日本人が短期で効率よく成果を出すシステムとなっています。
また、フィリピンでは珍しく、ベビーシッター付きで1歳から受け入れ可能です。
日本人スタッフ、フィリピン人講師のダブルサポートで、手厚いサポートを重要視される方や親子留学を希望される方におすすめの学校です。
留学前にレベルテストの実施、個別に合わせた留学プランをカウンセリングし、カリキュラムを組み立てるので、あなただけの学習プランが作成されます。
特徴としては日本人の弱点に特化した実践英会話、瞬間翻訳など、スピーキングスキルを伸ばすことができます。
また、発音の授業にも力を入れており、本人が苦手とする発音を入学テストで洗い出し、個別に合わせた授業が行われます。
そのため親子留学だけでなく、初めての留学をされる方や英語力に不安がある方にもオススメの環境です。
開発地マクタンニュータウンに校舎を構え、2タイプの寮からお選びいただけます。
寮は、シェアハウスタイプ・コンドミニアムタイプが用意されています。
シェアハウスプランは、校舎から車で5分の場所にあるアパートで滞在します。
フィリピン人講師と共同生活となり、英語漬けの生活を送りたい学生〜社会人におすすめのプランです。
1人、2人、4人、6人部屋からお選びいただけます。
コンドミニアム寮は、校舎と同じ敷地内にある徒歩3分の高級コンドミニアムに滞在します。
スタジオタイプ(1〜2名)、1LDK(3名〜)、2LDK(4名〜)からお選びいただけます。
学校住所 | 8 Newtown Blvd, The Mactan Newtown, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu |
設立年度 | 2013年 |
生徒定員数 | 60人 |
講師数 | 30人 |
学校資本 | 日本 |
最低受け入れ年齢 | 親子留学:1歳(4歳以上は受講必須) |
学校施設 | プール、売店、自習室 |
日本人比率 | 日本人70~100%(時期によって多少変動) 台湾0~30% |
日本スタッフ | 在籍 |
1:1教室 | 68部屋 |
周辺環境 | ジム、スーパーマーケット、フードコート、大型ショッピングモール、レストラン街 |
寮のタイプ | ■シェアハウス 1人、2人、4人、6人部屋 ■コンドミニアム 1LDK(1~2名の親子)、2LDK(3~4名の親子) |
門限 | 20歳以上:門限なし 18歳以上(高校卒業後)~20歳未満(専門学生・大学生含む):日~木23時/金・土は25時 18歳以下(高校卒業前):平日外出禁止/土・日は22時 |
掃除 | 週2回(ベッドシーツは週1回) |
洗濯 | 有料ランドリーショップを利用 39ペソ/1kg |
ネット環境 | 校舎、寮内で無料Wifiインターネット使用可能 1人1枚SIMカード配布、設定のサポートあり 校内にてロードカードの販売あり |
入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮 / 土、日曜日退寮 |
お食事 | ランチ 平日1週間1,000ペソ |
その他 | ベビーシッターサービス:平日8:00〜17:30 5,000ペソ/週 オーダーの食事は1,700ペソ/週でアレルギー対応食に変更可能 校内にて両替可能(月-土 12:00頃) シェアハウス:送迎あり 行き:7:20 帰り:16:00 , 17:00 , 18:00 |
英語のレベルに応じて3つのグループに分けられ、リスニング及びスピーキング力を磨くことができるコースです。
マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
グループクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | 100500 | 201000 | 234500 | 335000 | 670000 | 1005000 | 1340000 | 1675000 | 2010000 |
1人部屋(シェアハウス型) | 85500 | 171000 | 199500 | 285000 | 570000 | 855000 | 1140000 | 1425000 | 1710000 |
2人部屋(シェアハウス) | 79500 | 159000 | 185500 | 265000 | 530000 | 795000 | 1060000 | 1325000 | 1590000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 82500 | 165000 | 192500 | 275000 | 550000 | 825000 | 1100000 | 1375000 | 1650000 |
4人部屋(シェアハウス) | 69000 | 138000 | 161000 | 230000 | 460000 | 690000 | 920000 | 1150000 | 1380000 |
6人部屋(シェアハウス) | 54900 | 109800 | 128100 | 183000 | 366000 | 549000 | 732000 | 915000 | 1098000 |
英語初心者から高得点を目指す方までレベル別のクラスを配置しており、フィリピン留学では珍しい英検の対策をしたいという方にはオススメのコースです。
マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | 103500 | 241500 | 241500 | 345000 | 690000 | 1035000 | 1380000 | 1725000 | 2070000 |
1人部屋(シェアハウス型) | 88500 | 206500 | 206500 | 295000 | 590000 | 885000 | 1380000 | 1475000 | 1770000 |
2人部屋(シェアハウス) | 82500 | 192500 | 192500 | 275000 | 550000 | 825000 | 1180000 | 1375000 | 1650000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 85500 | 199500 | 199500 | 285000 | 570000 | 855000 | 1100000 | 1425000 | 1710000 |
4人部屋(シェアハウス) | 72000 | 16800 | 168000 | 240000 | 480000 | 720000 | 1140000 | 1200000 | 1440000 |
6人部屋(シェアハウス) | 57900 | 135100 | 135100 | 193000 | 386000 | 579000 | 960000 | 965000 | 1158000 |
4歳から12歳までが対象のコースです。
マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | 100500 | 201000 | 234500 | 335000 | 670000 | 1005000 | 1340000 | 1675000 | 2010000 |
1人部屋(シェアハウス型) | 85500 | 171000 | 199500 | 285000 | 570000 | 855000 | 1140000 | 1425000 | 1710000 |
2人部屋(シェアハウス) | 79500 | 159000 | 185500 | 265000 | 530000 | 795000 | 1060000 | 1325000 | 1590000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 82500 | 165000 | 192500 | 275000 | 550000 | 825000 | 1100000 | 1375000 | 1650000 |
4人部屋(シェアハウス) | 69000 | 138000 | 161000 | 230000 | 460000 | 690000 | 920000 | 1150000 | 1380000 |
6人部屋(シェアハウス) | 54900 | 109800 | 128100 | 183000 | 366000 | 549000 | 732000 | 915000 | 1098000 |
親子留学の親御様向けのコースです。 お子様が1日6コマのKidsコースを取られている際に受けることができ、親御様も同じ時間に終わることができます。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | 96000 | 192000 | 224000 | 320000 | 640000 | 960000 | 1280000 | 1600000 | 1920000 |
1人部屋(シェアハウス型) | 81000 | 162000 | 189000 | 270000 | 540000 | 810000 | 1080000 | 1350000 | 1620000 |
2人部屋(シェアハウス) | 75000 | 150000 | 175000 | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 78000 | 156000 | 182000 | 260000 | 520000 | 780000 | 1040000 | 1300000 | 1560000 |
4人部屋(シェアハウス) | 64500 | 129000 | 150500 | 215000 | 430000 | 645000 | 860000 | 1075000 | 1290000 |
6人部屋(シェアハウス) | 50400 | 100800 | 117600 | 168000 | 336000 | 504000 | 672000 | 840000 | 1008000 |
勉強もしたいけど、私生活も楽しみたい!という方にオススメのコースです。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | 93000 | 186000 | 217000 | 310000 | 620000 | 930000 | 1240000 | 1550000 | 1860000 |
1人部屋(シェアハウス型) | 78000 | 156000 | 182000 | 260000 | 520000 | 780000 | 1040000 | 1300000 | 1560000 |
2人部屋(シェアハウス) | 72000 | 144000 | 168000 | 240000 | 480000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1440000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 75000 | 150000 | 175000 | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 |
4人部屋(シェアハウス) | 61500 | 123000 | 143500 | 205000 | 410000 | 615000 | 820000 | 1025000 | 1230000 |
6人部屋(シェアハウス) | 47400 | 94800 | 110600 | 158000 | 316000 | 474000 | 632000 | 790000 | 948000 |
入学金 | 15,000円 |
食費 | コースに含まれる |
海外送金手数料 | 4週間以上で無料 3週間以下の方は3,000円 |
未成年ガーディアン費 | 7,000円/週 |
ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 4,130ペソ 9週~12週 9,530ペソ 13週~16週 12,960ペソ 17週~20週 16,390ペソ 21週~24週 19,820ペソ |
SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
ACRIカード (60日以上滞在者のみ) | 3,500ペソ |
教材費/4週 | 1,500ペソ |
水道代/週 | 200ペソ |
光熱費/週 | 500ペソ |
デポジット(問題がなければ帰国時に返金) | 2,000ペソ |
送迎代(学校→空港) | 1,000ペソ |
前泊/延泊費用 | 2,500ペソ |
食費 | 1,000ペソ/週(昼夜どちらも希望の場合P2,000) |
洗濯費 | 35-65ペソ/1kg |
ベビーシッターサービス | 5,000ペソ/週(平日7:30-17:30) |
コンドミニアム寮1LDK(1名~2名)
シェアハウス寮