手数料 ¥0 最低価格保証 提携 60校以上・フィリピン留学専門 06-4394-8266 平日 10:00〜18:00

ホーム学校一覧3D ACADEMY

School Report

3D ACADEMY

セブ IELTS TOEFL

セブ島最安値の格安校。コスパ最強で日本資本ながら質の高いレッスンを提供

費用: 4週間:142,000円〜 日本人比率: 約60〜80%
キャンパスのようす

At a glance

この学校の傾向。

日本人比 少ない 多い
マンツーマン 少ない 多い
費用 安い 高い
スパルタ 優しい 厳しい

合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。

Report

3D ACADEMY 視察レポート

3D ACADEMY校のおすすめポイント!


  • リーズナブルな費用ながら質の高い授業を提供
  • セブ市内の中心に校舎を構え、スーパーやモールが併設
  • 学生が多く生徒同士の交流が盛ん
  • ワーホリ対策や世界一周旅行など特色あるプログラム
  • 日本人スタッフが多数在籍しているので海外初級者でも安心

About

学校情報

01

学校について

3D ACADEMYはセブ島にある語学学校の中で、最も立地の便利な場所にある日本人資本の学校です。
徒歩圏内にスーパーマーケット、ショッピングモール、レストラン、ファーストフード店があり、とても便利な立地です。
また、日本人資本校として歴史が長く、セブにある日本人資本校として実績はトップクラスながら、学生にも優しい低価格帯かつ質の高いサービスを実現しています。
コンテンツが豊富で、特にワーホリに興味がある人、海外で働きたい人等、活発な生徒さんが多く集まり、週末にアイランドホッピングやスクールイベントなどの多国籍の生徒と交流会を積極的に開催している学校です。

02

カリキュラム

10種類の豊富なカリキュラムから、自身の目的にあったコースを選択できます。
特に3D ACADEMY校は個性的なコースが数多く、TOEIC、TOEFL、ILETSの試験対策から、ワーホリコース、半日インターン半日授業の企業研修インターンコース、エクササイズコースと他校にはない個性的なコースが用意されています。
「実践第一」という意識のもと、暗記する事よりも慣れる事をイメージし、 実際の様々な場面で英語を利用する事を想定したアウトプット重視の授業を提供しています。

03

宿舎、寮

門限のないホテル寮、コスパが高い学校内部の学生寮が用意されています。
多国籍な学校なので、ルームメイトが外国人の可能性も高く、英語環境で生活することができます。
寮では24時間警備体制のもと、フレンドリーでホスピタリティあふれるスタッフが生活をしっかりとサポートしますので、安全かつ快適な留学生活を送ることができます。 

Basic info

学校概要

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
3D ACADEMY_Info
学校住所 2F, La Nivel Hotel, JY Square, Lahug, Cebu City,6000, Philippines
設立年度 2002年
生徒定員数 100人
講師数 50人
最低受入れ年齢 単独:15歳以上
学校資本 日本
最低受け入れ年齢 親子留学:6歳
単独留学:15歳
学校施設 ジム(提携施設で使用可)、カフェテリア、自習、卓球台、提携フィットネスセンター(24時間営業)、提携スイミングプール(7~21時)※先着順で各生徒週1回事前予約必須
日本人比率 日本人40~60%(時期によって多少変動)
日本スタッフ 在籍
1:1教室 70部屋
グループ教室 9部屋
周辺環境 コンビニ
スーパーマーケット
レストラン街
ショッピングモール

Dorm & Meals

学生寮・食事

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
3D_Academy_Accomo_Food
寮のタイプ ■学生寮寮
1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、6人部屋(二段ベッド)
■新ビル寮
1人部屋、2人部屋、4人部屋
■外部Prestigioホテル寮
1人部屋、2人部屋(友人同士のみ)
部屋設備 冷蔵庫、エアコン、洗面所、温水シャワー、机&椅子など(各部屋共通),
3人部屋/4人部屋:セーフティーボックス有り※1/2/6人部屋は有料貸し出し
門限 日〜木、祝日:23時
金、土、祝前日:門限なし
内部寮1人部屋:門限なし

【セミスパルタ規則】
日〜木曜日:21時(自習室集合)*祝前日を除く
金・土・祝前日: 23時

【未成年者は門限あり】
毎日:23時
※ホテル寮は門限なし

掃除 週2回
洗濯 週2回
ネット環境 全お部屋で高速Wifiインターネット使用可能
校内にSIMカードの販売無し(ITパークのアヤラモールにて購入可能)
入寮 / 退寮日 原則として、日曜日入寮(朝5時以降) / 土曜日退寮(昼12時まで)
お食事 毎日:3食(お弁当形式)
ビュッフェ選択可:4,000円/週

【2025年12月1日以降】
食事をビュッフェ形式に統一(無料)

その他 【2024年2月5日入学よりセミスパルタ規則選択可】

料金:1週間4,000円追加料金
規則:独自の門限・外泊ルール、小テスト、義務自習時間、出席率など適用されます。

Courses

コース料金

コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。

日本円建て

Mini ESL Course / 4 Man to man Course

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
期間 一人部屋 二人部屋 三人部屋 四人部屋 六人部屋
1週間 90,700円 70,700円 64,100円 57,400円 47,200円
2週間 148,200円 121,600円 101,600円 90,900円 80,300円
3週間 205,700円 167,100円 143,100円 128,500円 112,500円
4週間 249,800円 203,200円 175,300円 162,000円 142,000円
5週間 312,300円 254,100円 219,100円 202,500円 177,500円
6週間 374,700円 304,900円 262,900円 243,000円 213,000円
7週間 437,200円 355,700円 306,800円 283,500円 248,500円
8週間 494,700円 401,500円 345,600円 319,000円 279,100円
9週間 557,100円 452,300円 389,400円 359,500円 314,600円
10週間 619,600円 503,200円 433,300円 400,000円 350,100円
11週間 682,100円 554,000円 477,100円 440,500円 385,600円
12週間 744,500円 604,800円 520,900円 481,000円 421,100円
13週間 807,000円 655,600円 564,800円 521,500円 456,600円
14週間 869,500円 706,400円 608,600円 562,000円 492,100円
15週間 931,900円 757,300円 652,400円 602,500円 527,700円
16週間 989,400円 803,100円 691,300円 638,000円 558,200円
17週間 1,051,900円 853,900円 735,100円 678,500円 593,700円
18週間 1,114,300円 904,700円 778,900円 719,000円 629,200円
19週間 1,176,800円 955,500円 822,800円 759,500円 664,700円
20週間 1,239,300円 1,006,400円 866,600円 800,000円 700,200円
21週間 1,301,700円 1,057,200円 910,400円 840,500円 735,700円
22週間 1,364,200円 1,108,000円 954,300円 881,100円 771,200円
23週間 1,426,700円 1,158,800円 998,100円 921,600円 806,800円
24週間 1,484,100円 1,204,600円 1,036,900円 957,100円 837,300円
25週間 1,546,600円 1,255,500円 1,080,800円 997,600円 872,800円
26週間 1,609,100円 1,306,300円 1,124,600円 1,038,100円 908,300円
27週間 1,671,500円 1,357,100円 1,168,400円 1,078,600円 943,800円
28週間 1,734,000円 1,407,900円 1,212,300円 1,119,100円 979,300円
29週間 1,796,500円 1,458,700円 1,256,100円 1,159,600円 1,014,800円
30週間 1,858,900円 1,509,600円 1,299,900円 1,200,100円 1,050,400円
31週間 1,921,400円 1,560,400円 1,343,700円 1,240,600円 1,085,900円
32週間 1,978,900円 1,606,200円 1,382,600円 1,276,100円 1,116,400円
33週間 2,041,300円 1,657,000円 1,426,400円 1,316,600円 1,151,900円
34週間 2,103,800円 1,707,800円 1,470,200円 1,357,100円 1,187,400円
35週間 2,166,300円 1,758,700円 1,514,100円 1,397,600円 1,222,900円
36週間 2,228,700円 1,809,500円 1,557,900円 1,438,100円 1,258,400円
37週間 2,291,200円 1,860,300円 1,601,700円 1,478,600円 1,293,900円
38週間 2,353,700円 1,911,100円 1,645,600円 1,519,100円 1,329,500円
39週間 2,416,100円 1,961,900円 1,689,400円 1,559,600円 1,365,000円
40週間 2,478,600円 2,012,800円 1,733,200円 1,600,100円 1,400,500円
41週間 2,541,100円 2,063,600円 1,777,100円 1,640,600円 1,436,000円
42週間 2,603,500円 2,114,400円 1,820,900円 1,681,100円 1,471,500円
43週間 2,661,000円 2,160,200円 1,859,700円 1,716,700円 1,502,000円
44週間 2,723,500円 2,211,000円 1,903,600円 1,757,200円 1,537,500円
45週間 2,785,900円 2,261,900円 1,947,400円 1,797,700円 1,573,100円
46週間 2,848,400円 2,312,700円 1,991,200円 1,838,200円 1,608,600円
47週間 2,910,900円 2,363,500円 2,035,100円 1,878,700円 1,644,100円
48週間 2,973,300円 2,414,300円 2,078,900円 1,919,200円 1,679,600円

ESL Course / 5 Man to man Course / 4 Man to man Course(午前 or 午後) / Survival English Course / Exercise English Course / 4MTM(Exam or Business)

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
期間 一人部屋 二人部屋 三人部屋 四人部屋 六人部屋
1週間 93,100円 73,100円 66,500円 59,800円 49,600円
2週間 153,000円 126,400円 106,400円 95,700円 85,100円
3週間 212,900円 174,300円 150,300円 135,700円 119,700円
4週間 259,400円 212,800円 184,900円 171,600円 151,600円
5週間 324,400円 266,200円 231,200円 214,600円 189,600円
6週間 389,200円 319,400円 277,400円 257,500円 227,500円
7週間 454,100円 372,600円 323,700円 300,400円 265,400円
8週間 514,000円 420,800円 364,900円 338,300円 298,400円
9週間 578,800円 474,000円 411,100円 381,200円 336,300円
10週間 643,800円 527,400円 457,500円 424,200円 374,300円
11週間 708,700円 580,600円 503,700円 467,100円 412,200円
12週間 773,500円 633,800円 549,900円 510,000円 450,100円
13週間 838,400円 687,000円 596,200円 552,900円 488,000円
14週間 903,300円 740,200円 642,400円 595,800円 525,900円
15週間 968,200円 793,600円 688,700円 638,800円 564,000円
16週間 1,028,100円 841,800円 730,000円 676,700円 596,900円
17週間 1,093,000円 895,000円 776,200円 719,600円 634,800円
18週間 1,157,800円 948,200円 822,400円 762,500円 672,700円
19週間 1,222,700円 1,001,400円 868,700円 805,400円 710,600円
20週間 1,287,700円 1,054,800円 915,000円 848,400円 748,600円
21週間 1,352,500円 1,108,000円 961,200円 891,300円 786,500円
22週間 1,417,400円 1,161,200円 1,007,500円 934,300円 824,400円
23週間 1,482,300円 1,214,400円 1,053,700円 977,200円 862,400円
24週間 1,542,100円 1,262,600円 1,094,900円 1,015,100円 895,300円
25週間 1,607,100円 1,316,000円 1,141,300円 1,058,100円 933,300円
26週間 1,672,000円 1,369,200円 1,187,500円 1,101,000円 971,200円
27週間 1,736,800円 1,422,400円 1,233,700円 1,143,900円 1,009,100円
28週間 1,801,700円 1,475,600円 1,280,000円 1,186,800円 1,047,000円
29週間 1,866,600円 1,528,800円 1,326,200円 1,229,700円 1,084,900円
30週間 1,931,500円 1,582,200円 1,372,500円 1,272,700円 1,123,000円
31週間 1,996,400円 1,635,400円 1,418,700円 1,315,600円 1,160,900円
32週間 2,056,300円 1,683,600円 1,460,000円 1,353,500円 1,193,800円
33週間 2,121,100円 1,736,800円 1,506,200円 1,396,400円 1,231,700円
34週間 2,186,000円 1,790,000円 1,552,400円 1,439,300円 1,269,600円
35週間 2,251,000円 1,843,400円 1,598,800円 1,482,300円 1,307,600円
36週間 2,315,800円 1,896,600円 1,645,000円 1,525,200円 1,345,500円
37週間 2,380,700円 1,949,800円 1,691,200円 1,568,100円 1,383,400円
38週間 2,445,600円 2,003,000円 1,737,500円 1,611,000円 1,421,400円
39週間 2,510,400円 2,056,200円 1,783,700円 1,653,900円 1,459,300円
40週間 2,575,400円 2,109,600円 1,830,000円 1,696,900円 1,497,300円
41週間 2,640,300円 2,162,800円 1,876,300円 1,739,800円 1,535,200円
42週間 2,705,100円 2,216,000円 1,922,500円 1,782,700円 1,573,100円
43週間 2,765,000円 2,264,200円 1,963,700円 1,820,700円 1,606,000円
44週間 2,829,900円 2,317,400円 2,010,000円 1,863,600円 1,643,900円
45週間 2,894,800円 2,370,800円 2,056,300円 1,906,600円 1,682,000円
46週間 2,959,700円 2,424,000円 2,102,500円 1,949,500円 1,719,900円
47週間 3,024,600円 2,477,200円 2,148,800円 1,992,400円 1,757,800円
48週間 3,089,400円 2,530,400円 2,195,000円 2,035,300円 1,795,700円

6 Man to Man Course / Intensive ESL(5MTM+3 Group)

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
期間 一人部屋 二人部屋 三人部屋 四人部屋 六人部屋
1週間 97,900円 77,900円 71,300円 64,600円 54,400円
2週間 162,700円 136,100円 116,100円 105,400円 94,800円
3週間 227,400円 188,800円 164,800円 150,200円 134,200円
4週間 278,800円 232,200円 204,300円 191,000円 171,000円
5週間 348,600円 290,400円 255,400円 238,800円 213,800円
6週間 418,200円 348,400円 306,400円 286,500円 256,500円
7週間 488,000円 406,500円 357,600円 334,300円 299,300円
8週間 552,700円 459,500円 403,600円 377,000円 337,100円
9週間 622,400円 517,600円 454,700円 424,800円 379,900円
10週間 692,200円 575,800円 505,900円 472,600円 422,700円
11週間 761,900円 633,800円 556,900円 520,300円 465,400円
12週間 831,600円 691,900円 608,000円 568,100円 508,200円
13週間 901,300円 749,900円 659,100円 615,800円 550,900円
14週間 971,100円 808,000円 710,200円 663,600円 593,700円
15週間 1,040,800円 866,200円 761,300円 711,400円 636,600円
16週間 1,105,500円 919,200円 807,400円 754,100円 674,300円
17週間 1,175,300円 977,300円 858,500円 801,900円 717,100円
18週間 1,244,900円 1,035,300円 909,500円 849,600円 759,800円
19週間 1,314,700円 1,093,400円 960,700円 897,400円 802,600円
20週間 1,384,500円 1,151,600円 1,011,800円 945,200円 845,400円
21週間 1,454,100円 1,209,600円 1,062,800円 992,900円 888,100円
22週間 1,523,900円 1,267,700円 1,114,000円 1,040,800円 930,900円
23週間 1,593,600円 1,325,700円 1,165,000円 1,088,500円 973,700円
24週間 1,658,300円 1,378,800円 1,211,100円 1,131,300円 1,011,500円
25週間 1,728,100円 1,437,000円 1,262,300円 1,179,100円 1,054,300円
26週間 1,797,800円 1,495,000円 1,313,300円 1,226,800円 1,097,000円
27週間 1,867,500円 1,553,100円 1,364,400円 1,274,600円 1,139,800円
28週間 1,937,200円 1,611,100円 1,415,500円 1,322,300円 1,182,500円
29週間 2,007,000円 1,669,200円 1,466,600円 1,370,100円 1,225,300円
30週間 2,076,700円 1,727,400円 1,517,700円 1,417,900円 1,268,200円
31週間 2,146,400円 1,785,400円 1,568,700円 1,465,600円 1,310,900円
32週間 2,211,200円 1,838,500円 1,614,900円 1,508,400円 1,348,700円
33週間 2,280,800円 1,896,500円 1,665,900円 1,556,100円 1,391,400円
34週間 2,350,600円 1,954,600円 1,717,000円 1,603,900円 1,434,200円
35週間 2,420,400円 2,012,800円 1,768,200円 1,651,700円 1,477,000円
36週間 2,490,000円 2,070,800円 1,819,200円 1,699,400円 1,519,700円
37週間 2,559,800円 2,128,900円 1,870,300円 1,747,200円 1,562,500円
38週間 2,629,500円 2,186,900円 1,921,400円 1,794,900円 1,605,300円
39週間 2,699,200円 2,245,000円 1,972,500円 1,842,700円 1,648,100円
40週間 2,769,000円 2,303,200円 2,023,600円 1,890,500円 1,690,900円
41週間 2,838,700円 2,361,200円 2,074,700円 1,938,200円 1,733,600円
42週間 2,908,400円 2,419,300円 2,125,800円 1,986,000円 1,776,400円
43週間 2,973,100円 2,472,300円 2,171,800円 2,028,800円 1,814,100円
44週間 3,042,900円 2,530,400円 2,223,000円 2,076,600円 1,856,900円
45週間 3,112,600円 2,588,600円 2,274,100円 2,124,400円 1,899,800円
46週間 3,182,300円 2,646,600円 2,325,100円 2,172,100円 1,942,500円
47週間 3,252,100円 2,704,700円 2,376,300円 2,219,900円 1,985,300円
48週間 3,321,700円 2,762,700円 2,427,300円 2,267,600円 2,028,000円

TOEIC Course / IELTS Course / Intensive IELTS / TOEFL Course / Business Course / 5MTM(Exam or Business)

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
期間 一人部屋 二人部屋 三人部屋 四人部屋 六人部屋
1週間 99,700円 79,700円 73,100円 66,400円 56,200円
2週間 169,000円 142,400円 122,400円 111,700円 101,100円
3週間 236,900円 198,300円 174,300円 159,700円 143,700円
4週間 291,400円 244,800円 216,900円 203,600円 183,600円
5週間 364,300円 306,100円 271,100円 254,500円 229,500円
6週間 437,100円 367,300円 325,300円 305,400円 275,400円
7週間 510,000円 428,500円 379,600円 356,300円 321,300円
8週間 577,900円 484,700円 428,800円 402,200円 362,300円
9週間 650,700円 545,900円 483,000円 453,100円 408,200円
10週間 723,600円 607,200円 537,300円 504,000円 454,100円
11週間 796,500円 668,400円 591,500円 554,900円 500,000円
12週間 869,300円 729,600円 645,700円 605,800円 545,900円
13週間 942,200円 790,800円 700,000円 656,700円 591,800円
14週間 1,015,100円 852,000円 754,200円 707,600円 637,700円
15週間 1,087,900円 913,300円 808,400円 758,500円 683,700円
16週間 1,155,800円 969,500円 857,700円 804,400円 724,600円
17週間 1,228,800円 1,030,800円 912,000円 855,400円 770,600円
18週間 1,301,600円 1,092,000円 966,200円 906,300円 816,500円
19週間 1,374,500円 1,153,200円 1,020,500円 957,200円 862,400円
20週間 1,447,400円 1,214,500円 1,074,700円 1,008,100円 908,300円
21週間 1,520,200円 1,275,700円 1,128,900円 1,059,000円 954,200円
22週間 1,593,100円 1,336,900円 1,183,200円 1,110,000円 1,000,100円
23週間 1,666,000円 1,398,100円 1,237,400円 1,160,900円 1,046,100円
24週間 1,733,800円 1,454,300円 1,286,600円 1,206,800円 1,087,000円
25週間 1,806,700円 1,515,600円 1,340,900円 1,257,700円 1,132,900円
26週間 1,879,600円 1,576,800円 1,395,100円 1,308,600円 1,178,800円
27週間 1,952,400円 1,638,000円 1,449,300円 1,359,500円 1,224,700円
28週間 2,025,300円 1,699,200円 1,503,600円 1,410,400円 1,270,600円
29週間 2,098,200円 1,760,400円 1,557,800円 1,461,300円 1,316,500円
30週間 2,171,000円 1,821,700円 1,612,000円 1,512,200円 1,362,500円
31週間 2,243,900円 1,882,900円 1,666,200円 1,563,100円 1,408,400円
32週間 2,311,800円 1,939,100円 1,715,500円 1,609,000円 1,449,300円
33週間 2,384,600円 2,000,300円 1,769,700円 1,659,900円 1,495,200円
34週間 2,457,600円 2,061,600円 1,824,000円 1,710,900円 1,541,200円
35週間 2,530,500円 2,122,900円 1,878,300円 1,761,800円 1,587,100円
36週間 2,603,300円 2,184,100円 1,932,500円 1,812,700円 1,633,000円
37週間 2,676,200円 2,245,300円 1,986,700円 1,863,600円 1,678,900円
38週間 2,749,100円 2,306,500円 2,041,000円 1,914,500円 1,724,900円
39週間 2,821,900円 2,367,700円 2,095,200円 1,965,400円 1,770,800円
40週間 2,894,800円 2,429,000円 2,149,400円 2,016,300円 1,816,700円
41週間 2,967,700円 2,490,200円 2,203,700円 2,067,200円 1,862,600円
42週間 3,040,500円 2,551,400円 2,257,900円 2,118,100円 1,908,500円
43週間 3,108,400円 2,607,600円 2,307,100円 2,164,100円 1,949,400円
44週間 3,181,300円 2,668,800円 2,361,400円 2,215,000円 1,995,300円
45週間 3,254,100円 2,730,100円 2,415,600円 2,265,900円 2,041,300円
46週間 3,327,000円 2,791,300円 2,469,800円 2,316,800円 2,087,200円
47週間 3,399,900円 2,852,500円 2,524,100円 2,367,700円 2,133,100円
48週間 3,472,700円 2,913,700円 2,578,300円 2,418,600円 2,179,000円

7 Man to Man Course / Platinum ESL(6MTM+3 Group)

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
期間 一人部屋 二人部屋 三人部屋 四人部屋 六人部屋
1週間 102,800円 82,800円 76,200円 69,500円 59,300円
2週間 172,400円 145,800円 125,800円 115,100円 104,500円
3週間 242,000円 203,400円 179,400円 164,800円 148,800円
4週間 298,200円 251,600円 223,700円 210,400円 190,400円
5週間 372,800円 314,600円 279,600円 263,000円 238,000円
6週間 447,300円 377,500円 335,500円 315,600円 285,600円
7週間 521,900円 440,400円 391,500円 368,200円 333,200円
8週間 591,500円 498,300円 442,400円 415,800円 375,900円
9週間 666,000円 561,200円 498,300円 468,400円 423,500円
10週間 740,600円 624,200円 554,300円 521,000円 471,100円
11週間 815,200円 687,100円 610,200円 573,600円 518,700円
12週間 889,700円 750,000円 666,100円 626,200円 566,300円
13週間 964,300円 812,900円 722,100円 678,800円 613,900円
14週間 1,038,900円 875,800円 778,000円 731,400円 661,500円
15週間 1,113,400円 938,800円 833,900円 784,000円 709,200円
16週間 1,183,000円 996,700円 884,900円 831,600円 751,800円
17週間 1,257,600円 1,059,600円 940,800円 884,200円 799,400円
18週間 1,332,100円 1,122,500円 996,700円 936,800円 847,000円
19週間 1,406,700円 1,185,400円 1,052,700円 989,400円 894,600円
20週間 1,481,300円 1,248,400円 1,108,600円 1,042,000円 942,200円
21週間 1,555,800円 1,311,300円 1,164,500円 1,094,600円 989,800円
22週間 1,630,400円 1,374,200円 1,220,500円 1,147,300円 1,037,400円
23週間 1,705,000円 1,437,100円 1,276,400円 1,199,900円 1,085,100円
24週間 1,774,500円 1,495,000円 1,327,300円 1,247,500円 1,127,700円
25週間 1,849,100円 1,558,000円 1,383,300円 1,300,100円 1,175,300円
26週間 1,923,700円 1,620,900円 1,439,200円 1,352,700円 1,222,900円
27週間 1,998,200円 1,683,800円 1,495,100円 1,405,300円 1,270,500円
28週間 2,072,800円 1,746,700円 1,551,100円 1,457,900円 1,318,100円
29週間 2,147,400円 1,809,600円 1,607,000円 1,510,500円 1,365,700円
30週間 2,221,900円 1,872,600円 1,662,900円 1,563,100円 1,413,400円
31週間 2,296,500円 1,935,500円 1,718,800円 1,615,700円 1,461,000円
32週間 2,366,100円 1,993,400円 1,769,800円 1,663,300円 1,503,600円
33週間 2,440,600円 2,056,300円 1,825,700円 1,715,900円 1,551,200円
34週間 2,515,200円 2,119,200円 1,881,600円 1,768,500円 1,598,800円
35週間 2,589,800円 2,182,200円 1,937,600円 1,821,100円 1,646,400円
36週間 2,664,300円 2,245,100円 1,993,500円 1,873,700円 1,694,000円
37週間 2,738,900円 2,308,000円 2,049,400円 1,926,300円 1,741,600円
38週間 2,813,500円 2,370,900円 2,105,400円 1,978,900円 1,789,300円
39週間 2,888,000円 2,433,800円 2,161,300円 2,031,500円 1,836,900円
40週間 2,962,600円 2,496,800円 2,217,200円 2,084,100円 1,884,500円
41週間 3,037,200円 2,559,700円 2,273,200円 2,136,700円 1,932,100円
42週間 3,111,700円 2,622,600円 2,329,100円 2,189,300円 1,979,700円
43週間 3,181,300円 2,680,500円 2,380,000円 2,237,000円 2,022,300円
44週間 3,255,900円 2,743,400円 2,436,000円 2,289,600円 2,069,900円
45週間 3,330,400円 2,806,400円 2,491,900円 2,342,200円 2,117,600円
46週間 3,405,000円 2,869,300円 2,547,800円 2,394,800円 2,165,200円
47週間 3,479,600円 2,932,200円 2,603,800円 2,447,400円 2,212,800円
48週間 3,554,100円 2,995,100円 2,659,700円 2,500,000円 2,260,400円

8 Man to Man Course / 6MTM(Exam or Business)

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます
期間 一人部屋 二人部屋 三人部屋 四人部屋 六人部屋
1週間 107,600円 87,600円 81,000円 74,300円 64,100円
2週間 182,000円 155,400円 135,400円 124,700円 114,100円
3週間 256,500円 217,900円 193,900円 179,300円 163,300円
4週間 317,500円 270,900円 243,000円 229,700円 209,700円
5週間 397,000円 338,800円 303,800円 287,200円 262,200円
6週間 476,300円 406,500円 364,500円 344,600円 314,600円
7週間 555,700円 474,200円 425,300円 402,000円 367,000円
8週間 630,200円 537,000円 481,100円 454,500円 414,600円
9週間 709,500円 604,700円 541,800円 511,900円 467,000円
10週間 789,000円 672,600円 602,700円 569,400円 519,500円
11週間 868,400円 740,300円 663,400円 626,800円 571,900円
12週間 947,700円 808,000円 724,100円 684,200円 624,300円
13週間 1,027,200円 875,800円 785,000円 741,700円 676,800円
14週間 1,106,600円 943,500円 845,700円 799,100円 729,200円
15週間 1,186,000円 1,011,400円 906,500円 856,600円 781,800円
16週間 1,260,400円 1,074,100円 962,300円 909,000円 829,200円
17週間 1,339,800円 1,141,800円 1,023,000円 966,400円 881,600円
18週間 1,419,200円 1,209,600円 1,083,800円 1,023,900円 934,100円
19週間 1,498,600円 1,277,300円 1,144,600円 1,081,300円 986,500円
20週間 1,578,100円 1,345,200円 1,205,400円 1,138,800円 1,039,000円
21週間 1,657,400円 1,412,900円 1,266,100円 1,196,200円 1,091,400円
22週間 1,736,800円 1,480,600円 1,326,900円 1,253,700円 1,143,800円
23週間 1,816,300円 1,548,400円 1,387,700円 1,311,200円 1,196,400円
24週間 1,890,600円 1,611,100円 1,443,400円 1,363,600円 1,243,800円
25週間 1,970,100円 1,679,000円 1,504,300円 1,421,100円 1,296,300円
26週間 2,049,500円 1,746,700円 1,565,000円 1,478,500円 1,348,700円
27週間 2,128,800円 1,814,400円 1,625,700円 1,535,900円 1,401,100円
28週間 2,208,300円 1,882,200円 1,686,600円 1,593,400円 1,453,600円
29週間 2,287,700円 1,949,900円 1,747,300円 1,650,800円 1,506,000円
30週間 2,367,100円 2,017,800円 1,808,100円 1,708,300円 1,558,600円
31週間 2,446,500円 2,085,500円 1,868,800円 1,765,700円 1,611,000円
32週間 2,520,900円 2,148,200円 1,924,600円 1,818,100円 1,658,400円
33週間 2,600,300円 2,216,000円 1,985,400円 1,875,600円 1,710,900円
34週間 2,679,700円 2,283,700円 2,046,100円 1,933,000円 1,763,300円
35週間 2,759,200円 2,351,600円 2,107,000円 1,990,500円 1,815,800円
36週間 2,838,500円 2,419,300円 2,167,700円 2,047,900円 1,868,200円
37週間 2,917,900円 2,487,000円 2,228,400円 2,105,300円 1,920,600円
38週間 2,997,400円 2,554,800円 2,289,300円 2,162,800円 1,973,200円
39週間 3,076,700円 2,622,500円 2,350,000円 2,220,200円 2,025,600円
40週間 3,156,200円 2,690,400円 2,410,800円 2,277,700円 2,078,100円
41週間 3,235,600円 2,758,100円 2,471,600円 2,335,100円 2,130,500円
42週間 3,314,900円 2,825,800円 2,532,300円 2,392,500円 2,182,900円
43週間 3,389,400円 2,888,600円 2,588,100円 2,445,100円 2,230,400円
44週間 3,468,800円 2,956,300円 2,648,900円 2,502,500円 2,282,800円
45週間 3,548,200円 3,024,200円 2,709,700円 2,560,000円 2,335,400円
46週間 3,627,600円 3,091,900円 2,770,400円 2,617,400円 2,387,800円
47週間 3,707,000円 3,159,600円 2,831,200円 2,674,800円 2,440,200円
48週間 3,786,400円 3,227,400円 2,892,000円 2,732,300円 2,492,700円
渡航前にかかる費用
入学金15,000円

現地でお支払いいただく費用

空港ピックアップ通常時 1,500ペソ/一括
空港ピックアップ月曜日午前0時~土曜午前7時59分までの到着便 2,500ペソ/一括
セミスパルタ追加料金 4,000円/週
前泊費用(内部寮)~9月末まで 1,500ペソ/1泊
前泊費用(外部寮)~9月末まで 2,500ペソ/1泊
前泊費用(1人部屋)10月以降 2,500ペソ/1泊
前泊費用(複数人部屋)10月以降 1,500ペソ/1泊

現地費用はフィリピンペソでのお支払いです。金額は変更される場合があります。

この学校で見積もりを依頼する →

✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。

Other fees

授業以外のその他の費用

◀︎ スマホの方は、表をスクロールできます

留学前のお支払い

3D_academy_before_payment
入学金 15,000円
食費 コースに含まれる
海外送金手数料 $20

現地学校でのお支払い

3D_academy_after_payment
ビザ代 ※30日以下の滞在は必要なし
5〜8週間滞在  3,440ペソ
9~12週間滞在  4,710ペソ
13~17週間滞在 2,740ペソ
18~21週間滞在 2,740ペソ
22~24週間滞在 2,740ペソ
SSP(修学許可証) 10,540ペソ
ACRIカード
(60日以上滞在者のみ)
3,000ペソ
電気代 300〜1500ペソ
管理費用/4週 350ペソ
教材費/週 約1,000ペソ
ID CARD 0ペソ
デポジット
(問題なければ帰国時返金)
1週~19週 4,500ペソ
20週以上 9,000ペソ
空港送迎費 1,500ペソ
ドライヤー貸し出し 200ペソ / 4週間以内
400ペソ / 5週間以上
前泊費用(日曜朝5時以前の到着) 1,500ペソ/泊
授業追加費用 1対1授業:2,250ペソ/週
グループ授業:1,250ペソ/週(ネイティブ、TOEIC、IELTS、TOEFL授業含む)

Try it!

この料金表、計算しなくて大丈夫です。

コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。

費用シミュレーターで試算する LINEで見積もりを頼む

How much?

3D ACADEMYの費用、
「ぜんぶ込み」で聞いてみませんか。

学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。

簡単見積もりを依頼する LINEで無料診断を受ける

Let's talk!

まずは、聞きたいことだけ
聞いてください。

質問だけで終わっても、大丈夫。
あなたが納得して決められることを、いちばん大事にしています。

AIに質問 電話をかける
AIに質問 LINEで気軽に相談する 無料カウンセリング