Report
EV Academy 視察レポート
EV ACADEMY校のおすすめポイント!
- スパルタ規則で勉強に集中できる環境
- 最大8カ国の多国籍な生徒がいる環境で国際交流が期待できる
- IELTSの公式試験会場に認定されており本番の環境で模試が受講できる
- 施設クオリティーや衛生面を求める方も安心
- 20代後半〜比較的落ち着いた年齢層に人気の学校
School Report
セブ島最高峰の綺麗な施設で落ち着いて勉強に集中したい方に最適なスパルタ校
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
EV ACADEMY校のおすすめポイント!
About
EV校は、2004年に開校し、2017年10月に現在の新キャンパスに移転したセブ市内の閑静な地域にある、老舗スパルタ系韓国資本校です。
フィリピンの英語留学のなかでスパルタ式のカリキュラムを先駆けて構築した存在の学校ですので、最高基準のカリキュラムを元に、無駄を徹底的に無くすため、多くの学校内規則がシステム化されており効率よく英語学習に専念できます。
EV Academy校舎内ではEOP(English Only Policy)制度が実施されていて常に英語を話す環境が整えられています。
韓国人を始め、日本、韓国、フランス、カナダ、スペイン、台湾、中国、ベトナム、モンゴルなど、多国籍な留学生と英語を使う機会が多くあります。
また、校舎は「語学学校の為」に建てられた2017年に完成した新築の建物で、カフェ、プール、食堂、寮、校舎と全てが、セブ最高水準のクオリティーです。
EV Academyの特徴の一つである、「Intensive」コースは、朝6時から夜10時まで単語、文章テストを含めた超スパルタ仕様となっています。
また、スパルタが不安な方には、平日の外出が可能なセミスパルタコースも用意されています。
長年の語学学校の経営から得た独自のカリキュラムは、スパルタ校ながら集中が途切れることなく授業を行うように工夫されています。
一般のESLコースに加えて、IELTS、TOEICといった試験対策コースも充実していますので、短期での英語力アップも期待できます。
また、セブ島では2校目のIELTSの公式試験会場として認定されています。
校舎と寮が一体型になっているので、通学時間や治安面を気にせずに生活できます。
フランス人オーナーがこだわり抜いてデザインした内部学生寮は、全体的にホテルに泊まっているような錯覚を起こします。
空間に余裕を持った作りになっており、複数人部屋でもストレスなく生活できます。
また、おしゃれなカフェや売店も併設されており、全て校内だけで生活が完結できます。
施設の綺麗さにこだわりのある人にもおすすめです。
Basic info
| 学校住所 | Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban Cebu City 6000, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2004年 |
| 生徒定員数 | 345人 |
| 講師数 | 210人(ネイティブ1名) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:7歳 単独留学:15歳以上 |
| 学校施設 | 自習室、売店兼カフェ(平日7AM~12AM、週末祝日11am~11pm)、食堂、プール、シアタールーム、ジム、庭、キッズルーム、ビリヤード、卓球台 |
| 日本人比率 | 日本人40% 前後(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 175部屋 |
| グループ教室 | 30部屋 |
| 周辺環境 | ショッピングモール、レストラン街、カフェ、コンビ二 |
| 学校祝日表 | 2026年:詳しくはこちら |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 1~4人部屋 ■外部寮 1~2人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | エアコン、ドライヤー、金庫、机椅子、ハンガー、冷蔵庫、ロッカー、広い鏡 |
| 門限 | 【IEP(スパルタ規則)】 月~木:外出禁止 金17-24時 土:5-24時 日・祝日:5-22時 【セミスパルタ規則】 日~木:17~22時 金:17~24時 土:5~24時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 1回/最大5kg:150ペソ |
| ネット環境 | 全お部屋でWifiインターネット使用可能 校内カフェにてSIMカード、データの購入が可能。設定もスタッフがサポート |
| 入寮 / 退寮日 | 土曜15時以降〜日曜入寮 / 土曜13時までに退寮 土曜入寮でも前泊費用は無料 |
| お食事 | 毎日:3食 |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,132ドル | 984ドル | 948ドル | 928ドル |
| 2週間 | 1,765ドル | 1,524ドル | 1,466ドル | 1,433ドル |
| 3週間 | 2,271ドル | 1,956ドル | 1,880ドル | 1,837ドル |
| 4週間 | 2,650ドル | 2,280ドル | 2,190ドル | 2,140ドル |
| 8週間 | 5,180ドル | 4,440ドル | 4,260ドル | 4,160ドル |
| 12週間 | 7,710ドル | 6,600ドル | 6,330ドル | 6,180ドル |
| 16週間 | 10,240ドル | 8,760ドル | 8,400ドル | 8,200ドル |
| 20週間 | 12,770ドル | 10,920ドル | 10,470ドル | 10,220ドル |
| 24週間 | 15,300ドル | 13,080ドル | 12,540ドル | 12,240ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 8週間 | 5,820ドル | 5,080ドル | 4,900ドル | 4,800ドル |
| 12週間 | 8,490ドル | 7,380ドル | 7,110ドル | 6,960ドル |
| 16週間 | 11,280ドル | 9,800ドル | 9,440ドル | 9,240ドル |
| 20週間 | 14,070ドル | 12,220ドル | 11,770ドル | 11,520ドル |
| 24週間 | 16,860ドル | 14,640ドル | 14,100ドル | 13,800ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,180ドル | 1,032ドル | 996ドル | 976ドル |
| 2週間 | 1,843ドル | 1,602ドル | 1,544ドル | 1,511ドル |
| 3週間 | 2,373ドル | 2,058ドル | 1,982ドル | 1,939ドル |
| 4週間 | 2,770ドル | 2,400ドル | 2,310ドル | 2,260ドル |
| 8週間 | 5,420ドル | 4,680ドル | 4,500ドル | 4,400ドル |
| 12週間 | 8,070ドル | 6,960ドル | 6,690ドル | 6,540ドル |
| 16週間 | 10,720ドル | 9,240ドル | 8,880ドル | 8,680ドル |
| 20週間 | 13,370ドル | 11,520ドル | 11,070ドル | 10,820ドル |
| 24週間 | 16,020ドル | 13,800ドル | 13,260ドル | 12,960ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,212ドル | 1,064ドル | 1,028ドル | 1,008ドル |
| 2週間 | 1,895ドル | 1,654ドル | 1,596ドル | 1,563ドル |
| 3週間 | 2,441ドル | 2,126ドル | 2,050ドル | 2,007ドル |
| 4週間 | 2,850ドル | 2,480ドル | 2,390ドル | 2,340ドル |
| 8週間 | 5,580ドル | 4,840ドル | 4,660ドル | 4,560ドル |
| 12週間 | 8,310ドル | 7,200ドル | 6,930ドル | 6,780ドル |
| 16週間 | 11,040ドル | 9,560ドル | 9,200ドル | 9,000ドル |
| 20週間 | 13,770ドル | 11,920ドル | 11,470ドル | 11,220ドル |
| 24週間 | 16,500ドル | 14,280ドル | 13,740ドル | 13,440ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,284ドル | 1,136ドル | 1,100ドル | 1,080ドル |
| 2週間 | 2,012ドル | 1,771ドル | 1,713ドル | 1,680ドル |
| 3週間 | 2,594ドル | 2,279ドル | 2,203ドル | 2,160ドル |
| 4週間 | 3,030ドル | 2,660ドル | 2,570ドル | 2,520ドル |
| 8週間 | 5,940ドル | 5,200ドル | 5,020ドル | 4,920ドル |
| 12週間 | 8,850ドル | 7,740ドル | 7,470ドル | 7,320ドル |
| 16週間 | 11,760ドル | 10,280ドル | 9,920ドル | 9,720ドル |
| 20週間 | 14,670ドル | 12,820ドル | 12,370ドル | 12,120ドル |
| 24週間 | 17,580ドル | 15,360ドル | 14,820ドル | 14,520ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,112ドル | 964ドル | 928ドル | 908ドル |
| 2週間 | 1,732ドル | 1,492ドル | 1,433ドル | 1,401ドル |
| 3週間 | 2,228ドル | 1,914ドル | 1,837ドル | 1,795ドル |
| 4週間 | 2,600ドル | 2,230ドル | 2,140ドル | 2,090ドル |
| 8週間 | 5,080ドル | 4,340ドル | 4,160ドル | 4,060ドル |
| 12週間 | 7,560ドル | 6,450ドル | 6,180ドル | 6,030ドル |
| 16週間 | 10,040ドル | 8,560ドル | 8,200ドル | 8,000ドル |
| 20週間 | 12,520ドル | 10,670ドル | 10,220ドル | 9,970ドル |
| 24週間 | 15,000ドル | 12,780ドル | 12,240ドル | 11,940ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,160ドル | 1,012ドル | 976ドル | 956ドル |
| 2週間 | 1,810ドル | 1,570ドル | 1,511ドル | 1,479ドル |
| 3週間 | 2,330ドル | 2,016ドル | 1,939ドル | 1,897ドル |
| 4週間 | 2,720ドル | 2,350ドル | 2,260ドル | 2,210ドル |
| 8週間 | 5,320ドル | 4,580ドル | 4,400ドル | 4,300ドル |
| 12週間 | 7,920ドル | 6,810ドル | 6,540ドル | 6,390ドル |
| 16週間 | 10,520ドル | 9,040ドル | 8,680ドル | 8,480ドル |
| 20週間 | 13,120ドル | 11,270ドル | 10,820ドル | 10,570ドル |
| 24週間 | 15,720ドル | 13,500ドル | 12,960ドル | 12,660ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,192ドル | 1,044ドル | 1,008ドル | 988ドル |
| 2週間 | 1,862ドル | 1,622ドル | 1,563ドル | 1,531ドル |
| 3週間 | 2,398ドル | 2,084ドル | 2,007ドル | 1,965ドル |
| 4週間 | 2,800ドル | 2,430ドル | 2,340ドル | 2,290ドル |
| 8週間 | 5,480ドル | 4,740ドル | 4,560ドル | 4,460ドル |
| 12週間 | 8,160ドル | 7,050ドル | 6,780ドル | 6,630ドル |
| 16週間 | 10,840ドル | 9,360ドル | 9,000ドル | 8,800ドル |
| 20週間 | 13,520ドル | 11,670ドル | 11,220ドル | 10,970ドル |
| 24週間 | 16,200ドル | 13,980ドル | 13,440ドル | 13,140ドル |
| 期間 | Single | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,264ドル | 1,116ドル | 1,080ドル | 1,060ドル |
| 2週間 | 1,979ドル | 1,739ドル | 1,680ドル | 1,648ドル |
| 3週間 | 2,551ドル | 2,237ドル | 2,160ドル | 2,118ドル |
| 4週間 | 2,980ドル | 2,610ドル | 2,520ドル | 2,470ドル |
| 8週間 | 5,840ドル | 5,100ドル | 4,920ドル | 4,820ドル |
| 12週間 | 8,700ドル | 7,590ドル | 7,320ドル | 7,170ドル |
| 16週間 | 11,560ドル | 10,080ドル | 9,720ドル | 9,520ドル |
| 20週間 | 14,420ドル | 12,570ドル | 12,120ドル | 11,870ドル |
| 24週間 | 17,280ドル | 15,060ドル | 14,520ドル | 14,220ドル |
| 期間 | Condominium Single | Condominium Double |
|---|---|---|
| 1週間 | 1,172ドル | 1,012ドル |
| 2週間 | 1,830ドル | 1,570ドル |
| 3週間 | 2,356ドル | 2,016ドル |
| 4週間 | 2,750ドル | 2,350ドル |
| 8週間 | 5,380ドル | 4,580ドル |
| 12週間 | 8,010ドル | 6,810ドル |
| 16週間 | 10,640ドル | 9,040ドル |
| 20週間 | 13,270ドル | 11,270ドル |
| 24週間 | 15,900ドル | 13,500ドル |
| 期間 | Condominium Single | Condominium Double |
|---|---|---|
| 1週間 | 1,220ドル | 1,060ドル |
| 2週間 | 1,908ドル | 1,648ドル |
| 3週間 | 2,458ドル | 2,118ドル |
| 4週間 | 2,870ドル | 2,470ドル |
| 8週間 | 5,620ドル | 4,820ドル |
| 12週間 | 8,370ドル | 7,170ドル |
| 16週間 | 11,120ドル | 9,520ドル |
| 20週間 | 13,870ドル | 11,870ドル |
| 24週間 | 16,620ドル | 14,220ドル |
| 期間 | Condominium Single | Condominium Double |
|---|---|---|
| 1週間 | 1,252ドル | 1,092ドル |
| 2週間 | 1,960ドル | 1,700ドル |
| 3週間 | 2,526ドル | 2,186ドル |
| 4週間 | 2,950ドル | 2,550ドル |
| 8週間 | 5,780ドル | 4,980ドル |
| 12週間 | 8,610ドル | 7,410ドル |
| 16週間 | 11,440ドル | 9,840ドル |
| 20週間 | 14,270ドル | 12,270ドル |
| 24週間 | 17,100ドル | 14,700ドル |
| 期間 | Condominium Single | Condominium Double |
|---|---|---|
| 1週間 | 1,324ドル | 1,164ドル |
| 2週間 | 2,077ドル | 1,817ドル |
| 3週間 | 2,679ドル | 2,339ドル |
| 4週間 | 3,130ドル | 2,730ドル |
| 8週間 | 6,140ドル | 5,340ドル |
| 12週間 | 9,150ドル | 7,950ドル |
| 16週間 | 12,160ドル | 10,560ドル |
| 20週間 | 15,170ドル | 13,170ドル |
| 24週間 | 18,180ドル | 15,780ドル |
| Local Paymentmust be paid after arrival in Cebu. Please refer to list of local payment for further details. | 条件により変動 |
|---|
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | $120 |
|---|---|
| 食費 | コースに含まれる |
| 海外送金手数料 | $20 |
| ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 4,130ペソ 9週~12週 9,530ペソ 13週~16週 12,960ペソ 17週~20週 16,390ペソ 21週~24週 19,820ペソ |
|---|---|
| SSP(修学許可証) | 6,800ペソ |
| ACRIカード (60日以上滞在者のみ) |
3,500ペソ |
| 電気代 | 500ペソ、追加電気代20ペソ/Kw |
| 管理費用/週 | 300ペソ |
| 教材費/週 | 400ペソ |
| ID CARD | 300ペソ |
| デポジット (問題なければ帰国時返金) |
4週未満 3,000ペソ 4週以上 5,000ペソ |
| ピックアップ費片道(空港→学校) | 800ペソ |
| 学校→空港 | 1,200ペソ |
| ドミトリー費用 1ヶ月毎 | シングル 1230ペソ ダブル 940ペソ トリプル 850ペソ クォーター 800ペソ |
| コース変更時 | 1,000ペソ変更手数料 |
| 延泊費用 | 一律2,000ペソ |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Photos
視察時に撮影した写真をそのまま載せています。
学校施設
寮設備
食事
Real voices
実際にEV Academyへ留学した13名の体験談です。学校側ではなく、留学した本人の言葉をそのまま載せています。
留学生の情報 フィリピン留学のきっかけ・目的を教えてください 仕事の休暇を兼ねて、一度頭をリセッ…
体験談を読む →Power Speakingコースでは、4週間ごとにテストの中で人前でプレゼンテーションを行いま…
Junjiさん 体験談を読む →1週間という短期間の留学でも多くの学びがありました。 読み書きに必要な新しいボキャブラリーや、相…
TOYAさん 体験談を読む →旅行英語から日常会話へとスムーズに移行でき、「間違えても大丈夫だ」というマインドが身につきました…
M・Wさん 体験談を読む →勉強の習慣が身に付きました。最初は疲れたが、2週目以降は慣れました。
M・Tさん 体験談を読む →正直、2ヶ月間だとそこまで大きな変更はなかった。 英語力に関しては、英語を話す恐怖がなくなり、間…
O・Mさん 体験談を読む →Similar
How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける