Report
CIA Mactan 視察レポート
- 実績豊富な老舗校かつ新校舎で快適
- マクタン島に位置しリゾートエリアまで近い
- IELTSの公式試験会場認定の信頼できる学校
- セミスパルタ規則で、勉強に集中できる
- 国籍比率を徹底管理し多国籍な環境
School Report
実績と華麗な施設を兼ね備えたセミスパルタ校、IELTSの公式認定会場にも選定済み
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
About
CIA校は、マクタンのリゾートエリア近くにある韓国資本校です。
2022年に新校舎に移転し、まるでリゾートホテルのような雰囲気で学習することができます。
学校の歴史も古く、学校の規則、カリキュラム、授業スタイルが確立された学校で、語学学校としてのノウハウも充分で卒業生からも評判が高い学校です。
毎日10問の単語テストがあり、テストを受ければその日は外出可能ですが、月~木曜日の単語テストの合計点が24点以下の場合、その週末は外出禁止のセミスパルタ規則となっています。
勉強とプライベートのメリハリがあり、日本人の少ない多国籍な環境で留学生活を送りたい方に人気の学校です。
滞在タイプも選択肢が多く、人気ですぐに空きが無くなる1人部屋も多数用意されています。
一般的なコースに加えて、2カ国留学を予定している留学生には嬉しいワーキングホリデーコースは人気の一つです。
TOEIC、IELTSの試験対策コースも用意されており、初級者から上級者レベルまで幅広く対応しています。
また豊富な授業レパートリーで中長期留学者向けのプログラムも充実しています。
学校施設内に併設されている内部寮で1人部屋〜4人部屋からご希望に合わせて選択できます。
ジムやプール、バスケットボールコートが完備されており、施設内でも快適に過ごせる環境です。
Basic info
| 学校住所 | CIA Building Vistamar Avenue Street, Sitio Dap-dap, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2003年(2022年に新校舎に移転) |
| 生徒定員数 | 550人 |
| 講師数 | 250人(ネイティブ4名) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 単独留学:15歳 ※2025年より親子留学の受け入れ廃止 |
| 学校施設 | 相談室、フィットネスジム、野外ステージ、自習室、電子レンジ(ダイニング)、ウォーターサーバー(フロア毎)、売店、プール、バスケットコート、卓球台、ビリヤード、ダーツ、カラオケルーム、ビラティスルーム、ヨガスタジオ、テラスエリアなど |
| 日本人比率 | 日本人20%前後(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | 韓国系レストラン・ネイルサロン(徒歩1分) スーパーマーケット(車で10分) ファーストフード店(車で10分) ショッピングモール(車で10分) |
| 学校祝日表 | 2026年:詳しくはこちら |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 1人部屋(プレミアム・スタンダード)、2〜4人部屋 ■CB4寮 1人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | 最新型エアコン、金庫、冷蔵庫、ドライヤー、机、イス、壁がけ時計、ハンガー、小物入れかご |
| 門限 | 日〜木曜:22時 金、土、祝日:24時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 週2回 |
| ネット環境 | 施設内、全お部屋で使用可能 校内売店にてSIMカード、データの購入が可能。設定もスタッフがサポート |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/ 土曜日退寮(12時まで) |
| お食事 | 平日/土曜日/祝日:3食 日曜日:2食(ブランチ・夕食) (ビュッフェ形式) |
| エレクティブクラスについて | すべてのコースの生徒が対象となり、既存のグループクラスの1つがエレクティブクラスに変更されます。
これまでのクラス数に変更はありませんが、IELTSやTOEICコースの生徒については、小クラスがエレクティブクラス(大クラスと同じ規模)に変更されるなど、クラスの大きさが変わる場合があります。 詳細については添付資料をご確認くださいませ。 |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,040ドル | 960ドル | 840ドル | 740ドル | 700ドル | 1,360ドル | 920ドル | 840ドル |
| 2週間 | 1,560ドル | 1,440ドル | 1,260ドル | 1,110ドル | 1,050ドル | 2,040ドル | 1,380ドル | 1,260ドル |
| 3週間 | 2,080ドル | 1,920ドル | 1,680ドル | 1,480ドル | 1,400ドル | 2,720ドル | 1,840ドル | 1,680ドル |
| 4週間 | 2,600ドル | 2,400ドル | 2,100ドル | 1,850ドル | 1,750ドル | 3,400ドル | 2,300ドル | 2,100ドル |
| 8週間 | 5,200ドル | 4,800ドル | 4,200ドル | 3,700ドル | 3,500ドル | 6,800ドル | 4,600ドル | 4,200ドル |
| 12週間 | 7,800ドル | 7,200ドル | 6,300ドル | 5,550ドル | 5,250ドル | 10,200ドル | 6,900ドル | 6,300ドル |
| 16週間 | 10,400ドル | 9,600ドル | 8,400ドル | 7,400ドル | 7,000ドル | 13,600ドル | 9,200ドル | 8,400ドル |
| 20週間 | 13,000ドル | 12,000ドル | 10,500ドル | 9,250ドル | 8,750ドル | 17,000ドル | 11,500ドル | 10,500ドル |
| 24週間 | 15,600ドル | 14,400ドル | 12,600ドル | 11,100ドル | 10,500ドル | 20,400ドル | 13,800ドル | 12,600ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,080ドル | 1,000ドル | 880ドル | 780ドル | 740ドル | 1,400ドル | 960ドル | 880ドル |
| 2週間 | 1,620ドル | 1,500ドル | 1,320ドル | 1,170ドル | 1,110ドル | 2,100ドル | 1,440ドル | 1,320ドル |
| 3週間 | 2,160ドル | 2,000ドル | 1,760ドル | 1,560ドル | 1,480ドル | 2,800ドル | 1,920ドル | 1,760ドル |
| 4週間 | 2,700ドル | 2,500ドル | 2,200ドル | 1,950ドル | 1,850ドル | 3,500ドル | 2,400ドル | 2,200ドル |
| 8週間 | 5,400ドル | 5,000ドル | 4,400ドル | 3,900ドル | 3,700ドル | 7,000ドル | 4,800ドル | 4,400ドル |
| 12週間 | 8,100ドル | 7,500ドル | 6,600ドル | 5,850ドル | 5,550ドル | 10,500ドル | 7,200ドル | 6,600ドル |
| 16週間 | 10,800ドル | 10,000ドル | 8,800ドル | 7,800ドル | 7,400ドル | 14,000ドル | 9,600ドル | 8,800ドル |
| 20週間 | 13,500ドル | 12,500ドル | 11,000ドル | 9,750ドル | 9,250ドル | 17,500ドル | 12,000ドル | 11,000ドル |
| 24週間 | 16,200ドル | 15,000ドル | 13,200ドル | 11,700ドル | 11,100ドル | 21,000ドル | 14,400ドル | 13,200ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,120ドル | 1,040ドル | 920ドル | 820ドル | 780ドル | 1,440ドル | 1,000ドル | 920ドル |
| 2週間 | 1,680ドル | 1,560ドル | 1,380ドル | 1,230ドル | 1,170ドル | 2,160ドル | 1,500ドル | 1,380ドル |
| 3週間 | 2,240ドル | 2,080ドル | 1,840ドル | 1,640ドル | 1,560ドル | 2,880ドル | 2,000ドル | 1,840ドル |
| 4週間 | 2,800ドル | 2,600ドル | 2,300ドル | 2,050ドル | 1,950ドル | 3,600ドル | 2,500ドル | 2,300ドル |
| 8週間 | 5,600ドル | 5,200ドル | 4,600ドル | 4,100ドル | 3,900ドル | 7,200ドル | 5,000ドル | 4,600ドル |
| 12週間 | 8,400ドル | 7,800ドル | 6,900ドル | 6,150ドル | 5,850ドル | 10,800ドル | 7,500ドル | 6,900ドル |
| 16週間 | 11,200ドル | 10,400ドル | 9,200ドル | 8,200ドル | 7,800ドル | 14,400ドル | 10,000ドル | 9,200ドル |
| 20週間 | 14,000ドル | 13,000ドル | 11,500ドル | 10,250ドル | 9,750ドル | 18,000ドル | 12,500ドル | 11,500ドル |
| 24週間 | 16,800ドル | 15,600ドル | 13,800ドル | 12,300ドル | 11,700ドル | 21,600ドル | 15,000ドル | 13,800ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,060ドル | 980ドル | 860ドル | 760ドル | 720ドル | 1,380ドル | 940ドル | 860ドル |
| 2週間 | 1,590ドル | 1,470ドル | 1,290ドル | 1,140ドル | 1,080ドル | 2,070ドル | 1,410ドル | 1,290ドル |
| 3週間 | 2,120ドル | 1,960ドル | 1,720ドル | 1,520ドル | 1,440ドル | 2,760ドル | 1,880ドル | 1,720ドル |
| 4週間 | 2,650ドル | 2,450ドル | 2,150ドル | 1,900ドル | 1,800ドル | 3,450ドル | 2,350ドル | 2,150ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,100ドル | 1,020ドル | 900ドル | 800ドル | 760ドル | 1,420ドル | 980ドル | 900ドル |
| 2週間 | 1,650ドル | 1,530ドル | 1,350ドル | 1,200ドル | 1,140ドル | 2,130ドル | 1,470ドル | 1,350ドル |
| 3週間 | 2,200ドル | 2,040ドル | 1,800ドル | 1,600ドル | 1,520ドル | 2,840ドル | 1,960ドル | 1,800ドル |
| 4週間 | 2,750ドル | 2,550ドル | 2,250ドル | 2,000ドル | 1,900ドル | 3,550ドル | 2,450ドル | 2,250ドル |
| 8週間 | 5,500ドル | 5,100ドル | 4,500ドル | 4,000ドル | 3,800ドル | 7,100ドル | 4,900ドル | 4,500ドル |
| 12週間 | 8,250ドル | 7,650ドル | 6,750ドル | 6,000ドル | 5,700ドル | 10,650ドル | 7,350ドル | 6,750ドル |
| 16週間 | 11,000ドル | 10,200ドル | 9,000ドル | 8,000ドル | 7,600ドル | 14,200ドル | 9,800ドル | 9,000ドル |
| 20週間 | 13,750ドル | 12,750ドル | 11,250ドル | 10,000ドル | 9,500ドル | 17,750ドル | 12,250ドル | 11,250ドル |
| 24週間 | 16,500ドル | 15,300ドル | 13,500ドル | 12,000ドル | 11,400ドル | 21,300ドル | 14,700ドル | 13,500ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,100ドル | 1,020ドル | 900ドル | 800ドル | 760ドル | 1,420ドル | 980ドル | 900ドル |
| 2週間 | 1,650ドル | 1,530ドル | 1,350ドル | 1,200ドル | 1,140ドル | 2,130ドル | 1,470ドル | 1,350ドル |
| 3週間 | 2,200ドル | 2,040ドル | 1,800ドル | 1,600ドル | 1,520ドル | 2,840ドル | 1,960ドル | 1,800ドル |
| 4週間 | 2,750ドル | 2,550ドル | 2,250ドル | 2,000ドル | 1,900ドル | 3,550ドル | 2,450ドル | 2,250ドル |
| 8週間 | 5,500ドル | 5,100ドル | 4,500ドル | 4,000ドル | 3,800ドル | 7,100ドル | 4,900ドル | 4,500ドル |
| 12週間 | 8,250ドル | 7,650ドル | 6,750ドル | 6,000ドル | 5,700ドル | 10,650ドル | 7,350ドル | 6,750ドル |
| 16週間 | 11,000ドル | 10,200ドル | 9,000ドル | 8,000ドル | 7,600ドル | 14,200ドル | 9,800ドル | 9,000ドル |
| 20週間 | 13,750ドル | 12,750ドル | 11,250ドル | 10,000ドル | 9,500ドル | 17,750ドル | 12,250ドル | 11,250ドル |
| 24週間 | 16,500ドル | 15,300ドル | 13,500ドル | 12,000ドル | 11,400ドル | 21,300ドル | 14,700ドル | 13,500ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,120ドル | 1,040ドル | 920ドル | 820ドル | 780ドル | 1,440ドル | 1,000ドル | 920ドル |
| 2週間 | 1,680ドル | 1,560ドル | 1,380ドル | 1,230ドル | 1,170ドル | 2,160ドル | 1,500ドル | 1,380ドル |
| 3週間 | 2,240ドル | 2,080ドル | 1,840ドル | 1,640ドル | 1,560ドル | 2,880ドル | 2,000ドル | 1,840ドル |
| 4週間 | 2,800ドル | 2,600ドル | 2,300ドル | 2,050ドル | 1,950ドル | 3,600ドル | 2,500ドル | 2,300ドル |
| 8週間 | 5,600ドル | 5,200ドル | 4,600ドル | 4,100ドル | 3,900ドル | 7,200ドル | 5,000ドル | 4,600ドル |
| 12週間 | 8,400ドル | 7,800ドル | 6,900ドル | 6,150ドル | 5,850ドル | 10,800ドル | 7,500ドル | 6,900ドル |
| 16週間 | 11,200ドル | 10,400ドル | 9,200ドル | 8,200ドル | 7,800ドル | 14,400ドル | 10,000ドル | 9,200ドル |
| 20週間 | 14,000ドル | 13,000ドル | 11,500ドル | 10,250ドル | 9,750ドル | 18,000ドル | 12,500ドル | 11,500ドル |
| 24週間 | 16,800ドル | 15,600ドル | 13,800ドル | 12,300ドル | 11,700ドル | 21,600ドル | 15,000ドル | 13,800ドル |
| 期間 | Premium 1人部屋 / PINNACLE | Standard 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | SUITE 1人利用 | SUITE 2人利用 | SUITE 3人利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,120ドル | 1,040ドル | 920ドル | 820ドル | 780ドル | 1,440ドル | 1,000ドル | 920ドル |
| 2週間 | 1,680ドル | 1,560ドル | 1,380ドル | 1,230ドル | 1,170ドル | 2,160ドル | 1,500ドル | 1,380ドル |
| 3週間 | 2,240ドル | 2,080ドル | 1,840ドル | 1,640ドル | 1,560ドル | 2,880ドル | 2,000ドル | 1,840ドル |
| 4週間 | 2,800ドル | 2,600ドル | 2,300ドル | 2,050ドル | 1,950ドル | 3,600ドル | 2,500ドル | 2,300ドル |
| 8週間 | 5,600ドル | 5,200ドル | 4,600ドル | 4,100ドル | 3,900ドル | 7,200ドル | 5,000ドル | 4,600ドル |
| 12週間 | 8,400ドル | 7,800ドル | 6,900ドル | 6,150ドル | 5,850ドル | 10,800ドル | 7,500ドル | 6,900ドル |
| 16週間 | 11,200ドル | 10,400ドル | 9,200ドル | 8,200ドル | 7,800ドル | 14,400ドル | 10,000ドル | 9,200ドル |
| 20週間 | 14,000ドル | 13,000ドル | 11,500ドル | 10,250ドル | 9,750ドル | 18,000ドル | 12,500ドル | 11,500ドル |
| 24週間 | 16,800ドル | 15,600ドル | 13,800ドル | 12,300ドル | 11,700ドル | 21,600ドル | 15,000ドル | 13,800ドル |
| 入学金 | 100ドル |
|---|
| SSP(Special study permit) | 8,000ペソ |
|---|---|
| SSP E-Card | 4,500ペソ |
| I-Card9週間以上滞在する方 | 4,500ペソ |
| 寮の保証金 | 2,500ペソ |
| 電気代 | 2,000ペソ/4週間 |
| 水道代 | 1,000ペソ/4週間 |
| 施設管理費 | 4,000ペソ/4週間 |
| 教材費8冊(冊数はコースにより異なります) | 2,000ペソ |
| ID カード作成費 / 証明写真代 | 200ペソ |
| 空港ピックアップ代週末P1,000 平日P1,500 | 条件により変動 |
| 前泊/延泊費用(1泊)1人部屋P2,500 2人部屋P2,000 3人部屋P1,500 4人部屋P1,000 | 条件により変動 |
| 空港センディング | 1,000ペソ |
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | $100 |
|---|---|
| 食事代 | コースに含まれる |
| 海外送金手数料 | $20 |
| ビザ代 | 30日以下 0ペソ 5週~8週 4,130ペソ 9週~12週 9,540ペソ 13週~16週 13,080ペソ 17週~20週 16,620ペソ 21週~24週 20,160ペソ |
|---|---|
| SSP(修学許可証) | 7,000ペソ |
| SSP-E Card | 4,000ペソ |
| ACRIカード (60日以上滞在者のみ) |
4,000ペソ |
| 光熱費/4週 | 2000ペソ 追加電気代20ペソ/Kw |
| 水道代/4週 | 1000ペソ |
| 管理費/4週 | 3000ペソ |
| 教材費/9冊 (コースにより変動) |
2,000ペソ |
| デポジット (問題なければ帰国時返金) |
2,500ペソ |
| ピックアップ費 (空港→学校) |
日曜7:00~22:00到着 1,000ペソ その他の曜日 1,500ペソ |
| ID CARD | 200ペソ |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Photos
視察時に撮影した写真をそのまま載せています。
学校施設
寮設備
食事
Real voices
実際にCIA Mactanへ留学した14名の体験談です。学校側ではなく、留学した本人の言葉をそのまま載せています。
留学を通じて、英語力の向上だけでなく、様々な人との出会いが成長の大きな要素でした。 101歳のホ…
小中陸斗さん 体験談を読む →こんにちは!CEBRIDGE留学カウンセラーの中尾です! この度、CIAという語学学校に通い、実…
体験談を読む →英語力やコミニケーション能力が上がったと思います。また、今回の留学を経て将来したい事がさらに明確…
S・Nさん 体験談を読む →過酷な環境での生活で、日本での生活を客観視できた。また、逞しくなったと思う。
Y・Sさん 体験談を読む →留学生の情報 英語学習の目的は? 仕事で必要だから。海外旅行を楽しむため。 フィリピン留学のきっ…
T・Yさん 体験談を読む →人に気軽に話しかけるタイプではなかったのですが、セブでは英語を使って積極的にルームメイトや知り合…
Z・Mさん 体験談を読む →How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける