Report
CIA Mactanの特徴
- 実績豊富な
老舗校かつ新校舎で 快適 - マクタン島に
位置しリゾートエリアまで 近い - IELTSの
公式試験会場認定の 信頼できる 学校 - セミスパルタ規則で、
勉強に 集中できる - 国籍比率を
徹底管理し 多国籍な 環境
School Report
実績と華麗な施設を兼ね備えたセミスパルタ校、IELTSの公式認定会場にも選定済み
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
About
CIA校は、マクタンのリゾートエリア近くにある韓国資本校です。
2022年に新校舎に移転し、まるでリゾートホテルのような雰囲気で学習することができます。
学校の歴史も古く、学校の規則、カリキュラム、授業スタイルが確立された学校で、語学学校としてのノウハウも充分で卒業生からも評判が高い学校です。
毎日10問の単語テストがあり、テストを受ければその日は外出可能ですが、月~木曜日の単語テストの合計点が24点以下の場合、その週末は外出禁止のセミスパルタ規則となっています。
勉強とプライベートのメリハリがあり、日本人の少ない多国籍な環境で留学生活を送りたい方に人気の学校です。
滞在タイプも選択肢が多く、人気ですぐに空きが無くなる1人部屋も多数用意されています。
一般的なコースに加えて、2カ国留学を予定している留学生には嬉しいワーキングホリデーコースは人気の一つです。
TOEIC、IELTSの試験対策コースも用意されており、初級者から上級者レベルまで幅広く対応しています。
また豊富な授業レパートリーで中長期留学者向けのプログラムも充実しています。
学校施設内に併設されている内部寮で1人部屋〜4人部屋からご希望に合わせて選択できます。
ジムやプール、バスケットボールコートが完備されており、施設内でも快適に過ごせる環境です。
Basic info
| 学校住所 | CIA Building Vistamar Avenue Street, Sitio Dap-dap, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2003年(2022年に新校舎に移転) |
| 生徒定員数 | 550人 |
| 講師数 | 250人(ネイティブ4名) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 単独留学:15歳 ※2025年より親子留学の受け入れ廃止 |
| 学校施設 | 相談室、フィットネスジム、野外ステージ、自習室、電子レンジ(ダイニング)、ウォーターサーバー(フロア毎)、売店、プール、バスケットコート、卓球台、ビリヤード、ダーツ、カラオケルーム、ビラティスルーム、ヨガスタジオ、テラスエリアなど |
| 日本人比率 | 日本人20%前後(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | 韓国系レストラン・ネイルサロン(徒歩1分) スーパーマーケット(車で10分) ファーストフード店(車で10分) ショッピングモール(車で10分) |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 1人部屋(プレミアム・スタンダード)、2〜4人部屋 ■CB4寮 1人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | 最新型エアコン、金庫、冷蔵庫、ドライヤー、机、イス、壁がけ時計、ハンガー、小物入れかご |
| 門限 | 日〜木曜:22時 金、土、祝日:24時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 週2回 |
| ネット環境 | 施設内、全お部屋で使用可能 校内売店にてSIMカード、データの購入が可能。設定もスタッフがサポート |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/ 土曜日退寮(12時まで) |
| お食事 | 平日/土曜日/祝日:3食 日曜日:2食(ブランチ・夕食) (ビュッフェ形式) |
| グループクラス | すべてのコースの生徒が対象となり、既存のグループクラスの1つがエレクティブクラスに変更されます。
これまでのクラス数に変更はありませんが、IELTSやTOEICコースの生徒については、小クラスがエレクティブクラス(大クラスと同じ規模)に変更されるなど、クラスの大きさが変わる場合があります。 詳細については添付資料をご確認くださいませ。 |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
スピーキングスキルの向上に重点を置きながら、リーディング、 リスニング、スピーキング、 ライティングと総合的な英語力の基礎向上を目指すコースです。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 1コマ×45分 |
| 大グループ | 1コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,040ドル | 1,560ドル | 2,080ドル | 2,600ドル | 5,200ドル | 7,800ドル | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
| Standard 1人部屋 | 960ドル | 1,440ドル | 1,920ドル | 2,400ドル | 4,800ドル | 7,200ドル | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
| 2人部屋 | 840ドル | 1,260ドル | 1,680ドル | 2,100ドル | 4,200ドル | 6,300ドル | 8,400ドル | 10,500ドル | 12,600ドル |
| 3人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 4人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,360ドル | 2,040ドル | 2,720ドル | 3,400ドル | 6,800ドル | 10,200ドル | 13,600ドル | 17,000ドル | 20,400ドル |
| SUITE 2人利用 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| SUITE 3人利用 | 840ドル | 1,260ドル | 1,680ドル | 2,100ドル | 4,200ドル | 6,300ドル | 8,400ドル | 10,500ドル | 12,600ドル |
1日マンツーマン5コマの他に、グループクラスが2コマ入っているコースとなり、基礎をしっかりと学びたい方におすすめの内容となっています。
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 1コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,080ドル | 1,620ドル | 2,160ドル | 2,700ドル | 5,400ドル | 8,100ドル | 10,800ドル | 13,500ドル | 16,200ドル |
| Standard 1人部屋 | 1,000ドル | 1,500ドル | 2,000ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| 2人部屋 | 880ドル | 1,320ドル | 1,760ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| 3人部屋 | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| 4人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,400ドル | 2,100ドル | 2,800ドル | 3,500ドル | 7,000ドル | 10,500ドル | 14,000ドル | 17,500ドル | 21,000ドル |
| SUITE 2人利用 | 960ドル | 1,440ドル | 1,920ドル | 2,400ドル | 4,800ドル | 7,200ドル | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
| SUITE 3人利用 | 880ドル | 1,320ドル | 1,760ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,120ドル | 1,680ドル | 2,240ドル | 2,800ドル | 5,600ドル | 8,400ドル | 11,200ドル | 14,000ドル | 16,800ドル |
| Standard 1人部屋 | 1,040ドル | 1,560ドル | 2,080ドル | 2,600ドル | 5,200ドル | 7,800ドル | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
| 2人部屋 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 3人部屋 | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
| 4人部屋 | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,440ドル | 2,160ドル | 2,880ドル | 3,600ドル | 7,200ドル | 10,800ドル | 14,400ドル | 18,000ドル | 21,600ドル |
| SUITE 2人利用 | 1,000ドル | 1,500ドル | 2,000ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| SUITE 3人利用 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
フィリピン留学後にオーストラリア/カナダへワーキングホリデーで渡航する方のために開講されているプログラムで履歴書・面接対策などができます。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 2コマ×45分 (*2025年以降 1コマ) |
| 中グループ | 1コマ×45分 |
| 大グループ | 1コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,060ドル | 1,590ドル | 2,120ドル | 2,650ドル |
| Standard 1人部屋 | 980ドル | 1,470ドル | 1,960ドル | 2,450ドル |
| 2人部屋 | 860ドル | 1,290ドル | 1,720ドル | 2,150ドル |
| 3人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル |
| 4人部屋 | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,380ドル | 2,070ドル | 2,760ドル | 3,450ドル |
| SUITE 2人利用 | 940ドル | 1,410ドル | 1,880ドル | 2,350ドル |
| SUITE 3人利用 | 860ドル | 1,290ドル | 1,720ドル | 2,150ドル |
英語を母語のように理解し、即座に英語で答える力を短期間で鍛えるダイレクトメソッドです。
母国語に翻訳せず、講師の質問に反射的にフルセンテンスで答えることで、英語脳を作り、通常の4倍の速さで習得を目指します。
欧米圏渡航前にスピーキングを強化したい方におすすめのコースです。
| カランメソッドマンツーマン | 3コマ×45分 |
|---|---|
| 通常マンツーマン | 2コマ×45分 |
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 1コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,100ドル | 1,650ドル | 2,200ドル | 2,750ドル | 5,500ドル | 8,250ドル | 11,000ドル | 13,750ドル | 16,500ドル |
| Standard 1人部屋 | 1,020ドル | 1,530ドル | 2,040ドル | 2,550ドル | 5,100ドル | 7,650ドル | 10,200ドル | 12,750ドル | 15,300ドル |
| 2人部屋 | 900ドル | 1,350ドル | 1,800ドル | 2,250ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル | 11,250ドル | 13,500ドル |
| 3人部屋 | 800ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 4人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,420ドル | 2,130ドル | 2,840ドル | 3,550ドル | 7,100ドル | 10,650ドル | 14,200ドル | 17,750ドル | 21,300ドル |
| SUITE 2人利用 | 980ドル | 1,470ドル | 1,960ドル | 2,450ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| SUITE 3人利用 | 900ドル | 1,350ドル | 1,800ドル | 2,250ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル | 11,250ドル | 13,500ドル |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,100ドル | 1,650ドル | 2,200ドル | 2,750ドル | 5,500ドル | 8,250ドル | 11,000ドル | 13,750ドル | 16,500ドル |
| Standard 1人部屋 | 1,020ドル | 1,530ドル | 2,040ドル | 2,550ドル | 5,100ドル | 7,650ドル | 10,200ドル | 12,750ドル | 15,300ドル |
| 2人部屋 | 900ドル | 1,350ドル | 1,800ドル | 2,250ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル | 11,250ドル | 13,500ドル |
| 3人部屋 | 800ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 4人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,420ドル | 2,130ドル | 2,840ドル | 3,550ドル | 7,100ドル | 10,650ドル | 14,200ドル | 17,750ドル | 21,300ドル |
| SUITE 2人利用 | 980ドル | 1,470ドル | 1,960ドル | 2,450ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| SUITE 3人利用 | 900ドル | 1,350ドル | 1,800ドル | 2,250ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル | 11,250ドル | 13,500ドル |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,120ドル | 1,680ドル | 2,240ドル | 2,800ドル | 5,600ドル | 8,400ドル | 11,200ドル | 14,000ドル | 16,800ドル |
| Standard 1人部屋 | 1,040ドル | 1,560ドル | 2,080ドル | 2,600ドル | 5,200ドル | 7,800ドル | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
| 2人部屋 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 3人部屋 | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
| 4人部屋 | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,440ドル | 2,160ドル | 2,880ドル | 3,600ドル | 7,200ドル | 10,800ドル | 14,400ドル | 18,000ドル | 21,600ドル |
| SUITE 2人利用 | 1,000ドル | 1,500ドル | 2,000ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| SUITE 3人利用 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
履歴書・面接対策はもちろん、ビジネスミーティング、ホスピタリティ英語等、柔軟なカリキュラムがあります。
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 1コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 1人部屋 / PINNACLE | 1,120ドル | 1,680ドル | 2,240ドル | 2,800ドル | 5,600ドル | 8,400ドル | 11,200ドル | 14,000ドル | 16,800ドル |
| Standard 1人部屋 | 1,040ドル | 1,560ドル | 2,080ドル | 2,600ドル | 5,200ドル | 7,800ドル | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
| 2人部屋 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 3人部屋 | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
| 4人部屋 | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| SUITE 1人利用 | 1,440ドル | 2,160ドル | 2,880ドル | 3,600ドル | 7,200ドル | 10,800ドル | 14,400ドル | 18,000ドル | 21,600ドル |
| SUITE 2人利用 | 1,000ドル | 1,500ドル | 2,000ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| SUITE 3人利用 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
短期間でとにかく会話の授業をたくさん取りたい方、要望に沿った授業を提供してほしい方、マンツーマン授業を中心としてしっかりと勉強したい方におすすめのコースです。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
Power Intensive ESLをベースにしたコースです。授業コマ数の調整が可能で、朝の単語テストは任意参加、外出制限のペナルティはありません。
試験対策メインで行いたい方向けのコースです。各曜日別で各分野の模擬試験を行い、翌日にレクチャーを繰り返し行うことによって、より実践的にテスト対策に取り組むことが可能です。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 2コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
試験対策メインで行いたい方向けのコースです。各曜日別で各分野の模擬試験を行い、翌日にレクチャーを繰り返し行うことによって、より実践的にテスト対策に取り組むことが可能です。
※Regularコースは4週間単位での受け入れ
※保証コースは連続12週間受講で保証特典あり
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 2コマ×45分 |
| 自習学習 | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 1コマ×45分 |
6歳から15歳までのFamily Camp又は単身留学のお子様が受講できるプログラムです。マンツーマンクラスでは、英単語3000語と熟語200語を学び効率的に英語力を伸ばせるコースです。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| 自習学習 (*オプション) | 2コマ×45分 |
親子留学にオススメのコースです。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| 小グループ | 1コマ×45分 |
| 中グループ | 1コマ×45分 |
| 自習学習 (*オプション) | 2コマ×45分 |
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | $100 |
|---|---|
| 海外送金手数料 | $20 |
| SSP費用(就学許可証) | 8,000ペソ |
|---|---|
| SSP E-CARD | 4,500ペソ |
| ビザ延長費用 | 5週~8週 5,130ペソ 9週~12週 11,540ペソ 13週~16週 16,080ペソ 17週~20週 20,620ペソ 21週~24週 25,160ペソ |
| ACRI-CARD(60日以上滞在者のみ) | 9週以上 4,000ペソ |
| 教材費 9冊 (コースにより多少異なる) | 2,000ペソ |
| 光熱費 | 1週 500ペソ 2週 1,000ペソ 3週 1,500ペソ 4週 2,000ペソ 5週~8週 4,000ペソ 9週~12週 6,000ペソ 13週~16週 8,000ペソ 17週~20週 10,000ペソ 21週~24週 12,000ペソ ※使用量を超えた場合は実費精算 |
| デポジット(問題がなければ帰国時に返金) | 2,500ペソ |
| ピックアップ費片道(空港→学校) | 土日(時間指定なし) 1,000ペソ 金21:00~月2:00到着以外 1,500ペソ |
| 水道代 | 1週 250ペソ 2週 500ペソ 3週 750ペソ 4週 1,000ペソ 5週~8週 2,000ペソ 9週~12週 3,000ペソ 13週~16週 4,000ペソ 17週~20週 5,000ペソ 21週~24週 6,000ペソ |
| IDカード代 | 200ペソ |
| 管理費 | 1週 750ペソ 2週 1,500ペソ 3週 2,250ペソ 4週 3,000ペソ 5週~8週 6,000ペソ 9週~12週 9,000ペソ 13週~16週 12,000ペソ 17週~20週 15,000ペソ 21週~24週 18,000ペソ |
| 前泊 / 延泊費 | 1人部屋 2,500ペソ 2人部屋 2,000ペソ 3人部屋 1,500ペソ 4人部屋 1,000ペソ |
| 空港送迎費 | 1回 1,000ペソ |
| ARP申請手続き | ※初回のビザ延長時は、本人による顔写真・指紋登録が必要です。 手続きによる欠席は補講対象外です。 |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Real voices
実際にCIA Mactanへ留学した14名の体験談です。学校側ではなく、留学した本人の言葉をそのまま載せています。
留学を
こんにちは!
英語力や
過酷な
留学生の
人に
School Data
規則・設備・生活まわりの詳細です。最新の状況は変わることがあるので、気になる項目はカウンセリングで確認してください。
| 正式名称(英語) | CIA - Cebu International Academy |
|---|---|
| カタカナ | シーアイエー マクタンキャンパス |
| 地域 | セブ(マクタン島) |
| 空港からの距離 | 車で約30分 |
| 最低受入年齢(親子留学) | 8歳~ |
| 最低受入年齢(単独留学) | 15歳~ |
| 料金体系 | ドル建て |
| 割引の可否/上限 | - |
| 母国語禁止ルール | × |
| ネイティブ講師 | ○ |
| オールマンツーマン | × |
| 学校規則 | セミスパルタ |
| 週途中から入学 | × |
| スタイル | リゾート |
| 留学タイプ | 内部寮 |
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |
| 部屋設備 | エアコン、机、椅子、クローゼット、冷蔵庫、金庫、温水シャワー |
| Wi-Fi環境 | ○ |
| ジム | ○ |
| プール | ○ |
| 自習室 | ○ |
| ナース室 | 6:00~00:00 ※フィリピン人看護師が24時間常駐 |
| 医者の往診 | ○(週2回) |
| 売店 | ○(営業時間:確認中) |
| トイレットペーパー | 内部寮:流せない 外部寮:流せない |
| キッチン | 1人部屋プレミアムのみあり |
| カップル留学同室 | - |
| 飲酒 | - |
| 掃除/洗濯 | 掃除:週2回 洗濯:週2回(Pinnacleに滞在する学生は滞在1週間につき1回「Rush Laundry」を無料提供) |
| 食事 | 3食/日 ※日曜はブランチ制 |
| 入寮日/退寮日 | 日曜日6時以降の入寮 土曜日12時までの退寮 ※退寮後も学校施設利用可 |
| 延泊・前泊 | 前泊:登録時に代理店から予約 延泊:卒業週に空室確認が必要(事前予約不可) ※空室がある場合は下記料金で対応可能 1人部屋2,500ペソ 2人部屋2,000ペソ 3人部屋1,500ペソ 4人部屋1,000ペソ |
| 空港ピックアップ | 5時~26時(月曜2時) ※平日は1,500ペソ |
| 初日ショッピングモールツアー | ショッピングモールツアーなし ※学校内に両替所があり、日本円/アメリカドルからペソへの両替可能 ※全体でのツアーはなし ※月曜日のみ16時~LGガーデン行きの無料シャトルあり |
| 門限/規則 | 日~木曜:22時 金・土・祝日:24時 |
| 未成年者(高校生以下)のルール | 門限等を含め特別な対応はなく、学生自身の責任で行動する必要あり 保護者からのリクエストを事前にもらった場合は、平日の外出を認めないなど、制限をかけることが可能 |
| 祝日の授業提供 | すべての祝日にオープンクラスを開講 ※8~12時で4コマ |
| 1コマ | 45分(月-木) 40分(金) |
Similar
How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける