Report
Cebu Blue Ocean Academyの特徴
Cebu Blue Ocean Academy校のおすすめポイント!
- リノベーションされた
綺麗な ホテル寮に 滞在 - フィリピン留学発祥の
バギオから 講師を 派遣し優秀な 講師が 在籍 - セミスパルタ規則で、
メリハリの ある 学習環境 - リゾート気分を
たっぷり 感じられる キャンパスにも 関わらず格安 - 20代後半〜
比較的落ち着いた 年齢層に 人気の 学校
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
Cebu Blue Ocean Academy校のおすすめポイント!
About
Cebu Blue Ocean Academyの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
Cebu Blue Ocean Academy校は、マクタン島のリゾートエリアに校舎を構える韓国資本校です。
校内に、プール、オーシャンビューのカフェ、ラウンジがあり、まさにみなさんが思い描いている「THE リゾート留学」を体感できるキャンパス作りになっています。
親子留学の受け入れも行なっており、小さな子供でも楽しく過ごせるような施設が用意されています。
また、当キャンパスは、14年の歴史があり、15,000人以上の卒業生を輩出している フィリピン・バギオ名門校「PINES Academy」の第2キャンパスとしてオープンしました。
その為、長年本校で培われた指導方法や優秀な講師たちが、セブへそのまま輸入されています。
姉妹校であるバギオ名門校「PINES Academy」で培った指導方法、カリキュラム、ノウハウを余す事なく詰め込んだ生徒たちが満足する授業内容です。
1日最大12時間の授業に加え、最大9コマのマンツーマンレッスンを受講できるのも特徴です。
コースは、一般英語、TOEIC・IELTS対策、ビジネス、親子留学コースが用意されているので、あなたの留学目的あった物をお選びいただけます。
学校併設の内部寮は、2023年にリノベーションされており、綺麗な施設で滞在できます。
お部屋は、オーシャン側(2人、3人部屋)とシティ側 (2人部屋)、外部寮1人部屋が用意されています。
また、オーシャン側のお部屋にはバスタブがあるので日本人には大変嬉しいポイントです。
Campaign
2026年10月キャンペーン
※①と②は併用可能です。
プロモーション①
4 週間 : ▲$200
8 週間 : ▲$400
12 週間 : ▲$700
16 週間 : ▲$1,000
20 週間 : ▲$1,300
以降4週ごとに▲$300
プロモーション②
2026/12/13~2027/2/6 (8週間)
1週ごとに ▲$40
※ピークシーズン追加料金と同様の運用
例: 2026/12/13~2027/2/6 (8週間)滞在の場合
プロモーション① ▲$400
プロモーション② ▲$320
――――――――――――――————
合計 ▲$720
年末期間は追加授業とプロモーション割引の両方をご利用いただける、大変お得な留学期間となっております。
【適用条件】
渡航時期に関わらず、10月中にお申込みいただいたすべての生徒様に適用いたします。
留学期間がピークシーズンのみの場合は適用外となります。
一部でもノンピークシーズンが含まれる場合は、全期間に対して適用可能です。
2026年10月31日まで
Basic info
| 学校住所 | 2nd floor EGI HotelBldg5, looc, Maribago, lapu-lapu city, Cebu 6015, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2015年 |
| 生徒定員数 | 150人 |
| 講師数 | 100人 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学は小学1年生〜 単独渡航は15歳以降 |
| 学校施設 | プライベートビーチ、プール、ジム、カフェテリア(毎日8:00-18:00)、自習室 |
| 日本人比率 | 40%前後(時期によって多少変動 / 最大55%) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 114部屋 |
| グループ教室 | 12部屋 |
| 周辺環境 | コーヒーショップ、ピザ屋、スーパーマーケット、韓国料理屋 ショッピングモール |
| 学校祝日表 | 2026年:詳しくはこちら |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■外部寮 1人部屋 ※18歳以上〜 外部寮資料はこちら シャトルバス運行時間 ■内部寮 |
|---|---|
| 部屋設備 | エアコン、バスタブ(2.3人部屋)机、イス、小さなキッチン、電子レンジ(寮9階)、シンク |
| 門限 | ■内部寮 日~木:22時 金、土:24時 週末は外泊可能 ■外部寮 門限なし |
| 掃除 | ・内部寮:週2回 ・外部寮:週に1度リクエストに応じて無料追加可能(タオル交換付き) |
| 洗濯 | 週3回 有料:1回150ペソ/ 7kg(洗濯/乾燥) 乾燥のみ:1回100ペソ |
| ネット環境 | 食堂、寮内で無料WI-FI環境あり SIMカード、データは校内ライブラリーで購入可能 ※ポケットWIFI貸出サービス有 (100ペソ/2週間、別途ロード代) |
| 入寮 / 退寮日 | 土曜入寮/土曜退寮 (10:00まで)
【2026年ピックアップ指定日】 |
| お食事 | 内部寮:毎日3食 外部寮:平日3食、週末祝日は朝食のみ |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
1日4コマのマンツーマン授業のみのコース。
午前中で授業が終わるため、自習時間、観光のための時間を増やしたい方におススメのコースです。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 988ドル | 1,606ドル | 2,100ドル | 2,470ドル | 3,705ドル | 4,940ドル | 7,410ドル | 9,880ドル | 12,350ドル | 14,820ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 908ドル | 1,476ドル | 1,930ドル | 2,270ドル | 3,405ドル | 4,540ドル | 6,810ドル | 9,080ドル | 11,350ドル | 13,620ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 848ドル | 1,378ドル | 1,802ドル | 2,120ドル | 3,180ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 708ドル | 1,151ドル | 1,505ドル | 1,770ドル | 2,655ドル | 3,540ドル | 5,310ドル | 7,080ドル | 8,850ドル | 10,620ドル |
| 2人部屋Ocean | 796ドル | 1,294ドル | 1,692ドル | 1,990ドル | 2,985ドル | 3,980ドル | 5,970ドル | 7,960ドル | 9,950ドル | 11,940ドル |
| 2人部屋City | 708ドル | 1,151ドル | 1,505ドル | 1,770ドル | 2,655ドル | 3,540ドル | 5,310ドル | 7,080ドル | 8,850ドル | 10,620ドル |
| 3人部屋Ocean | 688ドル | 1,118ドル | 1,462ドル | 1,720ドル | 2,580ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
Cebu Blue Ocean Academyの1番人気のコース!
「マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマ」のバランスのよい構成です。3か月前後の長期留学の方におススメのコースです。
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,671ドル | 2,185ドル | 2,570ドル | 3,855ドル | 5,140ドル | 7,710ドル | 10,280ドル | 12,850ドル | 15,420ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,541ドル | 2,015ドル | 2,370ドル | 3,555ドル | 4,740ドル | 7,110ドル | 9,480ドル | 11,850ドル | 14,220ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 1,443ドル | 1,887ドル | 2,220ドル | 3,330ドル | 4,440ドル | 6,660ドル | 8,880ドル | 11,100ドル | 13,320ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 2,805ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 2人部屋Ocean | 1,359ドル | 1,777ドル | 2,090ドル | 3,135ドル | 4,180ドル | 6,270ドル | 8,360ドル | 10,450ドル | 12,540ドル |
| 2人部屋City | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 2,805ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 2,730ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
1日5コマのマンツーマンレッスンの、英語初心者に人気のコースです。
授業数が少なめなので、予習・復習をするための時間を確保したい方におすすめです。
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,012ドル | 1,645ドル | 2,151ドル | 2,530ドル | 3,795ドル | 5,060ドル | 7,590ドル | 10,120ドル | 12,650ドル | 15,180ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 932ドル | 1,515ドル | 1,981ドル | 2,330ドル | 3,495ドル | 4,660ドル | 6,990ドル | 9,320ドル | 11,650ドル | 13,980ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 872ドル | 1,417ドル | 1,853ドル | 2,180ドル | 3,270ドル | 4,360ドル | 6,540ドル | 8,720ドル | 10,900ドル | 13,080ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 732ドル | 1,190ドル | 1,556ドル | 1,830ドル | 2,745ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
| 2人部屋Ocean | 820ドル | 1,333ドル | 1,743ドル | 2,050ドル | 3,075ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
| 2人部屋City | 732ドル | 1,190ドル | 1,556ドル | 1,830ドル | 2,745ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
| 3人部屋Ocean | 712ドル | 1,157ドル | 1,513ドル | 1,780ドル | 2,670ドル | 3,560ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
1日7コマ、すべてマンツーマン授業で学べるコースです。
マンツーマン授業で集中して学びたい方や1か月未満の短期留学におススメのコースです。
| マンツーマン | 7コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,108ドル | 1,801ドル | 2,355ドル | 2,770ドル | 4,155ドル | 5,540ドル | 8,310ドル | 11,080ドル | 13,850ドル | 16,620ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,028ドル | 1,671ドル | 2,185ドル | 2,570ドル | 3,855ドル | 5,140ドル | 7,710ドル | 10,280ドル | 12,850ドル | 15,420ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 968ドル | 1,573ドル | 2,057ドル | 2,420ドル | 3,630ドル | 4,840ドル | 7,260ドル | 9,680ドル | 12,100ドル | 14,520ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 828ドル | 1,346ドル | 1,760ドル | 2,070ドル | 3,105ドル | 4,140ドル | 6,210ドル | 8,280ドル | 10,350ドル | 12,420ドル |
| 2人部屋Ocean | 916ドル | 1,489ドル | 1,947ドル | 2,290ドル | 3,435ドル | 4,580ドル | 6,870ドル | 9,160ドル | 11,450ドル | 13,740ドル |
| 2人部屋City | 828ドル | 1,346ドル | 1,760ドル | 2,070ドル | 3,105ドル | 4,140ドル | 6,210ドル | 8,280ドル | 10,350ドル | 12,420ドル |
| 3人部屋Ocean | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 3,030ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
40歳以上の方を対象に、無理のない授業数で英語力を伸ばすコースです。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,723ドル | 2,253ドル | 2,650ドル | 3,975ドル | 5,300ドル | 7,950ドル | 10,600ドル | 13,250ドル | 15,900ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,593ドル | 2,083ドル | 2,450ドル | 3,675ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル | 3,450ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル | 2,925ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| 2人部屋Ocean | 1,411ドル | 1,845ドル | 2,170ドル | 3,255ドル | 4,340ドル | 6,510ドル | 8,680ドル | 10,850ドル | 13,020ドル |
| 2人部屋City | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル | 2,925ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,235ドル | 1,615ドル | 1,900ドル | 2,850ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
旅行や海外生活で最低限必要な英会話ができるようになるための、初心者向けコースです!講師と外出して、買い物などで実践英会話を学べる機会もあります。
※課外授業は第1、第3土曜に行われます
※レベル分けテストの結果がレベル2以上の場合は自動的にIntensive ESLに移行していただきます
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 |
|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,723ドル | 2,253ドル | 2,650ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,593ドル | 2,083ドル | 2,450ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル |
| 2人部屋Ocean | 1,411ドル | 1,845ドル | 2,170ドル |
| 2人部屋City | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,235ドル | 1,615ドル | 1,900ドル |
ビジネスに役立つ英語を学びたい方のためのコース!
お仕事で英語力が必要な方、これからお仕事で英語を使う予定のある方におススメのコースです。
※出国前のスピーキングテストの結果によっては受講できない場合がございます
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,820ドル | 2,380ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル | 11,200ドル | 14,000ドル | 16,800ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,690ドル | 2,210ドル | 2,600ドル | 3,900ドル | 5,200ドル | 7,800ドル | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 1,593ドル | 2,083ドル | 2,450ドル | 3,675ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 1,365ドル | 1,785ドル | 2,100ドル | 3,150ドル | 4,200ドル | 6,300ドル | 8,400ドル | 10,500ドル | 12,600ドル |
| 2人部屋Ocean | 1,508ドル | 1,972ドル | 2,320ドル | 3,480ドル | 4,640ドル | 6,960ドル | 9,280ドル | 11,600ドル | 13,920ドル |
| 2人部屋City | 1,365ドル | 1,785ドル | 2,100ドル | 3,150ドル | 4,200ドル | 6,300ドル | 8,400ドル | 10,500ドル | 12,600ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,333ドル | 1,743ドル | 2,050ドル | 3,075ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
TOEICの試験対策に特化したコース!
TOEICに必要な戦略や解答のコツを学び、実際に問題を解きながら苦手パートを克服しましょう。
| マンツーマン(TOEIC) | 4コマ×45分 |
|---|---|
| マンツーマン(ESL) | 1コマ×45分 |
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,723ドル | 2,253ドル | 2,650ドル | 3,975ドル | 5,300ドル | 7,950ドル | 10,600ドル | 13,250ドル | 15,900ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,593ドル | 2,083ドル | 2,450ドル | 3,675ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル | 3,450ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル | 2,925ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| 2人部屋Ocean | 1,411ドル | 1,845ドル | 2,170ドル | 3,255ドル | 4,340ドル | 6,510ドル | 8,680ドル | 10,850ドル | 13,020ドル |
| 2人部屋City | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル | 2,925ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,235ドル | 1,615ドル | 1,900ドル | 2,850ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
IELTSの試験対策に特化したコース!
IELTSのスコアアップのための戦略や解答のコツを学び、スコアアップを図ります。Speakingの面接試験にも自信を持って臨めるよう、しっかり指導します。
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | 1,775ドル | 2,321ドル | 2,730ドル | 4,095ドル | 5,460ドル | 8,190ドル | 10,920ドル | 13,650ドル | 16,380ドル |
| 外部寮1人部屋Deluxe | 1,645ドル | 2,151ドル | 2,530ドル | 3,795ドル | 5,060ドル | 7,590ドル | 10,120ドル | 12,650ドル | 15,180ドル |
| 外部寮1人部屋Superior | 1,547ドル | 2,023ドル | 2,380ドル | 3,570ドル | 4,760ドル | 7,140ドル | 9,520ドル | 11,900ドル | 14,280ドル |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 1,320ドル | 1,726ドル | 2,030ドル | 3,045ドル | 4,060ドル | 6,090ドル | 8,120ドル | 10,150ドル | 12,180ドル |
| 2人部屋Ocean | 1,463ドル | 1,913ドル | 2,250ドル | 3,375ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル | 11,250ドル | 13,500ドル |
| 2人部屋City | 1,320ドル | 1,726ドル | 2,030ドル | 3,045ドル | 4,060ドル | 6,090ドル | 8,120ドル | 10,150ドル | 12,180ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,287ドル | 1,683ドル | 1,980ドル | 2,970ドル | 3,960ドル | 5,940ドル | 7,920ドル | 9,900ドル | 11,880ドル |
親子留学の方を対象とした特別コースです。
レッスンはすべてマンツーマン授業で、保護者様のレッスンはお子様と英語でスムーズにコミュニケーション共有できることを目的に、保護者様向けにカスタマイズされた内容です。
| マンツーマン | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋Ocean | 1,703ドル | 2,227ドル | 2,620ドル | 3,930ドル | 5,240ドル | 7,860ドル | 10,480ドル | 13,100ドル | 15,720ドル |
| 2人部屋City | 1,560ドル | 2,040ドル | 2,400ドル | 3,600ドル | 4,800ドル | 7,200ドル | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
| 3人部屋Ocean | 1,528ドル | 1,998ドル | 2,350ドル | 3,525ドル | 4,700ドル | 7,050ドル | 9,400ドル | 11,750ドル | 14,100ドル |
親子留学の保護者向けに、短時間で英語を学びながらお子様の留学生活を支えられるコースです。1クラスをお子様のJuniorコースへ振り替えることもできます。
| マンツーマン | 3コマ(1コマ45分) |
|---|---|
| グループ | なし |
| 備考 | 1クラスはJuniorコースへ振替可能 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋Ocean | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 2,805ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 2人部屋City | 660ドル | 1,073ドル | 1,403ドル | 1,650ドル | 2,475ドル | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 8,250ドル | 9,900ドル |
| 3人部屋Ocean | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 2,400ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | 15,000円 |
|---|---|
| 海外送金手数料 | $20 |
| SSP費用(就学許可証) | 7,800ペソ |
|---|---|
| SSP E-CARD | 4,500ペソ |
| ACRI-CARD(60日以上滞在者のみ) | 9週以上 4,000ペソ |
| 教材費 | 4週間で5冊以下 1,100ペソ 4週間で6冊以上 1,500ペソ IELTS教科書 1,800ペソ |
| 管理費 | 1週 500ペソ 2週 1,000ペソ 3週 1,500ペソ 4週 2,000ペソ 5週~8週 4,000ペソ 9週~12週 6,000ペソ 13週~16週 8,000ペソ 17週~20週 10,000ペソ 21週~24週 12,000ペソ |
| ピックアップ費片道(空港→学校) | 土曜日10:00~日曜日2:00 1,200ペソ 時間指定外 1,500ペソ |
| ピックアップ費片道(空港→学校)家族3人まで | 3人まで 2,000ペソ 指定時間外(土曜日10:00~日曜日02:00) 3,000ペソ 3人以上/ 1人毎 500ペソ |
| IDカード(再発行:100ペソ) | 300ペソ ※再発行:100ペソ |
| ビザ延長費用 | 5週~8週 5,140ペソ 9週~12週 11,550ペソ 13週~16週 15,990ペソ 17週~20週 20,430ペソ 21週~24週 24,870ペソ |
| 水道光熱費(Ocean Suites滞在のみ) | 1週 1,000ペソ 2週 2,000ペソ 3週 3,000ペソ 4週 4,000ペソ 5週~8週 8,000ペソ 9週~12週 12,000ペソ 13週~16週 16,000ペソ 17週~20週 20,000ペソ 21週~24週 26,000ペソ |
| ホテル保証金(水道代・光熱費はここから差し引かれる) | 1週 1,000ペソ 2週 2,000ペソ 3週 3,000ペソ 4週 4,000ペソ 5週~8週 8,000ペソ 9週~12週 12,000ペソ 13週~16週 16,000ペソ 17週~20週 20,000ペソ 21週~24週 26,000ペソ |
| 送迎費(学校→空港) | 1回 1,000ペソ |
| オプションクラス | 2週毎 300ペソ |
| 追加マンツーマン授業(一般英語コース) | 4週 6,500ペソ |
| 追加マンツーマン授業(試験対策・ビジネスコース) | 4週 7,000ペソ |
| 延泊費 / 泊 | 1人部屋 2,500ペソ 2人部屋 2,000ペソ 3人部屋 1,500ペソ |
| ARP申請手続き | ※初回のビザ延長時は、本人による顔写真・指紋登録が必要です。 手続きによる欠席は補講対象外です。 |
| 洗濯+乾燥 | 200ペソ |
|---|---|
| 洗濯 or 乾燥 | 150ペソ |
| オプションクラス1科目2週間 | 300ペソ |
| テキスト~ 5冊: 1,100 / 6冊 ~: 1,500 / IELTS: 2,500 | 条件により変動 |
| 追加 1:1 class1:1クラス 7,500 / 8,000 (テストコース, ビジネスコース) 、 4:1グループ 3,500 | 条件により変動 |
| 延泊3人部屋 - 1500 / 2人部屋 - 2,000 / 1人部屋 - 2,500 | 条件により変動 |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Real voices
実際にセブリッジからCebu Blue Ocean Academyへ留学した9名の口コミ体験談です。留学した本人の言葉をそのまま載せています。
海外旅行を
仕事を
観光客に
スピーキングを
子ども
転職に
School Data
規則・設備・生活まわりの詳細です。最新の状況は変わることがあるので、気になる項目はカウンセリングで確認してください。
| 正式名称(英語) | Cebu Blue Ocean Academy |
|---|---|
| 地域 | セブ(マクタン島) |
| 空港からの距離 | 車で約25分 |
| 最低受入年齢(親子留学) | 6歳(小学生)以上 |
| 最低受入年齢(単独留学) | 15歳以上(未成年単独) |
| 料金体系 | 円建て |
| 母国語禁止ルール | × ※申告制ルールはあり |
| ネイティブ講師 | - |
| オールマンツーマン | ○ |
| 学校規則 | セミスパルタ |
| 週途中から入学 | × |
| スタイル | キャンパス |
| 留学タイプ | 内部寮、1人部屋のみ外部寮 |
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋 |
| 部屋設備 | エアコン、机、椅子、クローゼット、冷蔵庫、金庫、温水シャワー |
| Wi-Fi環境 | ○ |
| ジム | ○ |
| プール | ○ |
| 自習室 | ○ |
| ナース室 | ○(利用時間:確認中) |
| 医者の往診 | ○ ことびあクリニック・ジャパニーズクリニックが往診/日本語通訳が同行 |
| 売店 | 売店:なし(徒歩圏内にスーパーあり) カフェ:○(営業時間:確認中) |
| トイレットペーパー | 流せない |
| キッチン | × |
| カップル留学同室 | × ※夫婦の場合OK |
| 飲酒 | × 指定エリアかつ敷地内での購入であれば飲酒可能 |
| 掃除/洗濯 | 掃除:週2回 洗濯:150ペソ/1回で利用可能 |
| 食事 | 毎日3食 |
| 入寮日/退寮日 | 土曜日15時以降の入寮 土曜日11時までの退寮 ※退寮後も学校施設利用可 |
| 延泊・前泊 | 1,500ペソ/3人部屋 2,000ペソ/2人部屋 2,500ペソ/1人部屋 ※事前申込は不可 ※1週間前に部屋に空きがある場合のみ予約可能 |
| 空港ピックアップ | 指定日&土曜日10:00~日曜日02:00:1,200ペソ(団体) 指定日&土曜日10:00~日曜日02:00以外:1,500ペソ(個人) 15時チェックイン 10時チェックアウト 空港ピックアップ手配なしの場合: 土曜日15時以降であれば時間指定なし(深夜・早朝でも可) |
| 初日ショッピングモールツアー | ショッピングモールツアーなし ※現地費用は日本円での支払いも可能 ※新入生は最大2万円まで学校にて両替が可能 |
| 門限/規則 | 日~木:22時 金・土・祝前日:24時 日・祝日は事前申請制にて外泊可 |
| 未成年者(高校生以下)のルール | 平日の外出不可 土日の門限は20:00(18歳以上の同伴がない場合外出不可) 外泊不可 渡航前に保護者様の同意書への署名が必要 |
| 祝日の授業提供 | カレンダー通りのレッスン提供 |
| 1コマ | 45分 |
Similar
フィリピン留学希望の方がセブリッジに問い合わせする際、Cebu Blue Ocean Academyとよく比較される学校を紹介します。
How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける