Report
SMEAG Capitalの特徴
SMEAG Capital校のおすすめポイント!
- セブ島最大規模の
語学学校 - IELTS、
TOEFLの 公式試験会場に 認定されており本番同様の 環境で 模試が 受講できる - 多国籍な
環境で、 国際交流が 多い - 一日
最大11時間の 豊富な レッスン時間で みっちり学習できる - 日本の
大手企業研修先と して 実績が 充分に あり信頼できる
School Report
教育熱が高くカリキュラム編成も行う、各分野の資格試験に対応できる認定校
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
SMEAG Capital校のおすすめポイント!
About
SMEAG Capitalの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
SMEAGキャピタル校は、セブ市内中心部にある韓国資本校です。
ショッピングモールやレストラン街が徒歩圏内にあり、立地は、セブに数ある学校の中でもトップレベルです。
セブ島最大規模の語学学校で、計3つのSMEAG系列キャンパスを有しています。
また、多国籍の割合を意識しており、常に各国籍の割合を計算し、留学生を受け入れています。
そのおかげで、他国の留学生との交流が豊富で、英語を使う機会が多く用意されています。
校舎全体の生徒のキャパシティーが最大340名と、セブでは超大型マンモス校です。
大型校ながら、日本人スタッフは数名常駐しているので、生活面も安心です。
一般的なコースに加えて、特に力を入れているのが、TOEIC、TOEFLの試験対策です。
TOEIC講師として10年以上の経験をもつマネージャーが講師に対して定期的にトレーニングを行う事により高い講師のレベルを維持しています。
さらにSMEAGキャピタル校自体が、公式試験会場となっている為、常に新しい問題、傾向をいち早く解析し生徒へアウトプットしています。
模擬テストは、本番で使用される部屋で実施されており、常に本場を意識しながら学習できます。
また、1日で最大11時間の授業を受ける事ができますので、短期留学を予定されている生徒様もスコアアップが期待できます。
学校併設の内部寮と、外部ホテル寮が用意されています。
内部寮は全体的に余裕を持った作りとなっており、複数人部屋を選んでいただいても窮屈に感じることはそこまでないです。
1人部屋は数が少ない為、常に数ヶ月先まで予約が埋まっています。
気をつけるべき点として、内部寮の全お部屋でWIFIが繋がらないです。
Basic info
| 学校住所 | Emillio Osmeña cor., Bataan St., Guadalupe, Cebu City |
|---|---|
| 設立年度 | 2012年(キャピタル校オープン) |
| 生徒定員数 | 340人 |
| 講師数 | 200人 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:2歳 単独留学:15歳 |
| 学校施設 | シアタールーム、ジム、自習室、幼稚園、カフェ(9am-9pm)、ビリヤード |
| 日本人比率 | 50%前後(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 152部屋 |
| グループ教室 | 32部屋 |
| 周辺環境 | スーパーマーケット レストラン街 ファーストフード店 ショッピングモール |
| 学校祝日表 | 2026年:詳しくはこちら |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 1~4人部屋 ■外部ホテル寮 1人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | エアコン、冷蔵庫、机、イス、靴置き場(金庫なし:電子使用のため) |
| 門限 | 23時 |
| 掃除 | 週1回 |
| 洗濯 | 週3回 |
| ネット環境 | 高速インターネット完備 施設内で使用可能、お部屋では使用不可 校内でのSIMカードの販売無し、設定サポートあり |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/土曜日退寮 |
| お食事 | 平日・土曜・祝日:3回 日曜:ブランチのみ |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
Cambridgeによる効果的な ESLカリキュラムで(Listening / Reading / Writing / Speaking)をバランスよく向上を目指すコースです。最大11時間の授業なので、短期間の方にもおすすめです。
| 早朝グループクラス | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 4コマ×45分 |
| 夜間グループクラス | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 108,450円 | 156,650円 | 204,850円 | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,205,000円 | 1,446,000円 |
| 2人部屋 | 100,800円 | 145,600円 | — | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,120,000円 | 1,344,000円 |
| 3人部屋 | 94,500円 | 136,500円 | 178,500円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
| 4人部屋 | — | 129,350円 | — | 199,000円 | 398,000円 | 597,000円 | 796,000円 | 995,000円 | 1,194,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 130,450円 | 200,650円 | 270,850円 | 329,000円 | 658,000円 | 987,000円 | 1,316,000円 | 1,645,000円 | 1,974,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 115,800円 | 175,600円 | — | 284,000円 | 568,000円 | 852,000円 | 1,136,000円 | 1,420,000円 | 1,704,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 104,500円 | 156,500円 | — | — | — | — | — | — | — |
短期間で最大の効果を上げることができるよう1日最多11時間の授業を提供しており、マンツーマン6コマと初心者の方におすすめのコースです。
| 早朝グループクラス | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 6コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| オプションクラス | 4コマ×45分 |
| 夜間マンツーマンクラス | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 122,400円 | 176,800円 | 231,200円 | 272,000円 | 544,000円 | 816,000円 | 1,088,000円 | 1,360,000円 | 1,632,000円 |
| 2人部屋 | 114,750円 | 165,750円 | 216,750円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 3人部屋 | 108,450円 | 156,650円 | 204,850円 | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,205,000円 | 1,446,000円 |
| 4人部屋 | 103,500円 | 150,500円 | 197,500円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 144,400円 | 220,800円 | 297,200円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,080,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 | 2,160,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 129,750円 | 195,750円 | 261,750円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 118,450円 | 176,650円 | 234,850円 | 281,000円 | 562,000円 | 843,000円 | 1,124,000円 | 1,405,000円 | 1,686,000円 |
スピーキング量を重視し、マンツーマンと少人数グループで集中的に会話力を伸ばすコースです。
| マンツーマン | 6コマ(1コマ45分) |
|---|---|
| 1:4グループ | 2コマ(1コマ45分) |
| 無料グループ | 2コマ |
| 早朝授業 | 80分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 122,400円 | 176,800円 | 231,200円 | 272,000円 | 544,000円 | 816,000円 | 1,088,000円 | 1,360,000円 | 1,632,000円 |
| 2人部屋 | 114,750円 | 165,750円 | 216,750円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 3人部屋 | 108,450円 | 156,650円 | 204,850円 | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,205,000円 | 1,446,000円 |
| 4人部屋 | 103,500円 | 150,500円 | 197,500円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 144,400円 | 220,800円 | 297,200円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,080,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 | 2,160,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 129,750円 | 195,750円 | 261,750円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 118,450円 | 176,650円 | 234,850円 | 281,000円 | 562,000円 | 843,000円 | 1,124,000円 | 1,405,000円 | 1,686,000円 |
点数獲得のための最先端の教授法を教科書・授業に反映しています。TOEIC初心者の方やTOEIC点数保証の入学条件に満たないレベルの方はこちらのコース受講となります。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 4コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 114,300円 | 165,100円 | 215,900円 | 254,000円 | 508,000円 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,270,000円 | 1,524,000円 |
| 2人部屋 | 106,650円 | 154,050円 | 201,450円 | 237,000円 | 474,000円 | 711,000円 | 948,000円 | 1,185,000円 | 1,422,000円 |
| 3人部屋 | 100,350円 | 144,950円 | 189,550円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,115,000円 | 1,338,000円 |
| 4人部屋 | 95,400円 | 137,800円 | 180,200円 | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 | 848,000円 | 1,060,000円 | 1,272,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 136,300円 | 209,100円 | 281,900円 | 342,000円 | 684,000円 | 1,026,000円 | 1,368,000円 | 1,710,000円 | 2,052,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 121,650円 | 184,050円 | 246,450円 | 297,000円 | 594,000円 | 891,000円 | 1,188,000円 | 1,485,000円 | 1,782,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 110,350円 | 164,950円 | 219,550円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,315,000円 | 1,578,000円 |
TOEICの得点保証がされているコースです。目標得点に到達できるようにカリキュラムが組まれています。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 4コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,320,000円 | 1,584,000円 |
| 2人部屋 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
| 3人部屋 | 699,000円 | 932,000円 | 1,165,000円 | 1,398,000円 |
| 4人部屋 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 1,056,000円 | 1,408,000円 | 1,760,000円 | 2,112,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 921,000円 | 1,228,000円 | 1,535,000円 | 1,842,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
TOEICの得点保証がされているコースです。目標得点に到達できるようにカリキュラムが組まれています。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 4コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 118,800円 | 171,600円 | 224,400円 | 264,000円 | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,320,000円 | 1,584,000円 |
| 2人部屋 | 111,150円 | 160,550円 | 209,950円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
| 3人部屋 | 104,850円 | 151,450円 | 198,050円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,165,000円 | 1,398,000円 |
| 4人部屋 | 99,900円 | 144,300円 | 188,700円 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 140,800円 | 215,600円 | 290,400円 | 352,000円 | 704,000円 | 1,056,000円 | 1,408,000円 | 1,760,000円 | 2,112,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 126,150円 | 190,550円 | 254,950円 | 307,000円 | 614,000円 | 921,000円 | 1,228,000円 | 1,535,000円 | 1,842,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 114,850円 | 171,450円 | 228,050円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
TOEICの得点保証がされているコースです。目標得点に到達できるようにカリキュラムが組まれています。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 4コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 118,800円 | 171,600円 | 224,400円 | 264,000円 | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,320,000円 | 1,584,000円 |
| 2人部屋 | 111,150円 | 160,550円 | 209,950円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
| 3人部屋 | 104,850円 | 151,450円 | 198,050円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,165,000円 | 1,398,000円 |
| 4人部屋 | 99,900円 | 144,300円 | 188,700円 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 140,800円 | 215,600円 | 290,400円 | 352,000円 | 704,000円 | 1,056,000円 | 1,408,000円 | 1,760,000円 | 2,112,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 126,150円 | 190,550円 | 254,950円 | 307,000円 | 614,000円 | 921,000円 | 1,228,000円 | 1,535,000円 | 1,842,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 114,850円 | 171,450円 | 228,050円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
TOEICの得点保証がされているコースです。目標得点に到達できるようにカリキュラムが組まれています。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 4コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 118,800円 | 171,600円 | 224,400円 | 264,000円 | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,320,000円 | 1,584,000円 |
| 2人部屋 | 111,150円 | 160,550円 | 209,950円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
| 3人部屋 | 104,850円 | 151,450円 | 198,050円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,165,000円 | 1,398,000円 |
| 4人部屋 | 99,900円 | 144,300円 | 188,700円 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 140,800円 | 215,600円 | 290,400円 | 352,000円 | 704,000円 | 1,056,000円 | 1,408,000円 | 1,760,000円 | 2,112,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 126,150円 | 190,550円 | 254,950円 | 307,000円 | 614,000円 | 921,000円 | 1,228,000円 | 1,535,000円 | 1,842,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 114,850円 | 171,450円 | 228,050円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
TOEICの得点保証がされているコースです。目標得点に到達できるようにカリキュラムが組まれています。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 4コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 118,800円 | 171,600円 | 224,400円 | 264,000円 | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,320,000円 | 1,584,000円 |
| 2人部屋 | 111,150円 | 160,550円 | 209,950円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
| 3人部屋 | 104,850円 | 151,450円 | 198,050円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,165,000円 | 1,398,000円 |
| 4人部屋 | 99,900円 | 144,300円 | 188,700円 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 140,800円 | 215,600円 | 290,400円 | 352,000円 | 704,000円 | 1,056,000円 | 1,408,000円 | 1,760,000円 | 2,112,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 126,150円 | 190,550円 | 254,950円 | 307,000円 | 614,000円 | 921,000円 | 1,228,000円 | 1,535,000円 | 1,842,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 114,850円 | 171,450円 | 228,050円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
点数獲得のための最先端の教授法を教科書・授業に反映しています。TOEFL初心者の方や点数保証の入学条件に満たないレベルの方はこちらのコース受講となります。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| 1:8グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 2コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 119,700円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
| 2人部屋 | 112,050円 | 161,850円 | 211,650円 | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 | 1,494,000円 |
| 3人部屋 | 105,750円 | 152,750円 | 199,750円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | 1,410,000円 |
| 4人部屋 | 100,800円 | 145,600円 | 190,400円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,120,000円 | 1,344,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 141,700円 | 216,900円 | 292,100円 | 354,000円 | 708,000円 | 1,062,000円 | 1,416,000円 | 1,770,000円 | 2,124,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 127,050円 | 191,850円 | 256,650円 | 309,000円 | 618,000円 | 927,000円 | 1,236,000円 | 1,545,000円 | 1,854,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 115,750円 | 172,750円 | 229,750円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
12週間で目標TOEFLスコアの達成を目指す保証プログラムです。
| 期間 | 12週間 |
|---|---|
| マンツーマン | 4コマ(1コマ45分) |
| 1:4グループ | 2コマ(1コマ45分) |
| 1:8グループ | 2コマ(1コマ45分) |
| グループ | 2コマ |
| 早朝授業 | 80分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| 備考 | 入学基準・出席率等の保証条件あり |
| お部屋 | 12週 |
|---|---|
| 1人部屋 | 807,000円 |
| 2人部屋 | 759,000円 |
| 3人部屋 | 720,000円 |
| 4人部屋 | 687,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 1,071,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 939,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 840,000円 |
IELTS点数取得に必要な英語技能の習得を効率的に行い、目標点数に到達するまでを目指すコースです。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| 1:8グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 2コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 12週 |
|---|---|
| 1人部屋 | 807,000円 |
| 2人部屋 | 759,000円 |
| 3人部屋 | 720,000円 |
| 4人部屋 | 687,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 1,071,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 939,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 840,000円 |
ETS(TOEFLを作っている本社)からTOEFL監督と教育を受けた試験管を定期的に招いて講師指導を行っており、目標点数に到達するまでを目指すコースです。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| 1:8グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 2コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 127,800円 | 184,600円 | 241,400円 | 284,000円 | 568,000円 | 852,000円 | 1,136,000円 | 1,420,000円 | 1,704,000円 |
| 2人部屋 | 120,150円 | 173,550円 | 226,950円 | 267,000円 | 534,000円 | 801,000円 | 1,068,000円 | 1,335,000円 | 1,602,000円 |
| 3人部屋 | 113,850円 | 164,450円 | 215,050円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 | 1,518,000円 |
| 4人部屋 | 108,900円 | 157,300円 | 205,700円 | 242,000円 | 484,000円 | 726,000円 | 968,000円 | 1,210,000円 | 1,452,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 149,800円 | 228,600円 | 307,400円 | 372,000円 | 744,000円 | 1,116,000円 | 1,488,000円 | 1,860,000円 | 2,232,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 135,150円 | 203,550円 | 271,950円 | 327,000円 | 654,000円 | 981,000円 | 1,308,000円 | 1,635,000円 | 1,962,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 123,850円 | 184,450円 | 245,050円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,465,000円 | 1,758,000円 |
IELTS対策を始める前に、試験形式と4技能の基礎を固める準備コースです。
| マンツーマン | 4コマ(1コマ45分) |
|---|---|
| 1:4グループ | 2コマ(1コマ45分) |
| 1:8グループ | 2コマ(1コマ45分) |
| グループ | 2コマ |
| 早朝授業 | 80分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 119,700円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
| 2人部屋 | 112,050円 | 161,850円 | 211,650円 | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 | 1,494,000円 |
| 3人部屋 | 105,750円 | 152,750円 | 199,750円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | 1,410,000円 |
| 4人部屋 | 100,800円 | 145,600円 | 190,400円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,120,000円 | 1,344,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 141,700円 | 216,900円 | 292,100円 | 354,000円 | 708,000円 | 1,062,000円 | 1,416,000円 | 1,770,000円 | 2,124,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 127,050円 | 191,850円 | 256,650円 | 309,000円 | 618,000円 | 927,000円 | 1,236,000円 | 1,545,000円 | 1,854,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 115,750円 | 172,750円 | 229,750円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
IELTSコースは試験対策に特化した集中型プログラムで、効率的かつ体系的にスコアアップを目指します。また、リスニングやリーディングなどの試験形式に沿ったトレーニングを徹底し、ライティングとスピーキングでは個別指導で弱点を徹底的に強化します。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| 1:8グループ | 2コマ×45分 |
| グループ | 2コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 127,800円 | 184,600円 | 241,400円 | 284,000円 | 568,000円 | 852,000円 | 1,136,000円 | 1,420,000円 | 1,704,000円 |
| 2人部屋 | 120,150円 | 173,550円 | 226,950円 | 267,000円 | 534,000円 | 801,000円 | 1,068,000円 | 1,335,000円 | 1,602,000円 |
| 3人部屋 | 113,850円 | 164,450円 | 215,050円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 | 1,518,000円 |
| 4人部屋 | 108,900円 | 157,300円 | 205,700円 | 242,000円 | 484,000円 | 726,000円 | 968,000円 | 1,210,000円 | 1,452,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 149,800円 | 228,600円 | 307,400円 | 372,000円 | 744,000円 | 1,116,000円 | 1,488,000円 | 1,860,000円 | 2,232,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 135,150円 | 203,550円 | 271,950円 | 327,000円 | 654,000円 | 981,000円 | 1,308,000円 | 1,635,000円 | 1,962,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 123,850円 | 184,450円 | 245,050円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,465,000円 | 1,758,000円 |
英語力のスキルアップ方法はもちろん、有名企業の社内英語化に伴うアドバイザリー経験を生かし、今のビジネスで使える勉強法をカリキュラムに導入。プレゼンテーション、グループ会話など、様々なシーンで活きる英語力が身に付くカリキュラムでレッスン致します。
| 早朝授業 | 80分 |
|---|---|
| マンツーマンクラス | 8コマ×45分 |
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| 夜間授業 | 90分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 141,300円 | 204,100円 | 266,900円 | 314,000円 | 628,000円 | 942,000円 | 1,256,000円 | 1,570,000円 | 1,884,000円 |
| 2人部屋 | 133,650円 | 193,050円 | 252,450円 | 297,000円 | 594,000円 | 891,000円 | 1,188,000円 | 1,485,000円 | 1,782,000円 |
| 3人部屋 | 127,350円 | 183,950円 | 240,550円 | 283,000円 | 566,000円 | 849,000円 | 1,132,000円 | 1,415,000円 | 1,698,000円 |
| 4人部屋 | 122,400円 | 176,800円 | 231,200円 | 272,000円 | 544,000円 | 816,000円 | 1,088,000円 | 1,360,000円 | 1,632,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 163,300円 | 248,100円 | 332,900円 | 402,000円 | 804,000円 | 1,206,000円 | 1,608,000円 | 2,010,000円 | 2,412,000円 |
| 外部寮2人部屋 | 148,650円 | 223,050円 | 297,450円 | 357,000円 | 714,000円 | 1,071,000円 | 1,428,000円 | 1,785,000円 | 2,142,000円 |
| 外部寮3人部屋 | 137,350円 | 203,950円 | 270,550円 | 323,000円 | 646,000円 | 969,000円 | 1,292,000円 | 1,615,000円 | 1,938,000円 |
6歳-12歳を対象としたコースです。親子留学をされたい方にはオススメです。
※1歳半~5歳:託児所内でレッスン
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| 1:4グループ | 2コマ×45分 |
| アクティビティクラス | 3コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 130,950円 | 189,150円 | 247,350円 | 291,000円 | 582,000円 | 873,000円 | 1,164,000円 | 1,455,000円 | 1,746,000円 |
| 2人部屋 | 123,300円 | 178,100円 | 232,900円 | 274,000円 | — | — | — | — | — |
| 3人部屋 | 117,000円 | 169,000円 | 221,000円 | 260,000円 | — | — | — | — | — |
| 4人部屋 | 112,050円 | 161,850円 | 211,650円 | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 | 1,494,000円 |
| 外部寮1人部屋 | 152,950円 | 233,150円 | 313,350円 | 379,000円 | 758,000円 | 1,137,000円 | 1,516,000円 | 1,895,000円 | 2,274,000円 |
