Report
PIAの特徴
POLYGLOT INTERNATIONAL ACADEMY校のおすすめポイント!
- リーズナブルな
価格かつ 綺麗な 施設 - 学校と
寮が 近く、 生活施設も 充実 - 言語トレーニング前後に
英語力を 更に 強化する 統合型ビデオ通話英語サービスを 提供 - 毎週講師トレーニングを
実施する ことで 教育の 質が 担保されている - Callan Methodに
基づく カリキュラムを 提供
School Report
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
POLYGLOT INTERNATIONAL ACADEMY校のおすすめポイント!
About
PIAの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
PIA校は、フィリピンのイロイロに位置する韓国資本校で、2012年に設立し、2023年に最新の施設へリニューアルしました。
校舎には36の1対1教室と8つのグループ教室があり、快適な学習環境が整っています。
コースの内容は独自のカリキュラム、カランメソッドにより、実践的な英語力を養う教育が提供されています。
また、学校と寮が近く、生活施設も充実しているため快適に留学生活を過ごしていただけます。
PIA校のカリキュラムは、実践的な英語力を養うために設計されたカランメソッドを適応しています。
マンツーマン授業のみのコースのご用意もあり、各学生のニーズに合わせた指導が行われます。
コースは、ESL、試験対策、家族向けプログラムなどが含まれ、多様な学習目標に対応しています。また、オンライン英語サービスも提供され、学習前後のサポートが充実しています
寮は学校から1分の距離にあり、プールやジム、マッサージルームなどのコミュニティ施設が充実しています。
お部屋タイプは単身留学の場合は1人部屋、2人部屋、2人部屋プレミアムのご用意があり、親子留学専用で3人部屋〜最大4人部屋までご案内可能です。
また、徒歩圏内にはコンビニ、ショッピングモール、病院、K-Townなどにアクセスすることできます。
Campaign
2026-2027年キャンペーン
全コースを対象に、4週間以上の受講で授業料の割引と無料オンライン英会話の権利を付与します。
入学期間:2026年8月9日~11月29日/2027年2月14日~5月23日
【割引額】
4週間:400ドル引
8週間:500ドル引
12週間:650ドル引
16週間:800ドル引
20週間:950ドル引
24週間:1100ドル引
基本割引の300ドルは24週間に1回のみ適用します。
【オンライン英会話特典】
4週間の受講につき、1回25分のレッスンを10回分無料で受けられます。平日13時から16時30分(フィリピン時間)の間に実施します。
【注意点】
2026年9月11日以降の申し込みから適用し、定員枠が埋まり次第終了します。
オンライン英会話は学校への登録日から1ヶ月以内に申請を済ませてください。
レッスンの受講時期を入学前と卒業後に分割することは認められません。
入学前に受講する場合は登録日から30日以内、卒業後に受講する場合は卒業日から30日以内に開始する必要があります。
無断欠席が3回に達すると残りのレッスン権利をすべて失います。
長期割引のとの併用が可能
2027年05月03日まで
Basic info
| 学校住所 | フィリピン 〒5000 Iloilo, Iloilo City, Mandurriao |
|---|---|
| 設立年度 | 2012年 |
| 生徒定員数 | 100名 |
| 講師数 | 100名 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:7歳 単独留学:15歳以上 |
| 学校施設 | 学校内:食堂、カフェ 宿泊施設内:プール、ジム、プレイルーム、マッサージルーム |
| 日本人比率 | 5% |
| 日本スタッフ | 不在 ※ 2026年3月より日本人スタッフ常駐予定 |
| 周辺環境 | 徒歩10分圏内:ショッピングモール(Megaworld)、レストラン、銀行、ホテル、美術館 |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | コンドミニアム寮:1人部屋、2人部屋、2人部屋プレミアム、3人部屋(親子留学専用) |
|---|---|
| 部屋設備 | エアコン、キッチン、ベッド、机、椅子、テラスエリア ※2人部屋プレミアムのみテレビ、洗濯機有り |
| 門限 | 門限なし ※18歳未満の単身留学:21時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 週3回(有料:200ペソ/ 6kg) |
| ネット環境 | 校内、コンドミニアム寮内使用可能 校内でのSIMカードの販売無し、設定サポートあり |
| 入寮 / 退寮日 | 日曜日入寮/ 土曜日退寮 |
| お食事 | 毎日:3回 |
| その他 | 校内のウォーターサーバーの水はお部屋へ持ち込めないため、お部屋で使用する飲料水は、別途5Lあたり50ペソで購入する必要があります。 ※徒歩圏内にあるショッピングモールで購入することも可能です。 |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
1対1の個別授業とグループレッスンを通じて、文法や発音など英語全般のスキルをバランスよく向上させたい方におすすめのコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 724ドル | 1,086ドル | 1,448ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,380ドル | 7,140ドル | 8,900ドル | 10,660ドル |
| 1人部屋 | 692ドル | 1,038ドル | 1,384ドル | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,140ドル | 6,820ドル | 8,500ドル | 10,180ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 620ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,600ドル | 6,100ドル | 7,600ドル | 9,100ドル |
| 2人部屋 | 588ドル | 882ドル | 1,176ドル | 1,470ドル | 2,940ドル | 4,360ドル | 5,780ドル | 7,200ドル | 8,620ドル |
IELTS、TOEIC、TOEFL、TESOLなどの各種英語試験に特化した1対1の個別授業とグループレッスンで、効率的なスコアアップを目指すコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 724ドル | 1,086ドル | 1,448ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,380ドル | 7,140ドル | 8,900ドル | 10,660ドル |
| 1人部屋 | 692ドル | 1,038ドル | 1,384ドル | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,140ドル | 6,820ドル | 8,500ドル | 10,180ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 620ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,600ドル | 6,100ドル | 7,600ドル | 9,100ドル |
| 2人部屋 | 588ドル | 882ドル | 1,176ドル | 1,470ドル | 2,940ドル | 4,360ドル | 5,780ドル | 7,200ドル | 8,620ドル |
1対1の個別授業とグループレッスンを通じて、文法や発音など英語全般のスキルをバランスよく向上させたい方におすすめのコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 3コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,500ドル | 9,350ドル | 11,200ドル |
| 1人部屋 | 728ドル | 1,092ドル | 1,456ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,410ドル | 7,180ドル | 8,950ドル | 10,720ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 656ドル | 984ドル | 1,312ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,870ドル | 6,460ドル | 8,050ドル | 9,640ドル |
| 2人部屋 | 624ドル | 936ドル | 1,248ドル | 1,560ドル | 3,120ドル | 4,630ドル | 6,140ドル | 7,650ドル | 9,160ドル |
IELTS、TOEIC、TOEFL、TESOLなどの各種英語試験に特化した1対1の個別授業とグループレッスンで、効率的なスコアアップを目指すコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 3コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,500ドル | 9,350ドル | 11,200ドル |
| 1人部屋 | 728ドル | 1,092ドル | 1,456ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,410ドル | 7,180ドル | 8,950ドル | 10,720ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 656ドル | 984ドル | 1,312ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,870ドル | 6,460ドル | 8,050ドル | 9,640ドル |
| 2人部屋 | 624ドル | 936ドル | 1,248ドル | 1,560ドル | 3,120ドル | 4,630ドル | 6,140ドル | 7,650ドル | 9,160ドル |
1対1の個別授業とグループレッスンを通じて、文法や発音など英語全般のスキルをバランスよく向上させたい方におすすめのコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 4コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 792ドル | 1,188ドル | 1,584ドル | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,890ドル | 7,820ドル | 9,750ドル | 11,680ドル |
| 1人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,500ドル | 9,350ドル | 11,200ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 688ドル | 1,032ドル | 1,376ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,110ドル | 6,780ドル | 8,450ドル | 10,120ドル |
| 2人部屋 | 656ドル | 984ドル | 1,312ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,870ドル | 6,460ドル | 8,050ドル | 9,640ドル |
IELTS、TOEIC、TOEFL、TESOLなどの各種英語試験に特化した1対1の個別授業とグループレッスンで、効率的なスコアアップを目指すコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 4コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 792ドル | 1,188ドル | 1,584ドル | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,890ドル | 7,820ドル | 9,750ドル | 11,680ドル |
| 1人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,500ドル | 9,350ドル | 11,200ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 688ドル | 1,032ドル | 1,376ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,110ドル | 6,780ドル | 8,450ドル | 10,120ドル |
| 2人部屋 | 656ドル | 984ドル | 1,312ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,870ドル | 6,460ドル | 8,050ドル | 9,640ドル |
1対1の個別授業とグループレッスンを通じて、文法や発音など英語全般のスキルをバランスよく向上させたい方におすすめのコースです
| マンツーマンクラス | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 828ドル | 1,242ドル | 1,656ドル | 2,070ドル | 4,140ドル | 6,160ドル | 8,180ドル | 10,200ドル | 12,220ドル |
| 1人部屋 | 796ドル | 1,194ドル | 1,592ドル | 1,990ドル | 3,980ドル | 5,920ドル | 7,860ドル | 9,800ドル | 11,740ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 724ドル | 1,086ドル | 1,448ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,380ドル | 7,140ドル | 8,900ドル | 10,660ドル |
| 2人部屋 | 692ドル | 1,038ドル | 1,384ドル | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,140ドル | 6,820ドル | 8,500ドル | 10,180ドル |
IELTS、TOEIC、TOEFL、TESOLなどの各種英語試験に特化した1対1の個別授業とグループレッスンで、効率的なスコアアップを目指すコースです
| マンツーマンクラス | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 828ドル | 1,242ドル | 1,656ドル | 2,070ドル | 4,140ドル | 6,160ドル | 8,180ドル | 10,200ドル | 12,220ドル |
| 1人部屋 | 796ドル | 1,194ドル | 1,592ドル | 1,990ドル | 3,980ドル | 5,920ドル | 7,860ドル | 9,800ドル | 11,740ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 724ドル | 1,086ドル | 1,448ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,380ドル | 7,140ドル | 8,900ドル | 10,660ドル |
| 2人部屋 | 692ドル | 1,038ドル | 1,384ドル | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,140ドル | 6,820ドル | 8,500ドル | 10,180ドル |
Power Speakingコースは、1対1の個別授業を中心に行われ、短期間で効果的な英語コミュニケーション力を強化する集中的なコースです
| マンツーマンクラス | 6コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 792ドル | 1,188ドル | 1,584ドル | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,890ドル | 7,820ドル | 9,750ドル | 11,680ドル |
| 1人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,500ドル | 9,350ドル | 11,200ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 688ドル | 1,032ドル | 1,376ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,110ドル | 6,780ドル | 8,450ドル | 10,120ドル |
| 2人部屋 | 656ドル | 984ドル | 1,312ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,870ドル | 6,460ドル | 8,050ドル | 9,640ドル |
Power Speakingコースは、1対1の個別授業を中心に行われ、短期間で効果的な英語コミュニケーション力を強化する集中的なコースです
| マンツーマンクラス | 7コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 840ドル | 1,260ドル | 1,680ドル | 2,100ドル | 4,200ドル | 6,250ドル | 8,300ドル | 10,350ドル | 12,400ドル |
| 1人部屋 | 808ドル | 1,212ドル | 1,616ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,010ドル | 7,980ドル | 9,950ドル | 11,920ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 736ドル | 1,104ドル | 1,472ドル | 1,840ドル | 3,680ドル | 5,470ドル | 7,260ドル | 9,050ドル | 10,840ドル |
| 2人部屋 | 704ドル | 1,056ドル | 1,408ドル | 1,760ドル | 3,520ドル | 5,230ドル | 6,940ドル | 8,650ドル | 10,360ドル |
Power Speakingコースは、1対1の個別授業を中心に行われ、短期間で効果的な英語コミュニケーション力を強化する集中的なコースです
| マンツーマンクラス | 8コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(プレミアム) | 888ドル | 1,332ドル | 1,776ドル | 2,220ドル | 4,440ドル | 6,610ドル | 8,780ドル | 10,950ドル | 13,120ドル |
| 1人部屋 | 856ドル | 1,284ドル | 1,712ドル | 2,140ドル | 4,280ドル | 6,370ドル | 8,460ドル | 10,550ドル | 12,640ドル |
| 2人部屋(プレミアム) | 784ドル | 1,176ドル | 1,568ドル | 1,960ドル | 3,920ドル | 5,830ドル | 7,740ドル | 9,650ドル | 11,560ドル |
| 2人部屋 | 752ドル | 1,128ドル | 1,504ドル | 1,880ドル | 3,760ドル | 5,590ドル | 7,420ドル | 9,250ドル | 11,080ドル |
PIAの親子留学コースは、保護者と子供が一緒に1対1の英語授業を受けながら、フィリピンでの生活や観光を楽しむことができるコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋(プレミアム) | 584ドル | 876ドル | 1,168ドル | 1,460ドル | 2,920ドル | 4,330ドル | 5,740ドル | 7,150ドル | 8,560ドル |
| 2人部屋 | 552ドル | 828ドル | 1,104ドル | 1,380ドル | 2,760ドル | 4,090ドル | 5,420ドル | 6,750ドル | 8,080ドル |
| 3人部屋 | 516ドル | 774ドル | 1,032ドル | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,820ドル | 5,060ドル | 6,300ドル | 7,540ドル |
PIAの親子留学コースは、保護者と子供が一緒に1対1の英語授業を受けながら、フィリピンでの生活や観光を楽しむことができるコースです
| マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋(プレミアム) | 584ドル | 876ドル | 1,168ドル | 1,460ドル | 2,920ドル | 4,330ドル | 5,740ドル | 7,150ドル | 8,560ドル |
| 2人部屋 | 552ドル | 828ドル | 1,104ドル | 1,380ドル | 2,760ドル | 4,090ドル | 5,420ドル | 6,750ドル | 8,080ドル |
| 3人部屋 | 516ドル | 774ドル | 1,032ドル | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,820ドル | 5,060ドル | 6,300ドル | 7,540ドル |
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | $100 |
|---|---|
| 食事代 | コースに含まれる |
| 海外送金手数料 | $20 |
| 空港ピックアップ費 | 片道 1,200ペソ 往復 2,400ペソ |
|---|---|
| SSP費用(就学許可証)+E-SSP代 | 11,000ペソ |
| ビザ延長費用 | 5週~8週 4,390ペソ 9週~12週(+ACRI-I CARD) 14,360ペソ 13週~16週(+ACRI-I CARD) 18,050ペソ 17週~20週(+ACRI-I CARD) 21,740ペソ 21週~24週(+ACRI-I CARD) 25,430ペソ |
| 教材費(コース/レベルにより異なる) | 実費 300~400ペソ |
| 管理費 | 1週 500ペソ 2週 1,000ペソ 3週 1,500ペソ 4週 2,000ペソ 5週~8週 4,000ペソ 9週~12週 6,000ペソ 13週~16週 8,000ペソ 17週~20週 10,000ペソ 21週~24週 12,000ペソ |
| デポジット(問題がなければ帰国時に返金) | 5,000ペソ |
| IDカード代 | 500ペソ |
| 水道代 | 実費 78.75ペソ/1cu |
| 電気代 | 実費 13.5ペソ/1kw |
| 洗濯代 / 6kg | 実費 200ペソ |
| 短期ステイ代(1~3週間) | 1日 $40 |
| 前泊費/一律 | 1泊 $40 |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Real voices
実際にセブリッジからPIAへ留学した1名の口コミ体験談です。留学した本人の言葉をそのまま載せています。
School Data
規則・設備・生活まわりの詳細です。最新の状況は変わることがあるので、気になる項目はカウンセリングで確認してください。
| 正式名称(英語) | PIA - Polyglot International Academy |
|---|---|
| カタカナ | ピーアイエー |
| 地域 | イロイロ |
| 空港からの距離 | 車で約30~40分 |
| 最低受入年齢(親子留学) | 7歳 |
| 最低受入年齢(単独留学) | 15歳 |
| 料金体系 | ドル建て |
| 母国語禁止ルール | × |
| ネイティブ講師 | × |
| オールマンツーマン | ○ |
| 学校規則 | セミスパルタ |
| 週途中から入学 | × |
| スタイル | ビル |
| 留学タイプ | 内部寮 |
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋 |
| 部屋設備 | 机、椅子、ベッド、クローゼット、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー |
| Wi-Fi環境 | 学校:○ コンドミニアム:○ |
| ジム | 学校:× コンドミニアム:○ |
| プール | 学校:× コンドミニアム:○ |
| 自習室 | × |
| トイレットペーパー | コンドミニアム:流せない 学生寮:流せない |
| キッチン | 学校:× コンドミニアム:○ |
| カップル留学同室 | × |
| 飲酒 | 学校:× コンドミニアム:× |
| 掃除/洗濯 | 掃除:○ 洗濯:別途有料 |
| 食事 | 3食/日 |
| 入寮日/退寮日 | 日曜日5時~23時59分までの入寮 土曜日0時~23時59分までの退寮 |
| 延泊・前泊 | チェックイン&チェックアウトルール |
| 空港ピックアップ | 時間指定なし ※深夜でも早朝でも可 |
| 初日ショッピングモールツアー | ショッピングモールツアーあり |
| 門限/規則 | × |
| 未成年者(高校生以下)のルール | 親権者からの同意書が必要 |
| 祝日の授業提供 | × |
| 1コマ | 45分 |
Similar
フィリピン留学希望の方がセブリッジに問い合わせする際、PIAとよく比較される学校を紹介します。
How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける