Report
EG Academyの特徴
EG Academy校のおすすめポイント!
- ネイティブ講師が
多数在籍し、 ネイティブの 1on1レッスンも 提供 - ゴルフ留学
プログラムで 英語と ゴルフを 同時に 学べる - 比較的
綺麗な 施設で 衛生面を 求める 方も 安心 - 徒歩3分で
スーパー、 飲食店ありで 生活必需品は 全て 揃う - 社会人比率が
多く 落ち着いた 環境で 学習できる
School Report
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
EG Academy校のおすすめポイント!
About
EG Academyの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
EG ACADEMY校は、フィリピン・クラークエリアで2013年に開校し、法人経由の受け入れ実績と信頼のある韓国資本校です。
ネイティブが多く在住しているクラークエリアということもあり、6名のネイティブ講師が在籍しており、すべてのコースにネイティブの授業を組み込まれています。
フィリピンで費用を抑えつつ、ネイティブから英語を学びたい方におすすめの学校です。
また、ゴルフの名所でもあるクラークで英語×ゴルフを同時に学べるコースもあり、社会人の方にも人気です。
EG ACADEMY校では、多彩なコースが用意されており、ご希望の条件に合わせたコース選択ができます。
一般英会話・試験対策(IELTS/TOEFL/TOEIC)・ビジネス英語・ネイティブ・ワーキングホリデー・ゴルフコースなどさまざまなカリキュラムが用意されています。
特にネイティブコースでは、フィリピンで唯一全てのマンツーマン・グループ授業をネイティブ講師から学ぶことができます。
学校規則は、自由規則とセミスパルタ規則からお選びいただけます。
校舎と寮が一体型になっているので、通学時間や治安面を気にせずに生活できます。
2018年にリニューアルされた寮は、生活感がありゆったりと生活ができるようお部屋の作りも広くなっています。
テラス、プール、バスケットコート、バトミントンコート、ゴルフ練習場などが併設されています。
お部屋タイプは、1人、2人、3人(ファミリーのみ)、4人部屋が用意されています。
Basic info
| 学校住所 | Lot 2-B Friendship Highway BRGY. Cutcut Angeles City, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2013年 |
| 生徒定員数 | 200名 |
| 講師数 | 33名(内ネイティブ6名) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:7歳 単独留学:15歳 |
| 学校施設 | シアタールーム、プール、中庭、バスケットコート、バトミントンコート、ゴルフ場、カフェ(平日9AM~10PM、土曜10AM~10PM) |
| 日本人比率 | 日本人20〜40%(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | スーパーマーケット、コンビニ、飲食店、マッサージ屋、レストラン |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 第一、第二、第三寮 1人、2人、4人部屋 ※3人部屋はファミリー専用 生徒1+講師1人部屋、生徒3+講師1人部屋 ■外部寮 |
|---|---|
| 部屋設備 | ベッド、机、椅子、鏡、ウォシュレット付きトイレ、ウォーターサーバー(各フロア) |
| 門限 | ■自由規則 日〜木:23時 金/土/祝:25時 ■セミスパルタ規則 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 週3回 |
| ネット環境 | 施設内、全お部屋で使用可能 校内でのSIMカードの販売無し、初日の買い出し時購入可能、設定マニュアル配布 (eSIMは非推奨) |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日15時以降入寮 / 土曜日13時退寮 |
| お食事 | 平日:3食(プレート形式) 土日祝:2食(ブランチ・夕食) |
| 注意事項 | 2025年1~2月中の入学生は ・1~3週間の短期受け入れ不可(ゴルフコースを除く) ・1人部屋の申込不可(ゴルフコースを除く) |
| 外部寮 | 外部寮からアカデミーまでは車で10分の送迎あり(時間厳守)。 食事は平日3回校内カフェテリアで提供 週末は希望リストに基づき、ブランチと夕食を配達(リスト未記入は配達なし) |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
英会話中心で編成される、一般的なESLコースです。英語をアルファベットから学ぶ初級過程も用意しており、英語ビギナーの方でも安心して学ぶことができます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 744ドル | 1,209ドル | 1,581ドル | 1,860ドル | 3,720ドル | 5,580ドル | 7,440ドル | 9,300ドル | 11,160ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 656ドル | 1,066ドル | 1,394ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル | 9,840ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 576ドル | 936ドル | 1,224ドル | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル | 8,640ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 764ドル | 1,242ドル | 1,624ドル | 1,910ドル | 3,820ドル | 5,730ドル | 7,640ドル | 9,550ドル | 11,460ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 636ドル | 1,034ドル | 1,352ドル | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 7,950ドル | 9,540ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 824ドル | 1,339ドル | 1,751ドル | 2,060ドル | 4,120ドル | 6,180ドル | 8,240ドル | 10,300ドル | 12,360ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 736ドル | 1,196ドル | 1,564ドル | 1,840ドル | 3,680ドル | 5,520ドル | 7,360ドル | 9,200ドル | 11,040ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 696ドル | 1,131ドル | 1,479ドル | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 8,700ドル | 10,440ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 656ドル | 1,066ドル | 1,394ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル | 9,840ドル |
ESL 6コースは、1日のコマ数が必須7コマ+任意参加のグループ1コマというマンツーマン授業が多めのコース。欧米講師によるグループ授業も1コマ組み込まれていますので、ネィティブの英語に毎日50分触れることができます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 856ドル | 1,391ドル | 1,819ドル | 2,140ドル | 4,280ドル | 6,420ドル | 8,560ドル | 10,700ドル | 12,840ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 768ドル | 1,248ドル | 1,632ドル | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 688ドル | 1,118ドル | 1,462ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 876ドル | 1,424ドル | 1,862ドル | 2,190ドル | 4,380ドル | 6,570ドル | 8,760ドル | 10,950ドル | 13,140ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 936ドル | 1,521ドル | 1,989ドル | 2,340ドル | 4,680ドル | 7,020ドル | 9,360ドル | 11,700ドル | 14,040ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 848ドル | 1,378ドル | 1,802ドル | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 768ドル | 1,248ドル | 1,632ドル | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
ネイティブ講師とフィリピン人講師、半分ずつレッスンを受けられる人気のコースとなっています。フィリピン人講師からは基礎英会話(ライティング、文法)を学び、リーディング・スピーキングといった会話テクニックをネイティブ講師から学べるバランスの良いカリキュラム内容となっています
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 2コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 2コマ×50分 |
| グループクラス | 2コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 728ドル | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 916ドル | 1,489ドル | 1,947ドル | 2,290ドル | 4,580ドル | 6,870ドル | 9,160ドル | 11,450ドル | 13,740ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 788ドル | 1,281ドル | 1,675ドル | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 976ドル | 1,586ドル | 2,074ドル | 2,440ドル | 4,880ドル | 7,320ドル | 9,760ドル | 12,200ドル | 14,640ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 888ドル | 1,443ドル | 1,887ドル | 2,220ドル | 4,440ドル | 6,660ドル | 8,880ドル | 11,100ドル | 13,320ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 848ドル | 1,378ドル | 1,802ドル | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
このコースは、全クラスがネイティブ講師によって実施されます。 短期間で流暢なスピーキング能力向上が必要な方、
または二か国留学やワーホリを計画する中級以上の方におすすめです。
本コースの一対一授業では IELTS スピーキング聴講が可能。
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブグループクラス | 3コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 992ドル | 1,612ドル | 2,108ドル | 2,480ドル | 4,960ドル | 7,440ドル | 9,920ドル | 12,400ドル | 14,880ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 904ドル | 1,469ドル | 1,921ドル | 2,260ドル | 4,520ドル | 6,780ドル | 9,040ドル | 11,300ドル | 13,560ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 824ドル | 1,339ドル | 1,751ドル | 2,060ドル | 4,120ドル | 6,180ドル | 8,240ドル | 10,300ドル | 12,360ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 1,012ドル | 1,645ドル | 2,151ドル | 2,530ドル | 5,060ドル | 7,590ドル | 10,120ドル | 12,650ドル | 15,180ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 884ドル | 1,437ドル | 1,879ドル | 2,210ドル | 4,420ドル | 6,630ドル | 8,840ドル | 11,050ドル | 13,260ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 1,072ドル | 1,742ドル | 2,278ドル | 2,680ドル | 5,360ドル | 8,040ドル | 10,720ドル | 13,400ドル | 16,080ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 984ドル | 1,599ドル | 2,091ドル | 2,460ドル | 4,920ドル | 7,380ドル | 9,840ドル | 12,300ドル | 14,760ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 944ドル | 1,534ドル | 2,006ドル | 2,360ドル | 4,720ドル | 7,080ドル | 9,440ドル | 11,800ドル | 14,160ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 904ドル | 1,469ドル | 1,921ドル | 2,260ドル | 4,520ドル | 6,780ドル | 9,040ドル | 11,300ドル | 13,560ドル |
英語を勉強しながら、ゴルフも習うことのできる開校以来高い人気を誇っているコースです。EGアカデミーに隣接するEGゴルフ練習場で、プロによるレッスンを受けることができます。それぞれのレベルに応じたレッスンが可能なので、ゴルフ初心者の方も楽しみながら実力を伸ばすことができます。本プログラムは、英語とゴルフレッスンが結合されたオリジナルカリキュラムになります。 「Golf+ESL」コースは英語学習+ゴルフ練習場でのゴルフ練習。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×50分 |
|---|---|
| フィリピングループクラス | 3コマ×50分 |
| ゴルフレッスン | 1コマ×30分or1時間 |
| 練習 | 2時間 |
| 無料グループ | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
英語学習とゴルフ練習場でのレッスンだけでなく、週末を利用してティーチングプロと一緒にゴルフフィールドレッスンも楽しむことが出来るコースです。2週間と4週間専門のコースで、期間中は英語とゴルフ三昧の生活を送ることが出来ます。ピーク期間(1、2、7、8月)以外の滞在で受け入れが可能です。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×50分 |
|---|---|
| フィリピングループクラス | 1コマ×50分 |
| ゴルフレッスン | 1コマ×30分or1時間 |
| 練習 | 2時間 |
| フィールドレッスン | 計4回 |
| お部屋 | 2週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 1,788ドル | 2,750ドル | 5,500ドル | 8,250ドル | 11,000ドル | 13,750ドル | 16,500ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 1,645ドル | 2,530ドル | 5,060ドル | 7,590ドル | 10,120ドル | 12,650ドル | 15,180ドル |
IELTS を初めて学習する方、または IELTS 3.0 未満の初心者のためのコース。
クラスの 60%は IELTS、40%は ESL をカバーしており、 このコースは 4 週間のみ開催れます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師グループクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 816ドル | 1,326ドル | 1,734ドル | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 728ドル | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 648ドル | 1,053ドル | 1,377ドル | 1,620ドル | 3,240ドル | 4,860ドル | 6,480ドル | 8,100ドル | 9,720ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 836ドル | 1,359ドル | 1,777ドル | 2,090ドル | 4,180ドル | 6,270ドル | 8,360ドル | 10,450ドル | 12,540ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 708ドル | 1,151ドル | 1,505ドル | 1,770ドル | 3,540ドル | 5,310ドル | 7,080ドル | 8,850ドル | 10,620ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 768ドル | 1,248ドル | 1,632ドル | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 728ドル | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
IELTS + Nativeコース:
本格的な IELTS スコア獲得のためのコース。 アメリカ、イギリスのネイティブによる IELTS Speaking マンツーマン
授業があるのが最大ポイント。 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEIC + Nativeコース:
TOEIC とネイティブスピーキング能力を同時に図ることができます。 マンツーマン授業で TOEIC クラスは行われ
グループ授業では ESL、TOEIC Writing は含まれておりません。Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEFL + Nativeコース:
特徴はネイティブ講師によるマンツーマン授業とグループ授業が各1コマ組み込まれていること!ただのテスト対策だけでなく、英語を話せるようになりたい!という方にも対応しているカリキュラム内容となっています。TOEFL IBT 入門から 90 点以上の高得点をターゲットとし、 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
Business + Nativeコース:
仕事で英語を使う機会がある方、将来海外での仕事に就くことを目標にしている方にお勧めのコースです。一般英語の内容から一歩踏み込み、国際ビジネスの現場で活かすことの出来る英語力を育成するために、一日6コマの授業でビジネスに基づいた英語を学ぶことが出来ます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 728ドル | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 916ドル | 1,489ドル | 1,947ドル | 2,290ドル | 4,580ドル | 6,870ドル | 9,160ドル | 11,450ドル | 13,740ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 788ドル | 1,281ドル | 1,675ドル | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 976ドル | 1,586ドル | 2,074ドル | 2,440ドル | 4,880ドル | 7,320ドル | 9,760ドル | 12,200ドル | 14,640ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 888ドル | 1,443ドル | 1,887ドル | 2,220ドル | 4,440ドル | 6,660ドル | 8,880ドル | 11,100ドル | 13,320ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 848ドル | 1,378ドル | 1,802ドル | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
IELTS + Nativeコース:
本格的な IELTS スコア獲得のためのコース。 アメリカ、イギリスのネイティブによる IELTS Speaking マンツーマン
授業があるのが最大ポイント。 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEIC + Nativeコース:
TOEIC とネイティブスピーキング能力を同時に図ることができます。 マンツーマン授業で TOEIC クラスは行われ
グループ授業では ESL、TOEIC Writing は含まれておりません。Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEFL + Nativeコース:
特徴はネイティブ講師によるマンツーマン授業とグループ授業が各1コマ組み込まれていること!ただのテスト対策だけでなく、英語を話せるようになりたい!という方にも対応しているカリキュラム内容となっています。TOEFL IBT 入門から 90 点以上の高得点をターゲットとし、 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
Business + Nativeコース:
仕事で英語を使う機会がある方、将来海外での仕事に就くことを目標にしている方にお勧めのコースです。一般英語の内容から一歩踏み込み、国際ビジネスの現場で活かすことの出来る英語力を育成するために、一日6コマの授業でビジネスに基づいた英語を学ぶことが出来ます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 728ドル | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 916ドル | 1,489ドル | 1,947ドル | 2,290ドル | 4,580ドル | 6,870ドル | 9,160ドル | 11,450ドル | 13,740ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 788ドル | 1,281ドル | 1,675ドル | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 976ドル | 1,586ドル | 2,074ドル | 2,440ドル | 4,880ドル | 7,320ドル | 9,760ドル | 12,200ドル | 14,640ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 888ドル | 1,443ドル | 1,887ドル | 2,220ドル | 4,440ドル | 6,660ドル | 8,880ドル | 11,100ドル | 13,320ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 848ドル | 1,378ドル | 1,802ドル | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
IELTS + Nativeコース:
本格的な IELTS スコア獲得のためのコース。 アメリカ、イギリスのネイティブによる IELTS Speaking マンツーマン
授業があるのが最大ポイント。 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEIC + Nativeコース:
TOEIC とネイティブスピーキング能力を同時に図ることができます。 マンツーマン授業で TOEIC クラスは行われ
グループ授業では ESL、TOEIC Writing は含まれておりません。Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEFL + Nativeコース:
特徴はネイティブ講師によるマンツーマン授業とグループ授業が各1コマ組み込まれていること!ただのテスト対策だけでなく、英語を話せるようになりたい!という方にも対応しているカリキュラム内容となっています。TOEFL IBT 入門から 90 点以上の高得点をターゲットとし、 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
Business + Nativeコース:
仕事で英語を使う機会がある方、将来海外での仕事に就くことを目標にしている方にお勧めのコースです。一般英語の内容から一歩踏み込み、国際ビジネスの現場で活かすことの出来る英語力を育成するために、一日6コマの授業でビジネスに基づいた英語を学ぶことが出来ます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,2寮:1人部屋 | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 第1,2寮:2人部屋 | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 第1,2寮:4人部屋 | 728ドル | 1,183ドル | 1,547ドル | 1,820ドル | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 9,100ドル | 10,920ドル |
| 講師同室 2人部屋 | 916ドル | 1,489ドル | 1,947ドル | 2,290ドル | 4,580ドル | 6,870ドル | 9,160ドル | 11,450ドル | 13,740ドル |
| 講師同室 4人部屋 | 788ドル | 1,281ドル | 1,675ドル | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
| 第3寮 1人部屋 | 976ドル | 1,586ドル | 2,074ドル | 2,440ドル | 4,880ドル | 7,320ドル | 9,760ドル | 12,200ドル | 14,640ドル |
| 第3寮 2人部屋 | 888ドル | 1,443ドル | 1,887ドル | 2,220ドル | 4,440ドル | 6,660ドル | 8,880ドル | 11,100ドル | 13,320ドル |
| 第3寮 3人部屋(家族のみ) | 848ドル | 1,378ドル | 1,802ドル | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| 第3寮 4人部屋(家族のみ) | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
IELTS + Nativeコース:
本格的な IELTS スコア獲得のためのコース。 アメリカ、イギリスのネイティブによる IELTS Speaking マンツーマン
授業があるのが最大ポイント。 Pre-Intermediate 2 から参加可能。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×50分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×50分 |
| フィリピン人グループクラス | 1コマ×50分 |
| ネイティブグループクラス | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
TOEIC + Nativeコース:
