What makes CIP special
CIPの特徴
CIP校のおすすめポイント!
- 全先生や
スタッフが あなたを 認知しケアしてくれる 環境で 安心 - 担当制を
導入しており、 相談を しやすい 環境が あるので 馴染みやすい - ネイティブ講師が
生徒と 遊ぶの 大好きで 定期的に 遊びを 開催 - 高級住宅街の
近くに 校舎を 構え、 治安も 良い 地域 - 部屋が
リニューアルされ、 女子は 特に 嬉しい 可愛い 内装
サポート手数料 0円最低価格保証提携 67校・フィリピン・セブ島留学専門
小規模アットホームな
At a glance
5段階は学校の特徴の目安です。点数の高さが、そのまま学校の良さを表すものではありません。
Honest note
✎ CIPの正直な話
良い
良い点
クラーク(アンヘレス)にある定員100名の小規模校で、全員がお互いを知るアットホームな雰囲気です。担当制で相談しやすく、ネイティブ講師が多数在籍し、ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンやグループを比較的低価格で受けられます。2022年から改装された部屋は新しく、バスケットボールコートで他国籍の友人もできます。
気になる点
スパルタ規則では月〜木が外出禁止、毎週水曜の単語テスト、3回の欠席で退学など、規律は厳しめです。繁華街の遊び場は少なく、食事は標準的という評価です。
おすすめ
ワーキングホリデー前にネイティブの英語に慣れたい方、小規模で先生やスタッフに見守られたい方、スポーツで交流したい方、治安の良い住宅街で落ち着いて学びたい方。
向かない人
平日の外出制限が負担な方、繁華街の遊びを重視する方、大人数の賑やかな環境を望む方。
What makes CIP special
CIP校のおすすめポイント!
The school at a glance
CIPの
学び方と、
国籍比率・学校規則・受け入れ条件は時期やコースで変わることがあります。ご希望の渡航時期に合わせて確認します。
About
学校情報
CIPの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
CIP校は、ネイティブが多く滞在しているクラークエリアに校舎を構えるセミスパルタ規則の韓国資本校です。
ネイティブが多く在籍しているのも大きな特徴です。
その為ワーホリ前に、ネイティブの英語に慣れておきたい方には最適な環境です。
また、キャパシティーが100名と小規模の学校でアットホームな環境で先生との外出も可能で、プライベートな時間も英語漬けにすることができます。
フィリピンでは珍しいネイティブ講師のマンツーマンクラスが付いているコースが用意されており、比較的低価格で受講できるのも大きなメリットです。
また、全ほぼてのコースにネイティブのグループクラスが2コマ付いており、よりリアルな発音やアクセントを学ぶことができます。
コースは、一般英会話の他に試験対策(IELTS,TOEIC,TOEFL)やビジネス英語、親子留学まで幅広く対応しています。
校舎と寮が一体型になっているので、通学時間や治安面を気にせずに生活できます。
2022年初頭からキャンパス全体の改装を行っており、教室や宿舎はまったく新しい環境となりました。
Campaign
CIP|2027年度 入学キャンペーン
【対象】2027年5月31日までに新規申込を完了し、2027年内に入学する方。
【特典1】次の3つから1つ選択:①フィリピン人講師マンツーマン1コマをネイティブ講師マンツーマンに無料アップグレード ②フィリピン人講師マンツーマンを1コマ無料追加 ③2人部屋料金で1人部屋へ無料アップグレード。③は空室状況により2人部屋のシングルユースとなる場合があり、利用可否は事前確認が必要です。
【特典2】申込4週間ごとに50 USD割引(12週間なら150 USD)。
【注意】6~8月に入学・在籍する方は、該当期間中はキャンペーン対象外。2026年度の「3人部屋を4人部屋料金で利用」は適用対象期間中継続します。
2027年05月31日まで
Basic info
学校概要
| 学校住所 | Lots 18 & 19 block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2007年 |
| 生徒定員数 | 100人 |
| 講師数 | 50人(ネイティブ6-10名) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:5歳 単独留学:15歳 |
| 学校施設 | 自習室、食堂、体育館(バスケットコート、バレー・バトミントンコート)、プール |
| 日本人比率 | 30% |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | 日用品が買える小売店(車3分) |
Dorm & Meals
学生寮・
| 寮のタイプ | ◆内部寮 1~3人部屋、4人部屋は家族のみ ◆外部ホテル寮 1~5人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | ◆内部寮 ベッド、机、椅子、扇風機、冷蔵庫、タンス、収納棚、エアコン ◆外部ホテル寮 ベッド、机、椅子、扇風機、冷蔵庫、タンス、収納棚、エアコン、アメニティ、タオル、電気ケトル、コーヒーポット、セキュリティボックス *スイートのみキッチン付き、バスルーム2つ、寝室2つ |
| 門限 | 日〜木曜:22時 金・土・祝日:25時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | ・自身で洗濯する場合: 洗濯洗剤・柔軟剤はご自身で用意 洗濯可能時間:9時〜21時 ・外部委託の場合: |
| ネット環境 | 全てのエリアで無料WIFI使用可 |
| 入寮 / 退寮日 | 入寮:土曜13時以降または日曜 退寮:土日 |
| お食事 | 平日+土曜:3食 日曜:2食(ブランチ・夕食) |
| スパルタ規則 | 月〜木:単語・文法テストを実施
月〜木:外出禁止 *ペナルティについて |
Courses
コース料金
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
英語力を総合的に高めることができ、ネイティブ講師のグループ授業が2コマ付いているコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| フィリピン人講師グループクラス(1:6) | 3コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:15) | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 760ドル | 1,235ドル | 1,615ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| 1人部屋B | 700ドル | 1,138ドル | 1,488ドル | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
| 2人部屋 | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 3人部屋 | 596ドル | 969ドル | 1,267ドル | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル | 8,940ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 556ドル | 904ドル | 1,182ドル | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル | 8,340ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,138ドル | 1,850ドル | 2,419ドル | 2,846ドル | 5,692ドル | 8,538ドル | 11,384ドル | 14,230ドル | 17,076ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 858ドル | 1,394ドル | 1,823ドル | 2,145ドル | 4,290ドル | 6,435ドル | 8,580ドル | 10,725ドル | 12,870ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 900ドル | 1,463ドル | 1,913ドル | 2,250ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル | 11,250ドル | 13,500ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 788ドル | 1,280ドル | 1,674ドル | 1,969ドル | 3,938ドル | 5,907ドル | 7,876ドル | 9,845ドル | 11,814ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 942ドル | 1,531ドル | 2,002ドル | 2,355ドル | 4,710ドル | 7,065ドル | 9,420ドル | 11,775ドル | 14,130ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 844ドル | 1,371ドル | 1,793ドル | 2,109ドル | 4,218ドル | 6,327ドル | 8,436ドル | 10,545ドル | 12,654ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
英語力を総合的に高めることができ、ネイティブ講師のグループ授業が2コマ付いているコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| フィリピン人講師グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 1人部屋B | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 2人部屋 | 688ドル | 1,118ドル | 1,462ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
| 3人部屋 | 644ドル | 1,047ドル | 1,369ドル | 1,610ドル | 3,220ドル | 4,830ドル | 6,440ドル | 8,050ドル | 9,660ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 604ドル | 982ドル | 1,284ドル | 1,510ドル | 3,020ドル | 4,530ドル | 6,040ドル | 7,550ドル | 9,060ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,186ドル | 1,928ドル | 2,521ドル | 2,966ドル | 5,932ドル | 8,898ドル | 11,864ドル | 14,830ドル | 17,796ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 906ドル | 1,473ドル | 1,926ドル | 2,266ドル | 4,532ドル | 6,798ドル | 9,064ドル | 11,330ドル | 13,596ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 948ドル | 1,541ドル | 2,015ドル | 2,370ドル | 4,740ドル | 7,110ドル | 9,480ドル | 11,850ドル | 14,220ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 836ドル | 1,358ドル | 1,776ドル | 2,089ドル | 4,178ドル | 6,267ドル | 8,356ドル | 10,445ドル | 12,534ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 990ドル | 1,609ドル | 2,104ドル | 2,475ドル | 4,950ドル | 7,425ドル | 9,900ドル | 12,375ドル | 14,850ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 892ドル | 1,449ドル | 1,895ドル | 2,229ドル | 4,458ドル | 6,687ドル | 8,916ドル | 11,145ドル | 13,374ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
ネイティブマンツーマンが付いているため英語のレベルが中級以上で、スピーキングや発音を伸ばしたい方におすすめなコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:6) | 3コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 1人部屋B | 800ドル | 1,300ドル | 1,700ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 2人部屋 | 740ドル | 1,203ドル | 1,573ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 3人部屋 | 696ドル | 1,131ドル | 1,479ドル | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 8,700ドル | 10,440ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 656ドル | 1,066ドル | 1,394ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル | 9,840ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,238ドル | 2,012ドル | 2,632ドル | 3,096ドル | 6,192ドル | 9,288ドル | 12,384ドル | 15,480ドル | 18,576ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 958ドル | 1,557ドル | 2,036ドル | 2,395ドル | 4,790ドル | 7,185ドル | 9,580ドル | 11,975ドル | 14,370ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,000ドル | 1,625ドル | 2,125ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 888ドル | 1,442ドル | 1,886ドル | 2,219ドル | 4,438ドル | 6,657ドル | 8,876ドル | 11,095ドル | 13,314ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,042ドル | 1,693ドル | 2,214ドル | 2,605ドル | 5,210ドル | 7,815ドル | 10,420ドル | 13,025ドル | 15,630ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 944ドル | 1,533ドル | 2,005ドル | 2,359ドル | 4,718ドル | 7,077ドル | 9,436ドル | 11,795ドル | 14,154ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
少ないコマ数で勉強していただくことが可能です。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 720ドル | 1,170ドル | 1,530ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| 1人部屋B | 660ドル | 1,073ドル | 1,403ドル | 1,650ドル | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 8,250ドル | 9,900ドル |
| 2人部屋 | 600ドル | 975ドル | 1,275ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 3人部屋 | 556ドル | 904ドル | 1,182ドル | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル | 8,340ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 516ドル | 839ドル | 1,097ドル | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 6,450ドル | 7,740ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,098ドル | 1,785ドル | 2,334ドル | 2,746ドル | 5,492ドル | 8,238ドル | 10,984ドル | 13,730ドル | 16,476ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 818ドル | 1,329ドル | 1,739ドル | 2,045ドル | 4,090ドル | 6,135ドル | 8,180ドル | 10,225ドル | 12,270ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 748ドル | 1,215ドル | 1,589ドル | 1,869ドル | 3,738ドル | 5,607ドル | 7,476ドル | 9,345ドル | 11,214ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 902ドル | 1,466ドル | 1,917ドル | 2,255ドル | 4,510ドル | 6,765ドル | 9,020ドル | 11,275ドル | 13,530ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 804ドル | 1,306ドル | 1,708ドル | 2,009ドル | 4,018ドル | 6,027ドル | 8,036ドル | 10,045ドル | 12,054ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
ネイティブ講師とのマンツーマン授業を中心に
少ないコマ数で勉強していただくことが可能です。
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 980ドル | 1,593ドル | 2,083ドル | 2,450ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 1人部屋B | 920ドル | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 2人部屋 | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 3人部屋 | 816ドル | 1,326ドル | 1,734ドル | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 776ドル | 1,261ドル | 1,649ドル | 1,940ドル | 3,880ドル | 5,820ドル | 7,760ドル | 9,700ドル | 11,640ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,358ドル | 2,207ドル | 2,887ドル | 3,396ドル | 6,792ドル | 10,188ドル | 13,584ドル | 16,980ドル | 20,376ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 1,078ドル | 1,752ドル | 2,291ドル | 2,695ドル | 5,390ドル | 8,085ドル | 10,780ドル | 13,475ドル | 16,170ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,120ドル | 1,820ドル | 2,380ドル | 2,800ドル | 5,600ドル | 8,400ドル | 11,200ドル | 14,000ドル | 16,800ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 1,008ドル | 1,637ドル | 2,141ドル | 2,519ドル | 5,038ドル | 7,557ドル | 10,076ドル | 12,595ドル | 15,114ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,162ドル | 1,888ドル | 2,469ドル | 2,905ドル | 5,810ドル | 8,715ドル | 11,620ドル | 14,525ドル | 17,430ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 1,064ドル | 1,728ドル | 2,260ドル | 2,659ドル | 5,318ドル | 7,977ドル | 10,636ドル | 13,295ドル | 15,954ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
マンツーマンクラスが1日6コマと多く、英会話を伸ばしたい方におすすめのコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 912ドル | 1,482ドル | 1,938ドル | 2,280ドル | 4,560ドル | 6,840ドル | 9,120ドル | 11,400ドル | 13,680ドル |
| 1人部屋B | 852ドル | 1,385ドル | 1,811ドル | 2,130ドル | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 10,650ドル | 12,780ドル |
| 2人部屋 | 792ドル | 1,287ドル | 1,683ドル | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,940ドル | 7,920ドル | 9,900ドル | 11,880ドル |
| 3人部屋 | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 708ドル | 1,151ドル | 1,505ドル | 1,770ドル | 3,540ドル | 5,310ドル | 7,080ドル | 8,850ドル | 10,620ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,290ドル | 2,097ドル | 2,742ドル | 3,226ドル | 6,452ドル | 9,678ドル | 12,904ドル | 16,130ドル | 19,356ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 1,010ドル | 1,641ドル | 2,146ドル | 2,525ドル | 5,050ドル | 7,575ドル | 10,100ドル | 12,625ドル | 15,150ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,052ドル | 1,710ドル | 2,236ドル | 2,630ドル | 5,260ドル | 7,890ドル | 10,520ドル | 13,150ドル | 15,780ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 940ドル | 1,527ドル | 1,997ドル | 2,349ドル | 4,698ドル | 7,047ドル | 9,396ドル | 11,745ドル | 14,094ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,094ドル | 1,778ドル | 2,325ドル | 2,735ドル | 5,470ドル | 8,205ドル | 10,940ドル | 13,675ドル | 16,410ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 996ドル | 1,618ドル | 2,116ドル | 2,489ドル | 4,978ドル | 7,467ドル | 9,956ドル | 12,445ドル | 14,934ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
マンツーマンクラスが1日5コマと多く、ネイティブ講師とのマンツーマンも含まれるので英会話力を伸ばしたい中級者におすすめのコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 980ドル | 1,593ドル | 2,083ドル | 2,450ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 1人部屋B | 920ドル | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 2人部屋 | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 3人部屋 | 816ドル | 1,326ドル | 1,734ドル | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 776ドル | 1,261ドル | 1,649ドル | 1,940ドル | 3,880ドル | 5,820ドル | 7,760ドル | 9,700ドル | 11,640ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,358ドル | 2,207ドル | 2,887ドル | 3,396ドル | 6,792ドル | 10,188ドル | 13,584ドル | 16,980ドル | 20,376ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 1,078ドル | 1,752ドル | 2,291ドル | 2,695ドル | 5,390ドル | 8,085ドル | 10,780ドル | 13,475ドル | 16,170ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,120ドル | 1,820ドル | 2,380ドル | 2,800ドル | 5,600ドル | 8,400ドル | 11,200ドル | 14,000ドル | 16,800ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 1,008ドル | 1,637ドル | 2,141ドル | 2,519ドル | 5,038ドル | 7,557ドル | 10,076ドル | 12,595ドル | 15,114ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,162ドル | 1,888ドル | 2,469ドル | 2,905ドル | 5,810ドル | 8,715ドル | 11,620ドル | 14,525ドル | 17,430ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 1,064ドル | 1,728ドル | 2,260ドル | 2,659ドル | 5,318ドル | 7,977ドル | 10,636ドル | 13,295ドル | 15,954ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
ネイティブ講師によるビジネスに特化した語彙や言い回しを学ぶことができます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 1人部屋B | 836ドル | 1,359ドル | 1,777ドル | 2,090ドル | 4,180ドル | 6,270ドル | 8,360ドル | 10,450ドル | 12,540ドル |
| 2人部屋 | 776ドル | 1,261ドル | 1,649ドル | 1,940ドル | 3,880ドル | 5,820ドル | 7,760ドル | 9,700ドル | 11,640ドル |
| 3人部屋 | 732ドル | 1,190ドル | 1,556ドル | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 692ドル | 1,125ドル | 1,471ドル | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,190ドル | 6,920ドル | 8,650ドル | 10,380ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,274ドル | 2,071ドル | 2,708ドル | 3,186ドル | 6,372ドル | 9,558ドル | 12,744ドル | 15,930ドル | 19,116ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 994ドル | 1,615ドル | 2,112ドル | 2,485ドル | 4,970ドル | 7,455ドル | 9,940ドル | 12,425ドル | 14,910ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,036ドル | 1,684ドル | 2,202ドル | 2,590ドル | 5,180ドル | 7,770ドル | 10,360ドル | 12,950ドル | 15,540ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 924ドル | 1,501ドル | 1,963ドル | 2,309ドル | 4,618ドル | 6,927ドル | 9,236ドル | 11,545ドル | 13,854ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,078ドル | 1,752ドル | 2,291ドル | 2,695ドル | 5,390ドル | 8,085ドル | 10,780ドル | 13,475ドル | 16,170ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 980ドル | 1,592ドル | 2,082ドル | 2,449ドル | 4,898ドル | 7,347ドル | 9,796ドル | 12,245ドル | 14,694ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
IELTSのスコアアップを目指す方におすすめのコースです。基礎英語力を磨きたい、IELTSの準備段階として英語を学びたいというニーズにこたえる授業構成となっています。
※受講希望者は事前にオンラインテストを合格する必要がございます※
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:6) | 4コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| 模擬テスト | 土曜日 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 844ドル | 1,372ドル | 1,794ドル | 2,110ドル | 4,220ドル | 6,330ドル | 8,440ドル | 10,550ドル | 12,660ドル |
| 1人部屋B | 784ドル | 1,274ドル | 1,666ドル | 1,960ドル | 3,920ドル | 5,880ドル | 7,840ドル | 9,800ドル | 11,760ドル |
| 2人部屋 | 724ドル | 1,177ドル | 1,539ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,430ドル | 7,240ドル | 9,050ドル | 10,860ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,105ドル | 1,445ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
TOEFLの試験対策に特化した集中型のコースです。
TOEFLの4つのスキル(Reading, Listening, Speaking, Writing)を効率的に習得し、高得点を目指すことを目的としています。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 844ドル | 1,372ドル | 1,794ドル | 2,110ドル | 4,220ドル | 6,330ドル | 8,440ドル | 10,550ドル | 12,660ドル |
| 1人部屋B | 784ドル | 1,274ドル | 1,666ドル | 1,960ドル | 3,920ドル | 5,880ドル | 7,840ドル | 9,800ドル | 11,760ドル |
| 2人部屋 | 724ドル | 1,176ドル | 1,538ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,430ドル | 7,240ドル | 9,050ドル | 10,860ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,105ドル | 1,445ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
ネイティブ講師の方とスピーキングスキルを中心に学習していただくコースになります。
※受講希望者は事前にオンラインテストを合格する必要がございます※
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 4コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| 模擬授業 | 毎週土曜日 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
