Report
CIPの特徴
CIP校のおすすめポイント!
- 全先生や
スタッフが あなたを 認知しケアしてくれる 環境で 安心 - 担当制を
導入しており、 相談を しやすい 環境が あるので 馴染みやすい - ネイティブ講師が
生徒と 遊ぶの 大好きで 定期的に 遊びを 開催 - 高級住宅街の
近くに 校舎を 構え、 治安も 良い 地域 - 部屋が
リニューアルされ、 女子は 特に 嬉しい 可愛い 内装
School Report
小規模アットホームな環境で先生や留学生との濃密な時間を過ごしたい方におすすめ
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
CIP校のおすすめポイント!
About
CIPの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
CIP校は、ネイティブが多く滞在しているクラークエリアに校舎を構えるセミスパルタ規則の韓国資本校です。
ネイティブが多く在籍しているのも大きな特徴です。
その為ワーホリ前に、ネイティブの英語に慣れておきたい方には最適な環境です。
また、キャパシティーが100名と小規模の学校でアットホームな環境で先生との外出も可能で、プライベートな時間も英語漬けにすることができます。
フィリピンでは珍しいネイティブ講師のマンツーマンクラスが付いているコースが用意されており、比較的低価格で受講できるのも大きなメリットです。
また、全ほぼてのコースにネイティブのグループクラスが2コマ付いており、よりリアルな発音やアクセントを学ぶことができます。
コースは、一般英会話の他に試験対策(IELTS,TOEIC,TOEFL)やビジネス英語、親子留学まで幅広く対応しています。
校舎と寮が一体型になっているので、通学時間や治安面を気にせずに生活できます。
2022年初頭からキャンパス全体の改装を行っており、教室や宿舎はまったく新しい環境となりました。
Basic info
| 学校住所 | Lots 18 & 19 block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2007年 |
| 生徒定員数 | 100人 |
| 講師数 | 50人(ネイティブ6-10名) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:5歳 単独留学:15歳 |
| 学校施設 | 自習室、食堂、体育館(バスケットコート、バレー・バトミントンコート)、プール |
| 日本人比率 | 30% |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | 日用品が買える小売店(車3分) |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ◆内部寮 1~3人部屋、4人部屋は家族のみ ◆外部ホテル寮 1~5人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | ◆内部寮 ベッド、机、椅子、扇風機、冷蔵庫、タンス、収納棚、エアコン ◆外部ホテル寮 ベッド、机、椅子、扇風機、冷蔵庫、タンス、収納棚、エアコン、アメニティ、タオル、電気ケトル、コーヒーポット、セキュリティボックス *スイートのみキッチン付き、バスルーム2つ、寝室2つ |
| 門限 | 日〜木曜:22時 金・土・祝日:25時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | ・自身で洗濯する場合: 洗濯洗剤・柔軟剤はご自身で用意 洗濯可能時間:9時〜21時 ・外部委託の場合: |
| ネット環境 | 全てのエリアで無料WIFI使用可 |
| 入寮 / 退寮日 | 入寮:土曜13時以降または日曜 退寮:土日 |
| お食事 | 平日+土曜:3食 日曜:2食(ブランチ・夕食) |
| スパルタ規則 | 毎週水曜日:単語テストを実施(全員対象)
月〜木:外出禁止 *ペナルティについて |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
英語力を総合的に高めることができ、ネイティブ講師のグループ授業が2コマ付いているコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| フィリピン人講師グループクラス(1:6) | 3コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:15) | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 760ドル | 1,235ドル | 1,615ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| 1人部屋B | 700ドル | 1,138ドル | 1,488ドル | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
| 2人部屋 | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 3人部屋 | 596ドル | 968ドル | 1,266ドル | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル | 8,940ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 556ドル | 904ドル | 1,182ドル | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル | 8,340ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,018ドル | 1,655ドル | 2,164ドル | 2,546ドル | 5,092ドル | 7,638ドル | 10,184ドル | 12,730ドル | 15,276ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 738ドル | 1,199ドル | 1,568ドル | 1,845ドル | 3,690ドル | 5,535ドル | 7,380ドル | 9,225ドル | 11,070ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 780ドル | 1,268ドル | 1,658ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 668ドル | 1,085ドル | 1,419ドル | 1,669ドル | 3,338ドル | 5,007ドル | 6,676ドル | 8,345ドル | 10,014ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 822ドル | 1,336ドル | 1,747ドル | 2,055ドル | 4,110ドル | 6,165ドル | 8,220ドル | 10,275ドル | 12,330ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 724ドル | 1,176ドル | 1,538ドル | 1,809ドル | 3,618ドル | 5,427ドル | 7,236ドル | 9,045ドル | 10,854ドル |
英語力を総合的に高めることができ、ネイティブ講師のグループ授業が2コマ付いているコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| フィリピン人講師グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 808ドル | 1,313ドル | 1,717ドル | 2,020ドル | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 10,100ドル | 12,120ドル |
| 1人部屋B | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 2人部屋 | 688ドル | 1,118ドル | 1,462ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
| 3人部屋 | 644ドル | 1,046ドル | 1,368ドル | 1,610ドル | 3,220ドル | 4,830ドル | 6,440ドル | 8,050ドル | 9,660ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 604ドル | 982ドル | 1,284ドル | 1,510ドル | 3,020ドル | 4,530ドル | 6,040ドル | 7,550ドル | 9,060ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,118ドル | 1,817ドル | 2,377ドル | 2,796ドル | 5,592ドル | 8,388ドル | 11,184ドル | 13,980ドル | 16,776ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 838ドル | 1,362ドル | 1,781ドル | 2,095ドル | 4,190ドル | 6,285ドル | 8,380ドル | 10,475ドル | 12,570ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 880ドル | 1,430ドル | 1,870ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 768ドル | 1,247ドル | 1,631ドル | 1,919ドル | 3,838ドル | 5,757ドル | 7,676ドル | 9,595ドル | 11,514ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 922ドル | 1,498ドル | 1,959ドル | 2,305ドル | 4,610ドル | 6,915ドル | 9,220ドル | 11,525ドル | 13,830ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 824ドル | 1,338ドル | 1,750ドル | 2,059ドル | 4,118ドル | 6,177ドル | 8,236ドル | 10,295ドル | 12,354ドル |
ネイティブマンツーマンが付いているため英語のレベルが中級以上で、スピーキングや発音を伸ばしたい方におすすめなコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:6) | 3コマ×45分 |
| フィリピン人講師グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 1人部屋B | 800ドル | 1,300ドル | 1,700ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 2人部屋 | 740ドル | 1,202ドル | 1,572ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 3人部屋 | 696ドル | 1,131ドル | 1,479ドル | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 8,700ドル | 10,440ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 656ドル | 1,066ドル | 1,394ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル | 9,840ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,118ドル | 1,817ドル | 2,377ドル | 2,796ドル | 5,592ドル | 8,388ドル | 11,184ドル | 13,980ドル | 16,776ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 838ドル | 1,362ドル | 1,781ドル | 2,095ドル | 4,190ドル | 6,285ドル | 8,380ドル | 10,475ドル | 12,570ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 880ドル | 1,430ドル | 1,870ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 768ドル | 1,247ドル | 1,631ドル | 1,919ドル | 3,838ドル | 5,757ドル | 7,676ドル | 9,595ドル | 11,514ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 922ドル | 1,498ドル | 1,959ドル | 2,305ドル | 4,610ドル | 6,915ドル | 9,220ドル | 11,525ドル | 13,830ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 824ドル | 1,338ドル | 1,750ドル | 2,059ドル | 4,118ドル | 6,177ドル | 8,236ドル | 10,295ドル | 12,354ドル |
少ないコマ数で勉強していただくことが可能です。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 720ドル | 1,170ドル | 1,530ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| 1人部屋B | 660ドル | 1,072ドル | 1,402ドル | 1,650ドル | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 8,250ドル | 9,900ドル |
| 2人部屋 | 600ドル | 975ドル | 1,275ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 3人部屋 | 556ドル | 904ドル | 1,182ドル | 1,390ドル | 2,780ドル | 4,170ドル | 5,560ドル | 6,950ドル | 8,340ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 516ドル | 838ドル | 1,096ドル | 1,290ドル | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 6,450ドル | 7,740ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 978ドル | 1,590ドル | 2,079ドル | 2,446ドル | 4,892ドル | 7,338ドル | 9,784ドル | 12,230ドル | 14,676ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 698ドル | 1,134ドル | 1,483ドル | 1,745ドル | 3,490ドル | 5,235ドル | 6,980ドル | 8,725ドル | 10,470ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 740ドル | 1,202ドル | 1,572ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 628ドル | 1,020ドル | 1,334ドル | 1,569ドル | 3,138ドル | 4,707ドル | 6,276ドル | 7,845ドル | 9,414ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 782ドル | 1,271ドル | 1,662ドル | 1,955ドル | 3,910ドル | 5,865ドル | 7,820ドル | 9,775ドル | 11,730ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 684ドル | 1,111ドル | 1,453ドル | 1,709ドル | 3,418ドル | 5,127ドル | 6,836ドル | 8,545ドル | 10,254ドル |
ネイティブ講師とのマンツーマン授業を中心に
少ないコマ数で勉強していただくことが可能です。
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 980ドル | 1,592ドル | 2,082ドル | 2,450ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 1人部屋B | 920ドル | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 2人部屋 | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 3人部屋 | 816ドル | 1,326ドル | 1,734ドル | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 776ドル | 1,261ドル | 1,649ドル | 1,940ドル | 3,880ドル | 5,820ドル | 7,760ドル | 9,700ドル | 11,640ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,238ドル | 2,012ドル | 2,632ドル | 3,096ドル | 6,192ドル | 9,288ドル | 12,384ドル | 15,480ドル | 18,576ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 958ドル | 1,557ドル | 2,036ドル | 2,395ドル | 4,790ドル | 7,185ドル | 9,580ドル | 11,975ドル | 14,370ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,000ドル | 1,625ドル | 2,125ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 888ドル | 1,442ドル | 1,886ドル | 2,219ドル | 4,438ドル | 6,657ドル | 8,876ドル | 11,095ドル | 13,314ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,042ドル | 1,693ドル | 2,214ドル | 2,605ドル | 5,210ドル | 7,815ドル | 10,420ドル | 13,025ドル | 15,630ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 944ドル | 1,533ドル | 2,005ドル | 2,359ドル | 4,718ドル | 7,077ドル | 9,436ドル | 11,795ドル | 14,154ドル |
マンツーマンクラスが1日6コマと多く、英会話を伸ばしたい方におすすめのコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 912ドル | 1,482ドル | 1,938ドル | 2,280ドル | 4,560ドル | 6,840ドル | 9,120ドル | 11,400ドル | 13,680ドル |
| 1人部屋B | 852ドル | 1,384ドル | 1,810ドル | 2,130ドル | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 10,650ドル | 12,780ドル |
| 2人部屋 | 792ドル | 1,287ドル | 1,683ドル | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,940ドル | 7,920ドル | 9,900ドル | 11,880ドル |
| 3人部屋 | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 708ドル | 1,150ドル | 1,504ドル | 1,770ドル | 3,540ドル | 5,310ドル | 7,080ドル | 8,850ドル | 10,620ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,170ドル | 1,902ドル | 2,487ドル | 2,926ドル | 5,852ドル | 8,778ドル | 11,704ドル | 14,630ドル | 17,556ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 890ドル | 1,446ドル | 1,891ドル | 2,225ドル | 4,450ドル | 6,675ドル | 8,900ドル | 11,125ドル | 13,350ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 932ドル | 1,514ドル | 1,980ドル | 2,330ドル | 4,660ドル | 6,990ドル | 9,320ドル | 11,650ドル | 13,980ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 820ドル | 1,332ドル | 1,742ドル | 2,049ドル | 4,098ドル | 6,147ドル | 8,196ドル | 10,245ドル | 12,294ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 974ドル | 1,583ドル | 2,070ドル | 2,435ドル | 4,870ドル | 7,305ドル | 9,740ドル | 12,175ドル | 14,610ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 876ドル | 1,423ドル | 1,861ドル | 2,189ドル | 4,378ドル | 6,567ドル | 8,756ドル | 10,945ドル | 13,134ドル |
マンツーマンクラスが1日5コマと多く、ネイティブ講師とのマンツーマンも含まれるので英会話力を伸ばしたい中級者におすすめのコースです。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 980ドル | 1,592ドル | 2,082ドル | 2,450ドル | 4,900ドル | 7,350ドル | 9,800ドル | 12,250ドル | 14,700ドル |
| 1人部屋B | 920ドル | 1,495ドル | 1,955ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 2人部屋 | 860ドル | 1,398ドル | 1,828ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| 3人部屋 | 816ドル | 1,326ドル | 1,734ドル | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 776ドル | 1,261ドル | 1,649ドル | 1,940ドル | 3,880ドル | 5,820ドル | 7,760ドル | 9,700ドル | 11,640ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 1,238ドル | 2,012ドル | 2,632ドル | 3,096ドル | 6,192ドル | 9,288ドル | 12,384ドル | 15,480ドル | 18,576ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 958ドル | 1,557ドル | 2,036ドル | 2,395ドル | 4,790ドル | 7,185ドル | 9,580ドル | 11,975ドル | 14,370ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 1,000ドル | 1,625ドル | 2,125ドル | 2,500ドル | 5,000ドル | 7,500ドル | 10,000ドル | 12,500ドル | 15,000ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 888ドル | 1,442ドル | 1,886ドル | 2,219ドル | 4,438ドル | 6,657ドル | 8,876ドル | 11,095ドル | 13,314ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 1,042ドル | 1,693ドル | 2,214ドル | 2,605ドル | 5,210ドル | 7,815ドル | 10,420ドル | 13,025ドル | 15,630ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 944ドル | 1,533ドル | 2,005ドル | 2,359ドル | 4,718ドル | 7,077ドル | 9,436ドル | 11,795ドル | 14,154ドル |
ネイティブ講師によるビジネスに特化した語彙や言い回しを学ぶことができます。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブマンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 896ドル | 1,456ドル | 1,904ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
| 1人部屋B | 836ドル | 1,358ドル | 1,776ドル | 2,090ドル | 4,180ドル | 6,270ドル | 8,360ドル | 10,450ドル | 12,540ドル |
| 2人部屋 | 776ドル | 1,261ドル | 1,649ドル | 1,940ドル | 3,880ドル | 5,820ドル | 7,760ドル | 9,700ドル | 11,640ドル |
| 3人部屋 | 732ドル | 1,190ドル | 1,556ドル | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 692ドル | 1,124ドル | 1,470ドル | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,190ドル | 6,920ドル | 8,650ドル | 10,380ドル |
| 外部ホテル寮 1人部屋 | 981ドル | 1,594ドル | 2,085ドル | 2,453ドル | 4,906ドル | 7,359ドル | 9,812ドル | 12,265ドル | 14,718ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(キング) | 743ドル | 1,207ドル | 1,578ドル | 1,857ドル | 3,714ドル | 5,571ドル | 7,428ドル | 9,285ドル | 11,142ドル |
| 外部ホテル寮 2人部屋(ツイン) | 779ドル | 1,266ドル | 1,655ドル | 1,947ドル | 3,894ドル | 5,841ドル | 7,788ドル | 9,735ドル | 11,682ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(ツイン) | 683ドル | 1,110ドル | 1,452ドル | 1,708ドル | 3,416ドル | 5,124ドル | 6,832ドル | 8,540ドル | 10,248ドル |
| 外部ホテル寮 3人部屋(スイート) | 814ドル | 1,323ドル | 1,731ドル | 2,036ドル | 4,072ドル | 6,108ドル | 8,144ドル | 10,180ドル | 12,216ドル |
| 外部ホテル寮 4人部屋 | 731ドル | 1,188ドル | 1,553ドル | 1,827ドル | 3,654ドル | 5,481ドル | 7,308ドル | 9,135ドル | 10,962ドル |
IELTSのスコアアップを目指す方におすすめのコースです。基礎英語力を磨きたい、IELTSの準備段階として英語を学びたいというニーズにこたえる授業構成となっています。
※受講希望者は事前にオンラインテストを合格する必要がございます※
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:6) | 4コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| 模擬テスト | 土曜日 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 844ドル | 1,372ドル | 1,794ドル | 2,110ドル | 4,220ドル | 6,330ドル | 8,440ドル | 10,550ドル | 12,660ドル |
| 1人部屋B | 784ドル | 1,274ドル | 1,666ドル | 1,960ドル | 3,920ドル | 5,880ドル | 7,840ドル | 9,800ドル | 11,760ドル |
| 2人部屋 | 724ドル | 1,176ドル | 1,538ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,430ドル | 7,240ドル | 9,050ドル | 10,860ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,105ドル | 1,445ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
TOEFLの試験対策に特化した集中型のコースです。
TOEFLの4つのスキル(Reading, Listening, Speaking, Writing)を効率的に習得し、高得点を目指すことを目的としています。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 844ドル | 1,372ドル | 1,794ドル | 2,110ドル | 4,220ドル | 6,330ドル | 8,440ドル | 10,550ドル | 12,660ドル |
| 1人部屋B | 784ドル | 1,274ドル | 1,666ドル | 1,960ドル | 3,920ドル | 5,880ドル | 7,840ドル | 9,800ドル | 11,760ドル |
| 2人部屋 | 724ドル | 1,176ドル | 1,538ドル | 1,810ドル | 3,620ドル | 5,430ドル | 7,240ドル | 9,050ドル | 10,860ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,105ドル | 1,445ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 640ドル | 1,040ドル | 1,360ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
ネイティブ講師の方とスピーキングスキルを中心に学習していただくコースになります。
※受講希望者は事前にオンラインテストを合格する必要がございます※
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 3コマ×45分 |
|---|---|
| ネイティブ講師マンツーマンクラス | 1コマ×45分 |
| グループクラス(1:6) | 4コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| 模擬授業 | 毎週土曜日 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 912ドル | 1,482ドル | 1,938ドル | 2,280ドル | 4,560ドル | 6,840ドル | 9,120ドル | 11,400ドル | 13,680ドル |
| 1人部屋B | 852ドル | 1,384ドル | 1,810ドル | 2,130ドル | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 10,650ドル | 12,780ドル |
| 2人部屋 | 792ドル | 1,287ドル | 1,683ドル | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,940ドル | 7,920ドル | 9,900ドル | 11,880ドル |
| 3人部屋 | 748ドル | 1,216ドル | 1,590ドル | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 708ドル | 1,150ドル | 1,504ドル | 1,770ドル | 3,540ドル | 5,310ドル | 7,080ドル | 8,850ドル | 10,620ドル |
IELTS対策の基本的なコースです。
マンツーマンレッスンと大小グループレッスンがバランスよく組み合わされており、IELTSの模擬テストや実習も含まれています。
初めてIELTS対策をする留学生でも安心して受講できるコースとなっています。
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:6) | 3コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| 義務自習 | 2コマ×45分 |
| 模擬授業 | 毎週土曜日 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 820ドル | 1,332ドル | 1,742ドル | 2,050ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
| 1人部屋B | 760ドル | 1,235ドル | 1,615ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| 2人部屋 | 700ドル | 1,138ドル | 1,488ドル | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
| 3人部屋 | 656ドル | 1,066ドル | 1,394ドル | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル | 9,840ドル |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 616ドル | 1,001ドル | 1,309ドル | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 7,700ドル | 9,240ドル |
TOEICのスコアアップを目指す方にオススメのコースです。基礎英語力を磨きたい、TOEICの準備段階として英語を学びたいというニーズにこたえる授業構成となっています
※受講希望者は事前にオンラインテストを合格する必要がございます※
目安:TOEIC250点
| フィリピン人講師マンツーマンクラス | 5コマ×45分 |
|---|---|
| グループクラス(1:6) | 2コマ×45分 |
| グループクラス(1:15) | 1コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
