Report
Winning English Academyの特徴
Winning English School校のおすすめポイント!
- EOP
(母国語禁止) ルールが 適応されており徹底された 英語環境 - セブ市内に
校舎が あり徒歩圏内で なんでも 揃う 利便性の 良さ - ホテルステイかつ新設の
校舎なのに 低価格で コスパ良し - 講師は
教員免許または TESOLの 資格を 保有 - オンライン英会話も
運営しており、 留学前後も 同じ カリキュラムにて受講可能
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
Winning English School校のおすすめポイント!
About
Winning English Academyの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
Winning English School校は、セブ市内の便利な立地に校舎を構える、台湾資本校です。
留学事業ではセブ島に、セブ市内のシティーキャンパス、マクタン島のオーシャンキャンパスの2つのキャンパスを運営しています。
また、オンライン英会話を運営するウィニンググループは受講生3,000 名を超える実績を誇ります。
校舎内ではEOP(English Only Policy)制度が実施されていて常に英語を話す環境が整えられています。
厳格な採用手続きと継続的な研修プログラムにより、高い資質と豊富な経験を持つ講師だけを採用。
全講師が教育学の学位を取得し、TESOL資格と教員免許の両方を保持しています。
提供されるレッスンは、専門書やケンブリッジ公認の教材、現在の英語レベルに合わせた学習教材を使用しています。
また、ウィニングでは、オンライン・オフラインでも学習できるOMO (Online Merge Offline)教材を提供。
オンライン英会話サービス「WinningPlus」では、Winning English Academy での留学前後に、オンラインで事前&継続学習することが可能です。
滞在先は、校舎内の内部寮(定員140名)と、学校近くの外部寮からお選びいただけます。
内部寮のお部屋タイプは、2人部屋・4人部屋・6人部屋の3タイプ。ご家族やグループでのご利用の場合は、2人部屋にベッドを追加して3名で滞在するなど、柔軟に対応しています。
教室のキャパシティは約200名規模のため、内部寮の定員を超える約60名分は外部寮でご案内します。現在ご案内しているのは、学校まで徒歩10分・バン送迎ありのHotel George。これに加えて、学校から徒歩圏内の新規提携先も現在準備中です(近日確定予定)。
キャンパス周辺の施設も充実しており、安全で便利な学校生活を送ることができます。
Basic info
| 重要なお知らせ | ・2026年10月1日に新キャンパスへ移転
・リノベーションのため、スタンダード3人部屋の新規ご予約受付を停止(受入れ再開時期未定) |
|---|---|
| 学校住所 | 8V4W+FJP, F. Ramos St, Cebu City, 6000 Cebu, Philippines |
| 設立年度 | 2015年(2023年に新校舎に移転) |
| 生徒定員数 | 約200人(教室キャパシティ) ※内部寮140人+外部寮約60人で受け入れ |
| 講師数 | 35人(ネイティブ1人) |
| 学校資本 | 台湾 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:6歳 単独留学:15歳 |
| 学校施設 | オフィス、自習室、教室、カフェテリア、ジム、卓球台 |
| 日本人比率 | 20~30%(時期によって変動)最大40% |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 175部屋 |
| グループ教室 | 30部屋 |
| 周辺環境 | ・キャンパス外寮(徒歩1分) ・セブンイレブン(徒歩3 分) ・ロビンソンズモール(徒歩8分) ・アヤラセンター(タクシーで10分) |
| 学校祝日表 | 詳しくはこちら:2026年 |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮(定員140名) 2人部屋、4人部屋、6人部屋 ※ご家族・グループの場合、2人部屋へのベッド追加(3名利用など)にも柔軟に対応 ■外部寮(約60名分) Hotel George:1人部屋(Premier Deluxe/Standard)、2・3人部屋(親子・友人・カップル) ※学校まで徒歩10分・バン送迎あり ※このほか、学校から徒歩圏内の新規提携先を準備中(近日確定予定) ※2026年10月1日の新キャンパス移転に伴い、お部屋タイプが変わりました |
|---|---|
| 部屋設備 | エアコン、ドライヤー(無料貸出・要デポジット)、電気ケトル(無料貸出・要デポジット)、金庫、机椅子、冷蔵庫、棚、トイレ、シャワー |
| 門限 | 無し
※18歳未満の方は以下の通りとなります。 |
| 掃除 | 週1回 |
| 洗濯 | 週2回(火・金) 有料:150ペソ/7kg ※2026年以降:200ペソ/7kg |
| ネット環境 | 校舎、寮で無料WIFIの使用可能 |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜14時以降入寮 / 土曜12時までに退寮 |
| お食事 | 平日:3食 日:1食(夕食) *土・祝日は提供なし |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
英語の基礎力を向上させることを目的としたコースです。
| マンツーマン | 2コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 649ドル | 973ドル | 1,298ドル | 1,622ドル | 3,244ドル | 4,866ドル | 6,488ドル | 8,110ドル | 9,732ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 569ドル | 853ドル | 1,138ドル | 1,422ドル | 2,844ドル | 4,266ドル | 5,688ドル | 7,110ドル | 8,532ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 529ドル | 793ドル | 1,058ドル | 1,322ドル | 2,644ドル | 3,966ドル | 5,288ドル | 6,610ドル | 7,932ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 589ドル | 883ドル | 1,178ドル | 1,472ドル | 2,944ドル | 4,416ドル | 5,888ドル | 7,360ドル | 8,832ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 909ドル | 1,363ドル | 1,818ドル | 2,272ドル | 4,544ドル | 6,816ドル | 9,088ドル | 11,360ドル | 13,632ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 789ドル | 1,183ドル | 1,578ドル | 1,972ドル | 3,944ドル | 5,916ドル | 7,888ドル | 9,860ドル | 11,832ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 709ドル | 1,063ドル | 1,418ドル | 1,772ドル | 3,544ドル | 5,316ドル | 7,088ドル | 8,860ドル | 10,632ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 589ドル | 883ドル | 1,178ドル | 1,472ドル | 2,944ドル | 4,416ドル | 5,888ドル | 7,360ドル | 8,832ドル |
英語の基礎力を向上させることを目的としたコースです。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 691ドル | 1,036ドル | 1,382ドル | 1,727ドル | 3,454ドル | 5,181ドル | 6,908ドル | 8,635ドル | 10,362ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 611ドル | 916ドル | 1,222ドル | 1,527ドル | 3,054ドル | 4,581ドル | 6,108ドル | 7,635ドル | 9,162ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 571ドル | 856ドル | 1,142ドル | 1,427ドル | 2,854ドル | 4,281ドル | 5,708ドル | 7,135ドル | 8,562ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 631ドル | 946ドル | 1,262ドル | 1,577ドル | 3,154ドル | 4,731ドル | 6,308ドル | 7,885ドル | 9,462ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 951ドル | 1,426ドル | 1,902ドル | 2,377ドル | 4,754ドル | 7,131ドル | 9,508ドル | 11,885ドル | 14,262ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 831ドル | 1,246ドル | 1,662ドル | 2,077ドル | 4,154ドル | 6,231ドル | 8,308ドル | 10,385ドル | 12,462ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 751ドル | 1,126ドル | 1,502ドル | 1,877ドル | 3,754ドル | 5,631ドル | 7,508ドル | 9,385ドル | 11,262ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 631ドル | 946ドル | 1,262ドル | 1,577ドル | 3,154ドル | 4,731ドル | 6,308ドル | 7,885ドル | 9,462ドル |
コミュニケーション力と英語力を身に付けたい方にオススメです。
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 754ドル | 1,131ドル | 1,508ドル | 1,885ドル | 3,770ドル | 5,655ドル | 7,540ドル | 9,425ドル | 11,310ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 674ドル | 1,011ドル | 1,348ドル | 1,685ドル | 3,370ドル | 5,055ドル | 6,740ドル | 8,425ドル | 10,110ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 634ドル | 951ドル | 1,268ドル | 1,585ドル | 3,170ドル | 4,755ドル | 6,340ドル | 7,925ドル | 9,510ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 1,014ドル | 1,521ドル | 2,028ドル | 2,535ドル | 5,070ドル | 7,605ドル | 10,140ドル | 12,675ドル | 15,210ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 894ドル | 1,341ドル | 1,788ドル | 2,235ドル | 4,470ドル | 6,705ドル | 8,940ドル | 11,175ドル | 13,410ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 814ドル | 1,221ドル | 1,628ドル | 2,035ドル | 4,070ドル | 6,105ドル | 8,140ドル | 10,175ドル | 12,210ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
マンツーマンで発話量を確保し、スピーキング力を集中的に伸ばすコースです。
| マンツーマン | 8コマ×50分 |
|---|---|
| オプションクラス | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 818ドル | 1,227ドル | 1,636ドル | 2,045ドル | 4,090ドル | 6,135ドル | 8,180ドル | 10,225ドル | 12,270ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 738ドル | 1,107ドル | 1,476ドル | 1,845ドル | 3,690ドル | 5,535ドル | 7,380ドル | 9,225ドル | 11,070ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 698ドル | 1,047ドル | 1,396ドル | 1,745ドル | 3,490ドル | 5,235ドル | 6,980ドル | 8,725ドル | 10,470ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 758ドル | 1,137ドル | 1,516ドル | 1,895ドル | 3,790ドル | 5,685ドル | 7,580ドル | 9,475ドル | 11,370ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 1,078ドル | 1,617ドル | 2,156ドル | 2,695ドル | 5,390ドル | 8,085ドル | 10,780ドル | 13,475ドル | 16,170ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 958ドル | 1,437ドル | 1,916ドル | 2,395ドル | 4,790ドル | 7,185ドル | 9,580ドル | 11,975ドル | 14,370ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 878ドル | 1,317ドル | 1,756ドル | 2,195ドル | 4,390ドル | 6,585ドル | 8,780ドル | 10,975ドル | 13,170ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 758ドル | 1,137ドル | 1,516ドル | 1,895ドル | 3,790ドル | 5,685ドル | 7,580ドル | 9,475ドル | 11,370ドル |
本試験をまだ受けたことがない方におすすめのコースです。基本的な英語力を向上させ、試験に慣れるためのカリキュラムが組まれているのでTOEICの勉強を始めたばかりでも安心して取り組むことが出来ます。
| TOEIC英語マンツーマン | 2コマ×50分 |
|---|---|
| 基礎英語マンツーマン | 2コマ×50分 |
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 733ドル | 1,099ドル | 1,466ドル | 1,832ドル | 3,664ドル | 5,496ドル | 7,328ドル | 9,160ドル | 10,992ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 653ドル | 979ドル | 1,306ドル | 1,632ドル | 3,264ドル | 4,896ドル | 6,528ドル | 8,160ドル | 9,792ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 613ドル | 919ドル | 1,226ドル | 1,532ドル | 3,064ドル | 4,596ドル | 6,128ドル | 7,660ドル | 9,192ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 673ドル | 1,009ドル | 1,346ドル | 1,682ドル | 3,364ドル | 5,046ドル | 6,728ドル | 8,410ドル | 10,092ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 993ドル | 1,489ドル | 1,986ドル | 2,482ドル | 4,964ドル | 7,446ドル | 9,928ドル | 12,410ドル | 14,892ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 873ドル | 1,309ドル | 1,746ドル | 2,182ドル | 4,364ドル | 6,546ドル | 8,728ドル | 10,910ドル | 13,092ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 793ドル | 1,189ドル | 1,586ドル | 1,982ドル | 3,964ドル | 5,946ドル | 7,928ドル | 9,910ドル | 11,892ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 673ドル | 1,009ドル | 1,346ドル | 1,682ドル | 3,364ドル | 5,046ドル | 6,728ドル | 8,410ドル | 10,092ドル |
TOEIC600点以上の高得点を狙いたい方におすすめのコースです。
| TOEIC英語マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| 基礎英語マンツーマン | 1コマ×50分 |
| グループ | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 754ドル | 1,131ドル | 1,508ドル | 1,885ドル | 3,770ドル | 5,655ドル | 7,540ドル | 9,425ドル | 11,310ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 674ドル | 1,011ドル | 1,348ドル | 1,685ドル | 3,370ドル | 5,055ドル | 6,740ドル | 8,425ドル | 10,110ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 634ドル | 951ドル | 1,268ドル | 1,585ドル | 3,170ドル | 4,755ドル | 6,340ドル | 7,925ドル | 9,510ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 1,014ドル | 1,521ドル | 2,028ドル | 2,535ドル | 5,070ドル | 7,605ドル | 10,140ドル | 12,675ドル | 15,210ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 894ドル | 1,341ドル | 1,788ドル | 2,235ドル | 4,470ドル | 6,705ドル | 8,940ドル | 11,175ドル | 13,410ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 814ドル | 1,221ドル | 1,628ドル | 2,035ドル | 4,070ドル | 6,105ドル | 8,140ドル | 10,175ドル | 12,210ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
本試験をまだ受けたことがない方におすすめのコースです。基本的な英語力を向上させ、試験に慣れるためのカリキュラムが組まれているのでIELTSの勉強を始めたばかりでも安心して取り組むことが出来ます。
| IELTS英語マンツーマン | 2コマ×50分 |
|---|---|
| 基礎英語マンツーマン | 2コマ×50分 |
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 775ドル | 1,162ドル | 1,550ドル | 1,937ドル | 3,874ドル | 5,811ドル | 7,748ドル | 9,685ドル | 11,622ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 695ドル | 1,042ドル | 1,390ドル | 1,737ドル | 3,474ドル | 5,211ドル | 6,948ドル | 8,685ドル | 10,422ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 655ドル | 982ドル | 1,310ドル | 1,637ドル | 3,274ドル | 4,911ドル | 6,548ドル | 8,185ドル | 9,822ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 715ドル | 1,072ドル | 1,430ドル | 1,787ドル | 3,574ドル | 5,361ドル | 7,148ドル | 8,935ドル | 10,722ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 1,035ドル | 1,552ドル | 2,070ドル | 2,587ドル | 5,174ドル | 7,761ドル | 10,348ドル | 12,935ドル | 15,522ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 915ドル | 1,372ドル | 1,830ドル | 2,287ドル | 4,574ドル | 6,861ドル | 9,148ドル | 11,435ドル | 13,722ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 835ドル | 1,252ドル | 1,670ドル | 2,087ドル | 4,174ドル | 6,261ドル | 8,348ドル | 10,435ドル | 12,522ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 715ドル | 1,072ドル | 1,430ドル | 1,787ドル | 3,574ドル | 5,361ドル | 7,148ドル | 8,935ドル | 10,722ドル |
IELTS5.0以上で、高得点を狙いたい方におすすめのコースです。
| IELTS英語マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| 基礎英語マンツーマン | 1コマ×50分 |
| グループ | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 817ドル | 1,225ドル | 1,634ドル | 2,042ドル | 4,084ドル | 6,126ドル | 8,168ドル | 10,210ドル | 12,252ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 737ドル | 1,105ドル | 1,474ドル | 1,842ドル | 3,684ドル | 5,526ドル | 7,368ドル | 9,210ドル | 11,052ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 697ドル | 1,045ドル | 1,394ドル | 1,742ドル | 3,484ドル | 5,226ドル | 6,968ドル | 8,710ドル | 10,452ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 757ドル | 1,135ドル | 1,514ドル | 1,892ドル | 3,784ドル | 5,676ドル | 7,568ドル | 9,460ドル | 11,352ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 1,077ドル | 1,615ドル | 2,154ドル | 2,692ドル | 5,384ドル | 8,076ドル | 10,768ドル | 13,460ドル | 16,152ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 957ドル | 1,435ドル | 1,914ドル | 2,392ドル | 4,784ドル | 7,176ドル | 9,568ドル | 11,960ドル | 14,352ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 877ドル | 1,315ドル | 1,754ドル | 2,192ドル | 4,384ドル | 6,576ドル | 8,768ドル | 10,960ドル | 13,152ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 757ドル | 1,135ドル | 1,514ドル | 1,892ドル | 3,784ドル | 5,676ドル | 7,568ドル | 9,460ドル | 11,352ドル |
「聞く」「話す」「使う」ことで英語でのコミュニケーション力を養うことが出来ます。海外や外資系企業で働く予定がある方や旅行が好きな方にオススメです。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 714ドル | 1,071ドル | 1,428ドル | 1,785ドル | 3,570ドル | 5,355ドル | 7,140ドル | 8,925ドル | 10,710ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 634ドル | 951ドル | 1,268ドル | 1,585ドル | 3,170ドル | 4,755ドル | 6,340ドル | 7,925ドル | 9,510ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 594ドル | 891ドル | 1,188ドル | 1,485ドル | 2,970ドル | 4,455ドル | 5,940ドル | 7,425ドル | 8,910ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 654ドル | 981ドル | 1,308ドル | 1,635ドル | 3,270ドル | 4,905ドル | 6,540ドル | 8,175ドル | 9,810ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 974ドル | 1,461ドル | 1,948ドル | 2,435ドル | 4,870ドル | 7,305ドル | 9,740ドル | 12,175ドル | 14,610ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 854ドル | 1,281ドル | 1,708ドル | 2,135ドル | 4,270ドル | 6,405ドル | 8,540ドル | 10,675ドル | 12,810ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 774ドル | 1,161ドル | 1,548ドル | 1,935ドル | 3,870ドル | 5,805ドル | 7,740ドル | 9,675ドル | 11,610ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 654ドル | 981ドル | 1,308ドル | 1,635ドル | 3,270ドル | 4,905ドル | 6,540ドル | 8,175ドル | 9,810ドル |
特に旅行が好きな学生にオススメのコースです。一人旅ができるように英語のコミュニケーション能力を向上させることを目的としており、リーディングから語彙力まで身につけることが出来ます。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 754ドル | 1,131ドル | 1,508ドル | 1,885ドル | 3,770ドル | 5,655ドル | 7,540ドル | 9,425ドル | 11,310ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 674ドル | 1,011ドル | 1,348ドル | 1,685ドル | 3,370ドル | 5,055ドル | 6,740ドル | 8,425ドル | 10,110ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 634ドル | 951ドル | 1,268ドル | 1,585ドル | 3,170ドル | 4,755ドル | 6,340ドル | 7,925ドル | 9,510ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 1,014ドル | 1,521ドル | 2,028ドル | 2,535ドル | 5,070ドル | 7,605ドル | 10,140ドル | 12,675ドル | 15,210ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 894ドル | 1,341ドル | 1,788ドル | 2,235ドル | 4,470ドル | 6,705ドル | 8,940ドル | 11,175ドル | 13,410ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 814ドル | 1,221ドル | 1,628ドル | 2,035ドル | 4,070ドル | 6,105ドル | 8,140ドル | 10,175ドル | 12,210ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
親子で英語を楽しみたい方、英語の基礎力を身に付けたい方にオススメです。
| マンツーマン | 2コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 544ドル | 816ドル | 1,088ドル | 1,360ドル | 2,720ドル | 4,080ドル | 5,440ドル | 6,800ドル | 8,160ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 464ドル | 696ドル | 928ドル | 1,160ドル | 2,320ドル | 3,480ドル | 4,640ドル | 5,800ドル | 6,960ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 424ドル | 636ドル | 848ドル | 1,060ドル | 2,120ドル | 3,180ドル | 4,240ドル | 5,300ドル | 6,360ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 484ドル | 726ドル | 968ドル | 1,210ドル | 2,420ドル | 3,630ドル | 4,840ドル | 6,050ドル | 7,260ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 804ドル | 1,206ドル | 1,608ドル | 2,010ドル | 4,020ドル | 6,030ドル | 8,040ドル | 10,050ドル | 12,060ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 684ドル | 1,026ドル | 1,368ドル | 1,710ドル | 3,420ドル | 5,130ドル | 6,840ドル | 8,550ドル | 10,260ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 604ドル | 906ドル | 1,208ドル | 1,510ドル | 3,020ドル | 4,530ドル | 6,040ドル | 7,550ドル | 9,060ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 484ドル | 726ドル | 968ドル | 1,210ドル | 2,420ドル | 3,630ドル | 4,840ドル | 6,050ドル | 7,260ドル |
親子で英語を楽しみたい方、英語の基礎力を身に付けたい方にオススメです。
| マンツーマン | 2コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 544ドル | 816ドル | 1,088ドル | 1,360ドル | 2,720ドル | 4,080ドル | 5,440ドル | 6,800ドル | 8,160ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 464ドル | 696ドル | 928ドル | 1,160ドル | 2,320ドル | 3,480ドル | 4,640ドル | 5,800ドル | 6,960ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 424ドル | 636ドル | 848ドル | 1,060ドル | 2,120ドル | 3,180ドル | 4,240ドル | 5,300ドル | 6,360ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 484ドル | 726ドル | 968ドル | 1,210ドル | 2,420ドル | 3,630ドル | 4,840ドル | 6,050ドル | 7,260ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋デラックス | 804ドル | 1,206ドル | 1,608ドル | 2,010ドル | 4,020ドル | 6,030ドル | 8,040ドル | 10,050ドル | 12,060ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)1人部屋スタンダード | 684ドル | 1,026ドル | 1,368ドル | 1,710ドル | 3,420ドル | 5,130ドル | 6,840ドル | 8,550ドル | 10,260ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー2人部屋 | 604ドル | 906ドル | 1,208ドル | 1,510ドル | 3,020ドル | 4,530ドル | 6,040ドル | 7,550ドル | 9,060ドル |
| 外部ホテル寮(ホテルジョージ)ファミリー3人部屋 | 484ドル | 726ドル | 968ドル | 1,210ドル | 2,420ドル | 3,630ドル | 4,840ドル | 6,050ドル | 7,260ドル |
6〜12歳を対象に、基礎から英語への自信と実践的なコミュニケーション力を育てるジュニア向けコースです。
| 対象年齢 | 6〜12歳 |
|---|---|
| マンツーマン | 4コマ(1コマ50分) |
| グループ | 2コマ(1コマ50分) |
| オプションクラス | 2コマ(1コマ50分) |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部ホテル寮 2人部屋 | 754ドル | 1,131ドル | 1,508ドル | 1,885ドル | 3,770ドル | 5,655ドル | 7,540ドル | 9,425ドル | 11,310ドル |
| 内部ホテル寮 4人部屋 | 674ドル | 1,011ドル | 1,348ドル | 1,685ドル | 3,370ドル | 5,055ドル | 6,740ドル | 8,425ドル | 10,110ドル |
| 内部ホテル寮 6人部屋 | 634ドル | 951ドル | 1,268ドル | 1,585ドル | 3,170ドル | 4,755ドル | 6,340ドル | 7,925ドル | 9,510ドル |
| 内部ホテル寮 ファミリー3人部屋 | 694ドル | 1,041ドル | 1,388ドル | 1,735ドル | 3,470ドル | 5,205ドル | 6,940ドル | 8,675ドル | 10,410ドル |
