Report
GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)の特徴
GLC校のおすすめポイント!
- 親子留学先と
して 人気の 学校 - 日系にも
かからず 多国籍な 環境 - 日本資本校で
最大級の マンモス校 - 門限なしの
自由規則で、 自分の ペースで 学習できる - 日本人スタッフが
多く 常駐しており、 海外初心者でも 安心
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
GLC校のおすすめポイント!
About
GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)の特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
GLC校(旧IDEA CEBU)は、セブシティー中心地、マボロ地区に校舎を構えています。
セブ島の中でもトップクラスで立地の良い場所で、大型ショッピングモールまで徒歩で約15分ほどの距離です。
治安面が不安な未成年の方、親子留学で来られた方にもオススメの立地です。
日本資本校の中では最大規模で、学校運営の歴史が長く、フィリピン留学のノウハウが詰まった学校です。
校則は自由規則となり、門限もないので、ご自身のペースでバランス良く学習されたい方におすすめです。
スピーキングを中心に構成されており、特に日本人が苦手な話す力を徹底的に伸ばします。
TOEIC、TOEFLの試験コースも充実していますので、短期間で点数アップを狙いたい方にもおすすめです。
日本資本校では珍しい、プール・ジムが併設されています。
門限がない自由な生活スタイルを希望される方におすすめはホテル寮、費用を抑えたい方へは学校直結の学生寮がおすすめです。また、お部屋タイプは内部寮1人部屋〜4人部屋、Annex2寮1人部屋〜2人部屋、ホテル寮1人部屋〜2人部屋からお選びいただけます。
Basic info
| 学校住所 | New Frontier, Cebu City, 6000 Cebu, フィリピン |
|---|---|
| 設立年度 | 2012年 |
| 生徒定員数 | 550人 |
| 講師数 | 200人 |
| 学校資本 | 日本 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:5歳 単独留学:12歳(中学生以上) |
| 学校施設 | 食堂、自習室、カフェテリア、休憩所、売店(平日/土曜/祝日8am-10pm、日曜6pm-10pm)、ジム(利用は16歳以上*15歳の高校生は利用可能)、プール、キッズルーム、バスケットコート、ボードサッカー、マッサージチェア、エアホッケー、ビリヤード、TVゲーム |
| 日本人比率 | 日本人40~70%(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | コンビニ 日本食レストラン カフェ スーパーマーケット レストラン街 ジム |
| 学校祝日表 | 2026年:詳しくはこちら |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部学生寮 1〜4人部屋 ※4人部屋は2025年1月以降 ■Annex2寮 1人部屋、2人部屋 ■ホテル寮 1人部屋、2人部屋(ご家族、友人同士のみ) |
|---|---|
| 部屋設備 | ベッド、デスク、チェア、エアコン、扇風機、鍵付きクローゼット、ホットシャワー&トイレ、ミニ冷蔵庫、ケトル |
| 門限 | 日〜土:なし(推薦は23時) 日、祝日:なし ホテル寮は門限なし |
| 掃除 | 週1回(ゴミは毎日回収) |
| 洗濯 | 週2回(1回9kgまで無料、超える場合は50ペソ/kg) 預け入れ:月木 受け取り:火金 |
| ネット環境 | WIFI完備(10GBまで/月)施設内、全お部屋で使用可能 校内売店にてSIMカード販売あり |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/土曜日退寮 |
| お食事 | 1日3食 |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
| マンツーマン | 3コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 61,600円 | 123,200円 | 184,800円 | 212,800円 | 408,800円 | 604,800円 | 800,800円 | 996,800円 | 1,192,800円 |
| Main 3人部屋 | 62,300円 | 124,600円 | 186,900円 | 215,600円 | 414,400円 | 613,200円 | 812,000円 | 1,010,800円 | 1,209,600円 |
| Main 2人部屋 | 69,300円 | 138,600円 | 207,900円 | 243,600円 | 470,400円 | 697,200円 | 924,000円 | 1,150,800円 | 1,377,600円 |
| Main 1人部屋 | 85,400円 | 170,800円 | 256,200円 | 308,000円 | 599,200円 | 890,400円 | 1,181,600円 | 1,472,800円 | 1,764,000円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 121,800円 | 243,600円 | 365,400円 | 453,600円 | 890,400円 | 1,327,200円 | 1,764,000円 | 2,200,800円 | 2,637,600円 |
| Annex2 2人部屋 | 66,500円 | 133,000円 | 199,500円 | 232,400円 | 448,000円 | 663,600円 | 879,200円 | 1,094,800円 | 1,310,400円 |
| Annex2 1人部屋 | 81,900円 | 163,800円 | 245,700円 | 294,000円 | 571,200円 | 848,400円 | 1,125,600円 | 1,402,800円 | 1,680,000円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 91,700円 | 183,400円 | 275,100円 | 333,200円 | 649,600円 | 966,000円 | 1,282,400円 | 1,598,800円 | 1,915,200円 |
| HOTEL Accommodation 1人部屋 | 114,100円 | 228,200円 | 342,300円 | 422,800円 | 828,800円 | 1,234,800円 | 1,640,800円 | 2,046,800円 | 2,452,800円 |
負担のないバランスの取れたスピーキング特化の一般英語コース!入学時のレベルチェックテストのスコア分析に応じて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 68,600円 | 137,200円 | 205,800円 | 240,800円 | 464,800円 | 688,800円 | 912,800円 | 1,136,800円 | 1,360,800円 |
| Main 3人部屋 | 69,300円 | 138,600円 | 207,900円 | 243,600円 | 470,400円 | 697,200円 | 924,000円 | 1,150,800円 | 1,377,600円 |
| Main 2人部屋 | 76,300円 | 152,600円 | 228,900円 | 271,600円 | 526,400円 | 781,200円 | 1,036,000円 | 1,290,800円 | 1,545,600円 |
| Main 1人部屋 | 92,400円 | 184,800円 | 277,200円 | 336,000円 | 655,200円 | 974,400円 | 1,293,600円 | 1,612,800円 | 1,932,000円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 128,800円 | 257,600円 | 386,400円 | 481,600円 | 946,400円 | 1,411,200円 | 1,876,000円 | 2,340,800円 | 2,805,600円 |
| Annex2 2人部屋 | 73,500円 | 147,000円 | 220,500円 | 260,400円 | 504,000円 | 747,600円 | 991,200円 | 1,234,800円 | 1,478,400円 |
| Annex2 1人部屋 | 88,900円 | 177,800円 | 266,700円 | 322,000円 | 627,200円 | 932,400円 | 1,237,600円 | 1,542,800円 | 1,848,000円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 98,700円 | 197,400円 | 296,100円 | 361,200円 | 705,600円 | 1,050,000円 | 1,394,400円 | 1,738,800円 | 2,083,200円 |
| HOTEL Accommodation 1人部屋 | 121,100円 | 242,200円 | 363,300円 | 450,800円 | 884,800円 | 1,318,800円 | 1,752,800円 | 2,186,800円 | 2,620,800円 |
しっかりと集中的に学べるスピーキング特化の集中英語コース!マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン2コマでより集中的に英語を学びたい方向けのコースで、1日7コマの構成となっています。
| マンツーマン | 5コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 76,300円 | 152,600円 | 228,900円 | 271,600円 | 526,400円 | 781,200円 | 1,036,000円 | 1,290,800円 | 1,545,600円 |
| Main 3人部屋 | 77,000円 | 154,000円 | 231,000円 | 274,400円 | 532,000円 | 789,600円 | 1,047,200円 | 1,304,800円 | 1,562,400円 |
| Main 2人部屋 | 84,000円 | 168,000円 | 252,000円 | 302,400円 | 588,000円 | 873,600円 | 1,159,200円 | 1,444,800円 | 1,730,400円 |
| Main 1人部屋 | 100,100円 | 200,200円 | 300,300円 | 366,800円 | 716,800円 | 1,066,800円 | 1,416,800円 | 1,766,800円 | 2,116,800円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 136,500円 | 273,000円 | 409,500円 | 512,400円 | 1,008,000円 | 1,503,600円 | 1,999,200円 | 2,494,800円 | 2,990,400円 |
| Annex2 2人部屋 | 81,200円 | 162,400円 | 243,600円 | 291,200円 | 565,600円 | 840,000円 | 1,114,400円 | 1,388,800円 | 1,663,200円 |
| Annex2 1人部屋 | 96,600円 | 193,200円 | 289,800円 | 352,800円 | 688,800円 | 1,024,800円 | 1,360,800円 | 1,696,800円 | 2,032,800円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 106,400円 | 212,800円 | 319,200円 | 392,000円 | 767,200円 | 1,142,400円 | 1,517,600円 | 1,892,800円 | 2,268,000円 |
| HOTEL Accommodation 1人部屋 | 128,800円 | 257,600円 | 386,400円 | 481,600円 | 946,400円 | 1,411,200円 | 1,876,000円 | 2,340,800円 | 2,805,600円 |
マンツーマンで集中的にトレーニングできるスピーキング特化の一般英語コース!マンツーマンレッスン7コマでより集中的に且つ、自分の弱点を補強しながら英語トレーニングを行えます。特にスピーキングに特化や高い英語力や英語コミュニケーションのスキルアップを身につけたい方に最適です。
| マンツーマン | 7コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 1コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 91,000円 | 182,000円 | 273,000円 | 330,400円 | 644,000円 | 957,600円 | 1,271,200円 | 1,584,800円 | 1,898,400円 |
| Main 3人部屋 | 91,700円 | 183,400円 | 275,100円 | 333,200円 | 649,600円 | 966,000円 | 1,282,400円 | 1,598,800円 | 1,915,200円 |
| Main 2人部屋 | 98,700円 | 197,400円 | 296,100円 | 361,200円 | 705,600円 | 1,050,000円 | 1,394,400円 | 1,738,800円 | 2,083,200円 |
| Main 1人部屋 | 114,800円 | 229,600円 | 344,400円 | 425,600円 | 834,400円 | 1,243,200円 | 1,652,000円 | 2,060,800円 | 2,469,600円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 151,200円 | 302,400円 | 453,600円 | 571,200円 | 1,125,600円 | 1,680,000円 | 2,234,400円 | 2,788,800円 | 3,343,200円 |
| Annex2 2人部屋 | 95,900円 | 191,800円 | 287,700円 | 350,000円 | 683,200円 | 1,016,400円 | 1,349,600円 | 1,682,800円 | 2,016,000円 |
| Annex2 1人部屋 | 111,300円 | 222,600円 | 333,900円 | 411,600円 | 806,400円 | 1,201,200円 | 1,596,000円 | 1,990,800円 | 2,385,600円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 121,100円 | 242,200円 | 363,300円 | 450,800円 | 884,800円 | 1,318,800円 | 1,752,800円 | 2,186,800円 | 2,620,800円 |
| HOTEL Accommodation 1人部屋 | 143,500円 | 287,000円 | 430,500円 | 540,400円 | 1,064,000円 | 1,587,600円 | 2,111,200円 | 2,634,800円 | 3,158,400円 |
ご家族2名もしくは親子留学で同日程で滞在されるご家族向けパッケージプログラムです。マンツーマンレッスン8クラスを2名様でシェアすることが可能で、受講クラス数の割合は現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。※グループクラス参加は15歳以上のみです。(5歳〜受け入れ)
| マンツーマン | 8コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋(3人部屋+追加ベッド) | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 722,400円 | 1,428,000円 | 2,133,600円 | 2,839,200円 | 3,544,800円 | 4,250,400円 |
| Main 3人部屋 | 158,200円 | 316,400円 | 474,600円 | 599,200円 | 1,181,600円 | 1,764,000円 | 2,346,400円 | 2,928,800円 | 3,511,200円 |
| Main 2人部屋 | 141,400円 | 282,800円 | 424,200円 | 532,000円 | 1,047,200円 | 1,562,400円 | 2,077,600円 | 2,592,800円 | 3,108,000円 |
| Annex2 2人部屋 | 135,800円 | 271,600円 | 407,400円 | 509,600円 | 1,002,400円 | 1,495,200円 | 1,988,000円 | 2,480,800円 | 2,973,600円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 186,200円 | 372,400円 | 558,600円 | 711,200円 | 1,405,600円 | 2,100,000円 | 2,794,400円 | 3,488,800円 | 4,183,200円 |
ご家族3名もしくは親子留学で同日程で滞在されるご家族向けパッケージプログラムです。マンツーマンレッスン12クラスを2〜3名様でシェアすることが可能で、受講クラス数の割合は現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。※グループクラス参加は15歳以上のみです。(5歳〜受け入れ)
| マンツーマン | 12コマ×50分 |
|---|---|
| グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ× 25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋(3人部屋+追加ベッド) | 214,200円 | 428,400円 | 642,600円 | 823,200円 | 1,629,600円 | 2,436,000円 | 3,242,400円 | 4,048,800円 | 4,855,200円 |
| Main 3人部屋 | 183,400円 | 366,800円 | 550,200円 | 700,000円 | 1,383,200円 | 2,066,400円 | 2,749,600円 | 3,432,800円 | 4,116,000円 |
| Main 2人部屋 | 166,600円 | 333,200円 | 499,800円 | 632,800円 | 1,248,800円 | 1,864,800円 | 2,480,800円 | 3,096,800円 | 3,712,800円 |
| Annex2 2人部屋 | 161,000円 | 322,000円 | 483,000円 | 610,400円 | 1,204,000円 | 1,797,600円 | 2,391,200円 | 2,984,800円 | 3,578,400円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 211,400円 | 422,800円 | 634,200円 | 812,000円 | 1,607,200円 | 2,402,400円 | 3,197,600円 | 3,992,800円 | 4,788,000円 |
ご家族4名もしくは親子留学で同日程で滞在されるご家族向けパッケージプログラムです。マンツーマンレッスン16クラスを3〜4名様でシェアすることが可能で、受講クラス数の割合は現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。※グループクラス参加は15歳以上のみです。(5歳〜受け入れ)
| マンツーマン | 16コマ×50分 |
|---|---|
| グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋(3人部屋+追加ベッド) | 240,100円 | 480,200円 | 720,300円 | 926,800円 | 1,836,800円 | 2,746,800円 | 3,656,800円 | 4,566,800円 | 5,476,800円 |
| Main 3人部屋 | 209,300円 | 418,600円 | 627,900円 | 803,600円 | 1,590,400円 | 2,377,200円 | 3,164,000円 | 3,950,800円 | 4,737,600円 |
| Main 2人部屋 | 192,500円 | 385,000円 | 577,500円 | 736,400円 | 1,456,000円 | 2,175,600円 | 2,895,200円 | 3,614,800円 | 4,334,400円 |
| Annex2 2人部屋 | 186,900円 | 373,800円 | 560,700円 | 714,000円 | 1,411,200円 | 2,108,400円 | 2,805,600円 | 3,502,800円 | 4,200,000円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 237,300円 | 474,600円 | 711,900円 | 915,600円 | 1,814,400円 | 2,713,200円 | 3,612,000円 | 4,510,800円 | 5,409,600円 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースです。キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的に学びます。ジュニア世代は既に英語の土台があり、これから英語学習を進めていくために必要な文法や文脈などを意識し、様々な日常シチュエーションに応じた英語コミュニケーションの実践演習に取り組みます。
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 85,400円 | 170,800円 | 256,200円 | 308,000円 | 599,200円 | 890,400円 | 1,181,600円 | 1,472,800円 | 1,764,000円 |
| Main 3人部屋 | 86,100円 | 172,200円 | 258,300円 | 310,800円 | 604,800円 | 898,800円 | 1,192,800円 | 1,486,800円 | 1,780,800円 |
| Main 2人部屋 | 93,100円 | 186,200円 | 279,300円 | 338,800円 | 660,800円 | 982,800円 | 1,304,800円 | 1,626,800円 | 1,948,800円 |
| Annex2 2人部屋 | 90,300円 | 180,600円 | 270,900円 | 327,600円 | 638,400円 | 949,200円 | 1,260,000円 | 1,570,800円 | 1,881,600円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 115,500円 | 231,000円 | 346,500円 | 428,400円 | 840,000円 | 1,251,600円 | 1,663,200円 | 2,074,800円 | 2,486,400円 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースです。キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的に学びます。ジュニア世代は既に英語の土台があり、これから英語学習を進めていくために必要な文法や文脈などを意識し、様々な日常シチュエーションに応じた英語コミュニケーションの実践演習に取り組みます。
| マンツーマン | 7コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 94,500円 | 189,000円 | 283,500円 | 344,400円 | 672,000円 | 999,600円 | 1,327,200円 | 1,654,800円 | 1,982,400円 |
| Main 3人部屋 | 95,200円 | 190,400円 | 285,600円 | 347,200円 | 677,600円 | 1,008,000円 | 1,338,400円 | 1,668,800円 | 1,999,200円 |
| Main 2人部屋 | 102,200円 | 204,400円 | 306,600円 | 375,200円 | 733,600円 | 1,092,000円 | 1,450,400円 | 1,808,800円 | 2,167,200円 |
| Annex2 2人部屋 | 99,400円 | 198,800円 | 298,200円 | 364,000円 | 711,200円 | 1,058,400円 | 1,405,600円 | 1,752,800円 | 2,100,000円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 124,600円 | 249,200円 | 373,800円 | 464,800円 | 912,800円 | 1,360,800円 | 1,808,800円 | 2,256,800円 | 2,704,800円 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースで、1日8時間のマンツーマンレッスンで構成されています。キッズ世代及びジュニア世代ともに、既に英語学習を進めており、より実践的に高度な英語レッスンに集中的に取り組みたい児童や生徒向けのプログラムです。
| マンツーマン | 8コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 103,600円 | 207,200円 | 310,800円 | 380,800円 | 744,800円 | 1,108,800円 | 1,472,800円 | 1,836,800円 | 2,200,800円 |
| Main 3人部屋 | 104,300円 | 208,600円 | 312,900円 | 383,600円 | 750,400円 | 1,117,200円 | 1,484,000円 | 1,850,800円 | 2,217,600円 |
| Main 2人部屋 | 111,300円 | 222,600円 | 333,900円 | 411,600円 | 806,400円 | 1,201,200円 | 1,596,000円 | 1,990,800円 | 2,385,600円 |
| Annex2 2人部屋 | 108,500円 | 217,000円 | 325,500円 | 400,400円 | 784,000円 | 1,167,600円 | 1,551,200円 | 1,934,800円 | 2,318,400円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 133,700円 | 267,400円 | 401,100円 | 501,200円 | 985,600円 | 1,470,000円 | 1,954,400円 | 2,438,800円 | 2,923,200円 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースです。キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的に学びます。ジュニア世代は既に英語の土台があり、これから英語学習を進めていくために必要な文法や文脈などを意識し、様々な日常シチュエーションに応じた英語コミュニケーションの実践演習に取り組みます。
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 84,000円 | 168,000円 | 252,000円 | 302,400円 | 588,000円 | 873,600円 | 1,159,200円 | 1,444,800円 | 1,730,400円 |
| Main 3人部屋 | 84,700円 | 169,400円 | 254,100円 | 305,200円 | 593,600円 | 882,000円 | 1,170,400円 | 1,458,800円 | 1,747,200円 |
| Main 2人部屋 | 91,700円 | 183,400円 | 275,100円 | 333,200円 | 649,600円 | 966,000円 | 1,282,400円 | 1,598,800円 | 1,915,200円 |
| Main 1人部屋 | 107,800円 | 215,600円 | 323,400円 | 397,600円 | 778,400円 | 1,159,200円 | 1,540,000円 | 1,920,800円 | 2,301,600円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 144,200円 | 288,400円 | 432,600円 | 543,200円 | 1,069,600円 | 1,596,000円 | 2,122,400円 | 2,648,800円 | 3,175,200円 |
| Annex2 2人部屋 | 88,900円 | 177,800円 | 266,700円 | 322,000円 | 627,200円 | 932,400円 | 1,237,600円 | 1,542,800円 | 1,848,000円 |
| Annex2 1人部屋 | 104,300円 | 208,600円 | 312,900円 | 383,600円 | 750,400円 | 1,117,200円 | 1,484,000円 | 1,850,800円 | 2,217,600円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 114,100円 | 228,200円 | 342,300円 | 422,800円 | 828,800円 | 1,234,800円 | 1,640,800円 | 2,046,800円 | 2,452,800円 |
キッズ世代(5〜11歳)、ジュニア世代(12〜14歳)の各世代向けマンツーマン特化のコースです。キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的に学びます。ジュニア世代は既に英語の土台があり、これから英語学習を進めていくために必要な文法や文脈などを意識し、様々な日常シチュエーションに応じた英語コミュニケーションの実践演習に取り組みます。
| マンツーマン | 7コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 91,000円 | 182,000円 | 273,000円 | 330,400円 | 644,000円 | 957,600円 | 1,271,200円 | 1,584,800円 | 1,898,400円 |
| Main 3人部屋 | 91,700円 | 183,400円 | 275,100円 | 333,200円 | 649,600円 | 966,000円 | 1,282,400円 | 1,598,800円 | 1,915,200円 |
| Main 2人部屋 | 98,700円 | 197,400円 | 296,100円 | 361,200円 | 705,600円 | 1,050,000円 | 1,394,400円 | 1,738,800円 | 2,083,200円 |
| Main 1人部屋 | 114,800円 | 229,600円 | 344,400円 | 425,600円 | 834,400円 | 1,243,200円 | 1,652,000円 | 2,060,800円 | 2,469,600円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 151,200円 | 302,400円 | 453,600円 | 571,200円 | 1,125,600円 | 1,680,000円 | 2,234,400円 | 2,788,800円 | 3,343,200円 |
| Annex2 2人部屋 | 95,900円 | 191,800円 | 287,700円 | 350,000円 | 683,200円 | 1,016,400円 | 1,349,600円 | 1,682,800円 | 2,016,000円 |
| Annex2 1人部屋 | 111,300円 | 222,600円 | 333,900円 | 411,600円 | 806,400円 | 1,201,200円 | 1,596,000円 | 1,990,800円 | 2,385,600円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 121,100円 | 242,200円 | 363,300円 | 450,800円 | 884,800円 | 1,318,800円 | 1,752,800円 | 2,186,800円 | 2,620,800円 |
TOEIC Generalコース:
マンツーマンでTOEICを集中的に学習し、グループでは一般英語コースと合流する総合コースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
IELTS Generalコース:
マンツーマンでIELTSを集中的に学習し、一般英語コースの学生と同じグループにて、IELTS外の一般英語レッスンを受講するコースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようIELTSに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 72,100円 | 144,200円 | 216,300円 | 254,800円 | 492,800円 | 730,800円 | 968,800円 | 1,206,800円 | 1,444,800円 |
| Main 3人部屋 | 72,800円 | 145,600円 | 218,400円 | 257,600円 | 498,400円 | 739,200円 | 980,000円 | 1,220,800円 | 1,461,600円 |
| Main 2人部屋 | 79,800円 | 159,600円 | 239,400円 | 285,600円 | 554,400円 | 823,200円 | 1,092,000円 | 1,360,800円 | 1,629,600円 |
| Main 1人部屋 | 95,900円 | 191,800円 | 287,700円 | 350,000円 | 683,200円 | 1,016,400円 | 1,349,600円 | 1,682,800円 | 2,016,000円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 132,300円 | 264,600円 | 396,900円 | 495,600円 | 974,400円 | 1,453,200円 | 1,932,000円 | 2,410,800円 | 2,889,600円 |
| Annex2 2人部屋 | 77,000円 | 154,000円 | 231,000円 | 274,400円 | 532,000円 | 789,600円 | 1,047,200円 | 1,304,800円 | 1,562,400円 |
| Annex2 1人部屋 | 92,400円 | 184,800円 | 277,200円 | 336,000円 | 655,200円 | 974,400円 | 1,293,600円 | 1,612,800円 | 1,932,000円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 102,200円 | 204,400円 | 306,600円 | 375,200円 | 733,600円 | 1,092,000円 | 1,450,400円 | 1,808,800円 | 2,167,200円 |
| HOTEL Accommodation 1人部屋 | 124,600円 | 249,200円 | 373,800円 | 464,800円 | 912,800円 | 1,360,800円 | 1,808,800円 | 2,256,800円 | 2,704,800円 |
TOEIC Intensiveコース:
マンツーマンでTOEICを集中的に学習し、グループでは一般英語コースと合流する総合コースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
IELTS Intensiveコース:
マンツーマンでIELTSを集中的に学習し、一般英語コースの学生と同じグループにて、IELTS外の一般英語レッスンを受講するコースです。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようIELTSに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
| マンツーマン | 5コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| オプション | 2コマ×25分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 4人部屋 | 80,500円 | 161,000円 | 241,500円 | 288,400円 | 560,000円 | 831,600円 | 1,103,200円 | 1,374,800円 | 1,646,400円 |
| Main 3人部屋 | 81,200円 | 162,400円 | 243,600円 | 291,200円 | 565,600円 | 840,000円 | 1,114,400円 | 1,388,800円 | 1,663,200円 |
| Main 2人部屋 | 88,200円 | 176,400円 | 264,600円 | 319,200円 | 621,600円 | 924,000円 | 1,226,400円 | 1,528,800円 | 1,831,200円 |
| Main 1人部屋 | 104,300円 | 208,600円 | 312,900円 | 383,600円 | 750,400円 | 1,117,200円 | 1,484,000円 | 1,850,800円 | 2,217,600円 |
| Main Deluxe 1人部屋 | 140,700円 | 281,400円 | 422,100円 | 529,200円 | 1,041,600円 | 1,554,000円 | 2,066,400円 | 2,578,800円 | 3,091,200円 |
| Annex2 2人部屋 | 85,400円 | 170,800円 | 256,200円 | 308,000円 | 599,200円 | 890,400円 | 1,181,600円 | 1,472,800円 | 1,764,000円 |
| Annex2 1人部屋 | 100,800円 | 201,600円 | 302,400円 | 369,600円 | 722,400円 | 1,075,200円 | 1,428,000円 | 1,780,800円 | 2,133,600円 |
| HOTEL Accommodation 2人部屋 | 110,600円 | 221,200円 | 331,800円 | 408,800円 | 800,800円 | 1,192,800円 | 1,584,800円 | 1,976,800円 | 2,368,800円 |
| HOTEL Accommodation 1人部屋 | 133,000円 | 266,000円 | 399,000円 | 498,400円 | 980,000円 | 1,461,600円 | 1,943,200円 | 2,424,800円 | 2,906,400円 |
TOEIC Ultra8コース:
