Report
First Englishの特徴
First English校のおすすめポイント!
- 1歳から
受け入れ可能で 親子留学先と して 定評あり - セブ島の
リゾートエリアすぐ 近くの 立地 - 留学生への
万全な サポート体制で、 海外が 初めて でも 安心して 留学できる - バディーティーチャー制度で、
個別に 合わせた 留学プランを カウンセリング - 日本に
英語塾を 経営する オーナーが 運営しており、 学習メソッドが 確立している
School Report
マクタン島の高級住宅街に校舎を構える日本人資本校で親子留学は1歳から受け入れ可能
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
First English校のおすすめポイント!
About
First Englishの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
First English校は、マクタン島の開発地マクタンニュータウンに校舎を構える日本人資本校です。
タクシーで約10分の距離に大型ショッピングモール、セブリゾートエリアがあります。
マクタン島の広大なエリアならではの、敷地が広いキャンパス型の学校なので、ストレスなく留学生活を過ごしていただけます。
日本で、英語塾を経営されている当校のオーナーは、日本人が苦手なポイントを徹底的に分析した上で、作成された学習カリキュラムは日本人が短期で効率よく成果を出すシステムとなっています。
また、フィリピンでは珍しく、ベビーシッター付きで1歳から受け入れ可能です。
日本人スタッフ、フィリピン人講師のダブルサポートで、手厚いサポートを重要視される方や親子留学を希望される方におすすめの学校です。
留学前にレベルテストの実施、個別に合わせた留学プランをカウンセリングし、カリキュラムを組み立てるので、あなただけの学習プランが作成されます。
特徴としては日本人の弱点に特化した実践英会話、瞬間翻訳など、スピーキングスキルを伸ばすことができます。
また、発音の授業にも力を入れており、本人が苦手とする発音を入学テストで洗い出し、個別に合わせた授業が行われます。
そのため親子留学だけでなく、初めての留学をされる方や英語力に不安がある方にもオススメの環境です。
開発地マクタンニュータウンに校舎を構え、2タイプの寮からお選びいただけます。
寮は、シェアハウスタイプ・コンドミニアムタイプが用意されています。
シェアハウスプランは、校舎から車で5分の場所にあるアパートで滞在します。
フィリピン人講師と共同生活となり、英語漬けの生活を送りたい学生〜社会人におすすめのプランです。
1人、2人、4人、6人部屋からお選びいただけます。
コンドミニアム寮は、校舎と同じ敷地内にある徒歩3分の高級コンドミニアムに滞在します。
スタジオタイプ(1〜2名)、1LDK(3名〜)、2LDK(4名〜)からお選びいただけます。
Basic info
| 学校住所 | 8 Newtown Blvd, The Mactan Newtown, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu |
|---|---|
| 設立年度 | 2013年 |
| 生徒定員数 | 60人 |
| 講師数 | 30人 |
| 学校資本 | 日本 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:1歳(4歳以上は受講必須) |
| 学校施設 | プール、売店、自習室 |
| 日本人比率 | 日本人70~100%(時期によって多少変動) 台湾0~30% |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 68部屋 |
| 周辺環境 | ジム、スーパーマーケット、フードコート、大型ショッピングモール、レストラン街 |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■シェアハウス 1人、2人、4人、6人部屋 ■コンドミニアム 1LDK(1~2名の親子)、2LDK(3~4名の親子) |
|---|---|
| 門限 | 20歳以上:門限なし 18歳以上(高校卒業後)~20歳未満(専門学生・大学生含む):日~木23時/金・土は25時 18歳以下(高校卒業前):平日外出禁止/土・日は22時 |
| 掃除 | 週2回(ベッドシーツは週1回) |
| 洗濯 | 有料ランドリーショップを利用 39ペソ/1kg |
| ネット環境 | 校舎、寮内で無料Wifiインターネット使用可能 1人1枚SIMカード配布、設定のサポートあり 校内にてロードカードの販売あり |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮 / 土、日曜日退寮 |
| お食事 | 朝食:軽食あり 昼食・夕食:有料 ※渡航前週の水曜日までにご申請いただければ、1週目の昼食は取り消しが可能です |
| その他 | ベビーシッターサービス:平日8:00〜17:30 5,000ペソ/週 (7-8月以外 : 利用可能) オーダーの食事は1,700ペソ/週でアレルギー対応食に変更可能 校内にて両替可能(月-土 12:00頃) シェアハウス:送迎あり |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
英語のレベルに応じて3つのグループに分けられ、リスニング及びスピーキング力を磨くことができるコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 145,000円 | 220,000円 | 290,000円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,080,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 | 2,160,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 113,000円 | 172,000円 | 226,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 99,000円 | 151,000円 | 198,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 80,000円 | 123,000円 | 160,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
8コマ全て1:1で受けることができるので、スピーキング力を伸ばしたい方にはオススメのコースです。
| マンツーマンクラス | 8コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 152,000円 | 231,000円 | 304,000円 | 378,000円 | 756,000円 | 1,134,000円 | 1,512,000円 | 1,890,000円 | 2,268,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 128,000円 | 195,000円 | 256,000円 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,590,000円 | 1,908,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 120,000円 | 183,000円 | 240,000円 | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,490,000円 | 1,788,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 128,000円 | 195,000円 | 256,000円 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,590,000円 | 1,908,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 122,000円 | 186,000円 | 244,000円 | 303,000円 | 606,000円 | 909,000円 | 1,212,000円 | 1,515,000円 | 1,818,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 106,000円 | 162,000円 | 212,000円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,315,000円 | 1,578,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 87,000円 | 134,000円 | 175,000円 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
英語初心者から高得点を目指す方までレベル別のクラスを配置しており、フィリピン留学では珍しい英検の対策をしたいという方にはオススメのコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 149,000円 | 226,000円 | 298,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 1,110,000円 | 1,480,000円 | 1,850,000円 | 2,220,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 117,000円 | 178,000円 | 234,000円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 84,000円 | 129,000円 | 168,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
英語初心者から高得点を目指す方までレベル別のクラスを配置しており、フィリピン留学では珍しい英検の対策をしたいという方にはオススメのコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 149,000円 | 226,000円 | 298,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 1,110,000円 | 1,480,000円 | 1,850,000円 | 2,220,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 117,000円 | 178,000円 | 234,000円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 84,000円 | 129,000円 | 168,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
英語初心者から高得点を目指す方までレベル別のクラスを配置しており、フィリピン留学では珍しい英検の対策をしたいという方にはオススメのコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 149,000円 | 226,000円 | 298,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 1,110,000円 | 1,480,000円 | 1,850,000円 | 2,220,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 117,000円 | 178,000円 | 234,000円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 84,000円 | 129,000円 | 168,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
英語初心者から高得点を目指す方までレベル別のクラスを配置しており、フィリピン留学では珍しい英検の対策をしたいという方にはオススメのコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 149,000円 | 226,000円 | 298,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 1,110,000円 | 1,480,000円 | 1,850,000円 | 2,220,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 117,000円 | 178,000円 | 234,000円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 84,000円 | 129,000円 | 168,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
4歳から12歳までが対象のコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
4歳から12歳までが対象のコースです。
| マンツーマンクラス | 6コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
親子留学の親御様向けのコースです。 お子様が1日6コマのKidsコースを取られている際に受けることができ、親御様も同じ時間に終わることができます。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 139,000円 | 211,000円 | 278,000円 | 345,000円 | 690,000円 | 1,035,000円 | 1,380,000円 | 1,725,000円 | 2,070,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 107,000円 | 163,000円 | 214,000円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 | 1,590,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 109,000円 | 166,000円 | 218,000円 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 | 1,080,000円 | 1,350,000円 | 1,620,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 93,000円 | 142,000円 | 186,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 74,000円 | 114,000円 | 148,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
マンツーマン授業のみで、日常英語を個別にじっくり学ぶコースです。
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | なし |
| 対象 | 中学生以上 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 143,000円 | 217,000円 | 286,000円 | 355,000円 | 710,000円 | 1,065,000円 | 1,420,000円 | 1,775,000円 | 2,130,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 111,000円 | 169,000円 | 222,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 113,000円 | 172,000円 | 226,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 97,000円 | 148,000円 | 194,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 78,000円 | 120,000円 | 156,000円 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 | 1,158,000円 |
グループ授業を含めず、1日7コマのマンツーマンで英語力を伸ばすコースです。
| マンツーマン | 7コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | なし |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 145,000円 | 220,000円 | 290,000円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,080,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 | 2,160,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 113,000円 | 172,000円 | 226,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 99,000円 | 151,000円 | 198,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 80,000円 | 123,000円 | 160,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
勉強もしたいけど、私生活も楽しみたい!という方にオススメのコースです。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 135,000円 | 205,000円 | 270,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 1,005,000円 | 1,340,000円 | 1,675,000円 | 2,010,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | 111,000円 | 169,000円 | 222,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | 111,000円 | 169,000円 | 222,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
| 3人以上部屋(親子向けコンドミニアム) | 105,000円 | 160,000円 | 210,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 89,000円 | 136,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 70,000円 | 108,000円 | 140,000円 | 173,000円 | 346,000円 | 519,000円 | 692,000円 | 865,000円 | 1,038,000円 |
宿泊先から通学して授業を受けるプランです。料金表の選択プランによって以下の授業構成となります。
| General | マンツーマン6コマ+グループ2コマ(各50分) |
|---|---|
| 7 Man to Man | マンツーマン7コマ×50分 |
| 中学生未満 | マンツーマン6コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学 | 74,000円 | 114,000円 | 148,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
宿泊先から通学し、マンツーマン授業のみを受けるプランです。授業数・試験対策の可否は料金表の選択プランにより異なります。
| 4マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| 6マンツーマン(中学生以上) | 6コマ×50分 |
| 6マンツーマン/試験対策選択可 | 6コマ×50分 |
| 8マンツーマン/試験対策選択可 | 8コマ×50分 |
| グループ | なし |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学 | 68,000円 | 105,000円 | 136,000円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 840,000円 | 1,008,000円 |
宿泊先から通学し、マンツーマン授業のみを受けるプランです。授業数・試験対策の可否は料金表の選択プランにより異なります。
| 4マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| 6マンツーマン(中学生以上) | 6コマ×50分 |
| 6マンツーマン/試験対策選択可 | 6コマ×50分 |
| 8マンツーマン/試験対策選択可 | 8コマ×50分 |
| グループ | なし |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学 | 72,000円 | 111,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 890,000円 | 1,068,000円 |
宿泊先から通学し、マンツーマン授業のみを受けるプランです。授業数・試験対策の可否は料金表の選択プランにより異なります。
| 4マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| 6マンツーマン(中学生以上) | 6コマ×50分 |
| 6マンツーマン/試験対策選択可 | 6コマ×50分 |
| 8マンツーマン/試験対策選択可 | 8コマ×50分 |
| グループ | なし |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学 | 74,000円 | 114,000円 | 148,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
宿泊先から通学し、マンツーマン授業のみを受けるプランです。授業数・試験対策の可否は料金表の選択プランにより異なります。
| 4マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| 6マンツーマン(中学生以上) | 6コマ×50分 |
| 6マンツーマン/試験対策選択可 | 6コマ×50分 |
| 8マンツーマン/試験対策選択可 | 8コマ×50分 |
| グループ | なし |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学 | 81,000円 | 125,000円 | 163,000円 | 201,000円 | 402,000円 | 603,000円 | 804,000円 | 1,005,000円 | 1,206,000円 |
親子留学で、お子様が授業を受講している間に保護者が授業を受けずに滞在するためのプランです。
| 対象 | 親子留学の保護者 |
|---|---|
| 授業 | なし |
| 備考 | 滞在条件・食事等は申込時に要確認 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンドミニアム寮 | 65,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 |
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | 15,000円 |
|---|---|
| 食費 | コースに含まれる |
| 海外送金手数料 | $20 |
| 未成年ガーディアン費 | 7,000円/週 |
| SSP費用(就学許可証) | 7,800ペソ |
|---|---|
| SSP-I CARD | 4,500ペソ |
| ビザ延長費用 | 5週~8週 5,130ペソ 9週~12週 10,530ペソ 13週~16週 13,960ペソ 17週~20週 17,390ペソ 21週~24週 20,820ペソ |
| ACRI-CARD(60日以上滞在者のみ) | 9週以上 4,000ペソ |
| デポジット | 2,000ペソ |
| 空港ピックアップ※日曜日14時前到着の場合前泊費用発生 | 1,500ペソ ※(日曜日午前9時前到着の場合のみ前泊費用発生) |
| 空港ピックアップ(到着便が21時~6時、または出発便が12時~24時) | 1,750ペソ |
| 施設管理費(ウォーターサーバー・学校/寮) | 1週 1,000ペソ 2週 2,000ペソ 3週 3,000ペソ 4週 4,000ペソ 5週~8週 8,000ペソ 9週~12週 12,000ペソ 13週~16週 16,000ペソ 17週~20週 20,000ペソ 21週~24週 24,000ペソ |
| 光熱費(超えた場合はメーター精算) | 1週 1,000ペソ 2週 2,000ペソ 3週 3,000ペソ 4週 4,000ペソ 5週~8週 8,000ペソ 9週~12週 12,000ペソ 13週~16週 16,000ペソ 17週~20週 20,000ペソ 21週~24週 24,000ペソ |
| 教材費 | 1週~4週 2,000ペソ 5週~8週 3,000ペソ 9週~12週 4,500ペソ 13週~16週 6,000ペソ 17週~20週 7,500ペソ 21週~24週 9,000ペソ |
| 前泊/延泊費 | 1泊 3,500ペソ |
| 食費 / 週 ※休校日は食事提供無し | 昼食のみ 2,500ペソ 昼食+夕食 5,000ペソ |
| 洗濯費(各自)35-65ペソ/1kg 実費 | 0ペソ |
| センディング※希望者のみ | 1回 1,500ペソ |
| ベビーシッターサービス※1~3歳(平日7:30-17:30) | 1週 6,000ペソ |
| ベビーシッターサービス※0歳:首が座っているお子様のみ(平日7:30-17:30) | 1週 7,200ペソ |
| 海外送金手数料 | $20 |
| 当校は規約により現地支払い費は全額事前支払いとなります | 0円 |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Real voices
実際にセブリッジからFirst Englishへ留学した1名の口コミ体験談です。留学した本人の言葉をそのまま載せています。
School Data
規則・設備・生活まわりの詳細です。最新の状況は変わることがあるので、気になる項目はカウンセリングで確認してください。
| 正式名称(英語) | First English Global College |
|---|---|
| カタカナ | ファーストイングリッシュ |
| 地域 | セブ(マクタン島) |
| 空港からの距離 | 車で約10~15分 |
| 最低受入年齢(親子留学) | 4歳から受講可能 ※0~3歳はベビーシッター利用 |
| 最低受入年齢(単独留学) | 12歳(中学生)以上 |
| 料金体系 | ドル建て |
| 割引の可否/上限 | 割引禁止 |
| 母国語禁止ルール | × |
| ネイティブ講師 | × |
| オールマンツーマン | ○ |
| 学校規則 | ノンスパルタ |
| 週途中から入学 | × |
| スタイル | コンドミニアム シェアハウス |
| 留学タイプ | 内部寮 |
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |
