Report
ICL English Academyの特徴
ICL English Academy校のおすすめポイント!
- セブの
中では 比較的リーズナブルかつ 日本人が 少ない - 学校独自で
開発した アプリを 使用し、 AIを 活用しながら 学習できる - 学習・
復習・ テスト・ 評価まで 一貫した 英語学習システムを 提供 - 講師の
採用、 教育を 徹底的に 管理しており、 在籍講師の 質が 高い - セブ市内中
心地に 校舎を 構え、 都心まで 便利な 立地
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
ICL English Academy校のおすすめポイント!
About
ICL English Academyの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
ICL English Academy校は、セブ市内の便利な立地に校舎を構える、台湾資本校です。
母体は、オンライン英会話を運営しており、台湾全土で多数の大学と提携を持つ会社です。
オンライン英会話で得た学習ノウハウを詰め込みながらも、オフラインでしか経験できない交流も期待できます。
厳格な採用基準と入社時の徹底された3ヶ月(他校平均1ヶ月)に及ぶ講師教育プログラムを終えた講師のみが生徒を担当することができます。
学校が開発した、独自アプリを活用することで留学後も学習を継続できます。
オンライン会社で得たノウハウを活かしたコースを提供。
学校から提供される英語学習アプリを利用することで、授業の復習・予習に役立てることができます。
また、発音認識ができる機能も備わっており、自習時間でも発音を鍛えることができます。
コースは、一般英会話・試験対策(IELTS・TOEIC)、ファミリーコースから学習目的に合わせて選択いただけます。
試験対策に関しては、点数保証コースも用意されています。
寮は校舎一体型となっており、通学が不要です。
キャンパス周辺の施設も充実しており、安全で便利な学校生活を送ることができます。
また、校舎内にはタピオカミルクティーのお店が入っており、学生からも大人気です。
お部屋タイプは、1人部屋・2人部屋・3人部屋・4人部屋から選ぶことができます。
Basic info
| 学校住所 | 110 Gorordo Ave, Cebu City, Cebu, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2020年 |
| 生徒定員数 | 135人 |
| 講師数 | 33人 |
| 学校資本 | 台湾 |
| 学校施設 | マンツーマン教室、グループ教室、ジム、子供用プレイルーム、卓球台、ビリヤード、バスケットボールコート、ボクシング室、ミルクティーショップ |
| 日本人比率 | 日本人5% 前後(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍(学生スタッフ) |
| 周辺環境 | ショッピングモール(徒歩8分)、レストラン街、カフェ、コンビ二 |
| 最低受け入れ年齢 | 7歳 |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 |
|---|---|
| 部屋設備 | エアコン、金庫、机椅子、冷蔵庫、棚 |
| 門限 | 日〜木:23:00 金・土:25:00 (週末の外泊可) |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 週2回(無料) |
| ネット環境 | 全エリアにて無料で使用可能 校内でのSIMカードの販売無し、初日にモールにて購入可能 |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜入寮 / 土曜12時までに退寮 |
| お食事 | 平日:3食 土、日、祝日:2食(ブランチ・夕食) |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
午前中のマンツーマン4コマで、聞く・話す・読む・書く力を学ぶ一般英語コースです。午後の自由時間を確保しながら、自分のペースで英語力を伸ばしたい方に向いています。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 2人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 3人部屋 | 580ドル | 870ドル | 1,160ドル | 1,450ドル | 2,902ドル | 4,354ドル | 5,806ドル | 7,258ドル | 8,710ドル |
| 4人部屋 | 540ドル | 810ドル | 1,080ドル | 1,350ドル | 2,702ドル | 4,054ドル | 5,406ドル | 6,758ドル | 8,110ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 880ドル | 1,320ドル | 1,760ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
英語4技能の向上を図るコースです。学校や職場での正式なプレゼンテーションに英語を応用し、時事問題やグローバルな問題に対する知識を強化します。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 4コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 2人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 3人部屋 | 620ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル | 3,102ドル | 4,654ドル | 6,206ドル | 7,758ドル | 9,310ドル |
| 4人部屋 | 580ドル | 870ドル | 1,160ドル | 1,450ドル | 2,902ドル | 4,354ドル | 5,806ドル | 7,258ドル | 8,710ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 11,500ドル | 13,800ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
英語4技能の向上を図り、マンツーマン6コマあるのでしっかりと弱点強化も可能なコースです。学校や職場での正式なプレゼンテーションに英語を応用し、時事問題やグローバルな問題に対する知識を強化します。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
| 2人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,502ドル | 5,254ドル | 7,006ドル | 8,758ドル | 10,510ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 980ドル | 1,470ドル | 1,960ドル | 2,450ドル | 4,902ドル | 7,354ドル | 9,806ドル | 12,258ドル | 14,710ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,102ドル | 6,154ドル | 8,206ドル | 10,258ドル | 12,310ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,902ドル | 5,854ドル | 7,806ドル | 9,758ドル | 11,710ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
マンツーマン8コマで、しっかりと勉強に専念できる環境です。学校や職場での正式なプレゼンテーションに英語を応用し、時事問題やグローバルな問題に対する知識を強化します。
| マンツーマン | 8コマ×45分 |
|---|
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 800ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 2人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
| 3人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
| 4人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,502ドル | 5,254ドル | 7,006ドル | 8,758ドル | 10,510ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 1,040ドル | 1,560ドル | 2,080ドル | 2,600ドル | 5,200ドル | 7,800ドル | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 880ドル | 1,320ドル | 1,760ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 840ドル | 1,260ドル | 1,680ドル | 2,100ドル | 4,200ドル | 6,300ドル | 8,400ドル | 10,500ドル | 12,600ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
IELTSのリスニング・リーディング・ライティング・スピーキングを学び、試験形式への対応力と総合的な英語力を高める通常の試験対策コースです。点数保証コースとは別のプログラムです。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 4コマ×45分 |
| 自習 | 1コマ(時間は現地スケジュールに準ずる) |
ナイトクラス・模擬試験は通常授業とは別枠で実施されます。曜日・参加条件は現地スケジュールをご確認ください。
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
| 2人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,502ドル | 5,254ドル | 7,006ドル | 8,758ドル | 10,510ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 980ドル | 1,470ドル | 1,960ドル | 2,450ドル | 4,902ドル | 7,354ドル | 9,806ドル | 12,258ドル | 14,710ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,102ドル | 6,154ドル | 8,206ドル | 10,258ドル | 12,310ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,902ドル | 5,854ドル | 7,806ドル | 9,758ドル | 11,710ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
TOEICのリスニングとリーディングを中心に、問題形式への対応力と得点力を高める通常の試験対策コースです。点数保証コースとは別のプログラムです。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| 自習 | 1コマ(時間は現地スケジュールに準ずる) |
ナイトクラス・模擬試験は通常授業とは別枠です。曜日・参加条件は現地スケジュールをご確認ください。
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| 2人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 3人部屋 | 660ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル | 3,302ドル | 4,954ドル | 6,606ドル | 8,258ドル | 9,910ドル |
| 4人部屋 | 620ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル | 3,102ドル | 4,654ドル | 6,206ドル | 7,758ドル | 9,310ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 960ドル | 1,440ドル | 1,920ドル | 2,400ドル | 4,800ドル | 7,200ドル | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 800ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
| 2人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,502ドル | 5,254ドル | 7,006ドル | 8,758ドル | 10,510ドル |
| 3人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 980ドル | 1,470ドル | 1,960ドル | 2,450ドル | 4,902ドル | 7,354ドル | 9,806ドル | 12,258ドル | 14,710ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,102ドル | 6,154ドル | 8,206ドル | 10,258ドル | 12,310ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,902ドル | 5,854ドル | 7,806ドル | 9,758ドル | 11,710ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
子ども向けに、レベルに合わせたマンツーマンとグループ授業で英語の基礎を学ぶコースです。英語を使う楽しさを大切にしながら、聞く・話す・読む・書く力を育てます。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 4コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,502ドル | 5,254ドル | 7,006ドル | 8,758ドル | 10,510ドル |
| 2人部屋 | 660ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル | 3,302ドル | 4,954ドル | 6,606ドル | 8,258ドル | 9,910ドル |
| 3人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 4人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 940ドル | 1,410ドル | 1,880ドル | 2,350ドル | 4,702ドル | 7,054ドル | 9,406ドル | 11,758ドル | 14,110ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,902ドル | 5,854ドル | 7,806ドル | 9,758ドル | 11,710ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
ジュニア向けに、英語の聞く・話す・読む・書く力を学ぶコースです。マンツーマンで個々のレベルに合わせて学び、グループ授業で英語を使った交流や表現を練習します。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 4コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル | 3,502ドル | 5,254ドル | 7,006ドル | 8,758ドル | 10,510ドル |
| 2人部屋 | 660ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル | 3,302ドル | 4,954ドル | 6,606ドル | 8,258ドル | 9,910ドル |
| 3人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
| 4人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 940ドル | 1,410ドル | 1,880ドル | 2,350ドル | 4,702ドル | 7,054ドル | 9,406ドル | 11,758ドル | 14,110ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,902ドル | 5,854ドル | 7,806ドル | 9,758ドル | 11,710ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
仕事で使う英語のコミュニケーションを練習するビジネス英語コースです。マンツーマンとグループ授業を組み合わせ、職場での会話や説明、意見交換に役立つ表現を身に付けます。
| マンツーマン | 4コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 4コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| 2人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 3人部屋 | 660ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル | 3,302ドル | 4,954ドル | 6,606ドル | 8,258ドル | 9,910ドル |
| 4人部屋 | 620ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル | 3,102ドル | 4,654ドル | 6,206ドル | 7,758ドル | 9,310ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 960ドル | 1,440ドル | 1,920ドル | 2,400ドル | 4,800ドル | 7,200ドル | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 800ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
仕事で使う英語を、マンツーマン中心で学ぶビジネス英語コースです。個々の課題に合わせて練習し、グループ授業でも実践的な英語コミュニケーションを磨きます。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル | 3,902ドル | 5,854ドル | 7,806ドル | 9,758ドル | 11,710ドル |
| 2人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル | 1,850ドル | 3,702ドル | 5,554ドル | 7,406ドル | 9,258ドル | 11,110ドル |
| 3人部屋 | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| 4人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 1,020ドル | 1,530ドル | 2,040ドル | 2,550ドル | 5,102ドル | 7,654ドル | 10,206ドル | 12,758ドル | 15,310ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 860ドル | 1,290ドル | 1,720ドル | 2,150ドル | 4,302ドル | 6,454ドル | 8,606ドル | 10,758ドル | 12,910ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル | 4,102ドル | 6,154ドル | 8,206ドル | 10,258ドル | 12,310ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
8週間または12週間で目標スコアを目指すIELTS点数保証コースです。通常のIELTSコースよりマンツーマンの比重が高く、弱点を集中的に補強します。保証スコアは入学時の英語力と受講期間により異なります。保証適用には学校指定の出席・学習条件があります。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| 自習 | 1コマ(時間は現地スケジュールに準ずる) |
模擬試験などの夜間プログラムは通常授業とは別枠です。最新の保証条件・時間割は申込時にご確認ください。
| お部屋 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 2,050ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル |
| 2人部屋 | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル |
| 3人部屋 | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル |
| 4人部屋 | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 2,650ドル | 5,300ドル | 7,950ドル | 10,600ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 2,250ドル | 4,500ドル | 6,750ドル | 9,000ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
8週間または12週間で目標スコアを目指すIELTS点数保証コースです。通常のIELTSコースよりマンツーマンの比重が高く、弱点を集中的に補強します。保証スコアは入学時の英語力と受講期間により異なります。保証適用には学校指定の出席・学習条件があります。
| マンツーマン | 6コマ×45分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×45分 |
| 自習 | 1コマ(時間は現地スケジュールに準ずる) |
模擬試験などの夜間プログラムは通常授業とは別枠です。最新の保証条件・時間割は申込時にご確認ください。
| お部屋 | 4週 | 12週 |
|---|---|---|
| 1人部屋 | 1,983ドル | 5,949ドル |
| 2人部屋 | 1,883ドル | 5,649ドル |
| 3人部屋 | 1,833ドル | 5,499ドル |
| 4人部屋 | 1,733ドル | 5,199ドル |
| 1人部屋(外部寮) | 2,583ドル | 7,749ドル |
| 2人部屋(外部寮) | 2,183ドル | 6,549ドル |
| 3人部屋(外部寮) | 2,083ドル | 6,249ドル |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | $100 |
|---|---|
| 海外送金手数料 | $20 |
| SSP費用(就学許可証) | 7,800ペソ |
|---|---|
| SSP E-CARD | 4,500ペソ |
| ピックアップ費 | 800ペソ |
| ビザ延長費用 | 5週~8週 5,500ペソ 9週~12週 8,440ペソ 13週~16週 11,940ペソ 17週~20週 16,440ペソ 21週~24週 19,940ペソ |
| ACRI-CARD(60日以上滞在者のみ) | 9週以上 4,500ペソ |
| 教材費 | 1週~4週 2,000ペソ 5週~8週 4,000ペソ 9週~12週 6,000ペソ 13週~16週 8,000ペソ 17週~20週 10,000ペソ 21週~24週 12,000ペソ |
| 光熱費(超えた場合はメーター精算) | 1週 500ペソ 2週 1,000ペソ 3週 1,500ペソ 4週 2,000ペソ 5週~8週 4,000ペソ 9週~12週 6,000ペソ 13週~16週 8,000ペソ 17週~20週 10,000ペソ 21週~24週 12,000ペソ |
| 管理費用 | 1週 400ペソ 2週 800ペソ 3週 1,200ペソ 4週 1,600ペソ 5週~8週 3,200ペソ 9週~12週 4,800ペソ 13週~16週 6,400ペソ 17週~20週 7,800ペソ 21週~24週 9,200ペソ |
| デポジット | 3,000ペソ |
| 延泊費用 | 1泊 1,300ペソ |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Similar
フィリピン留学希望の方がセブリッジに問い合わせする際、ICL English Academyとよく比較される学校を紹介します。
How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける