What makes A&J ECO CAMPUS special
A&J ECO CAMPUSの特徴
A&J ECO CAMPUS校のおすすめポイント!
- 敷地内で
キャンプ体験が できる - スピーキング重視や
ワーキングホリデー準備など、 目的に 応じた プログラムから 選択可能 - ジュニア~シニアまで
幅広い年齢層 - キャンパス型の
セミスパルタ規則校
サポート手数料 0円最低価格保証提携 67校・フィリピン・セブ島留学専門
アウトドア留学が
At a glance
5段階は学校の特徴の目安です。点数の高さが、そのまま学校の良さを表すものではありません。
Honest note
✎ A&J ECO CAMPUSの正直な話
良い
良い点
バギオの閑静なエリアにある勉強時間と外出の自由を両立しやすい学校で、約4,000㎡の自然豊かな敷地でキャンプ体験ができるなど、アウトドア要素があります。マンツーマンレッスンに加え、スポーツやダンスのエコクラブ活動もあり、ジュニアからシニアまで幅広く受け入れています。同系列の『A&J』では講師の質と治安が高評価でした。
気になる点
市街地までタクシーで約20分と、買い物や外食には移動が必要です。同系列校の留学生からは、シャワーの温度調整や台風時の停電、教材のコピーの古さを指摘する声がありました。
おすすめ
自然に囲まれた環境で勉強とアウトドアを両立したい方、バギオの治安と涼しさを求める方、幅広い年齢層の中で過ごしたい方、マンツーマンレッスンで学習量を確保したい方。
向かない人
最新設備や安定したインフラを重視する方、街の利便性を優先する方、デジタル教材で学びたい方。
What makes A&J ECO CAMPUS special
A&J ECO CAMPUS校のおすすめポイント!
The school at a glance
A&J ECO CAMPUSの
学び方と、
国籍比率・学校規則・受け入れ条件は時期やコースで変わることがあります。ご希望の渡航時期に合わせて確認します。
Why Baguio?
なぜ、バギオなのか。
バギオへ行く人の平均
9.0週
フィリピン留学全体の平均は 6.3 週。セブリッジの申込 44 件(2025年9月〜2026年8月)から。
標高約1,500m。セブより涼しく、エアコンがいらない日が多い街です。海のリゾートはありません。
スパルタ〜セミスパルタの学校が多く、多くの学校に門限があります。遊ぶ場所が少ないぶん、英語だけの毎日になります。
バギオを選ぶ人の10人に7人が8週以上。平均9.0週で、フィリピン留学全体の6.3週より長くなっています。
バギオが合うのは3か月以上を考えている人。休学・休職・退職、ワーホリの前、IELTSやTOEICの目標がある人。
セブの学校を提案するのは1か月以下で期間が決まっている人、親子・ジュニア、週末は出かけたい人。セブの学校一覧 →
About
学校情報
A&J ECO CAMPUSの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
A&J ECO CAMPUSは、フィリピンバギオの閑静なエリアに校舎を構える、韓国資本校です。
「ECO」という名前の通り、自然に囲まれた4000平方メートルの広大な敷地で、16年間培ってきたA&Jアカデミーの歴史ある教育メソッドをベースに英語をマンツーマンで学ぶことができます。
スパルタ規則、セミスパルタ規則からご希望のスタイルに合わせて選択できます。
A&J ECO CAMPUSでは、マンツーマン授業だけではなく 特別なオプショングループクラスが組み込まれたコースをメインに開校しています。
オプショングループクラスでは エコクラブ活動(ECA)と呼ばれるスポーツやダンスアクティビティーをメインにしたクラスと、エコ・アカデミック・アクティビティー(EAA)と呼ばれるアカデミックなトピックに基づいたグループディスカッションをメインとしたクラスを開講しています。
街の中心まではタクシーで20分程で、誘惑から離れた環境で学習に集中できます。
デラックスルームは1名、2名、3名部屋が用意され、他にないプレミアム感のあるインテリアと、窓からは緑が見渡せます。
プレミアムユニットはキッチンやリビングルームが付いており、浴槽付きのスイートルームのご用意もございます。
エコヴィラと呼ばれる独立した建物は夫婦や家族がくつろいで生活できる広々とした寮となっています。
敷地内には 屋内ジムやフルサイズのバスケットコート、バーベキューエリアが併設されているので、留学中の心身の健康の維持、生徒や先生との交流を促進します。
Basic info
学校概要
| 学校住所 | 001 BMI Compound Purok 4, Irisan, Baguio City |
|---|---|
| 設立年度 | 2024年 |
| 生徒定員数 | 150名 |
| 講師数 | 60名 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:4歳以上 単身留学:7歳 |
| 学校施設 | コンビニ、カフェ、フィットネスジム、屋内体育館(バトミントンコート、テニスコート、バスケットコート)、バーベキューエリア、キャンピングエリア、ゴルフ練習場
※屋内体育館をクラス以外で個人利用される場合は有料 |
| 日本人比率 | 20%以下(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 周辺環境 | 中心地まで車で20分 |
| 学校祝日表 | 2026年 |
Dorm & Meals
学生寮・
| 寮のタイプ | 1人部屋デラックス 1人部屋プレミアム 1人部屋スイート 1人部屋エコヴィラ 2人部屋デラックス 2人部屋プレミアム 2人部屋エコヴィラ 3人部屋デラックス 3人部屋エコヴィラ プレミアムユニット貸切(5人まで) プレミアムスタジオ(1~4人まで) |
|---|---|
| 部屋設備 | デラックス:ベッド、デスク、冷蔵庫、バスルーム、洗面台、クローゼット、セーフティーボックス
プレミアム:ベッド、書斎テーブル、冷蔵庫、バスルーム、洗面台、ワードローブ、セーフティーボックス スイート:ベッド、書斎テーブル、冷蔵庫、バスルーム+浴槽、洗面台、クローゼット、セーフティーボックス、エアコン |
| 門限 | 日〜木:21:30 金土:なし |
| 掃除 | 2回 |
| 洗濯 | 3回 |
| ネット環境 | 施設内、全お部屋で使用可能 |
| 入寮 / 退寮日 | 日曜日入寮 (指定入寮日あり)/ 土曜日退寮
【2026年ピックアップ指定日】 【2027年ピックアップ指定日】 |
| お食事 | 平日:3回 土日祝:2回(ブランチ・夜食) |
| 校内アクティビティ | 月〜木(17時半〜1時間) 下記、グループアクティビティクラスどちらか選択可能 ・ECA:ダンスやボクシング等 ・EAA:グループディスカッション |
| その他 | ECO CAMPUSからSMまでシャトルバスが運行 (片道) 平日(火曜・金曜):PM1:30 50ペソ/人 土日祝:AM10:30 50ペソ/人 ・週末ゴルフ場までバンで送迎あり |
Courses
コース料金
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
日常会話で使われる簡単な単語やフレーズから複雑なものまでを学び、スピーキングに
自信をつけることにフォーカスを当てたコースです。
| マンツーマン | 3コマ×50分 |
|---|---|
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| 単語テスト(オプション) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋 | 121,800円 | 197,925円 | 274,050円 | 304,500円 | 609,000円 | 913,500円 | 1,218,000円 | 1,522,500円 | 1,827,000円 |
| デラックス2人部屋 | 92,800円 | 150,800円 | 208,800円 | 232,000円 | 464,000円 | 696,000円 | 928,000円 | 1,160,000円 | 1,392,000円 |
| デラックス3人部屋 | 84,100円 | 136,663円 | 189,225円 | 210,250円 | 420,500円 | 630,750円 | 841,000円 | 1,051,250円 | 1,261,500円 |
| プレミアムスイート1人用 | 159,500円 | 259,188円 | 358,875円 | 398,750円 | 797,500円 | 1,196,250円 | 1,595,000円 | 1,993,750円 | 2,392,500円 |
| プレミアムスイート2人用(寮費2名合計・授業料1名分/同性のみ) | 194,300円 | 315,738円 | 437,175円 | 485,750円 | 971,500円 | 1,457,250円 | 1,943,000円 | 2,428,750円 | 2,914,500円 |
| プレミアム1人部屋 | 133,400円 | 216,775円 | 300,150円 | 333,500円 | 667,000円 | 1,000,500円 | 1,334,000円 | 1,667,500円 | 2,001,000円 |
| プレミアム2人部屋 | 104,400円 | 169,650円 | 234,900円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,305,000円 | 1,566,000円 |
| プレミアム一棟貸し5人利用(寮費5名合計・授業料1名分) | 371,200円 | 603,200円 | 835,200円 | 928,000円 | 1,856,000円 | 2,784,000円 | 3,712,000円 | 4,640,000円 | 5,568,000円 |
| プレミアム一棟貸し6人利用(寮費6名合計・授業料1名分) | 426,300円 | 692,738円 | 959,175円 | 1,065,750円 | 2,131,500円 | 3,197,250円 | 4,263,000円 | 5,328,750円 | 6,394,500円 |
| スタジオ1人用 | 133,400円 | 216,775円 | 300,150円 | 333,500円 | 667,000円 | 1,000,500円 | 1,334,000円 | 1,667,500円 | 2,001,000円 |
| スタジオ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 171,100円 | 278,038円 | 384,975円 | 427,750円 | 855,500円 | 1,283,250円 | 1,711,000円 | 2,138,750円 | 2,566,500円 |
| スタジオ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 252,300円 | 409,988円 | 567,675円 | 630,750円 | 1,261,500円 | 1,892,250円 | 2,523,000円 | 3,153,750円 | 3,784,500円 |
| スタジオ4人用(寮費4名合計・授業料1名分) | 304,500円 | 494,813円 | 685,125円 | 761,250円 | 1,522,500円 | 2,283,750円 | 3,045,000円 | 3,806,250円 | 4,567,500円 |
| エコヴィラ1人用 | 171,100円 | 278,038円 | 384,975円 | 427,750円 | 855,500円 | 1,283,250円 | 1,711,000円 | 2,138,750円 | 2,566,500円 |
| エコヴィラ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 194,300円 | 315,738円 | 437,175円 | 485,750円 | 971,500円 | 1,457,250円 | 1,943,000円 | 2,428,750円 | 2,914,500円 |
| エコヴィラ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 252,300円 | 409,988円 | 567,675円 | 630,750円 | 1,261,500円 | 1,892,250円 | 2,523,000円 | 3,153,750円 | 3,784,500円 |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
日常会話で使われる簡単な単語やフレーズから複雑なものまでを学び、スピーキングに
自信をつけることにフォーカスを当てたコースです。
| マンツーマン | 3コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| 単語テスト※4週間義務 | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋 | 127,600円 | 207,350円 | 287,100円 | 319,000円 | 638,000円 | 957,000円 | 1,276,000円 | 1,595,000円 | 1,914,000円 |
| デラックス2人部屋 | 98,600円 | 160,225円 | 221,850円 | 246,500円 | 493,000円 | 739,500円 | 986,000円 | 1,232,500円 | 1,479,000円 |
| デラックス3人部屋 | 89,900円 | 146,088円 | 202,275円 | 224,750円 | 449,500円 | 674,250円 | 899,000円 | 1,123,750円 | 1,348,500円 |
| プレミアムスイート1人用 | 165,300円 | 268,613円 | 371,925円 | 413,250円 | 826,500円 | 1,239,750円 | 1,653,000円 | 2,066,250円 | 2,479,500円 |
| プレミアムスイート2人用(寮費2名合計・授業料1名分/同性のみ) | 200,100円 | 325,163円 | 450,225円 | 500,250円 | 1,000,500円 | 1,500,750円 | 2,001,000円 | 2,501,250円 | 3,001,500円 |
| プレミアム1人部屋 | 139,200円 | 226,200円 | 313,200円 | 348,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 | 1,392,000円 | 1,740,000円 | 2,088,000円 |
| プレミアム2人部屋 | 110,200円 | 179,075円 | 247,950円 | 275,500円 | 551,000円 | 826,500円 | 1,102,000円 | 1,377,500円 | 1,653,000円 |
| プレミアム一棟貸し5人利用(寮費5名合計・授業料1名分) | 377,000円 | 612,625円 | 848,250円 | 942,500円 | 1,885,000円 | 2,827,500円 | 3,770,000円 | 4,712,500円 | 5,655,000円 |
| プレミアム一棟貸し6人利用(寮費6名合計・授業料1名分) | 432,100円 | 702,163円 | 972,225円 | 1,080,250円 | 2,160,500円 | 3,240,750円 | 4,321,000円 | 5,401,250円 | 6,481,500円 |
| スタジオ1人用 | 139,200円 | 226,200円 | 313,200円 | 348,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 | 1,392,000円 | 1,740,000円 | 2,088,000円 |
| スタジオ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 176,900円 | 287,463円 | 398,025円 | 442,250円 | 884,500円 | 1,326,750円 | 1,769,000円 | 2,211,250円 | 2,653,500円 |
| スタジオ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 258,100円 | 419,413円 | 580,725円 | 645,250円 | 1,290,500円 | 1,935,750円 | 2,581,000円 | 3,226,250円 | 3,871,500円 |
| スタジオ4人用(寮費4名合計・授業料1名分) | 310,300円 | 504,238円 | 698,175円 | 775,750円 | 1,551,500円 | 2,327,250円 | 3,103,000円 | 3,878,750円 | 4,654,500円 |
| エコヴィラ1人用 | 176,900円 | 287,463円 | 398,025円 | 442,250円 | 884,500円 | 1,326,750円 | 1,769,000円 | 2,211,250円 | 2,653,500円 |
| エコヴィラ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 200,100円 | 325,163円 | 450,225円 | 500,250円 | 1,000,500円 | 1,500,750円 | 2,001,000円 | 2,501,250円 | 3,001,500円 |
| エコヴィラ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 258,100円 | 419,413円 | 580,725円 | 645,250円 | 1,290,500円 | 1,935,750円 | 2,581,000円 | 3,226,250円 | 3,871,500円 |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
トピックに関連した頻度の高い言語項目をコントロールし、会話に参加する能力を養い、様々な主要機能指数を自信をもって正確に使用し、流暢に話せるようになることを目指します。
※最初の4週間は単語テスト必修
※マンツーマン+グループ6コマ全てスピーキング関連
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| 単語テスト※4週間義務 | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋 | 133,400円 | 216,775円 | 300,150円 | 333,500円 | 667,000円 | 1,000,500円 | 1,334,000円 | 1,667,500円 | 2,001,000円 |
| デラックス2人部屋 | 104,400円 | 169,650円 | 234,900円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,305,000円 | 1,566,000円 |
| デラックス3人部屋 | 95,700円 | 155,513円 | 215,325円 | 239,250円 | 478,500円 | 717,750円 | 957,000円 | 1,196,250円 | 1,435,500円 |
| プレミアムスイート1人用 | 171,100円 | 278,038円 | 384,975円 | 427,750円 | 855,500円 | 1,283,250円 | 1,711,000円 | 2,138,750円 | 2,566,500円 |
| プレミアムスイート2人用(寮費2名合計・授業料1名分/同性のみ) | 205,900円 | 334,588円 | 463,275円 | 514,750円 | 1,029,500円 | 1,544,250円 | 2,059,000円 | 2,573,750円 | 3,088,500円 |
| プレミアム1人部屋 | 145,000円 | 235,625円 | 326,250円 | 362,500円 | 725,000円 | 1,087,500円 | 1,450,000円 | 1,812,500円 | 2,175,000円 |
| プレミアム2人部屋 | 116,000円 | 188,500円 | 261,000円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
| プレミアム一棟貸し5人利用(寮費5名合計・授業料1名分) | 382,800円 | 622,050円 | 861,300円 | 957,000円 | 1,914,000円 | 2,871,000円 | 3,828,000円 | 4,785,000円 | 5,742,000円 |
| プレミアム一棟貸し6人利用(寮費6名合計・授業料1名分) | 437,900円 | 711,588円 | 985,275円 | 1,094,750円 | 2,189,500円 | 3,284,250円 | 4,379,000円 | 5,473,750円 | 6,568,500円 |
| スタジオ1人用 | 145,000円 | 235,625円 | 326,250円 | 362,500円 | 725,000円 | 1,087,500円 | 1,450,000円 | 1,812,500円 | 2,175,000円 |
| スタジオ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 182,700円 | 296,888円 | 411,075円 | 456,750円 | 913,500円 | 1,370,250円 | 1,827,000円 | 2,283,750円 | 2,740,500円 |
| スタジオ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 263,900円 | 428,838円 | 593,775円 | 659,750円 | 1,319,500円 | 1,979,250円 | 2,639,000円 | 3,298,750円 | 3,958,500円 |
| スタジオ4人用(寮費4名合計・授業料1名分) | 316,100円 | 513,663円 | 711,225円 | 790,250円 | 1,580,500円 | 2,370,750円 | 3,161,000円 | 3,951,250円 | 4,741,500円 |
| エコヴィラ1人用 | 182,700円 | 296,888円 | 411,075円 | 456,750円 | 913,500円 | 1,370,250円 | 1,827,000円 | 2,283,750円 | 2,740,500円 |
| エコヴィラ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 205,900円 | 334,588円 | 463,275円 | 514,750円 | 1,029,500円 | 1,544,250円 | 2,059,000円 | 2,573,750円 | 3,088,500円 |
| エコヴィラ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 263,900円 | 428,838円 | 593,775円 | 659,750円 | 1,319,500円 | 1,979,250円 | 2,639,000円 | 3,298,750円 | 3,958,500円 |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
ワーキングホリデーに必要な英語力と実践スキルを、「英語学習+実務トレーニング(OJT)」を通して同時に身につけるコースです。
履歴書作成や面接対策、接客英語の習得に加え、実際の職場体験を通じて即戦力となる力を養います。4週間・8週間・12週間から選択可能で、ワーホリ前の準備に最適です。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| 単語テスト※4週間義務 | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋 | 136,300円 | 221,488円 | 306,675円 | 340,750円 | 681,500円 | 1,022,250円 | 1,363,000円 | 1,703,750円 | 2,044,500円 |
| デラックス2人部屋 | 107,300円 | 174,363円 | 241,425円 | 268,250円 | 536,500円 | 804,750円 | 1,073,000円 | 1,341,250円 | 1,609,500円 |
| デラックス3人部屋 | 98,600円 | 160,225円 | 221,850円 | 246,500円 | 493,000円 | 739,500円 | 986,000円 | 1,232,500円 | 1,479,000円 |
| プレミアムスイート1人用 | 174,000円 | 282,750円 | 391,500円 | 435,000円 | 870,000円 | 1,305,000円 | 1,740,000円 | 2,175,000円 | 2,610,000円 |
| プレミアムスイート2人用(寮費2名合計・授業料1名分/同性のみ) | 208,800円 | 339,300円 | 469,800円 | 522,000円 | 1,044,000円 | 1,566,000円 | 2,088,000円 | 2,610,000円 | 3,132,000円 |
| プレミアム1人部屋 | 147,900円 | 240,338円 | 332,775円 | 369,750円 | 739,500円 | 1,109,250円 | 1,479,000円 | 1,848,750円 | 2,218,500円 |
| プレミアム2人部屋 | 118,900円 | 193,213円 | 267,525円 | 297,250円 | 594,500円 | 891,750円 | 1,189,000円 | 1,486,250円 | 1,783,500円 |
| プレミアム一棟貸し5人利用(寮費5名合計・授業料1名分) | 385,700円 | 626,763円 | 867,825円 | 964,250円 | 1,928,500円 | 2,892,750円 | 3,857,000円 | 4,821,250円 | 5,785,500円 |
| プレミアム一棟貸し6人利用(寮費6名合計・授業料1名分) | 440,800円 | 716,300円 | 991,800円 | 1,102,000円 | 2,204,000円 | 3,306,000円 | 4,408,000円 | 5,510,000円 | 6,612,000円 |
| スタジオ1人用 | 147,900円 | 240,338円 | 332,775円 | 369,750円 | 739,500円 | 1,109,250円 | 1,479,000円 | 1,848,750円 | 2,218,500円 |
| スタジオ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 185,600円 | 301,600円 | 417,600円 | 464,000円 | 928,000円 | 1,392,000円 | 1,856,000円 | 2,320,000円 | 2,784,000円 |
| スタジオ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 266,800円 | 433,550円 | 600,300円 | 667,000円 | 1,334,000円 | 2,001,000円 | 2,668,000円 | 3,335,000円 | 4,002,000円 |
| スタジオ4人用(寮費4名合計・授業料1名分) | 319,000円 | 518,375円 | 717,750円 | 797,500円 | 1,595,000円 | 2,392,500円 | 3,190,000円 | 3,987,500円 | 4,785,000円 |
| エコヴィラ1人用 | 185,600円 | 301,600円 | 417,600円 | 464,000円 | 928,000円 | 1,392,000円 | 1,856,000円 | 2,320,000円 | 2,784,000円 |
| エコヴィラ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 208,800円 | 339,300円 | 469,800円 | 522,000円 | 1,044,000円 | 1,566,000円 | 2,088,000円 | 2,610,000円 | 3,132,000円 |
| エコヴィラ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 266,800円 | 433,550円 | 600,300円 | 667,000円 | 1,334,000円 | 2,001,000円 | 2,668,000円 | 3,335,000円 | 4,002,000円 |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
アカデミックな場での成功に必要な口頭でのコミュニケーション能力とクリティカルシ
ンキングを身につけるコースです。当校のテストコースに備えたい学生には強くお勧めします。
※ボキャブラリーテストは卒業まで義務、間違った語は20回書き直しが必須
※イングリッシュオンリーポリシー(EOP)が義務
※平日外出禁止(必要な場合は許可制)
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| 単語テスト | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋 | 150,800円 | 245,050円 | 339,300円 | 377,000円 | 754,000円 | 1,131,000円 | 1,508,000円 | 1,885,000円 | 2,262,000円 |
| デラックス2人部屋 | 121,800円 | 197,925円 | 274,050円 | 304,500円 | 609,000円 | 913,500円 | 1,218,000円 | 1,522,500円 | 1,827,000円 |
| デラックス3人部屋 | 113,100円 | 183,788円 | 254,475円 | 282,750円 | 565,500円 | 848,250円 | 1,131,000円 | 1,413,750円 | 1,696,500円 |
| プレミアムスイート1人用 | 188,500円 | 306,313円 | 424,125円 | 471,250円 | 942,500円 | 1,413,750円 | 1,885,000円 | 2,356,250円 | 2,827,500円 |
| プレミアムスイート2人用(寮費2名合計・授業料1名分/同性のみ) | 223,300円 | 362,863円 | 502,425円 | 558,250円 | 1,116,500円 | 1,674,750円 | 2,233,000円 | 2,791,250円 | 3,349,500円 |
| プレミアム1人部屋 | 162,400円 | 263,900円 | 365,400円 | 406,000円 | 812,000円 | 1,218,000円 | 1,624,000円 | 2,030,000円 | 2,436,000円 |
| プレミアム2人部屋 | 133,400円 | 216,775円 | 300,150円 | 333,500円 | 667,000円 | 1,000,500円 | 1,334,000円 | 1,667,500円 | 2,001,000円 |
| プレミアム一棟貸し5人利用(寮費5名合計・授業料1名分) | 400,200円 | 650,325円 | 900,450円 | 1,000,500円 | 2,001,000円 | 3,001,500円 | 4,002,000円 | 5,002,500円 | 6,003,000円 |
| プレミアム一棟貸し6人利用(寮費6名合計・授業料1名分) | 455,300円 | 739,863円 | 1,024,425円 | 1,138,250円 | 2,276,500円 | 3,414,750円 | 4,553,000円 | 5,691,250円 | 6,829,500円 |
| スタジオ1人用 | 162,400円 | 263,900円 | 365,400円 | 406,000円 | 812,000円 | 1,218,000円 | 1,624,000円 | 2,030,000円 | 2,436,000円 |
| スタジオ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 200,100円 | 325,163円 | 450,225円 | 500,250円 | 1,000,500円 | 1,500,750円 | 2,001,000円 | 2,501,250円 | 3,001,500円 |
| スタジオ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 281,300円 | 457,113円 | 632,925円 | 703,250円 | 1,406,500円 | 2,109,750円 | 2,813,000円 | 3,516,250円 | 4,219,500円 |
| スタジオ4人用(寮費4名合計・授業料1名分) | 333,500円 | 541,938円 | 750,375円 | 833,750円 | 1,667,500円 | 2,501,250円 | 3,335,000円 | 4,168,750円 | 5,002,500円 |
| エコヴィラ1人用 | 200,100円 | 325,163円 | 450,225円 | 500,250円 | 1,000,500円 | 1,500,750円 | 2,001,000円 | 2,501,250円 | 3,001,500円 |
| エコヴィラ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 223,300円 | 362,863円 | 502,425円 | 558,250円 | 1,116,500円 | 1,674,750円 | 2,233,000円 | 2,791,250円 | 3,349,500円 |
| エコヴィラ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 281,300円 | 457,113円 | 632,925円 | 703,250円 | 1,406,500円 | 2,109,750円 | 2,813,000円 | 3,516,250円 | 4,219,500円 |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
文法と語彙を効果的に使用し、詳細と例を用いて一貫性のある、よく開発された回答を作成し、リスニ
ング、リーディング、ライティング、スピーキングに必要なスキルを練習します。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループクラス | 2コマ×50分 |
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| 単語テスト | 1コマ×50分 |
| 模擬テスト※4週間義務 | 4週ごとに1回 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋 | 139,200円 | 226,200円 | 313,200円 | 348,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 | 1,392,000円 | 1,740,000円 | 2,088,000円 |
| デラックス2人部屋 | 110,200円 | 179,075円 | 247,950円 | 275,500円 | 551,000円 | 826,500円 | 1,102,000円 | 1,377,500円 | 1,653,000円 |
| デラックス3人部屋 | 101,500円 | 164,938円 | 228,375円 | 253,750円 | 507,500円 | 761,250円 | 1,015,000円 | 1,268,750円 | 1,522,500円 |
| プレミアムスイート1人用 | 176,900円 | 287,463円 | 398,025円 | 442,250円 | 884,500円 | 1,326,750円 | 1,769,000円 | 2,211,250円 | 2,653,500円 |
| プレミアムスイート2人用(寮費2名合計・授業料1名分/同性のみ) | 211,700円 | 344,013円 | 476,325円 | 529,250円 | 1,058,500円 | 1,587,750円 | 2,117,000円 | 2,646,250円 | 3,175,500円 |
| プレミアム1人部屋 | 150,800円 | 245,050円 | 339,300円 | 377,000円 | 754,000円 | 1,131,000円 | 1,508,000円 | 1,885,000円 | 2,262,000円 |
| プレミアム2人部屋 | 121,800円 | 197,925円 | 274,050円 | 304,500円 | 609,000円 | 913,500円 | 1,218,000円 | 1,522,500円 | 1,827,000円 |
| プレミアム一棟貸し5人利用(寮費5名合計・授業料1名分) | 388,600円 | 631,475円 | 874,350円 | 971,500円 | 1,943,000円 | 2,914,500円 | 3,886,000円 | 4,857,500円 | 5,829,000円 |
| プレミアム一棟貸し6人利用(寮費6名合計・授業料1名分) | 443,700円 | 721,013円 | 998,325円 | 1,109,250円 | 2,218,500円 | 3,327,750円 | 4,437,000円 | 5,546,250円 | 6,655,500円 |
| スタジオ1人用 | 150,800円 | 245,050円 | 339,300円 | 377,000円 | 754,000円 | 1,131,000円 | 1,508,000円 | 1,885,000円 | 2,262,000円 |
| スタジオ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 188,500円 | 306,313円 | 424,125円 | 471,250円 | 942,500円 | 1,413,750円 | 1,885,000円 | 2,356,250円 | 2,827,500円 |
| スタジオ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 269,700円 | 438,263円 | 606,825円 | 674,250円 | 1,348,500円 | 2,022,750円 | 2,697,000円 | 3,371,250円 | 4,045,500円 |
| スタジオ4人用(寮費4名合計・授業料1名分) | 321,900円 | 523,088円 | 724,275円 | 804,750円 | 1,609,500円 | 2,414,250円 | 3,219,000円 | 4,023,750円 | 4,828,500円 |
| エコヴィラ1人用 | 188,500円 | 306,313円 | 424,125円 | 471,250円 | 942,500円 | 1,413,750円 | 1,885,000円 | 2,356,250円 | 2,827,500円 |
| エコヴィラ2人用(寮費2名合計・授業料1名分) | 211,700円 | 344,013円 | 476,325円 | 529,250円 | 1,058,500円 | 1,587,750円 | 2,117,000円 | 2,646,250円 | 3,175,500円 |
| エコヴィラ3人用(寮費3名合計・授業料1名分) | 269,700円 | 438,263円 | 606,825円 | 674,250円 | 1,348,500円 | 2,022,750円 | 2,697,000円 | 3,371,250円 | 4,045,500円 |
その他の週数(中間の週など)をご希望の場合は、無料見積もりでお出しします。
音声、簡単な一般語彙、構文に慣れ、簡単な完全文での返答をマスターし、簡単な社会的交流を学ぶコースです。
| マンツーマン | 3コマ×50分 |
|---|---|
| オプションクラス | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
