Report
Stargateの特徴
Stargate校のおすすめポイント!
- 日本人シェフ監修の
日本食提供、 コンドミニアム滞在で 快適な 生活環境 - 放課後住み込みの
先生との 交流も 可能な 小規模校で アットホームな 雰囲気 - 長年セブ留学関係に
携わってきた 学校の 専門家が 学校運営 - 京大卒の
英語講師監修の 日本人に 合わせた カリキュラム/ 文 法動画 - 日本人スタッフが
複数名常駐しており、 海外初心者でも 安心
School Report
At a glance
合う人・合わない人がはっきりしている学校です。下で全部説明します。
Report
Stargate校のおすすめポイント!
About
Stargateの特徴を学校・カリキュラム・寮の内容をまとめてご紹介しています。
Stargate校は、セブシティーのマボロ地区にある日本人資本校です。
セブ島留学の知名度が低い2009年時点で、すでにセブ留学業界に関わる仕事をされていたオーナーが全知識を詰め込んで作られた学校です。
校舎は新築コンドミニアムを改築しているので、低価格帯の学校ながら施設面はセブにある語学学校と比べてもトップクラスです。
特徴として、英語初級者向けに組まれたカリキュラムは、動詞を英語でなんて言うんだっけ?といった方でも安心な、京大卒のTOEIC満点を取得している日本人講師が監修し作成された文法動画が用意されています。
食事面では、セブにある人気レストラン「Skillet」の日本人オーナーが監修し、メニュー作成、シェフの育成を行っており、長期滞在の生徒さんからも大好評です。
当校の特徴である日本人講師が独自に開発した文法動画を元に、初心者のスピーキングに力を入れています。
日本人の英語初級者が最も苦手とする”話す力”に重点をおいたカリキュラム構成となっております。
また、TOEICハイスコアを所持する日本人スタッフが構成するカリキュラムは、日本人の苦手意識の高い科目を中心に各レベルに合わせた授業スタイルを構成するので、英語力の底上げには最適です。
2017年に建てられた高級16階建てのコンドミニアムの2フロアを丸々学校に改築しているので、セブにある語学学校と比べてもトップレベルの施設です。
一人部屋から大人数部屋までお部屋タイプが用意されています。
屋上にはセブシティーを一望できるインフィニティープール、有料ジムと変わらないクオリティーの設備が充実したジムが無料で使用できます。
Basic info
| 学校住所 | Tancor 5 Residential Suites, President Aguinaldo Street, Villa Aurora Village Kasambagan Cebu City, Philippines |
|---|---|
| 設立年度 | 2017年 |
| 生徒定員数 | 50人 |
| 講師数 | 40人 |
| 学校資本 | 日本 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:15歳 単独留学:18歳 |
| 学校施設 | カフェテリア、ジム、プール、自習室、売店、PCルーム |
| 日本人比率 | 日本人80%(時期によって多少変動) |
| 日本スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 47部屋 |
| グループ教室 | 6部屋 |
| 周辺環境 | コンビニ スーパーマーケット ファーストフード店 ショッピングモール(徒歩10分) |
| 学校祝日表 | 2026年:詳しくはこちら |
Dorm & Meals
| 寮のタイプ | ■内部寮 ・プレミアム 1、2人部屋 ・シェア 1、2人部屋 ・4人部屋 ※4人部屋はすべて2段ベッド |
|---|---|
| 部屋設備 | 全部屋(電気ケトル、ヘアドライヤー):大部屋等にはテーブル、タンス、エアコン |
| 門限 | 日〜木曜:23時 金、土、祝日:25時 |
| 掃除 | 週2回 |
| 洗濯 | 各部屋の洗濯機を利用(洗剤等は自己負担) |
| ネット環境 | 高速インターネット完備 施設内、全お部屋で使用可能 校内オフィスにてSIMカード/ロードカードの販売あり(SIMカード代込み100ペソで設定サポートあり) |
| 入寮 / 退寮日 | 原則として、日曜日入寮/土曜日退寮 |
| お食事 | 平日3食/土、日、祝日ブランチのみ提供 |
| 注意事項 | ※月~木は1コマ50分(金曜40分)
※グラマー動画授業は、初級者向けの内容で希望者のみ ※夜間授業は月~木で自由参加 |
Courses
コース名をタップすると、内容と料金表がひらきます。
スピーキングを中心に、総合的な英語力を伸ばすことができます。
留学中にありがちな、「授業を受けるだけでいっぱいいっぱいで予習復習の時間がない…」という状況になりにくい安心のコースです。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| 文法ビデオ | 1コマ×50分 |
| ナイトクラス(任意参加) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 880ドル | 1,540ドル | 1,980ドル | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 11,000ドル | 13,200ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 720ドル | 1,260ドル | 1,620ドル | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
| シェア1人部屋 | 800ドル | 1,400ドル | 1,800ドル | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
| シェア2人部屋 | 680ドル | 1,190ドル | 1,530ドル | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
| 4人部屋 | 540ドル | 940ドル | 1,210ドル | 1,350ドル | 2,700ドル | 4,050ドル | 5,400ドル | 6,750ドル | 8,100ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 560ドル | 980ドル | 1,260ドル | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 500ドル | 870ドル | 1,120ドル | 1,250ドル | 2,500ドル | 3,750ドル | 5,000ドル | 6,250ドル | 7,500ドル |
スタンダードコースのカリキュラムにマンツーマンクラスを1コマ加え、さらに自分の伸ばしたいスキルを集中して学べるコースです。特にスピーキングを鍛えたい方にお勧めです。
| マンツーマン | 5コマ×50分 |
|---|---|
| グループ | 2コマ×50分 |
| 文法ビデオ | 1コマ×50分 |
| ナイトクラス(任意参加) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 910ドル | 1,590ドル | 2,050ドル | 2,280ドル | 4,560ドル | 6,840ドル | 9,120ドル | 11,400ドル | 13,680ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 750ドル | 1,310ドル | 1,690ドル | 1,880ドル | 3,760ドル | 5,640ドル | 7,520ドル | 9,400ドル | 11,280ドル |
| シェア1人部屋 | 830ドル | 1,450ドル | 1,870ドル | 2,080ドル | 4,160ドル | 6,240ドル | 8,320ドル | 10,400ドル | 12,480ドル |
| シェア2人部屋 | 710ドル | 1,240ドル | 1,600ドル | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
| 4人部屋 | 570ドル | 1,000ドル | 1,280ドル | 1,430ドル | 2,860ドル | 4,290ドル | 5,720ドル | 7,150ドル | 8,580ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 590ドル | 1,030ドル | 1,330ドル | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 7,400ドル | 8,880ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 530ドル | 930ドル | 1,190ドル | 1,330ドル | 2,660ドル | 3,990ドル | 5,320ドル | 6,650ドル | 7,980ドル |
マンツーマン授業だけに特化したコースで、英語初心者の方や4週間以下の短期留学の方にお勧めです。
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| 文法ビデオ | 1コマ×50分 |
| ナイトクラス(任意参加) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 940ドル | 1,640ドル | 2,110ドル | 2,350ドル | 4,700ドル | 7,050ドル | 9,400ドル | 11,750ドル | 14,100ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 780ドル | 1,360ドル | 1,750ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| シェア1人部屋 | 860ドル | 1,500ドル | 1,930ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| シェア2人部屋 | 740ドル | 1,290ドル | 1,660ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 4人部屋 | 600ドル | 1,050ドル | 1,350ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 620ドル | 1,080ドル | 1,390ドル | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 7,750ドル | 9,300ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 560ドル | 980ドル | 1,260ドル | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
留学中もお仕事をされる方や、授業数は少な目にして、週末だけではなく平日にもセブ島での観光やアクティビティーも満喫したい方にお勧めのコースです。
| マンツーマン | 3コマ×50分 |
|---|---|
| 文法ビデオ | 1コマ×50分 |
| ナイトクラス(任意参加) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 840ドル | 1,480ドル | 1,900ドル | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 680ドル | 1,200ドル | 1,540ドル | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
| シェア1人部屋 | 760ドル | 1,340ドル | 1,720ドル | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
| シェア2人部屋 | 640ドル | 1,130ドル | 1,450ドル | 1,620ドル | 3,240ドル | 4,860ドル | 6,480ドル | 8,100ドル | 9,720ドル |
| 4人部屋 | 500ドル | 880ドル | 1,140ドル | 1,270ドル | 2,540ドル | 3,810ドル | 5,080ドル | 6,350ドル | 7,620ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 520ドル | 920ドル | 1,180ドル | 1,320ドル | 2,640ドル | 3,960ドル | 5,280ドル | 6,600ドル | 7,920ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 460ドル | 810ドル | 1,050ドル | 1,170ドル | 2,340ドル | 3,510ドル | 4,680ドル | 5,850ドル | 7,020ドル |
TOEICのリーディング対策とリスニング対策に重点を置いたコースです。
TOEICのスコアアップを目標としている方にお勧めです。
| マンツーマン | 4コマ×50分 |
|---|---|
| 文法ビデオ | 1コマ×50分 |
| ナイトクラス(任意参加) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 940ドル | 1,640ドル | 2,110ドル | 2,350ドル | 4,700ドル | 7,050ドル | 9,400ドル | 11,750ドル | 14,100ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 780ドル | 1,360ドル | 1,750ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| シェア1人部屋 | 860ドル | 1,500ドル | 1,930ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| シェア2人部屋 | 740ドル | 1,290ドル | 1,660ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 4人部屋 | 600ドル | 1,050ドル | 1,350ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 620ドル | 1,080ドル | 1,390ドル | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 7,750ドル | 9,300ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 560ドル | 980ドル | 1,260ドル | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
TOEICコースに一般英語のマンツーマン授業を2時限プラスしたコースです。
TOEICのスコアアップに加えて、スピーキングも同時に鍛えたい方にお勧めです。
| マンツーマン | 6コマ×50分 |
|---|---|
| 文法ビデオ | 1コマ×50分 |
| ナイトクラス(任意参加) | 1コマ×50分 |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 910ドル | 1,590ドル | 2,050ドル | 2,280ドル | 4,560ドル | 6,840ドル | 9,120ドル | 11,400ドル | 13,680ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 750ドル | 1,310ドル | 1,690ドル | 1,880ドル | 3,760ドル | 5,640ドル | 7,520ドル | 9,400ドル | 11,280ドル |
| シェア1人部屋 | 830ドル | 1,450ドル | 1,870ドル | 2,080ドル | 4,160ドル | 6,240ドル | 8,320ドル | 10,400ドル | 12,480ドル |
| シェア2人部屋 | 710ドル | 1,240ドル | 1,600ドル | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
| 4人部屋 | 570ドル | 1,000ドル | 1,280ドル | 1,430ドル | 2,860ドル | 4,290ドル | 5,720ドル | 7,150ドル | 8,580ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 590ドル | 1,030ドル | 1,330ドル | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 7,400ドル | 8,880ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 530ドル | 930ドル | 1,190ドル | 1,330ドル | 2,660ドル | 3,990ドル | 5,320ドル | 6,650ドル | 7,980ドル |
実務で使う語彙・表現を学び、会議やプレゼンテーションなどのビジネス場面で使える英語力を伸ばすコースです。
| マンツーマン | 4コマ(1コマ50分) |
|---|---|
| グループ | 2コマ(1コマ50分) |
| グラマー動画 | 1コマ(初級者向け・自由参加) |
| 無料グループ | 1コマ(自由参加) |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 940ドル | 1,640ドル | 2,110ドル | 2,350ドル | 4,700ドル | 7,050ドル | 9,400ドル | 11,750ドル | 14,100ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 780ドル | 1,360ドル | 1,750ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| シェア1人部屋 | 860ドル | 1,500ドル | 1,930ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| シェア2人部屋 | 740ドル | 1,290ドル | 1,660ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 4人部屋 | 600ドル | 1,050ドル | 1,350ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 620ドル | 1,080ドル | 1,390ドル | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 7,750ドル | 9,300ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 560ドル | 980ドル | 1,260ドル | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
小学生〜中学生を対象に、マンツーマンで英語の基礎と会話力を伸ばすコースです。
| 対象 | 小学生〜中学生 |
|---|---|
| マンツーマン | 5コマ(1コマ50分) |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 910ドル | 1,590ドル | 2,050ドル | 2,280ドル | 4,560ドル | 6,840ドル | 9,120ドル | 11,400ドル | 13,680ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 750ドル | 1,310ドル | 1,690ドル | 1,880ドル | 3,760ドル | 5,640ドル | 7,520ドル | 9,400ドル | 11,280ドル |
| シェア1人部屋 | 830ドル | 1,450ドル | 1,870ドル | 2,080ドル | 4,160ドル | 6,240ドル | 8,320ドル | 10,400ドル | 12,480ドル |
| シェア2人部屋 | 710ドル | 1,240ドル | 1,600ドル | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
| 4人部屋 | 570ドル | 1,000ドル | 1,280ドル | 1,430ドル | 2,860ドル | 4,290ドル | 5,720ドル | 7,150ドル | 8,580ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 590ドル | 1,030ドル | 1,330ドル | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 7,400ドル | 8,880ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 530ドル | 930ドル | 1,190ドル | 1,330ドル | 2,660ドル | 3,990ドル | 5,320ドル | 6,650ドル | 7,980ドル |
小学生〜中学生を対象に、十分なマンツーマン量で英語の基礎と会話力を集中的に伸ばすコースです。
| 対象 | 小学生〜中学生 |
|---|---|
| マンツーマン | 6コマ(1コマ50分) |
| お部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | 940ドル | 1,640ドル | 2,110ドル | 2,350ドル | 4,700ドル | 7,050ドル | 9,400ドル | 11,750ドル | 14,100ドル |
| プレミアム2人部屋※ | 780ドル | 1,360ドル | 1,750ドル | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
| シェア1人部屋 | 860ドル | 1,500ドル | 1,930ドル | 2,150ドル | 4,300ドル | 6,450ドル | 8,600ドル | 10,750ドル | 12,900ドル |
| シェア2人部屋 | 740ドル | 1,290ドル | 1,660ドル | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
| 4人部屋 | 600ドル | 1,050ドル | 1,350ドル | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
| 大部屋(シングルベッド) | 620ドル | 1,080ドル | 1,390ドル | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 7,750ドル | 9,300ドル |
| 大部屋(二段ベッド) | 560ドル | 980ドル | 1,260ドル | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
✎ 正直な話: この表のほかに、航空券・ビザ・現地費用がかかります。「ぜんぶ込み」の総額は、あなたの条件に合わせてカウンセリングでお出しします。
Other fees
| 入学金 | $120 |
|---|---|
| 食費 | 土日祝日の昼・夕食は留学費用に含まれません。 |
| 海外送金手数料 | $20 |
| SSP費用(就学許可証) | 7,800ペソ |
|---|---|
| ACR-I CARD(SSP) | 4,000ペソ |
| ビザ延長費用 | 5週~8週 4,640ペソ 9週~12週 11,060ペソ 13週~16週 14,000ペソ 17週~20週 18,450ペソ 21週~24週 21,890ペソ |
| デポジット(問題がなければ帰国時に返金) | 2,500ペソ |
| ピックアップ費片道(空港→学校)(21時~9時のピックアップをご希望の場合別途1,000ペソ必要) | 1,500ペソ |
| IDカード代 | 270ペソ |
| 管理費 | 1週 150ペソ 2週 300ペソ 3週 450ペソ 4週 600ペソ 5週~8週 1,200ペソ 9週~12週 2,400ペソ 13週~16週 3,600ペソ 17週~20週 4,800ペソ 21週~24週 7,200ペソ |
| ACRI-CARD(60日以上滞在者のみ) | 9週以上 4,000ペソ |
| 水道光熱費(超過時メーター精算) | 1週 1,000ペソ 2週 2,000ペソ 3週 3,000ペソ 4週 4,000ペソ 5週~8週 8,000ペソ 9週~12週 12,000ペソ 13週~16週 16,000ペソ 17週~20週 20,000ペソ 21週~24週 24,000ペソ |
| プレミアム2人部屋・水道光熱費(超過時メーター精算) | 1週 500ペソ 2週 1,000ペソ 3週 1,500ペソ 4週 2,000ペソ 5週~8週 4,000ペソ 9週~12週 6,000ペソ 13週~16週 8,000ペソ 17週~20週 10,000ペソ 21週~24週 12,000ペソ |
| 教科書代 / テキストにより変動(1冊250〜400ペソ) | 1,000~2,500ペソ 2,500ペソ |
| 前泊・延泊/1泊 | 1または2人部屋 2,000ペソ 4人部屋 1,500ペソ |
| 深夜追加費(21:00~9:00到着) | 1回 1,000ペソ |
| ピックアップ待機費用(21時~9時到着の際はスタッフ 待機費用が発生) |
1回 500ペソ |
| ARP申請手続き | ※初回のビザ延長時は、本人による顔写真・指紋登録が必要です。 手続きによる欠席は補講対象外です。 |
Try it!
コース・部屋・期間を選ぶだけで、学費+滞在費の概算がその場で出ます。学校の最新料金表と同じデータで計算しています。
Real voices
実際にセブリッジからStargateへ留学した5名の口コミ体験談です。留学した本人の言葉をそのまま載せています。
ベトナム在住で
海外移住を
海外旅行を
海外旅行で
初心者レベルから、
School Data
規則・設備・生活まわりの詳細です。最新の状況は変わることがあるので、気になる項目はカウンセリングで確認してください。
| 正式名称(英語) | Stargate - Star Gate Global Education |
|---|---|
| カタカナ | スターゲイト |
| 地域 | セブ |
| 空港からの距離 | 車で約30分 |
| 最低受入年齢(親子留学) | 小学生以上 ※最大3家族程度/基本的にプレミアムの部屋を利用 |
| 最低受入年齢(単独留学) | 15歳 |
| 料金体系 | ドル建て |
| 割引の可否/上限 | 割引禁止 |
| 母国語禁止ルール | △ ※希望される方はEOPステッカーを配布 |
| ネイティブ講師 | × |
| オールマンツーマン | ○ |
| 学校規則 | ノンスパ |
| 週途中から入学 | × |
| スタイル | ビル |
| 留学タイプ | 外部寮(コンドミニアム) |
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、4人部屋 |
| 部屋設備 | エアコン、机、椅子、クローゼット、冷蔵庫、キッチン、温水シャワー |
| Wi-Fi環境 | ○ ※光回線を利用した無線LANインターネット接続が可能 ※異なる2つのバックアップ回線あり |
| ジム | ○ |
| プール | ○ |
| 自習室 | ○ |
| 医者の往診 | ○(週5回/日本語通訳付き) |
| 売店 | ○(営業時間:確認中) |
| トイレットペーパー | 流せる |
| キッチン | × |
| カップル留学同室 | 未婚のカップルも受入れ可能 |
| 飲酒 | × |
| 掃除/洗濯 | 掃除:週2回 洗濯:以下2つを好きなように利用可能 ①ランドリーエリアにある洗濯機で自分で洗い自室ベランダに干す(洗剤や洗濯バサミ等は自分で購入) ②徒歩3分の場所に有料のランドリーショップあり |
| 食事 | 平日3食、土日祝日1食(ブランチ) |
| 入寮日/退寮日 | 日曜日12時以降の入寮 土曜日12時までの退寮 ※退寮後も学校施設利用可 |
| 延泊・前泊 | 前泊:1,500ペソ(4人部屋)2,000ペソ(4人部屋以外) 延泊:1,500ペソ(4人部屋)2,000ペソ(4人部屋以外) |
| 空港ピックアップ | 時間指定なし(深夜でも早朝でも可) ※21時~9時は追加料金1,000ペソが発生(要事前予約) |
| 初日ショッピングモールツアー | 初日ツアーあり ※学校にくる両替商に依頼する人が多い(レートが良いため) |
| 門限/規則 | 日~木:23時 金・土・祝前日:25時 |
| 未成年者(高校生以下)のルール | 15~17歳(高校生):成人の留学生と同一ルール ※同意書の提出必須(事前にスキャン提出、渡航時に原本持参) 6~15歳(小・中学生):下記の特別ルール ※門限、外出:親と一緒でないと外出不可 ※3つのジュニアコースからのみ選択可能 |
| 祝日の授業提供 | 一部の祝日では特別グループ授業を提供しています。 |
| 1コマ | 1コマ50分(月-木) 1コマ40分(金) |
Similar
フィリピン留学希望の方がセブリッジに問い合わせする際、Stargateとよく比較される学校を紹介します。
How much?
学費のほかに、航空券・ビザ・現地費用もかかります。あとから「聞いてない」が出ない総額でお答えします。質問に答えるだけの学校診断もあります。
AIに質問
電話をかける