こんにちは
https://cebridge.jp/2017-05-07-015422/
に続きましてまたまたお金の話です。
今回はセブ島の物価について
フィリピンの物価は日本の約3分の1と言われていますが、意外と日本とそこまで値段が変わらないものもあります。
また、フィリピンで電化製品を買うのはあまりオススメできません。
USBケーブルを4回ほど購入しましたが、全て2ヶ月ほどで壊れました。。。
かといって日本製を買うと、やや割高に。。。
そんなこんなで、何かとお金がかかるセブ島。
そこでわかりやすくまとめた表を作りましたので、ぜひご覧ください。(1ペソ×2.3円)
セブ島物価表
セブ島物価表 | |||||
食料品 | 家電 | ||||
ペソ | 日本円 | ペソ | 日本円 | ||
ミネラルウォーター 500ml | 20p | 46円 | ドライヤー | 300p | 690円 |
コカ・コーラ 500ml | 30p | 69円 | スマホ | 2,000p- | 4,600円~ |
サンミゲルビール (瓶) | 40p | 92円 | ポケットWifi | 800p | 1,840円 |
ウイスキー (瓶) | 170p | 391円 | 延長コード | 130p | 299円 |
ネスレコーヒー (1杯) | 10p | 23円 | USBケーブル | 170p | 391円 |
牛乳 1ℓ | 70p | 161円 | Sony ヘッドフォン | 日本と同価格 | |
スパゲティー 450g | 53p | 122円 | Mac book | 日本と同価格 | |
スナック菓子 | 10-40p | 23~92円 | Iphone 液晶画面修理 | 2,000p | 4,600円 |
マンゴー | 77p | 177円 | Sharp 液晶テレビ 32インチ | 13,000p | 29,900円 |
ドライマンゴー | 60p | 138円 | 扇風機 | 1,000p | 2,300円 |
バナナ 1房 | 68p | 157円 | エアコン | 13,000p | 29,900円 |
バナナチップス 400g | 170p | 391円 | 日本車 | 日本の約2倍 | |
板チョコ | 10p | 23円 | |||
カップヌードル | 20p | 46円 | その他 | ||
カップヌードル(袋タイプ) | 7p | 16円 | |||
ソフトクリーム | 15p | 35円 | タクシー初乗り | 40p | 92円 |
ミスタードーナッツ | 14p | 33円 | バス(片道4時間) | 150p | 345円 |
ココナッツジュース | 40p | 92円 | Simカード | 50p | 115円 |
携帯代 LTE 1.5GB 1ヶ月 | 300p | 690円 | |||
生活用品 | ポケットWifi 1ヶ月使い放題 | 1,500p | 3,450円 | ||
1ルーム 1ヶ月家賃 | 13,000p | 29,900円 | |||
トイレットペーパー 12ロール | 90p | 207円 | 電気代1ヶ月(クーラー使用) | 3,500p | 8,050円 |
歯ブラシ | 20p | 46円 | 水道代 1ヶ月 | 200p | 460円 |
歯磨き粉 | 100p | 230円 | マクドナルドのビックマックセット | 193p | 444円 |
シャンプー、リンス | 各100p | 230円 | ミスタードーナッツ | 30p | 69円 |
石鹸 | 30p | 69円 | ユニクロ | 日本の1.4倍 | |
衣類 | 100p- | 230円~ | H&M | 日本の1.4倍 | |
ボールペン | 15p | 35円 | ランドリー代1kg | 29p | 67円 |
ノート | 25p | 58円 | 映画 | 250p | 575円 |
タバコ(1箱) | 65p | 150円 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
一番びっくりなのが、電気代です。
この南国のフィリピンでクーラーをガンガンにを使うと日本より高い電気代がかかります。注意しましょう!
旅行、セブ島留学にしろお金の事は大切なので、事前にある程度計算して、計画を立てましょう!